返回首页
当前位置: 主页 > 北京 >

北京建筑大学2016年录取分数线

时间:2017-03-25 22:46来源:未知 作者:fenshuxian 点击:

北京建筑大学2016年录取分数线

2016北京建筑大学各省分专业录取分数线

 

年份 地区 计划类型 批次 科类 专业名称 计划数 最高分 排名 最低分 排名 平均分 排名 一批线 二批线
2016 北京 普通本科 一批 理工 土木类(中外合作办学)(给排水科学与工程(中美合作2+2)) 15 582 11266 562 14318 571 12956 548 494
2016 北京 外培 提前批B段 理工 工业设计(西城区) 1 624 5129 624 5129 624 5129 548 494
2016 北京 外陪 提前批B段 理工 建筑学(东城区) 1 617 6044 617 6044 617 6044 548 494
2016 北京 外陪 提前批B段 理工 建筑学(海淀区) 1 617 6044 617 6044 617 6044 548 494
2016 北京 外培 提前批B段 理工 风景园林(海淀区) 4 611 6886 592 9723 602 8200 548 494
2016 北京 外培 提前批B段 理工 工业设计(朝阳区) 1 605 7775 605 7775 605 7775 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 建筑学(密云区) 1 605 7775 605 7775 605 7775 548 494
2016 北京 外陪 提前批B段 理工 建筑学(西城区) 1 605 7775 605 7775 605 7775 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 城乡规划(朝阳区) 1 603 8060 603 8060 603 8060 548 494
2016 北京 外陪 提前批B段 理工 建筑学(朝阳区) 1 603 8060 603 8060 603 8060 548 494
2016 北京 外培 提前批B段 理工 工业设计(海淀区) 1 601 8368 601 8368 601 8368 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 建筑学(延庆区) 1 601 8368 601 8368 601 8368 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 自动化(高精尖项目)(海淀区) 2 601 8368 587 10480 594 9423 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 城乡规划(丰台区) 1 599 8697 599 8697 599 8697 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 建筑环境与能源应用工程(高精尖项目)(石景山区) 1 598 8837 598 8837 598 8837 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 计算机科学与技术(互联网控制)(西城区) 1 595 9276 595 9276 595 9276 548 494
2016 北京 外培 提前批B段 理工 工业设计(东城区) 1 593 9571 593 9571 593 9571 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 车辆工程(东城区) 1 592 9723 592 9723 592 9723 548 494
2016 北京 外培 提前批B段 理工 工程管理(海淀区) 1 592 9723 592 9723 592 9723 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 风景园林(朝阳区) 2 591 9870 582 11266 586.5 10480 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 计算机科学与技术(互联网控制)(朝阳区) 1 591 9870 591 9870 591 9870 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 计算机科学与技术(互联网控制)(东城区) 1 591 9870 591 9870 591 9870 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 计算机科学与技术(互联网控制)(石景山区) 1 591 9870 591 9870 591 9870 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 自动化(高精尖项目)(东城区) 1 590 10022 590 10022 590 10022 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 风景园林(东城区) 1 589 10181 589 10181 589 10181 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 环境科学(资源循环科学与工程)(海淀区) 2 589 10181 584 10181 586.5 10181 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 计算机科学与技术(互联网控制)(延庆区) 1 589 10181 589 10181 589 10181 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 交通工程(顺义区) 1 589 10181 589 10181 589 10181 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 风景园林(顺义区) 2 588 10306 549 16251 568.5 13297 548 494
2016 北京 外培 提前批B段 理工 机械工程(海淀区) 1 586 10620 586 10620 586 10620 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 交通工程(东城区) 1 586 10620 586 10620 586 10620 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 交通工程(平谷区) 1 586 10620 586 10620 586 10620 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 给排水科学与工程(高精尖项目)(通州区) 1 585 10789 585 10789 585 10789 548 494
2016 北京 外培 提前批B段 理工 自动化(西城区) 1 585 10789 585 10789 585 10789 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 交通工程(石景山区) 1 584 10943 584 10943 584 10943 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 电子信息科学与技术(顺义区) 1 583 11109 583 11109 583 11109 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 机械工程(新制造工艺)(石景山区) 1 583 11109 583 11109 583 11109 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 建筑电气与智能化(海淀区) 4 583 11109 570 13139 577 12016 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 机械工程(新制造工艺)(朝阳区) 1 582 11266 582 11266 582 11266 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 交通工程(西城区) 1 582 11266 582 11266 582 11266 548 494
2016 北京 外培 提前批B段 理工 风景园林(通州区) 1 581 11430 581 11430 581 11430 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 给排水科学与工程(高精尖项目)(昌平区) 1 581 11430 581 11430 581 11430 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 环境科学(资源循环科学与工程)(朝阳区) 1 581 11430 581 11430 581 11430 548 494
2016 北京 外培 提前批B段 理工 机械工程(石景山区) 1 581 11430 581 11430 581 11430 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 机械工程(新制造工艺)(西城区) 1 581 11430 581 11430 581 11430 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 建筑环境与能源应用工程(高精尖项目)(朝阳区) 1 581 11430 581 11430 581 11430 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 交通工程(海淀区) 2 580 11597 576 12171 578 11885 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 机械工程(新制造工艺)(海淀区) 2 579 11721 574 12463 576.5 12016 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 自动化(高精尖项目)(通州区) 1 579 11721 579 11721 579 11721 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 车辆工程(西城区) 2 578 11885 578 11885 578 11885 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 城乡规划(房山区) 1 578 11885 578 11885 578 11885 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 城乡规划(石景山区) 1 578 11885 578 11885 578 11885 548 494
2016 北京 外培 提前批B段 理工 计算机科学与技术(海淀区) 1 578 11885 578 11885 578 11885 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 计算机科学与技术(互联网控制)(海淀区) 1 578 11885 578 11885 578 11885 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 建筑电气与智能化(西城区) 2 578 11885 576 12171 577 12016 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 自动化(高精尖项目)(朝阳区) 1 578 11885 578 11885 578 11885 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 自动化(高精尖项目)(西城区) 2 578 11885 578 11885 578 11885 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 给排水科学与工程(高精尖项目)(大兴区) 1 577 12016 577 12016 577 12016 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 机械工程(新制造工艺)(怀柔区) 1 577 12016 577 12016 577 12016 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 机械工程(新制造工艺)(通州区) 1 577 12016 577 12016 577 12016 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 计算机科学与技术(互联网控制)(平谷区) 1 577 12016 577 12016 577 12016 548 494
2016 北京 外培 提前批B段 理工 工业设计(石景山区) 1 576 12171 576 12171 576 12171 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 机械工程(新制造工艺)(东城区) 1 576 12171 576 12171 576 12171 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 车辆工程(海淀区) 5 575 12316 562 14318 569 13297 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 机械工程(新制造工艺)(平谷区) 1 575 12316 575 12316 575 12316 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 机械工程(新制造工艺)(密云区) 1 574 12463 574 12463 574 12463 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 交通工程(密云区) 1 574 12463 574 12463 574 12463 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 车辆工程(朝阳区) 2 573 12611 569 13297 571 12956 548 494
2016 北京 外培 提前批B段 理工 工程管理(顺义区) 1 573 12611 573 12611 573 12611 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 机械工程(新制造工艺)(丰台区) 1 573 12611 573 12611 573 12611 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 交通工程(房山区) 1 573 12611 573 12611 573 12611 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 建筑电气与智能化(朝阳区) 3 572 12793 560 14607 566 13729 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 能源与动力工程(高精尖项目)(平谷区) 1 572 12793 572 12793 572 12793 548 494
2016 北京 外培 提前批B段 理工 自动化(海淀区) 1 572 12793 572 12793 572 12793 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 计算机科学与技术(互联网控制)(大兴区) 1 571 12956 571 12956 571 12956 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 交通工程(怀柔区) 1 571 12956 571 12956 571 12956 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 信息与计算科学(海淀区) 3 571 12956 566 13729 569 13297 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 机械工程(新制造工艺)(延庆区) 1 570 13139 570 13139 570 13139 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 计算机科学与技术(互联网控制)(怀柔区) 1 570 13139 570 13139 570 13139 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 建筑电气与智能化(顺义区) 2 570 13139 569 13297 569.5 13139 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 车辆工程(顺义区) 2 569 13297 561 14461 565 13873 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 计算机科学与技术(互联网控制)(昌平区) 1 569 13297 569 13297 569 13297 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 建筑环境与能源应用工程(高精尖项目)(门头沟区) 1 569 13297 569 13297 569 13297 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 给排水科学与工程(高精尖项目)(房山区) 1 568 13450 568 13450 568 13450 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 机械工程(新制造工艺)(大兴区) 1 568 13450 568 13450 568 13450 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 计算机科学与技术(互联网控制)(房山区) 1 568 13450 568 13450 568 13450 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 交通工程(大兴区) 1 568 13450 568 13450 568 13450 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 自动化(高精尖项目)(顺义区) 2 568 13450 564 14025 566 13729 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 环境科学(资源循环科学与工程)(顺义区) 1 567 13577 567 13577 567 13577 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 交通工程(通州区) 1 567 13577 567 13577 567 13577 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 电子信息科学与技术(通州区) 1 566 13729 566 13729 566 13729 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 环境科学(资源循环科学与工程)(西城区) 2 566 13729 565 13873 565.5 13729 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 机械工程(新制造工艺)(房山区) 1 566 13729 566 13729 566 13729 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 交通工程(延庆区) 1 566 13729 566 13729 566 13729 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 环境科学(资源循环科学与工程)(房山区) 1 565 13873 565 13873 565 13873 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 计算机科学与技术(互联网控制)(门头沟区) 1 565 13873 565 13873 565 13873 548 494
2016 北京 外培 提前批B段 理工 计算机科学与技术(顺义区) 1 565 13873 565 13873 565 13873 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 机械工程(新制造工艺)(顺义区) 1 564 14025 564 14025 564 14025 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 建筑电气与智能化(通州区) 1 564 14025 564 14025 564 14025 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 建筑电气与智能化(房山区) 1 563 14184 563 14184 563 14184 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 能源与动力工程(高精尖项目)(怀柔区) 1 563 14184 563 14184 563 14184 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 机械工程(新制造工艺)(昌平区) 1 562 14318 562 14318 562 14318 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 计算机科学与技术(互联网控制)(通州区) 1 562 14318 562 14318 562 14318 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 自动化(高精尖项目)(昌平区) 1 562 14318 562 14318 562 14318 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 计算机科学与技术(互联网控制)(密云区) 1 561 14461 561 14461 561 14461 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 车辆工程(丰台区) 1 560 14607 560 14607 560 14607 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 车辆工程(通州区) 1 560 14607 560 14607 560 14607 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 电子信息科学与技术(海淀区) 3 560 14607 556 15205 558 14890 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 交通工程(昌平区) 1 560 14607 560 14607 560 14607 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 环境科学(资源循环科学与工程)(大兴区) 1 559 14746 559 14746 559 14746 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 计算机科学与技术(互联网控制)(顺义区) 1 559 14746 559 14746 559 14746 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 交通工程(朝阳区) 1 559 14746 559 14746 559 14746 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 交通工程(丰台区) 1 559 14746 559 14746 559 14746 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 信息与计算科学(顺义区) 1 558 14890 558 14890 558 14890 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 车辆工程(房山区) 1 556 15205 556 15205 556 15205 548 494
2016 北京 外培 提前批B段 理工 计算机科学与技术(房山区) 1 555 15377 555 15377 555 15377 548 494
2016 北京 外陪 提前批B段 理工 建筑学(丰台区) 1 552 15818 552 15818 552 15818 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 计算机科学与技术(互联网控制)(丰台区) 1 551 15956 551 15956 551 15956 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 建筑电气与智能化(丰台区) 1 550 16103 550 16103 550 16103 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 建筑环境与能源应用工程(高精尖项目)(丰台区) 1 550 16103 550 16103 550 16103 548 494
2016 北京 双培 提前批B段 理工 信息与计算科学(丰台区) 1 549 16251 549 16251 549 16251 548 494
2016 北京 农村专项 提前批C段 理工 交通工程 5 580 11597 559 14746 573 12611 548 494
2016 北京 农村专项 提前批C段 理工 工程造价 4 579 11721 562 14318 571 12956 548 494
2016 北京 农村专项 提前批C段 理工 土木工程(建筑工程方向) 3 578 11885 566 13729 570 13139 548 494
2016 北京 农村专项 提前批C段 理工 能源与动力工程 5 577 12016 551 15956 563 14184 548 494
2016 北京 农村专项 提前批C段 理工 工程管理 2 572 12793 564 14025 568 13450 548 494
2016 北京 农村专项 提前批C段 理工 测绘类(城市空间信息类) 5 571 12956 558 14890 567 13577 548 494
2016 北京 农村专项 提前批C段 理工 建筑环境与能源应用工程 3 571 12956 565 13873 568 13450 548 494
2016 北京 农村专项 提前批C段 理工 给排水科学与工程 3 571 12956 549 16251 560 14607 548 494
2016 北京 农村专项 提前批C段 理工 土木工程(城市道路与桥梁工程方向) 3 560 14607 552 15818 556 15205 548 494
2016 北京 农村专项 提前批C段 理工 土木工程(城市地下工程方向) 2 552 15818 548 16399 550 16103 548 494
2016 北京 普通本科 一批 理工 建筑学(大师实验班) 9 642 2952 612 6728 624 5129 548 494
2016 北京 普通本科 一批 理工 建筑学(城市设计方向) 14 608 7339 582 11266 594 9423 548 494
2016 北京 普通本科 一批 理工 建筑学 30 608 7339 588 10306 594 9423 548 494
2016 北京 普通本科 一批 理工 城乡规划 20 590 10022 574 12463 582 11266 548 494
2016 北京 普通本科 一批 理工 风景园林 6 611 6886 588 10306 600 8533 548 494
2016 北京 普通本科 一批 理工 历史建筑保护工程 10 598 8837 581 11430 589 10181 548 494
2016 北京 普通本科 一批 理工 工业设计 7 590 10022 574 12463 581 11430 548 494
2016 北京 普通本科 一批 理工 土木英才实验班 20 602 8200 585 10789 591 9870 548 494
2016 北京 普通本科 一批 理工 土木工程(建筑工程方向) 80 593 9571 560 14607 572 12793 548 494
2016 北京 普通本科 一批 理工 土木工程(城市道路与桥梁工程方向) 35 587 10480 557 15049 570 13139 548 494
2016 北京 普通本科 一批 理工 土木工程(城市地下工程方向) 18 597 8979 557 15049 566 13729 548 494
2016 北京 普通本科 一批 理工 交通工程 15 581 11430 559 14746 565 13873 548 494
2016 北京 普通本科 一批 理工 无机非金属材料工程(建筑材料方向) 20 580 11597 556 15205 561 14461 548 494
2016 北京 普通本科 一批 理工 建筑环境与能源应用工程 30 595 9276 561 14461 571 12956 548 494
2016 北京 普通本科 一批 理工 给排水科学与工程 30 591 9870 559 14746 569 13297 548 494
2016 北京 普通本科 一批 理工 给排水科学与工程(中美合作2+2) 15 582 11266 562 14318 571 12956 548 494
2016 北京 普通本科 一批 理工 环境类创新人才实验班 45 592 9723 555 15377 565 13873 548 494
2016 北京 普通本科 一批 理工 能源与动力工程 21 577 12016 560 14607 567 13577 548 494
2016 北京 普通本科 一批 理工 城市空间信息类 84 575 12316 551 15956 557 15049 548 494
2016 北京 普通本科 一批 理工 工程管理 30 576 12171 559 14746 565 13873 548 494
2016 北京 普通本科 一批 理工 工程造价 30 589 10181 571 12956 578 11885 548 494
2016 北京 普通本科 一批 文史 建筑学(大师实验班) 2 635 1074 631 1260 633 1160 583 532
2016 北京 普通本科 一批 文史 建筑学(城市设计方向) 2 627 1452 623 1633 625 1539 583 532
2016 北京 普通本科 一批 文史 建筑学 4 618 1902 609 2393 613 2183 583 532
2016 北京 普通本科 一批 文史 城乡规划 7 610 2342 598 3092 602 2826 583 532
2016 北京 普通本科 一批 文史 风景园林 8 610 2342 599 3024 604 2710 583 532
2016 北京 普通本科 一批 文史 历史建筑保护工程 8 609 2393 599 3024 604 2710 583 532
2016 北京 普通本科 一批 文史 工业设计 8 598 3092 596 3227 597 3178 583 532
2016 北京 普通本科 一批 文史 城市管理试点班 9 602 2826 597 3178 599 3024 583 532
2016 北京 普通本科 二批 理工 建筑类(工科创新实验班) 30 577 12016 546 16695 552 15818 548 494
2016 北京 普通本科 二批 理工 电气类(建筑电气与信息类) 113 555 15377 538 17881 542 17310 548 494
2016 北京 普通本科 二批 理工 工商管理 11 552 15818 544 17004 547 16551 548 494
2016 北京 普通本科 二批 理工 信息与计算科学 18 550 16103 544 17004 545 16840 548 494
2016 北京 普通本科 二批 理工 机械类(机电类) 90 547 16551 536 18174 540 17593 548 494
2016 北京 普通本科 二批 理工 法学 5 546 16695 542 17310 544 17004 548 494
2016 北京 普通本科 二批 理工 电子信息科学与技术 19 545 16840 543 17153 544 17004 548 494
2016 北京 普通本科 二批 文史 工商管理 25 591 3539 575 4614 578 4404 583 532
2016 北京 普通本科 二批 文史 法学 34 585 3927 565 5341 570 4966 583 532
2016 北京 普通本科 二批 文史 社会工作 41 578 4404 563 5499 570 4966 583 532
2016 安徽 普通本科 一批 理工 建筑学(大师实验班) 1 609 7780 609 7780 609 7780 518 473
2016 安徽 普通本科 一批 理工 建筑学 1 587 14986 587 14986 587 14986 518 473
2016 安徽 普通本科 一批 理工 土木工程(土木英才实验班) 1 573 21366 573 21366 573 21366 518 473
2016 安徽 普通本科 一批 理工 电子信息科学与技术 2 572 21884 570 22920 571 22404 518 473
2016 安徽 普通本科 一批 理工 土木工程(城市道路与桥梁工程方向) 1 571 22404 571 22404 571 22404 518 473
2016 安徽 普通本科 一批 理工 土木工程(建筑工程方向) 1 571 22404 571 22404 571 22404 518 473
2016 安徽 普通本科 一批 理工 风景园林 1 570 22920 570 22920 570 22920 518 473
2016 安徽 普通本科 一批 理工 机械类(机电类) 5 570 22920 566 25116 568 23981 518 473
2016 安徽 普通本科 一批 理工 建筑环境与能源应用工程 1 570 22920 570 22920 570 22920 518 473
2016 安徽 普通本科 一批 理工 电气类(建筑电气与信息类) 2 570 22920 568 23981 569 23429 518 473
2016 安徽 普通本科 一批 理工 工程管理 1 570 22920 570 22920 570 22920 518 473
2016 安徽 普通本科 一批 理工 测绘类(城市空间信息类) 1 569 23429 569 23429 569 23429 518 473
2016 安徽 普通本科 一批 理工 环境科学与工程类(环境类创新人才实验班) 1 569 23429 569 23429 569 23429 518 473
2016 安徽 普通本科 一批 理工 给排水科学与工程 1 569 23429 569 23429 569 23429 518 473
2016 安徽 普通本科 一批 理工 历史建筑保护工程 1 568 23981 568 23981 568 23981 518 473
2016 安徽 普通本科 一批 理工 建筑类(城市管理试点班) 2 568 23981 565 25677 567.20000000000005 23981 518 473
2016 安徽 普通本科 一批 理工 无机非金属材料工程(建筑材料方向) 1 567 24552 567 24552 567 24552 518 473
2016 安徽 普通本科 一批 理工 信息与计算科学 1 565 25677 565 25677 565 25677 518 473
2016 福建 普通本科 一批 理工 建筑学(大师实验班) 1 602 - 602 - 602 - 465 352
2016 福建 普通本科 一批 理工 城乡规划 1 561 - 561 - 561 - 465 352
2016 福建 普通本科 一批 理工 建筑类(城市管理试点班) 1 544 - 544 - 544 - 465 352
2016 福建 普通本科 一批 理工 土木工程(建筑工程方向) 1 538 - 538 - 538 - 465 352
2016 福建 普通本科 一批 理工 土木工程(城市道路与桥梁工程方向) 2 535 - 534 - 534.5 - 465 352
2016 福建 普通本科 一批 理工 电子信息科学与技术 1 535 - 535 - 535 - 465 352
2016 福建 普通本科 一批 理工 电气类(建筑电气与信息类) 2 534 - 526 - 530 - 465 352
2016 福建 普通本科 一批 理工 给排水科学与工程 1 532 - 532 - 532 - 465 352
2016 福建 普通本科 一批 理工 工程造价 1 532 - 532 - 532 - 465 352
2016 福建 普通本科 一批 理工 交通工程 1 527 - 527 - 527 - 465 352
2016 福建 普通本科 一批 文史 工商管理 1 527 - 527 - 527 - 501 352
2016 福建 普通本科 一批 理工 机械类(机电类) 3 525 - 521 - 523 - 465 352
2016 福建 普通本科 一批 理工 土木类(中外合作办学)(给排水科学与工程(中美合作2+2)) 1 525 - 525 - 525 - 465 352
2016 福建 普通本科 一批 文史 法学 1 522 - 522 - 522 - 501 352

 

顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点