返回首页
当前位置: 主页 > 重庆 >

2016年7月30日重庆二本理科院校录取分数线

时间:2016-07-31 13:11来源:未知 作者:fenshuxian 点击:

 2016年7月30日重庆二本理科院校录取分数线

2016年7月30日重庆二本院校录取分数线

 

 

重庆市2016年普通高校招生录取信息表(理工类)
批次:本科第二批       日期:2016-07-30 15:00  
院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1210 天津商业大学 34 34 理工类 1志愿 547.2171051 505.1861101
1216 天津城建大学 65 76 理工类 1志愿 534.1831051 490.1781021
1301 河北工程大学 30 30 理工类 1志愿 529.2200971 496.1970981
1390 河北东方学院 5 5 理工类 1志愿 440.1501071 416.1540931
1404 山西农业大学 62 65 理工类 1志愿 526.2381081 488.1730991
1515 内蒙古医科大学 6 6 理工类 1志愿 515.2151121 499.1761081
2110 大连交通大学 30 32 理工类 1志愿 568.2370921 506.1861061
2125 大连民族大学 13 13 理工类 1志愿 511.2401041 487.1761061
2132 大连财经学院 6 6 理工类 1志愿 491.1671051 470.1561031
2196 辽宁何氏医学院 12 12 理工类 1志愿 503.2031011 475.2140951
2204 东北电力大学 29 35 理工类 1志愿 528.2171071 486.2081101
2206 吉林建筑大学 33 34 理工类 1志愿 522.1981111 483.1601141
2209 通化师范学院 12 20 理工类 1志愿 488.2260991 470.1650991
2242 长春中医药大学 10 12 理工类 1志愿 549.2301121 516.2100981
2256 东北电力大学 5 5 理工类 1志愿 517.1970911 498.1960971
2304 黑龙江科技大学 80 80 理工类 1志愿 509.1941081 474.1950941
2306 齐齐哈尔大学 37 37 理工类 1志愿 495.2061011 470.1891031
2317 黑龙江工程学院 32 32 理工类 1志愿 497.1941041 469.1791051
3133 上海商学院 15 16 理工类 1志愿 529.1931051 518.1991011
3139 上海工程技术大学 50 51 理工类 1志愿 534.2111061 517.2060961
3147 上海立信会计金融学院 41 43 理工类 1志愿 588.2241121 534.1981131
3178 上海外国语大学贤达经济人文学院 3 5 理工类 1志愿 473.1601171 448.1501051
3209 常州大学 6 6 理工类 1志愿 522.1921131 512.2040861
3231 南通大学 20 20 理工类 1志愿 570.2401091 515.1861041
3268 南京工业大学浦江学院 15 15 理工类 1志愿 474.1601011 417.1690931
3310 中国计量大学 15 15 理工类 1志愿 540.2421091 524.1971021
3446 合肥学院 15 16 理工类 1志愿 485.2330861 463.1721121
3450 安徽医科大学临床医学院 5 5 理工类 1志愿 512.1881001 504.1861081
3554 集美大学 4 4 理工类 1志愿 530.2171091 523.2070971
3562 厦门工学院 7 7 理工类 1志愿 468.1680921 430.1690931
3602 东华理工大学 26 26 理工类 1志愿 524.2371061 498.1731081
3610 上饶师范学院 6 6 理工类 1志愿 475.1911031 463.1701031
3619 九江学院 11 11 理工类 1志愿 506.1951091 469.1820921
3662 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 5 5 理工类 1志愿 459.1980951 430.1790811
3686 南昌工学院(民族班) 2 2 理工类 1志愿 459.1841021 457.1910931
3714 山东交通学院 26 26 理工类 1志愿 520.2040861 486.2060981
3728 青岛恒星科技学院 3 3 理工类 1志愿 441.1551011 423.1830961
3748 青岛理工大学琴岛学院 16 16 理工类 1志愿 465.1431091 417.1270911
3751 山东财经大学东方学院 11 11 理工类 1志愿 470.1750891 441.1501101
3759 齐鲁医药学院 10 10 理工类 1志愿 503.1911101 475.2010911
3780 山东协和学院 19 19 理工类 1志愿 493.1960941 442.1440991
4101 华北水利水电大学 40 40 理工类 1志愿 543.1871081 497.1671021
4105 河南工业大学 44 44 理工类 1志愿 554.2311041 503.1801171
4106 河南科技大学 50 53 理工类 1志愿 526.2010931 495.2150951
4114 郑州航空工业管理学院 39 39 理工类 1志愿 509.2010901 463.1690971
4216 湖北汽车工业学院 5 6 理工类 1志愿 519.2090991 508.1651111
4236 武汉工商学院 10 10 理工类 1志愿 483.1970941 450.1851051
4250 武汉生物工程学院 14 14 理工类 1志愿 481.2030951 460.1711041
4294 湖北大学知行学院 10 10 理工类 1志愿 461.1540931 440.1740921
4318 湖南城市学院 19 19 理工类 1志愿 514.2101041 476.1790961
4356 湖南应用技术学院 6 6 理工类 1志愿 441.1540961 424.1590921
4368 长沙医学院 16 16 理工类 1志愿 517.2080991 476.1980891
4376 湖南科技大学潇湘学院 6 7 理工类 1志愿 462.1611051 450.1200961
4415 北京师范大学珠海分校 7 7 理工类 1志愿 513.2190991 491.1891041
4436 吉林大学珠海学院 12 12 理工类 1志愿 492.2230941 459.1770901
4462 中山大学南方学院 16 16 理工类 1志愿 472.1761021 448.1561041
4495 北京理工大学珠海学院 7 12 理工类 1志愿 480.1630941 434.1710951
5015 重庆理工大学 1269 ### 理工类 1志愿 540.2171081 510.1881031
5027 重庆科技学院 2175 ### 理工类 1志愿 549.2131071 497.1921121
5029 重庆第二师范学院 1066 ### 理工类 1志愿 537.2181081 483.1920961
5075 重庆理工大学 194 204 理工类 1志愿 580.2390961 525.2091151
5106 成都理工大学 15 16 理工类 1志愿 550.2350971 531.2131071
5119 内江师范学院 34 34 理工类 1志愿 514.2341031 485.1910951
5125 西南民族大学 27 27 理工类 1志愿 530.2140921 509.1891081
5136 电子科技大学成都学院 125 129 理工类 1志愿 508.2011041 458.1511041
5151 四川警察学院 10 10 理工类 1志愿 521.2181041 496.1911021
5205 贵州师范大学 12 12 理工类 1志愿 524.2021091 509.2150971
5211 贵州财经大学商务学院 8 8 理工类 1志愿 507.1861011 463.1731051
5303 云南农业大学 35 35 理工类 1志愿 519.2171131 503.2071051
5327 云南师范大学文理学院 23 23 理工类 1志愿 462.2140711 426.1341021
5380 云南农业大学 2 2 理工类 1志愿 475.1770981 464.1611031
6119 西安培华学院 5 5 理工类 1志愿 437.1441011 429.1720931
6120 西安邮电大学 20 25 理工类 1志愿 534.1991041 518.2361071
6129 西安文理学院 6 7 理工类 1志愿 491.1890891 478.1560951
6161 西安建筑科技大学华清学院 14 14 理工类 1志愿 481.1991071 424.1141151
6180 西安科技大学高新学院 4 4 理工类 1志愿 422.1940741 420.1541021
6202 兰州理工大学 53 56 理工类 1志愿 537.1861101 507.1860931
6203 兰州交通大学 57 59 理工类 1志愿 562.2191081 516.2080961
6208 甘肃政法学院 6 6 理工类 1志愿 514.2041101 477.1960921
6215 兰州交通大学博文学院 8 8 理工类 1志愿 462.2130961 433.1850871
6217 西北师范大学 19 21 理工类 1志愿 537.2131041 514.1691121
6412 中国矿业大学银川学院 3 3 理工类 1志愿 430.1551031 421.1061051
6502 新疆农业大学 27 33 理工类 1志愿 495.1671031 463.1831011
6512 新疆工程学院 20 20 理工类 1志愿 488.1911031 460.1740921
9102 重庆科技学院 120 124 理工类 1志愿 511.2150961 465.1600991
9104 重庆第二师范学院 150 152 理工类 1志愿 497.1841091 451.1451031
9410 大连民族大学(只招少数民族) 24 24 理工类 1志愿 502.1861041 455.1390981
9519 南京理工大学紫金学院 17 17 理工类 1志愿 477.1691011 421.1491071
9530 南京财经大学红山学院 16 16 理工类 1志愿 469.1740901 445.1670931
9532 常州大学怀德学院 6 6 理工类 1志愿 435.1490991 417.1600881
9606 成都理工大学 14 16 理工类 1志愿 520.2050941 500.1851131
9620 西南民族大学(只招少数民族) 68 77 理工类 1志愿 541.2300981 500.2140971
9902 湖北医药学院药护学院 16 18 理工类 1志愿 499.1901041 471.1911001
9938 中南民族大学(只招少数民族) 109 124 理工类 1志愿 531.1791041

493.2030801

 

 

 

 

提示:更多2016重庆各大学高考录取分数线、投档线、高考录取结果等信息查询请进入分数线网重庆高校(http://www.fenshuxian.net/cq/)查看。   

顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点