广州医学院2009-2010年普高专科各专业录取分数线(专科•理科)
办学地点 专业名称 2009年 2010年
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
从化学院 临床医学 576 486 518.59 580 550 556.7
医学检验技术 528 486 507.28 564 540 551.7
护理 556 485 511.34 565 540 548.8
口腔医学 562 486 514.87 564 545 556.9
针灸推拿 545 486 509.43 566 540 550.9
助产 528 487 512.23 570 540 550.1
康复治疗技术 563 540 547.1
护理学院北校区 医学检验技术 543 485 513.20 562 540 551.5
医学影像技术 545 490 514.24 566 540 551.7
护理 529 486 510.60 564 540 549.5
药学 529 499 520.53 566 551 558.5
口腔医学 536 486 515.68 562 540 552
助产 569 540 550.3
康复治疗技术 552 540 543.7
广州医学院2009-2010年普高专科各专业录取分数线(专科•文科)
办学地点 专业名称 2009年 2010年
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
从化学院 临床医学 555 530 538.9
护理 539 487 515.41 549 524 533.1
口腔医学 563 531 538.8
针灸推拿 572 493 517.43 556 524 535.3
助产 546 524 529.7
康复治疗技术 551 524 534.6
护理学院北校区 医学检验技术 540 507 526.06 553 533 542.9
医学影像技术 539 503 527.17 572 538 544.6
护理 539 488 518.02 553 533 540.7
药学 537 513 529.50 553 544 546.6
口腔医学 539 506 526.72 569 538 546.7
助产 539 496 525.96 552 524 535.9
康复治疗技术 555 524 535.3
广州医学院2009-2010年普高高职类专业录取分数线(广东•高职类)
专业名称 2009年 2010年
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
护理 402 271 321.10 387 328 350.22
药学 393 271 321.65