2011广东外语外贸大学分数线(附10年录取线)(2)
时间:2011-06-30 10:00来源:未知 作者:fenshuxian 点击:次
2010年各省高考普通类招生情况统计表
科类 北京 河北 山西 内蒙古 吉林 黑龙江 河南 江苏 安徽 浙江 江西 福建
文科 招生数 6 20 22 2 18 13 27 25 31 23 14 16
重点线 524 539 533 475 517 523 532 345 573 590 521 557
最高分 576 578 568 532 564 582 568 372 620 640 564 599
最低分 539 568 546 508 544 530 547 353 606 624 559 590
平均分 552.6 571.5 554.5 520.0 552.0 558.3 554.0 360.5 610.0 632.3 560.6 593.5
理科 招生数 8 15 21 1 14 9 26 23 30 22 13 16
重点线 494 561 536 510 530 532 552 355 562 551 515 539
最高分 563 602 602 571 611 592 599 371 642 624 578 603
最低分 511 579 548 571 559 533 571 356 595 595 559 584
平均分 531.8 591.7 561.2 571.0 570.4 555 576.3 363 610.6 604.7 566.4 590.9
科类 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃
文科 招生数 14 23 2056 20 16 17 17 17 13 18 9
重点线 530 578 595 510 670 573 543 514 495 559 511
最高分 563 618 642 578 791 620 582 570 564 619 555
最低分 545 601 604 552 750 609 566 558 549 598 537
平均分 553.7 606.9 612.9 560.5 769.5 611.9 574.2 564.0 553.6 605.3 545.1
理科 招生数 14 21 1929 19 17 14 17 17 13 18 8
重点线 557 567 621 500 624 533 512 481 500 556 531
最高分 597 626 675 579 750 618 583 574 595 614 574
最低分 560 605 634 546 713 561 541 550 554 568 544
平均分 577.4 611.8 640.9 560 727.4 586.5 551.5 559.2 569.9 587.1 555.2 |
------分隔线----------------------------