返回首页
当前位置: 主页 > 广西 >

广西科技大学2016年分数线及15录取线查询(3)

时间:2016-03-24 22:05来源:未知 作者:fenshuxian 点击:

广西科技大学2015年专科(高职)各专业录取分数情况

 

省份 录取专业名称 类别 录取最高分 录取最低分 录取平均分
广东省 公共卫生管理 理科 446 446 446
护理 理科 460 437 449
康复治疗技术 理科 454 454 454
口腔医学技术 理科 460 460 460
临床医学 理科 513 513 513
药学 理科 471 454 462.5
医学检验技术 理科 456 449 452.5
医学影像技术 理科 491 452 471.5
助产 理科 431 431 431
广西壮族自治区 公共卫生管理 理科 385.93411 285.8843 308.4533877
护理 理科 411.9465 180.85136 287.5524295
康复治疗技术 理科 376.92967 287.88515 313.2587253
口腔医学技术 理科 367.9249 296.8895 323.0653212
临床医学 理科 455.96555 333.90805 363.0603121
药学 理科 409.94532 291.88721 317.9289502
医学检验技术 理科 375.92873 295.88914 323.0474328
医学影像技术 理科 405.94384 290.88635 316.3565301
助产 理科 371.927 269.87656 303.3018648
临床医学(医学定向) 理科 414.9476 200.85428 300.1672607
海南省 公共卫生管理 理科 497.0712 497.0712 497.0712
护理 理科 502.0144 493.1088 498.0656
康复治疗技术 理科 494.0136 494.0136 494.0136
口腔医学技术 理科 499.0224 499.0224 499.0224
药学 理科 501.0736 501.0736 501.0736
医学检验技术 理科 494.0528 494.0528 494.0528
医学影像技术 理科 496.0368 496.0368 496.0368
助产 理科 499.06 493.052 496.056
河北省 护理 理科 405 289 345.6666667
康复治疗技术 理科 342 342 342
口腔医学技术 理科 302 302 302
临床医学 理科 463 463 463
药学 理科 300 282 291
医学检验技术 理科 340 340 340
助产 理科 294 294 294
河南省 公共卫生管理 理科 261 261 261
护理 理科 428 307 348.836622
康复治疗技术 理科 382.09107 382.09107 382.09107
口腔医学技术 理科 341.10006 341.10006 341.10006
临床医学 理科 381 381 381
药学 理科 397.10407 331.08906 364.096565
医学检验技术 理科 379 316 347.5
医学影像技术 理科 306 271 288.5
助产 理科 353.08206 353.08206 353.08206
湖北省 康复治疗技术 理科 296.10005 296.10005 296.10005
口腔医学技术 理科 340.09805 340.09805 340.09805
临床医学 理科 290.09405 290.09405 290.09405
湖南省 公共卫生管理 理科 389 389 389
护理 理科 439 384 399.8
康复治疗技术 理科 406 406 406
口腔医学技术 理科 406 406 406
临床医学 理科 458 458 458
药学 理科 401 399 400
医学检验技术 理科 403 399 401
医学影像技术 理科 414 404 409
助产 理科 396 330 363
吉林省 护理 理科 368 277 316.62864
康复治疗技术 理科 350 350 350
口腔医学技术 理科 245.04705 245.04705 245.04705
临床医学 理科 299 299 299
药学 理科 260.04205 222.03806 241.040055
医学检验技术 理科 376.0891 234 305.04455
医学影像技术 理科 333 298 315.5
助产 理科 351.07908 351.07908 351.07908
省份 录取专业名称 类别 录取最高分 录取最低分 录取平均分
广东省 公共卫生管理 文科 431 431 431
护理 文科 486 433 455.3333333
康复治疗技术 文科 465 465 465
口腔医学技术 文科 459 459 459
临床医学 文科 496 496 496
药学 文科 440 440 440
助产 文科 464 422 443
广西壮族自治区 公共卫生管理 文科 382.9547 326.93435 342.1825021
护理 文科 455.97771 206.89442 329.8420463
康复治疗技术 文科 448.97542 334.93752 355.6878143
口腔医学技术 文科 426.96899 337.93862 360.4013227
临床医学 文科 483.98513 352.94416 391.3835519
药学 文科 458.97855 358.9463 389.2976619
助产 文科 454.97739 303.92515 351.2617823
临床医学(医学定向) 文科 477.98358 183.89125 331.0618946
海南省 公共卫生管理 文科 529.036 529.036 529.036
护理 文科 540.0392 534.0208 536.692
口腔医学技术 文科 536.0248 536.0248 536.0248
药学 文科 552.0128 552.0128 552.0128
助产 文科 532.0152 529.024 530.5196
河北省 护理 文科 364 308 338.5
康复治疗技术 文科 405 405 405
口腔医学技术 文科 360 360 360
临床医学 文科 468 468 468
药学 文科 309 309 309
河南省 公共卫生管理 文科 372 372 372
护理 文科 390 299 329.8
康复治疗技术 文科 378 378 378
口腔医学技术 文科 390 390 390
临床医学 文科 447 447 447
药学 文科 387 364 375.5
助产 文科 432 363 397.5
湖北省 公共卫生管理 文科 350.08209 350.08209 350.08209
护理 文科 396.11005 319.09306 356.6025575
康复治疗技术 文科 261.08805 261.08805 261.08805
口腔医学技术 文科 399.11107 399.11107 399.11107
临床医学 文科 401.08908 401.08908 401.08908
药学 文科 385.11009 375.09807 380.10408
湖南省 公共卫生管理 文科 455 455 455
护理 文科 436 404 420.8
康复治疗技术 文科 415 415 415
口腔医学技术 文科 420 420 420
临床医学 文科 460 460 460
药学 文科 456 436 446
助产 文科 419 411 415
吉林省 护理 文科 350.10004 234.08103 285.090246
康复治疗技术 文科 380.11007 380.11007 380.11007
临床医学 文科 281.08605 281.08605 281.08605
助产 文科 274.09004 266.08603 270.088035

顶一下
(4)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点