返回首页
当前位置: 主页 > 广西 >

广西民族大学2016年录取分数线(各专业)

时间:2017-04-24 21:27来源:未知 作者:fenshuxian 点击:

广西民族大学2016年录取分数线(各专业)

广西民族大学2016年普通类本科录取分专业统计

省份 录取批次 录取科类 专业代码 录取专业 批次控制分数线 录取最高分 录取最低分 录取平均分
广西 本科提前批 理工类 050104 中国少数民族语言文学(壮语) 333 462.96 411.93 433.94
广西 本科提前批 理工类 030401 民族学 333 461.96 408.93 425.11
广西 本科提前批 理工类 050104 中国少数民族语言文学(瑶语) 333 407.93 388.92 400.33
广西 本科提前批 文史类 030401 民族学 400 543.99 475.98 498.34
广西 本科提前批 文史类 050104 中国少数民族语言文学(壮语) 400 514.99 471.98 491.87
广西 本科提前批 文史类 050104 中国少数民族语言文学(瑶语) 400 510.99 454.97 469.64
广西 专项计划批 理工类 050220 泰语(国家基地班) 502 524.98 502.97 515.31
广西 专项计划批 理工类 020301 金融学 502 518.98 495.97 504.97
广西 专项计划批 理工类 050204 法语 502 512.98 495.97 502.30
广西 专项计划批 理工类 050212 印度尼西亚语(国家基地班) 502 502.97 494.97 498.97
广西 专项计划批 理工类 050214 柬埔寨语(国家基地班) 502 493.97 493.97 493.97
广西 专项计划批 理工类 050201 英语 502 503.97 491.97 498.30
广西 专项计划批 理工类 120203 会计学 502 514.98 490.97 502.47
广西 专项计划批 理工类 050223 越南语(国家基地班) 502 510.97 488.97 497.97
广西 专项计划批 理工类 050215 老挝语(国家基地班) 502 502.97 487.97 495.47
广西 专项计划批 理工类 050216 缅甸语(国家基地班) 502 471.96 451.95 461.96
广西 专项计划批 文史类 120203 会计学 545 571.00 543.99 553.99
广西 专项计划批 文史类 020301 金融学 545 549.99 539.99 545.74
广西 专项计划批 文史类 050212 印度尼西亚语(国家基地班) 545 553.99 531.99 542.99
广西 专项计划批 文史类 050201 英语 545 546.99 530.99 537.85
广西 专项计划批 文史类 050204 法语 545 547.99 529.99 537.56
广西 专项计划批 文史类 050220 泰语(国家基地班) 545 559.00 522.99 542.99
广西 专项计划批 文史类 050223 越南语(国家基地班) 545 551.99 512.99 533.56
广西 专项计划批 文史类 050215 老挝语(国家基地班) 545 539.99 511.99 522.66
广西 专项计划批 文史类 050214 柬埔寨语(国家基地班) 545 534.99 509.99 522.49
广西 专项计划批 文史类 050216 缅甸语(国家基地班) 545 536.99 508.99 518.99
广西 本科第一批 理工类 050220 泰语(国家基地班) 502 538.98 518.98 528.27
广西 本科第一批 理工类 050212 印度尼西亚语(国家基地班) 502 547.99 516.98 531.98
广西 本科第一批 理工类 120203 会计学 502 533.98 514.98 519.12
广西 本科第一批 理工类 050201 英语 502 523.98 512.97 517.81
广西 本科第一批 理工类 050223 越南语(国家基地班) 502 560.99 510.97 525.26
广西 本科第一批 理工类 050214 柬埔寨语(国家基地班) 502 549.99 509.97 521.98
广西 本科第一批 理工类 020301 金融学 502 529.98 509.97 515.36
广西 本科第一批 理工类 050204 法语 502 542.98 509.97 519.70
广西 本科第一批 理工类 050215 老挝语(国家基地班) 502 509.97 503.97 508.12
广西 本科第一批 理工类 050216 缅甸语(国家基地班) 502 530.98 499.97 512.31
广西 本科第一批 文史类 050220 泰语(国家基地班) 545 592.00 551.99 563.00
广西 本科第一批 文史类 120203 会计学 545 569.00 550.99 557.11
广西 本科第一批 文史类 050212 印度尼西亚语(国家基地班) 545 560.00 548.99 551.62
广西 本科第一批 文史类 050216 缅甸语(国家基地班) 545 564.00 548.99 553.49
广西 本科第一批 文史类 020301 金融学 545 568.00 548.99 552.22
广西 本科第一批 文史类 050215 老挝语(国家基地班) 545 573.00 546.99 562.66
广西 本科第一批 文史类 050214 柬埔寨语(国家基地班) 545 572.00 545.99 553.42
广西 本科第一批 文史类 050204 法语 545 565.00 545.99 554.84
广西 本科第一批 文史类 050223 越南语(国家基地班) 545 567.00 545.99 550.21
广西 本科第一批 文史类 050201 英语 545 578.00 545.99 555.70
广西 本科第二批 理工类 050261 翻译 333 516.98 506.97 512.47
广西 本科第二批 理工类 120201 工商管理 333 519.98 501.97 507.70
广西 本科第二批 理工类 120206 人力资源管理 333 506.97 491.97 498.44
广西 本科第二批 理工类 0301 法学类 333 542.98 491.97 505.01
广西 本科第二批 理工类 120206 人力资源管理(民族班) 333 500.97 491.97 496.97
广西 本科第二批 理工类 0301 法学类(民族班) 333 503.97 490.97 495.97
广西 本科第二批 理工类 0503 新闻传播学类 333 497.97 487.97 491.30
广西 本科第二批 理工类 020401 国际经济与贸易 333 518.98 487.97 498.13
广西 本科第二批 理工类 120102 信息管理与信息系统 333 513.98 483.96 492.30
广西 本科第二批 理工类 070101 数学与应用数学 333 514.98 482.96 494.66
广西 本科第二批 理工类 120202 市场营销 333 517.98 481.96 490.34
广西 本科第二批 理工类 020202 税收学 333 510.97 481.96 488.47
广西 本科第二批 理工类 070301 化学 333 505.97 479.96 489.25
广西 本科第二批 理工类 120601 物流管理 333 505.97 479.96 487.72
广西 本科第二批 理工类 080703 通信工程 333 518.98 474.96 487.58
广西 本科第二批 理工类 071102 应用心理学 333 496.97 474.96 483.81
广西 本科第二批 理工类 0809 计算机类(民族班) 333 503.97 473.96 489.12
广西 本科第二批 理工类 120801 电子商务 333 505.97 472.96 482.63
广西 本科第二批 理工类 120901 旅游管理 333 494.97 471.96 479.49
广西 本科第二批 理工类 071002 生物技术 333 507.97 470.96 482.65
广西 本科第二批 理工类 020305 金融数学 333 538.98 469.96 482.33
广西 本科第二批 理工类 082502 环境工程 333 496.97 468.96 481.10
广西 本科第二批 理工类 070201 物理学 333 507.97 468.96 482.37
广西 本科第二批 理工类 081302 制药工程 333 507.97 467.96 481.35
广西 本科第二批 理工类 120502 档案学 333 505.97 467.96 479.19
广西 本科第二批 理工类 080801 自动化 333 507.97 467.96 483.99
广西 本科第二批 理工类 120801 电子商务(民族班) 333 469.96 464.96 466.96
广西 本科第二批 理工类 0809 计算机类 333 519.98 463.96 481.95
广西 本科第二批 理工类 080701 电子信息工程 333 502.97 462.96 483.83
广西 本科第二批 理工类 070302 应用化学 333 509.97 461.96 474.14
广西 本科第二批 理工类 070102 信息与计算科学 333 520.98 460.96 470.12
广西 本科第二批 理工类 100805 中药制药 333 502.97 458.95 470.64
广西 本科第二批 理工类 0303 社会学类 333 502.97 458.95 471.27
广西 本科第二批 理工类 080405 金属材料工程 333 492.97 455.95 463.44
广西 本科第二批 理工类 070701 海洋科学 333 481.96 455.95 464.12
广西 本科第二批 理工类 081301 化学工程与工艺 333 495.97 455.95 463.85
广西 本科第二批 理工类 080407 高分子材料与工程 333 479.96 455.95 463.51
广西 本科第二批 理工类 080705 光电信息科学与工程 333 509.97 453.95 471.13
广西 本科第二批 文史类 050261 翻译 400 559.00 539.99 545.07
广西 本科第二批 文史类 120201 工商管理 400 563.00 538.99 544.18
广西 本科第二批 文史类 050101 汉语言文学 400 568.00 538.99 545.63
广西 本科第二批 文史类 020401 国际经济与贸易 400 557.00 534.99 541.07
广西 本科第二批 文史类 0301 法学类(民族班) 400 537.99 533.99 536.28
广西 本科第二批 文史类 050101 汉语言文学(民族班) 400 552.99 532.99 536.84
广西 本科第二批 文史类 060101 历史学 400 542.99 530.99 535.37
广西 本科第二批 文史类 120102 信息管理与信息系统 400 548.99 530.99 538.74
广西 本科第二批 文史类 020202 税收学 400 552.99 530.99 539.24
广西 本科第二批 文史类 050103 汉语国际教育 400 546.99 528.99 535.26
广西 本科第二批 文史类 120502 档案学 400 546.99 528.99 536.66
广西 本科第二批 文史类 0503 新闻传播学类 400 545.99 526.99 533.88
广西 本科第二批 文史类 120206 人力资源管理(民族班) 400 546.99 526.99 533.49
广西 本科第二批 文史类 0301 法学类 400 568.00 526.99 538.29
广西 本科第二批 文史类 050305 编辑出版学 400 555.99 525.99 533.80
广西 本科第二批 文史类 120206 人力资源管理 400 544.99 524.99 533.26
广西 本科第二批 文史类 120601 物流管理 400 553.99 524.99 532.76
广西 本科第二批 文史类 120801 电子商务(民族班) 400 536.99 523.99 528.66
广西 本科第二批 文史类 120202 市场营销 400 537.99 523.99 532.52
广西 本科第二批 文史类 071102 应用心理学 400 544.99 520.99 528.09
广西 本科第二批 文史类 120801 电子商务 400 543.99 519.99 527.26
广西 本科第二批 文史类 050107 秘书学 400 541.99 518.99 527.47
广西 本科第二批 文史类 120901 旅游管理 400 543.99 518.99 528.12
广西 本科第二批 文史类 030201 政治学与行政学 400 544.99 516.99 526.30
广西 本科第二批 文史类 030204 国际事务与国际关系 400 532.99 512.99 518.41
广西 本科第二批 文史类 0303 社会学类 400 566.00 512.99 519.78
广西 本科第二批 文史类 1204 公共管理类 400 544.99 512.99 521.86
广西 本科第二批(国防教育) 理工类 120401 公共事业管理(国防教育与管理培养模块) 333 486.97 437.95 453.45
广西 本科第二批(国防教育) 文史类 120401 公共事业管理(国防教育与管理培养模块) 400 536.99 476.98 503.31
广西 本科第二批(联合培养) 理工类 120102 信息管理与信息系统(应用型本科) 333 455.95 437.95 446.30
广西 本科第二批(联合培养) 文史类 120102 信息管理与信息系统(应用型本科) 400 509.99 495.98 501.53
广西 本科第二批(中英会计) 理工类 1202H 工商管理类(中外合作办学)(会计学) 333 487.97 377.92 425.81
广西 本科第二批(中英会计) 文史类 1202H 工商管理类(中外合作办学)(会计学) 400 525.99 444.97 471.33
广西 精准脱贫本科批 理工类 080407 高分子材料与工程 333 483.96 483.96 483.96
广西 精准脱贫本科批 理工类 080703 通信工程 333 496.97 480.96 488.97
广西 精准脱贫本科批 理工类 120201 工商管理 333 473.96 472.96 473.46
广西 精准脱贫本科批 理工类 070101 数学与应用数学 333 477.96 467.96 472.96
广西 精准脱贫本科批 理工类 071002 生物技术 333 486.97 464.96 475.96
广西 精准脱贫本科批 理工类 070201 物理学 333 461.96 461.96 461.96
广西 精准脱贫本科批 理工类 070301 化学 333 460.96 460.96 460.96
广西 精准脱贫本科批 理工类 0809 计算机类 333 497.97 458.95 470.82
广西 精准脱贫本科批 理工类 070302 应用化学 333 454.95 454.95 454.95
广西 精准脱贫本科批 理工类 082502 环境工程 333 448.95 448.95 448.95
广西 精准脱贫本科批 理工类 020305 金融数学 333 457.95 447.95 452.95
广西 精准脱贫本科批 理工类 081301 化学工程与工艺 333 475.96 431.94 458.20
广西 精准脱贫本科批 文史类 0301 法学类 400 567.00 513.99 531.49
广西 精准脱贫本科批 文史类 060101 历史学 400 526.99 512.99 519.99
广西 精准脱贫本科批 文史类 050107 秘书学 400 516.99 508.99 512.99
广西 精准脱贫本科批 文史类 050101 汉语言文学 400 531.99 507.99 515.27
广西 精准脱贫本科批 文史类 1204 公共管理类 400 521.99 505.99 513.99
广西 精准脱贫本科批 文史类 120206 人力资源管理 400 513.99 503.98 508.99
广西 精准脱贫本科批 文史类 030201 政治学与行政学 400 505.99 503.98 504.99
广西 精准脱贫本科批 文史类 120502 档案学 400 508.99 503.98 506.49
安徽 文理科本科二批 理工 020301 金融学 473 506.51 497.43 501.97
安徽 文理科本科二批 理工 020305 金融数学 473 502.78 496.58 499.68
安徽 文理科本科二批 理工 080801 自动化 473 502.74 496.44 499.59
安徽 文理科本科二批 理工 0809 计算机类 473 496.39 495.49 495.94
安徽 文理科本科二批 理工 070101 数学与应用数学 473 496.46 495.23 495.85
安徽 文理科本科二批 理工 080703 通信工程 473 499.30 494.89 497.09
安徽 文理科本科二批 理工 082502 环境工程 473 494.91 494.65 494.78
安徽 文理科本科二批 理工 081301 化学工程与工艺 473 499.67 494.54 497.10
安徽 文理科本科二批 理工 070301 化学 473 493.81 493.66 493.73
安徽 文理科本科二批 理工 071002 生物技术 473 493.45 493.36 493.41
安徽 文理科本科二批 理工 080405 金属材料工程 473 493.72 490.87 492.30
安徽 文理科本科二批 文史 0301 法学类 482 514.81 507.96 511.39
安徽 文理科本科二批 文史 0503 新闻传播学类 482 505.96 505.74 505.85
安徽 文理科本科二批 文史 050101 汉语言文学 482 508.86 504.82 506.84
安徽 文理科本科二批 文史 050201 英语 482 507.69 503.93 505.81
安徽 文理科本科二批 文史 050305 编辑出版学 482 504.74 503.79 504.27
安徽 文理科本科二批 文史 120206 人力资源管理 482 505.70 503.77 504.73
安徽 文理科本科二批 文史 050107 秘书学 482 503.68 501.97 502.82
安徽 文理科本科二批 文史 030201 政治学与行政学 482 503.68 501.90 502.79
安徽 文理科本科二批 文史 071102 应用心理学 482 502.92 501.87 502.40
福建 本科二批 理工 020401 国际经济与贸易 352 436.95 429.95 433.45
福建 本科二批 理工 0809 计算机类 352 449.96 429.95 439.96
福建 本科二批 理工 020202 税收学 352 429.95 428.95 429.45
福建 本科二批 理工 081301 化学工程与工艺 352 423.95 421.95 422.95
福建 本科二批 理工 070701 海洋科学 352 421.95 418.95 420.45
福建 本科二批 理工 1202H 工商管理类(中外合作办学)(会计学) 352 417.95 352.92 376.60
福建 本科二批 文史 020301 金融学 403 474.99 473.99 474.49
福建 本科二批 文史 0301 法学类 403 475.99 470.99 473.49
福建 本科二批 文史 1204 公共管理类 403 468.99 467.99 468.49
福建 本科二批 文史 030204 国际事务与国际关系 403 471.99 466.99 469.49
福建 本科二批 文史 120901 旅游管理 403 470.99 465.99 468.49
福建 本科二批 文史 0303 社会学类 403 466.99 464.99 465.99
福建 本科提前批 理工 070301 化学 352 401.00 373.00 387.00
福建 本科提前批 理工 071002 生物技术 352 374.00 353.00 363.50
福建 本科提前批 文史 050101 汉语言文学 403 467.00 460.00 463.50
福建 本科提前批 文史 030201 政治学与行政学 403 488.99 436.00 462.50
甘肃 本科二批普通类 理工 100805 中药制药 435 440.08 437.09 438.59
甘肃 本科二批普通类 理工 0301 法学类 435 433.09 433.09 433.09
甘肃 本科二批普通类 理工 080407 高分子材料与工程 435 436.11 433.08 434.59
甘肃 本科二批普通类 理工 070302 应用化学 435 431.07 431.07 431.07
甘肃 本科二批普通类 理工 080703 通信工程 435 433.07 427.09 430.08
甘肃 本科二批普通类 理工 0809 计算机类 435 446.09 426.09 433.58
甘肃 本科二批普通类 文史 050101 汉语言文学 455 464.10 450.11 457.10
甘肃 本科二批普通类 文史 120102 信息管理与信息系统 455 460.10 441.09 450.59
甘肃 本科二批普通类 文史 030201 政治学与行政学 455 443.10 440.09 441.60
甘肃 本科二批普通类 文史 060101 历史学 455 449.09 439.10 444.09
广东 第二批本科 理科普通类 050220 泰语(国家基地班) 402 496.93 496.93 496.93
广东 第二批本科 理科普通类 020301 金融学 402 496.93 491.92 494.42
广东 第二批本科 理科普通类 120201 工商管理 402 490.92 485.92 488.42
广东 第二批本科 理科普通类 050261 翻译 402 485.92 485.92 485.92
广东 第二批本科 理科普通类 050223 越南语(国家基地班) 402 485.92 485.92 485.92
广东 第二批本科 理科普通类 120801 电子商务 402 486.92 482.91 484.91
广东 第二批本科 理科普通类 050305 编辑出版学 402 479.91 479.91 479.91
广东 第二批本科 理科普通类 0809 计算机类 402 480.91 478.91 479.91
广东 第二批本科 理科普通类 070101 数学与应用数学 402 479.91 478.91 479.41
广东 第二批本科 理科普通类 020305 金融数学 402 482.91 476.91 479.91
广东 第二批本科 理科普通类 120206 人力资源管理 402 481.91 476.91 479.41
广东 第二批本科 理科普通类 080801 自动化 402 478.91 476.91 477.91
广东 第二批本科 理科普通类 0303 社会学类 402 475.90 475.90 475.90
广东 第二批本科 理科普通类 0503 新闻传播学类 402 483.91 475.90 479.91
广东 第二批本科 理科普通类 082502 环境工程 402 475.90 474.90 475.40
广东 第二批本科 理科普通类 070102 信息与计算科学 402 475.90 474.90 475.40
广东 第二批本科 理科普通类 080407 高分子材料与工程 402 473.90 473.90 473.90
广东 第二批本科 理科普通类 070701 海洋科学 402 476.91 473.90 475.40
广东 第二批本科 理科普通类 080701 电子信息工程 402 473.90 472.90 473.40
广东 第二批本科 理科普通类 081301 化学工程与工艺 402 472.90 472.90 472.90
广东 第二批本科 理科普通类 070302 应用化学 402 473.90 472.90 473.40
广东 第二批本科 理科普通类 1202H 工商管理类(中外合作办学)(会计学) 402 487.92 412.83 444.46
广东 第二批本科 文科普通类 050220 泰语(国家基地班) 417 517.98 517.98 517.98
广东 第二批本科 文科普通类 050212 印度尼西亚语(国家基地班) 417 505.98 505.98 505.98
广东 第二批本科 文科普通类 050204 法语 417 502.98 501.98 502.48
广东 第二批本科 文科普通类 050214 柬埔寨语(国家基地班) 417 499.97 499.97 499.97
广东 第二批本科 文科普通类 050216 缅甸语(国家基地班) 417 497.97 497.97 497.97
广东 第二批本科 文科普通类 050223 越南语(国家基地班) 417 501.98 496.97 499.47
广东 第二批本科 文科普通类 050201 英语 417 497.97 496.97 497.47
广东 第二批本科 文科普通类 0301 法学类 417 496.97 495.97 496.47
广东 第二批本科 文科普通类 050104 中国少数民族语言文学(瑶语) 417 495.97 495.97 495.97
广东 第二批本科 文科普通类 120203 会计学 417 494.97 493.97 494.47
广东 第二批本科 文科普通类 020202 税收学 417 494.97 493.97 494.47
广东 第二批本科 文科普通类 0303 社会学类 417 496.97 492.97 494.97
广东 第二批本科 文科普通类 050101 汉语言文学 417 492.97 492.97 492.97
广东 第二批本科 文科普通类 050261 翻译 417 491.97 491.97 491.97
广东 第二批本科 文科普通类 020401 国际经济与贸易 417 492.97 491.97 492.47
广东 第二批本科 文科普通类 050305 编辑出版学 417 503.98 490.97 497.47
广东 第二批本科 文科普通类 120601 物流管理 417 491.97 490.97 491.47
广东 第二批本科 文科普通类 050103 汉语国际教育 417 493.97 490.97 492.47
广东 第二批本科 文科普通类 1202H 工商管理类(中外合作办学)(会计学) 417 497.97 483.96 490.97
贵州 第二批本科 理工 050215 老挝语(国家基地班) 365 475.10 475.10 475.10
贵州 第二批本科 理工 050212 印度尼西亚语(国家基地班) 365 471.10 471.10 471.10
贵州 第二批本科 理工 050214 柬埔寨语(国家基地班) 365 469.10 469.10 469.10
贵州 第二批本科 理工 020401 国际经济与贸易 365 436.09 436.09 436.09
贵州 第二批本科 理工 0809 计算机类 365 433.09 432.09 432.59
贵州 第二批本科 理工 071002 生物技术 365 449.10 432.09 440.59
贵州 第二批本科 理工 1202H 工商管理类(中外合作办学)(会计学) 365 468.10 414.09 441.69
贵州 第二批本科 文史 050220 泰语(国家基地班) 457 563.10 563.10 563.10
贵州 第二批本科 文史 0301 法学类 457 547.10 546.10 546.60
贵州 第二批本科 文史 050101 汉语言文学 457 547.10 546.10 546.60
贵州 第二批本科 文史 050215 老挝语(国家基地班) 457 543.10 543.10 543.10
贵州 第二批本科 文史 120206 人力资源管理 457 543.10 543.10 543.10
贵州 第二批本科 文史 1204 公共管理类 457 543.10 542.10 542.60
贵州 第二批本科 文史 050223 越南语(国家基地班) 457 541.10 541.10 541.10
贵州 第二批本科 文史 050214 柬埔寨语(国家基地班) 457 541.10 541.10 541.10
贵州 第二批本科 文史 030401 民族学 457 544.10 540.10 542.10
海南 本科第二批 理工 0809 计算机类 543 596.06 594.02 595.04
海南 本科第二批 理工 050220 泰语(国家基地班) 543 589.13 589.13 589.13
海南 本科第二批 理工 020401 国际经济与贸易 543 585.05 585.05 585.05
海南 本科第二批 理工 120206 人力资源管理 543 592.03 582.11 587.07
海南 本科第二批 理工 080705 光电信息科学与工程 543 580.02 580.02 580.02
海南 本科第二批 理工 070701 海洋科学 543 582.07 579.09 580.58
海南 本科第二批 文史 120901 旅游管理 577 642.06 642.06 642.06
海南 本科第二批 文史 050101 汉语言文学 577 649.03 635.00 642.02
海南 本科第二批 文史 1204 公共管理类 577 635.01 633.03 634.02
海南 本科第二批 文史 0301 法学类 577 634.02 626.03 630.02
海南 本科第二批 文史 050223 越南语(国家基地班) 577 623.02 623.02 623.02
河北 本科二批 理工 0809 计算机类 364 531.12 524.10 527.61
河北 本科二批 理工 0301 法学类 364 522.11 511.11 516.61
河北 本科二批 理工 080705 光电信息科学与工程 364 518.12 509.11 513.61
河北 本科二批 理工 050201 英语 364 515.10 507.11 511.11
河北 本科二批 理工 020305 金融数学 364 520.10 506.12 513.11
河北 本科二批 理工 081301 化学工程与工艺 364 520.11 506.10 513.11
河北 本科二批 理工 081302 制药工程 364 507.12 502.10 504.61
河北 本科二批 理工 071002 生物技术 364 512.11 501.13 506.62
河北 本科二批 理工 070102 信息与计算科学 364 501.12 501.11 501.12
河北 本科二批 理工 070201 物理学 364 501.11 499.12 500.11
河北 本科二批 理工 100805 中药制药 364 498.12 498.12 498.12
河北 本科二批 理工 070701 海洋科学 364 498.12 489.12 493.62
河北 本科二批 文史 050103 汉语国际教育 416 532.10 532.10 532.10
河北 本科二批 文史 050101 汉语言文学 416 533.12 531.12 532.12
河北 本科二批 文史 120801 电子商务 416 536.10 530.12 533.11
河北 本科二批 文史 120201 工商管理 416 541.12 529.11 535.11
河北 本科二批 文史 0503 新闻传播学类 416 529.12 524.12 526.62
河北 本科二批 文史 120206 人力资源管理 416 523.12 522.12 522.62
河北 本科二批 文史 030201 政治学与行政学 416 522.12 521.12 521.62
河北 本科二批 文史 1204 公共管理类 416 521.12 521.11 521.11
河北 本科二批 文史 060101 历史学 416 525.11 519.12 522.11
河南 本科第二批 理科综合 020305 金融数学 447 502.10 501.11 501.60
河南 本科第二批 理科综合 020301 金融学 447 500.10 498.10 499.10
河南 本科第二批 理科综合 120203 会计学 447 495.11 495.09 495.10
河南 本科第二批 理科综合 0809 计算机类 447 504.11 490.09 495.43
河南 本科第二批 理科综合 080701 电子信息工程 447 500.11 489.11 494.61
河南 本科第二批 理科综合 080703 通信工程 447 492.10 489.11 490.60
河南 本科第二批 理科综合 081302 制药工程 447 489.10 488.11 488.60
河南 本科第二批 理科综合 082502 环境工程 447 489.09 488.11 488.60
河南 本科第二批 理科综合 120801 电子商务 447 508.10 488.09 498.10
河南 本科第二批 理科综合 050305 编辑出版学 447 495.10 486.11 490.60
河南 本科第二批 理科综合 071002 生物技术 447 486.10 484.10 485.10
河南 本科第二批 理科综合 081301 化学工程与工艺 447 485.12 483.10 484.11
河南 本科第二批 理科综合 100805 中药制药 447 484.11 483.10 483.61
河南 本科第二批 理科综合 0303 社会学类 447 487.10 483.10 485.10
河南 本科第二批 文科综合 0301 法学类 458 500.11 495.11 497.61
河南 本科第二批 文科综合 050103 汉语国际教育 458 497.10 495.10 496.10
河南 本科第二批 文科综合 0503 新闻传播学类 458 494.11 493.09 493.60
河南 本科第二批 文科综合 120206 人力资源管理 458 492.10 491.11 491.60
河南 本科第二批 文科综合 050101 汉语言文学 458 492.11 490.11 491.11
河南 本科第二批 文科综合 071102 应用心理学 458 491.11 490.11 490.61
河南 本科第二批 文科综合 120901 旅游管理 458 489.12 489.10 489.11
河南 本科第二批 文科综合 060101 历史学 458 489.10 489.10 489.10
河南 本科第二批 文科综合 030201 政治学与行政学 458 490.11 488.12 489.44
河南 本科第二批 文科综合 030204 国际事务与国际关系 458 488.12 488.11 488.11
河南 本科第二批 文科综合 120502 档案学 458 488.12 488.11 488.11
黑龙江 本科二批院校A段 理工 070101 数学与应用数学 369 460.10 460.10 460.10
黑龙江 本科二批院校A段 理工 070201 物理学 369 458.09 458.09 458.09
黑龙江 本科二批院校A段 理工 020305 金融数学 369 452.11 451.09 451.60
黑龙江 本科二批院校A段 理工 0809 计算机类 369 450.09 446.11 448.10
黑龙江 本科二批院校A段 理工 071002 生物技术 369 453.09 444.11 448.60
黑龙江 本科二批院校A段 理工 0301 法学类 369 447.10 443.10 445.10
黑龙江 本科二批院校A段 理工 080405 金属材料工程 369 444.09 442.09 443.09
黑龙江 本科二批院校A段 理工 080705 光电信息科学与工程 369 443.08 441.11 442.09
黑龙江 本科二批院校A段 文史 050101 汉语言文学 401 458.09 456.10 457.10
黑龙江 本科二批院校A段 文史 050201 英语 401 455.09 454.10 454.59
黑龙江 本科二批院校A段 文史 0503 新闻传播学类 401 450.09 447.10 448.59
黑龙江 本科二批院校A段 文史 1204 公共管理类 401 447.08 445.10 446.09
黑龙江 本科二批院校A段 文史 0303 社会学类 401 444.10 437.10 440.60
湖北 本科第二批 理工类 050220 泰语(国家基地班) 350 501.11 501.11 501.11
湖北 本科第二批 理工类 020305 金融数学 350 497.10 493.10 495.10
湖北 本科第二批 理工类 0301 法学类 350 497.11 485.11 491.11
湖北 本科第二批 理工类 0809 计算机类 350 482.11 482.11 482.11
湖北 本科第二批 理工类 120601 物流管理 350 491.11 482.10 486.60
湖北 本科第二批 理工类 070101 数学与应用数学 350 483.11 480.10 481.61
湖北 本科第二批 理工类 080405 金属材料工程 350 480.10 480.10 480.10
湖北 本科第二批 理工类 071002 生物技术 350 482.09 479.09 480.59
湖北 本科第二批 理工类 050305 编辑出版学 350 482.10 467.10 474.60
湖北 本科第二批 文史类 050220 泰语(国家基地班) 403 516.11 516.11 516.11
湖北 本科第二批 文史类 050101 汉语言文学 403 541.12 514.11 527.61
湖北 本科第二批 文史类 120801 电子商务 403 515.11 512.11 513.61
湖北 本科第二批 文史类 050103 汉语国际教育 403 513.10 512.10 512.60
湖北 本科第二批 文史类 0503 新闻传播学类 403 511.11 510.11 510.61
湖北 本科第二批 文史类 050107 秘书学 403 510.11 510.11 510.11
湖南 本科二批 理工类 050216 缅甸语(国家基地班) 439 516.10 516.10 516.10
湖南 本科二批 理工类 050223 越南语(国家基地班) 439 509.12 507.11 508.11
湖南 本科二批 理工类 0503 新闻传播学类 439 504.10 504.10 504.10
湖南 本科二批 理工类 0809 计算机类 439 506.10 495.09 500.60
湖南 本科二批 理工类 120203 会计学 439 503.10 493.10 498.10
湖南 本科二批 理工类 120202 市场营销 439 492.11 489.11 490.61
湖南 本科二批 理工类 020202 税收学 439 492.11 488.10 490.11
湖南 本科二批 理工类 120901 旅游管理 439 499.10 488.10 493.60
湖南 本科二批 理工类 071002 生物技术 439 492.10 487.11 489.61
湖南 本科二批 理工类 070101 数学与应用数学 439 500.10 487.10 492.11
湖南 本科二批 理工类 020305 金融数学 439 493.10 486.10 489.85
湖南 本科二批 理工类 081301 化学工程与工艺 439 493.10 482.10 487.60
湖南 本科二批 文史类 050220 泰语(国家基地班) 476 542.10 542.10 542.10
湖南 本科二批 文史类 050212 印度尼西亚语(国家基地班) 476 530.10 530.10 530.10
湖南 本科二批 文史类 050204 法语 476 528.11 524.11 526.11
湖南 本科二批 文史类 050201 英语 476 523.11 523.09 523.10
湖南 本科二批 文史类 050101 汉语言文学 476 521.10 518.11 519.60
湖南 本科二批 文史类 0301 法学类 476 519.11 518.11 518.61
湖南 本科二批 文史类 030201 政治学与行政学 476 518.10 517.10 517.60
湖南 本科二批 文史类 050305 编辑出版学 476 518.10 516.10 517.10
湖南 本科二批 文史类 050104 中国少数民族语言文学(瑶语) 476 516.10 480.10 498.10
吉林 第二批A段 理工 080701 电子信息工程 402 461.10 437.10 449.10
吉林 第二批A段 理工 120901 旅游管理 402 490.00 411.00 449.36
吉林 第二批A段 理工 071002 生物技术 402 410.00 410.00 410.00
吉林 第二批A段 文史 1204 公共管理类 413 507.00 485.00 496.00
吉林 第二批A段 文史 120801 电子商务 413 467.00 450.00 458.50
江苏 本科二批 理科 070101 数学与应用数学 315 343.00 336.00 339.50
江苏 本科二批 理科 070301 化学 315 334.00 333.00 333.50
江苏 本科二批 理科 020202 税收学 315 331.00 331.00 331.00
江苏 本科二批 理科 081302 制药工程 315 334.00 331.00 332.50
江苏 本科二批 理科 120203 会计学 315 331.00 331.00 331.00
