389 0912 锦州医科大学医疗学院 40 105 23 448 368 106495
390 0913 晋中学院 15 100 15 402 380 98131
391 0914 荆楚理工学院 78 100 78 438 403 80643
392 0917 井冈山大学 88 100 88 451 415 72550
393 2043 井冈山大学(中外合作办学) 10 100 5 400 367 106884
394 0918 景德镇陶瓷大学 31 105 33 455 406 78479
395 0921 景德镇学院 14 100 14 440 395 86469
396 0922 九江学院 27 100 27 474 418 70179
397 0928 凯里学院 1303 100 1303 473 404 80167
398 2015 凯里学院(民族班) 50 103 52 415 382 96103
399 0931 昆明理工大学 38 100 38 497 478 35083
400 0932 昆明理工大学津桥学院 27 100 27 475 378 99511
401 0933 昆明学院 11 100 11 457 444 53032
402 0935 昆明医科大学 11 100 11 591 493 28689
403 0936 昆明医科大学海源学院 4 100 4 484 410 76010
404 0940 兰州财经大学 10 100 10 471 460 43800
405 0941 兰州财经大学陇桥学院 5 100 2 371 369 106062
406 0943 兰州交通大学 13 105 14 497 483 32880
407 0944 兰州交通大学博文学院 8 100 8 462 370 104882
408 0945 兰州理工大学 51 105 54 496 466 40760
409 0946 兰州理工大学技术工程学院 8 100 8 392 365 108864
410 0948 廊坊师范学院 10 100 10 426 397 85674
411 0955 丽水学院 47 100 47 435 409 76651
412 0959 辽东学院 86 100 86 423 386 92953
413 0964 辽宁对外经贸学院 56 100 17 422 365 108758
414 0967 辽宁工业大学 117 100 117 481 434 59088
415 0969 辽宁何氏医学院 40 100 40 412 368 106862
416 0975 辽宁科技大学 114 100 114 472 425 65452
417 0976 辽宁科技学院 107 100 107 465 396 86305
418 0977 辽宁理工学院 26 100 5 408 368 106281
419 0982 辽宁师范大学 21 100 21 476 456 46064
420 2042 辽宁师范大学(中外合作办学) 5 100 2 388 385 94078
421 0983 辽宁师范大学海华学院 8 100 1 386 386 93406
422 0985 辽宁石油化工大学 79 100 79 481 409 76640
423 0992 辽宁中医药大学 16 100 16 458 433 59953
424 0993 辽宁中医药大学杏林学院 18 100 18 432 366 107855
425 0997 聊城大学 37 100 37 450 418 70237
426 0998 聊城大学东昌学院 23 100 7 425 368 106691
427 1001 临沂大学 50 100 50 471 438 56890
428 1002 岭南师范学院 6 100 6 442 399 84169
429 1006 六盘水师范学院 1162 103 1197 450 393 88124
430 2052 六盘水师范学院(民汉双语民族班) 27 103 28 400 376 100574
431 2016 六盘水师范学院(民族班) 28 103 29 411 384 95128
432 1008 龙岩学院 167 100 167 425 385 94257
433 1009 陇东学院 10 100 10 391 373 103193
434 1012 鲁东大学 113 100 113 490 443 53612
435 1018 吕梁学院 22 100 22 401 379 98783
436 1015 洛阳理工学院 18 105 19 464 415 72180
437 1016 洛阳师范学院 16 100 16 429 403 81172
438 1021 绵阳师范学院 6 100 6 433 414 72806
439 1027 闽江学院 197 100 197 462 414 73432
440 1028 闽南理工学院 15 105 8 406 371 104430
441 1029 闽南师范大学 136 100 136 467 434 59443
442 1032 牡丹江师范学院 64 100 64 415 374 102243
443 1033 牡丹江医学院 180 100 180 482 426 64806
444 1101 内江师范学院 2 100 2 452 425 65359
445 1102 内蒙古财经大学 5 100 5 453 440 55591
446 1105 内蒙古工业大学 30 100 30 429 393 88622
447 1110 内蒙古科技大学 49 100 49 450 405 79146
448 1111 内蒙古科技大学包头师范学院 2 100 2 419 400 83137
449 1112 内蒙古科技大学包头医学院 10 100 10 462 437 57445
450 1113 内蒙古民族大学 31 100 31 429 399 84141
451 1114 内蒙古农业大学 20 100 20 417 390 90247
452 1116 内蒙古师范大学 20 100 20 447 397 85266
453 1117 内蒙古师范大学鸿德学院 5 105 0
454 1118 内蒙古医科大学 10 100 10 451 431 61530
455 1036 南昌大学科学技术学院 25 100 25 428 384 94910
456 1037 南昌工程学院 28 100 28 475 435 58452
457 1038 南昌工学院 19 100 19 452 376 100485
458 1039 南昌航空大学 52 105 55 491 462 42913
459 1040 南昌航空大学科技学院 24 100 7 409 365 108464
460 1041 南昌理工学院 36 100 36 468 381 96779
461 1043 南昌师范学院 15 100 10 414 365 108986
462 1050 南华大学船山学院 6 100 1 365 365 108918
463 1052 南京财经大学红山学院 9 100 9 444 380 97922
464 1054 南京大学金陵学院 68 100 68 440 384 94956
465 1055 南京工程学院 167 100 167 521 436 57893
466 1057 南京工业大学浦江学院 5 100 4 395 371 104023
467 1060 南京航空航天大学金城学院 41 100 22 433 365 108861
468 1065 南京理工大学泰州科技学院 22 100 10 447 369 106073
469 1072 南京审计大学金审学院 18 100 18 438 396 86058
470 1074 南京师范大学泰州学院 39 100 13 400 366 108355
471 1075 南京师范大学中北学院 7 100 5 399 365 108544
472 1077 南京特殊教育师范学院 22 100 22 442 389 91391
473 1078 南京晓庄学院 108 100 108 499 378 98919
474 1081 南京信息工程大学滨江学院 27 100 22 470 365 108682
475 1083 南京医科大学 18 100 18 488 449 49935
476 1084 南京医科大学康达学院 8 100 8 421 392 89306
477 1086 南京邮电大学通达学院 29 100 11 429 367 106997
478 1087 南京中医药大学 16 100 16 499 405 79498
479 1088 南京中医药大学翰林学院 7 100 7 386 368 106522
480 1090 南开大学滨海学院 98 100 90 412 365 108959
481 1091 南宁学院 6 100 6 400 383 95642
482 1092 南通大学 200 100 200 493 450 49266
483 1093 南通大学杏林学院 12 100 1 370 370 105334
484 1096 南通理工学院 71 100 10 401 368 106203
485 1098 南阳理工学院 40 100 40 456 382 96267
486 2031 南阳理工学院(中外合作办学) 1 100 1 407 407 78326
487 1099 南阳师范学院 27 100 27 399 378 99567
488 1120 宁波大红鹰学院 25 100 2 389 368 106634
489 1122 宁波大学科学技术学院 28 100 2 399 366 107689
490 1123 宁波工程学院 83 100 83 467 421 68229
491 1126 宁德师范学院 74 100 74 427 391 89781
492 1129 宁夏大学新华学院 4 100 0
493 1130 宁夏理工学院 5 100 5 384 373 102600
494 1131 宁夏师范学院 2 100 2 398 385 94175
495 1132 宁夏医科大学 9 100 9 516 485 32267
496 1133 攀枝花学院 6 100 6 395 373 102620
497 1136 萍乡学院 7 100 7 395 378 99078
498 1137 莆田学院 183 100 183 451 391 89718
499 1139 齐鲁工业大学 45 100 45 439 416 71951
500 1140 齐鲁理工学院 29 100 5 401 366 108204
501 1141 齐鲁师范学院 30 100 30 429 398 84643
502 1142 齐鲁医药学院 29 105 31 407 383 95629
503 1143 齐齐哈尔大学 165 102 169 449 395 86649
504 1145 齐齐哈尔工程学院 30 100 2 374 368 106148
505 1146 齐齐哈尔医学院 121 100 121 477 430 61998
506 1148 黔南民族师范学院 897 102 915 463 408 77215
507 2017 黔南民族师范学院(民族班) 25 103 26 429 402 82066
508 1153 钦州学院 25 100 25 433 393 88040
509 1155 青岛滨海学院 25 100 3 389 369 105812
510 1157 青岛工学院 57 100 25 396 365 108917
511 1158 青岛恒星科技学院 5 100 5 377 365 108857
512 1159 青岛黄海学院 33 100 15 417 368 106801
513 1163 青岛理工大学琴岛学院 23 100 21 445 365 108939
514 1164 青岛农业大学 80 100 80 478 424 66015
515 1172 青海民族大学 15 105 16 447 422 67449
516 1173 青海师范大学 22 105 24 458 430 61791
517 1177 琼台师范学院 3 100 3 419 403 80704
518 1180 曲阜师范大学 77 100 77 472 425 65531
519 1182 曲靖师范学院 10 100 10 431 417 71180
520 1178 衢州学院 70 100 70 438 385 93845
521 1192 泉州师范学院 222 100 222 494 407 78144
522 1193 泉州信息工程学院 6 100 5 407 368 106692
523 1197 三江学院 22 105 4 377 365 108900
524 1199 三明学院 252 100 252 442 385 93925
525 1202 三峡大学科技学院 41 100 39 421 365 108408
526 1208 三亚学院 40 105 42 426 366 107802
527 1228 山东财经大学 84 100 84 544 477 35559
528 1235 山东工商学院 95 100 95 493 438 57030
529 1236 山东管理学院 21 100 21 457 422 67430
530 1238 山东建筑大学 80 100 80 492 450 49258
531 1239 山东交通学院 135 100 135 474 414 72760
532 1242 山东科技大学 86 100 86 493 454 47261
533 1245 山东理工大学 133 100 133 491 458 45293
534 1248 山东农业大学 104 100 104 488 422 67436
535 1249 山东农业工程学院 38 100 19 402 365 108987
536 1251 山东青年政治学院 20 100 20 471 381 97207
537 1259 山东现代学院 8 105 4 379 372 103715
538 1260 山东协和学院 20 100 20 405 375 101570
539 1263 山东英才学院 18 100 18 461 376 100879
540 1264 山东政法学院 33 100 33 531 461 43644
541 1266 山东中医药大学 23 100 23 534 468 39883
542 1268 山西财经大学 11 105 12 492 472 37958
543 1269 山西传媒学院 5 100 5 402 373 102580
544 1270 山西大同大学 16 100 16 438 419 69396
545 1271 山西工程技术学院 11 100 11 436 406 78587
546 1276 山西农业大学 16 105 17 425 414 73223
547 1277 山西农业大学信息学院 5 105 0
548 1278 山西师范大学 6 100 6 440 424 66387
549 1279 山西医科大学 60 100 60 504 476 36187
550 1280 山西中医学院 24 100 24 446 437 57621
551 1281 陕西服装工程学院 2 100 0
552 1282 陕西国际商贸学院 24 105 6 398 369 105663
553 1285 陕西理工学院 2 100 2 413 410 75728
554 1290 陕西学前师范学院 9 100 9 426 386 93084
555 1294 陕西中医药大学 10 100 10 475 462 43142
556 1296 商洛学院 2 100 2 391 391 89430
557 1298 商丘学院 6 100 0
558 1303 上海财经大学浙江学院 42 100 42 475 387 92852
559 1307 上海第二工业大学 96 101 97 491 459 44540
560 1308 上海电机学院 134 101 136 477 419 69449
561 2048 上海电机学院(中外合作办学) 2 100 2 433 392 88855
562 1312 上海工程技术大学 160 102 164 514 469 39647
563 2047 上海工程技术大学(中外合作办学) 10 120 12 455 393 88074
564 1316 上海海关学院 9 100 9 536 487 31453
565 1319 上海海洋大学 14 100 14 498 478 34964
566 2049 上海海洋大学(中外合作办学) 20 100 20 477 390 90177
567 1323 上海建桥学院 186 100 57 440 365 108842
568 1332 上海立信会计金融学院 73 105 77 534 485 32127
569 1337 上海杉达学院 124 100 28 458 366 108100
570 1338 上海商学院 54 103 56 510 475 36411
571 1339 上海师范大学 28 100 28 477 442 54241
572 1340 上海师范大学天华学院 106 100 20 476 365 108922
573 1341 上海视觉艺术学院 1 100 1 425 425 65199
574 1343 上海体育学院 14 100 14 474 425 65276
575 1345 上海外国语大学贤达经济人文学院 77 100 18 411 365 108711
576 1346 上海兴伟学院 10 105 0
577 1347 上海应用技术大学 197 100 197 548 433 60105
578 1352 上饶师范学院 6 100 6 446 419 69831
579 1354 韶关学院 5 100 5 403 397 85640
580 1355 邵阳学院 84 100 84 449 404 80317
581 1357 绍兴文理学院 60 100 60 462 397 85265
582 1358 绍兴文理学院元培学院 25 100 1 367 367 106998
583 1362 沈阳城市建设学院 60 100 6 389 368 106312
584 1363 沈阳城市学院 33 100 7 384 369 105584
585 1364 沈阳大学 110 100 110 473 437 57373
586 1365 沈阳工程学院 118 100 118 474 399 83582
587 1366 沈阳工学院 19 100 3 377 367 107048
588 1367 沈阳工业大学 37 100 29 473 369 105885
589 1368 沈阳航空航天大学 173 100 173 490 428 63568
590 1369 沈阳化工大学 82 100 82 459 421 67856
591 1371 沈阳科技学院 67 100 8 442 367 107140
592 1372 沈阳理工大学 93 105 98 475 436 58320
593 1374 沈阳师范大学 81 100 81 455 415 72529
594 1375 沈阳体育学院 2 100 2 398 386 93641
595 1377 沈阳医学院 95 100 95 509 462 42806
596 1380 石河子大学 22 100 22 464 417 70915
597 1391 石家庄铁道大学四方学院 6 100 6 422 392 88993
598 1409 四川大学锦城学院 51 100 51 445 395 86741
599 1410 四川大学锦江学院 28 100 28 453 390 90081
600 1413 四川工商学院 9 105 10 394 383 95304
601 1415 四川工业科技学院 3 100 2 386 376 100736
602 1424 四川警察学院 15 100 15 466 452 48334
603 1426 四川理工学院 28 105 30 492 460 43984
604 1427 四川旅游学院 2 100 2 430 413 73876
605 1428 四川美术学院 1 100 1 481 481 33713
606 1438 四川外国语大学 4 100 4 505 492 29226
607 1439 四川外国语大学成都学院 25 105 27 506 398 84792
608 1440 四川外国语大学重庆南方翻译学院 12 100 12 427 375 101557
609 1444 四川文理学院 10 100 10 429 411 75520
610 1460 苏州大学文正学院 10 100 10 395 368 106675
611 1461 苏州大学应用技术学院 19 100 12 426 366 108289
612 1469 苏州科技大学 133 100 133 503 441 54875
613 1470 苏州科技大学天平学院 8 100 3 376 368 106856
614 1729 宿州学院 13 100 13 406 376 101010
615 1476 绥化学院 62 100 62 421 374 102266
616 1478 塔里木大学 27 100 27 423 389 91230
617 1479 台州学院 73 100 73 472 403 80627
618 1481 太原工业学院 24 100 24 435 409 76893
619 1482 太原科技大学 40 102 41 458 434 59540
620 1484 太原师范学院 13 100 13 450 411 74975
621 1487 泰山学院 47 100 47 417 381 96774
622 1488 泰山医学院 60 100 60 475 436 57972
623 1490 泰州学院 25 100 15 426 366 107978
624 1494 唐山师范学院 14 100 14 402 384 95046
625 1500 天津财经大学珠江学院 150 100 100 433 365 108920
626 1501 天津城建大学 412 100 412 511 424 66031
627 1505 天津大学仁爱学院 111 100 24 415 365 109020
628 1515 天津科技大学 358 100 358 504 456 45945
629 1516 天津科技大学(中外合作办学) 24 100 24 464 411 75299
630 1517 天津理工大学 163 103 168 495 462 42840
631 1518 天津理工大学中环信息学院 130 100 12 388 365 108676
632 1519 天津农学院 256 102 262 464 401 82268
633 1523 天津商业大学 358 100 358 487 442 54161
634 1524 天津商业大学(中外合作办学) 7 100 7 460 438 56921
635 1525 天津商业大学宝德学院 78 100 18 458 365 109021
636 1527 天津师范大学 148 101 150 523 472 38023
637 1528 天津师范大学津沽学院 25 100 19 452 365 108796
638 1530 天津体育学院 14 100 14 415 381 96735
639 1532 天津天狮学院 89 100 4 399 366 107917
640 1535 天津外国语大学滨海外事学院 38 105 23 410 366 108012
641 1539 天津医科大学临床医学院 169 105 178 484 381 97171
642 1542 天津职业技术师范大学 219 101 222 481 402 81871
643 1546 天津中医药大学 48 100 48 479 440 55388
644 1549 天水师范学院 6 100 6 407 383 95858
645 1553 通化师范学院 24 105 26 416 394 87782
646 1556 同济大学浙江学院 40 100 10 390 365 108386
647 1557 铜仁学院 1010 103 1041 453 398 84916
648 2022 铜仁学院(民族班) 17 103 18 429 379 98179
649 1560 皖南医学院 10 100 10 487 470 38967
650 1563 潍坊科技学院 6 100 5 386 372 103472
651 1564 潍坊学院 103 100 103 448 395 87006
652 1565 潍坊医学院 43 100 43 491 468 40120
653 1567 渭南师范学院 2 100 2 391 384 94452
654 1569 温州大学 70 100 70 500 468 39918
655 1570 温州大学瓯江学院 24 100 5 381 371 104047
656 1573 温州商学院 25 100 1 369 369 105770
657 1575 温州医科大学仁济学院 40 105 33 468 365 108958
658 1577 文华学院 29 105 20 418 365 108489
659 1578 文山学院 2 100 2 402 390 90617
660 1587 无锡太湖学院 46 100 26 442 366 107738
661 1589 梧州学院 12 100 12 398 381 97447
662 1591 五邑大学 10 100 10 463 434 59615
663 1592 武昌工学院 19 105 1 384 384 94555
664 1593 武昌理工学院 39 100 38 400 365 108893
665 1594 武昌首义学院 22 105 6 398 368 106820
666 1597 武汉传媒学院 12 100 1 403 403 81034
667 1600 武汉东湖学院 13 100 5 378 365 108818
668 1601 武汉纺织大学 121 100 121 472 430 61982
669 1603 武汉工程大学邮电与信息工程学院 41 100 17 476 365 108619
670 1604 武汉工程科技学院 32 100 31 440 365 109036
671 1606 武汉工商学院 27 105 29 439 386 93311
672 1610 武汉华夏理工学院 31 100 10 416 368 106858
673 1614 武汉科技大学城市学院 31 100 31 428 373 102803
674 1617 武汉轻工大学 89 100 89 484 449 50102
675 1616 武汉轻工大学(中外合作办学) 20 100 10 456 387 92563
676 1618 武汉晴川学院 14 100 3 395 367 106895
677 1622 武汉设计工程学院 24 105 17 417 366 107749
678 1623 武汉生物工程学院 22 100 22 398 368 106835
679 1624 武汉体育学院 33 100 33 437 390 90200
680 1625 武汉体育学院体育科技学院 5 100 1 369 369 105851
681 1629 武汉学院 15 100 8 427 368 106299
682 1632 武夷学院 218 100 218 472 384 94472
683 1633 西安财经学院 28 100 28 495 471 38507
684 1634 西安财经学院行知学院 6 100 4 384 367 107374
685 1638 西安翻译学院 2 100 0
686 1639 西安工程大学 16 105 17 468 454 47184
687 1640 西安工业大学 20 100 20 479 464 41968
688 1642 西安航空学院 17 100 10 421 365 108963
689 1645 西安建筑科技大学华清学院 15 100 9 479 365 108950
690 1647 西安交通大学城市学院 6 100 6 409 377 99713
691 1648 西安科技大学 14 110 16 479 459 44415
692 1649 西安科技大学高新学院 24 100 5 388 369 105748
693 1651 西安欧亚学院 30 100 7 410 367 107188
694 1652 西安培华学院 20 100 2 370 368 106652
695 1654 西安石油大学 7 100 7 468 461 43326
696 1655 西安思源学院 15 105 0
697 1659 西安外事学院 11 100 1 382 382 96537
698 1660 西安文理学院 6 105 7 436 415 72390
699 1662 西安医学院 13 100 13 506 470 38824
700 1668 西北民族大学(只招少数民族考生) 260 110 286 471 410 75777
701 1671 西北师范大学 12 100 12 490 457 45526
702 1672 西北师范大学(民族班) 8 100 8 470 432 60482
703 1674 西藏大学 30 100 30 469 430 62220
704 1675 西昌学院 10 100 10 445 403 81339
705 1677 西华师范大学 19 100 19 480 458 45341
706 1679 西京学院 40 105 10 413 365 109012
707 1682 西南财经大学天府学院 30 100 30 477 397 85355
708 1687 西南交通大学希望学院 7 100 7 542 456 45972
709 1689 西南科技大学城市学院 6 100 6 408 369 105580
710 1690 西南林业大学 36 105 38 483 455 46515
711 1215 厦门大学嘉庚学院 57 100 57 513 417 70676
712 1217 厦门工学院 14 100 14 448 368 106525
713 1219 厦门华厦学院 3 100 2 375 368 106326
714 1221 厦门理工学院 131 100 131 497 467 40568
715 2021 厦门理工学院(闽台合作办学) 48 100 48 467 371 104349
716 1222 厦门理工学院(中外合作办学) 32 100 32 460 411 75161
717 1227 厦门医学院 35 105 37 485 429 62753
718 1700 咸阳师范学院 8 100 8 421 402 81437
719 1702 湘南学院 19 100 19 445 407 77947
720 1705 湘潭大学兴湘学院 8 105 6 378 365 108997
721 1712 新疆大学科学技术学院 11 105 10 379 365 108951
722 1714 新疆农业大学 20 105 21 422 401 82317
723 1715 新疆师范大学 5 100 5 432 393 88568
724 1717 新乡学院 8 100 8 406 386 93058
725 1718 新乡医学院 12 105 13 526 468 40076
726 1719 新余学院 6 105 7 417 392 88850
727 1721 信阳师范学院 3 100 3 412 403 81344
728 1726 兴义民族师范学院 737 103 760 453 391 89723
729 2024 兴义民族师范学院(民族班) 30 103 31 419 392 89065
730 1722 邢台学院 10 100 10 434 384 94438
731 1731 徐州工程学院 90 100 90 447 397 85220
732 1734 徐州医科大学 26 105 28 513 473 37453
733 1738 许昌学院 3 100 3 399 389 90774
734 1742 烟台大学文经学院 8 100 2 385 379 98832
735 1743 烟台南山学院 10 100 3 383 367 107364
736 1745 延安大学 8 100 8 461 439 56317
737 1746 延安大学西安创新学院 11 105 1 365 365 108777
738 1751 盐城工学院 160 100 160 456 398 84850
739 1753 盐城师范学院 102 100 102 454 403 80740
740 1755 燕京理工学院 41 100 40 408 365 109010
741 1758 扬州大学广陵学院 12 100 3 397 377 100152
742 1762 阳光学院 6 100 1 379 379 98655
743 1764 宜宾学院 4 105 5 409 396 85912
744 1766 宜春学院 8 100 8 421 388 91834
745 1772 银川能源学院 2 100 0
746 1774 营口理工学院 78 100 78 414 386 92999
747 1778 右江民族医学院 20 100 20 504 447 51186
748 1779 榆林学院 3 100 3 389 382 96655
749 1780 玉林师范学院 5 100 5 414 380 97675
750 1782 玉溪师范学院 6 100 6 434 420 69008
751 1784 云南财经大学 26 100 26 531 485 32336
752 1788 云南大学滇池学院 16 105 16 406 365 108579
753 1789 云南大学旅游文化学院 32 100 28 405 366 108081
754 1791 云南工商学院 15 100 15 426 374 102403
755 1796 云南经济管理学院 5 100 5 395 376 100589
756 1798 云南警官学院 5 100 5 471 464 41852
757 1801 云南民族大学 25 100 25 466 447 51490
758 1803 云南农业大学 38 100 38 481 452 48652
759 1806 云南师范大学 6 100 6 489 482 33642
760 1807 云南师范大学商学院 12 100 12 443 388 91636
761 1808 云南师范大学文理学院 18 105 19 404 368 106348
762 1814 云南中医学院 16 100 16 476 460 44189
763 1816 运城学院 10 100 10 406 385 94239
764 1819 枣庄学院 60 100 60 437 383 95563
765 1822 张家口学院 2 100 2 392 384 94789
766 1871 浙江财经大学 3 100 3 498 491 29720
767 1872 浙江财经大学东方学院 17 100 14 418 365 108725
768 1873 浙江传媒学院 31 100 31 486 457 45908
769 1876 浙江大学城市学院 25 100 25 442 386 93441
770 1877 浙江大学宁波理工学院 25 100 25 406 372 103291
771 1878 浙江工商大学 27 100 27 512 483 33108
772 1879 浙江工商大学杭州商学院 23 100 23 469 382 96130
773 1882 浙江工业大学之江学院 34 100 5 390 373 102875
774 1886 浙江海洋大学 46 100 46 477 445 52303
775 1887 浙江海洋大学东海科学技术学院 25 100 2 446 403 80650
776 1891 浙江科技学院 69 100 69 490 447 51399
777 1893 浙江理工大学科技与艺术学院 25 105 8 421 366 107984
778 1894 浙江农林大学 77 100 77 489 448 50602
779 1895 浙江农林大学暨阳学院 30 105 2 397 394 87497
780 1897 浙江师范大学行知学院 12 100 9 389 367 107166
781 1898 浙江树人学院 30 100 1 377 377 99727
782 1899 浙江水利水电学院 88 100 88 476 428 63304
783 1902 浙江外国语学院 38 100 38 504 462 42948
784 1903 浙江万里学院 48 100 13 394 366 107937
785 1905 浙江越秀外国语学院 21 100 12 437 375 101493
786 1906 浙江中医药大学 53 100 53 497 460 44012
787 1907 浙江中医药大学滨江学院 40 105 24 445 368 106774
788 1912 郑州工业应用技术学院 5 100 0
789 1913 郑州航空工业管理学院 92 105 97 477 425 65651
790 1915 郑州轻工业学院 26 100 26 470 399 83833
791 1916 郑州师范学院 2 100 2 430 419 69579
792 1920 中北大学信息商务学院 2 100 2 369 367 107039
793 1927 中国地质大学长城学院 21 100 9 395 369 105866
794 1930 中国计量大学现代科技学院 30 100 5 401 365 108398
795 1934 中国矿业大学徐海学院 13 100 6 435 368 106369
796 1935 中国矿业大学银川学院 6 100 1 378 378 98955
797 1936 中国劳动关系学院 19 100 19 455 426 64427
798 1938 中国民用航空飞行学院 45 100 45 550 461 43356
799 1950 中国石油大学胜利学院 6 105 1 371 371 104662
800 1957 中华女子学院 9 100 9 454 430 62046
801 1960 中南林业科技大学 35 120 42 494 444 53146
802 1961 中南林业科技大学涉外学院 10 100 10 398 365 108542
803 1965 中山大学南方学院 12 100 7 402 366 108111
804 1966 中山大学新华学院 10 100 6 415 365 108971
805 1973 中原工学院 50 105 53 447 404 80582
806 1975 仲恺农业工程学院 10 105 11 422 397 85148
807 1977 周口师范学院 11 105 12 417 395 86480
808 1982 遵义师范学院 1608 103 1657 483 418 70167
809 1983 遵义医学院 245 100 245 570 462 42862
810 1984 遵义医学院(珠海校区) 125 100 125 466 410 76220
811 1985 遵义医学院医学与科技学院 1302 100 1302 484 378 99098
注:表中计划数含院校增加计划数。
提示:更多2016贵州各大学高考录取分数线、投档线、高考录取结果等信息查询请进入分数线网贵州高校栏目(http://www.fenshuxian.net/guizhou/)查看。