贵州2011二本理工类平行投档线(附院校名单)(2)
时间:2011-07-21 17:08来源:未知 作者:fenshuxian 点击:次
0743 荆楚理工学院 36 105 38 425 396 37809
0745 井冈山大学 60 105 63 451 405 33729
0747 景德镇陶瓷学院 22 130 29 415 388 41222
0749 九江学院 22 105 24 438 405 33911
0752 凯里学院 711 105 529 425 376 46614
0755 昆明理工大学 65 105 69 499 453 16958
0757 昆明学院 18 105 19 431 410 31578
0760 昆明医学院 8 100 8 487 456 16076
0765 兰州交通大学 30 105 32 480 450 17846
0766 兰州理工大学 50 105 53 488 442 20256
0772 廊坊师范学院 10 100 5 405 379 44960
0778 辽东学院 55 105 58 432 386 42192
0786 辽宁工业大学 57 105 60 469 429 24455
0793 辽宁科技大学 43 105 46 448 432 23552
0794 辽宁科技学院 34 105 36 415 396 37743
0799 辽宁师范大学 8 105 4 419 385 42279
0801 辽宁石油化工大学 46 105 49 449 422 27037
0805 辽宁医学院 43 105 46 458 388 41243
0807 辽宁中医药大学 6 105 7 425 387 41676
0811 聊城大学 10 105 11 418 399 36151
0815 临沂大学 10 105 3 381 376 46219
0819 六盘水师范学院 614 105 116 399 376 46554
0821 龙岩学院 15 105 4 411 390 40162
0822 陇东学院 2 105 0 0 0 0
0824 泸州医学院 14 105 15 468 440 20662
0826 鲁东大学 53 105 56 441 419 28220
0827 吕梁学院 4 105 0 0 0 0
0829 洛阳理工学院 14 100 14 415 408 32710
0830 洛阳师范学院 11 105 3 395 380 44575
0835 绵阳师范学院 1 105 2 380 379 45018
0841 闽江学院 27 105 29 426 398 36696
0845 牡丹江师范学院 8 105 2 385 381 44057
0846 牡丹江医学院 100 105 105 422 392 39444
0851 内蒙古工业大学 20 105 21 419 404 34190
0853 内蒙古科技大学 34 105 36 455 418 28623
0854 内蒙古科技大学包头师范学院 3 105 0 0 0 0
0855 内蒙古科技大学包头医学院 10 105 11 401 387 41437
0856 内蒙古民族大学 23 105 25 420 392 39521
0857 内蒙古农业大学 20 105 21 432 389 40477
0858 内蒙古师范大学 17 105 18 402 380 44622
0859 内蒙古医学院 10 105 11 434 401 35414
0863 南昌工程学院 21 105 23 445 432 23576
0865 南昌航空大学 57 105 60 471 439 21027
0875 南京工程学院 38 105 40 473 440 20659
0883 南京人口管理干部学院 52 105 55 426 393 38846
0889 南京晓庄学院 8 105 9 400 380 44735
0898 南通大学 36 100 36 453 424 26100
0901 南阳理工学院 16 105 17 423 405 33864
0902 南阳师范学院 10 105 6 393 381 44405
0905 宁波工程学院 49 105 52 448 424 26161
0908 宁德师范学院 6 105 2 395 378 45763
0914 宁夏医科大学 8 105 9 451 425 25701
0915 攀枝花学院 5 105 6 424 409 32219
0919 莆田学院 23 105 25 407 391 39814
0923 齐齐哈尔大学 113 105 119 437 405 33886
0924 齐齐哈尔医学院 70 105 74 435 393 38901
0926 黔南民族师范学院 646 105 679 418 376 46405
0930 钦州学院 4 105 5 396 377 45993
0940 青岛农业大学 27 105 29 443 400 36043
0946 青海民族大学 5 105 6 408 399 36158
0947 青海师范大学 20 105 21 407 394 38678
0953 琼州学院 37 100 37 419 393 38968
0954 曲阜师范大学 12 105 13 421 383 43341
0956 曲靖师范学院 4 105 5 392 377 45879
0964 泉州师范学院 27 105 10 407 378 45433
0969 三明学院 16 105 17 412 393 38925
0971 三峡大学 59 120 71 467 433 22989
0978 山东财政学院 18 100 18 493 446 19116
0984 山东工商学院 45 105 48 454 430 24161
0985 山东建筑大学 42 105 45 496 452 17133
0986 山东交通学院 76 105 80 451 423 26622
0988 山东经济学院 21 105 23 486 437 21644
0990 山东科技大学 70 105 74 474 447 18807
0992 山东理工大学 10 105 11 448 441 20560
0994 山东农业大学 44 105 47 448 422 26964
0995 山东轻工业学院 16 100 16 406 396 37543
0998 山东师范大学 8 105 9 437 407 32744
1009 山东政法学院 10 105 11 437 424 26343
1010 山西财经大学 15 105 16 470 443 19744
1011 山西大同大学 30 105 32 426 405 33718
1014 山西农业大学 15 105 16 429 399 36446
1016 山西医科大学 54 105 57 495 450 17768
1017 山西中医学院 11 105 12 432 402 35038
1024 陕西理工学院 9 105 10 430 410 31532
1028 陕西中医学院 10 105 11 415 398 36851
1030 商洛学院 5 105 3 389 382 43944
1031 商丘师范学院 9 105 0 0 0 0
1038 上海第二工业大学 40 105 42 454 436 22111
1039 上海电机学院 40 105 42 441 416 29527
1040 上海电力学院 55 105 58 544 462 14397
1044 上海工程技术大学 64 105 68 568 440 20754
1048 上海海关学院 2 100 2 492 479 10550
1051 上海海洋大学 50 105 53 467 428 24723
1059 上海金融学院 24 105 26 527 469 12855
1063 上海立信会计学院 24 105 26 521 468 12920
1067 上海商学院 19 105 20 461 448 18250
1068 上海师范大学 30 105 32 466 423 26630
1071 上海体育学院 5 105 6 451 407 32858
1080 上海应用技术学院 75 105 79 477 418 28398
1082 上海政法学院 27 105 29 473 449 17959
1085 上饶师范学院 4 105 4 383 377 46038
1087 韶关学院 29 105 7 404 378 45725
1088 邵阳学院 12 105 13 404 387 41329
1091 绍兴文理学院 58 105 61 434 389 40490
1094 沈阳大学 29 105 31 443 401 35416
1096 沈阳工程学院 33 105 35 451 396 37471
1097 沈阳工业大学 52 105 55 457 386 42037
1098 沈阳航空航天大学 115 105 121 471 426 25468
1101 沈阳化工大学 115 105 121 459 419 28132
1103 沈阳理工大学 59 105 62 465 427 25135
1105 沈阳师范大学 35 105 37 417 380 44796
1107 沈阳医学院 34 105 36 467 427 24990
1109 石河子大学 56 105 59 428 394 38527
1111 石家庄经济学院 14 105 15 431 414 30081
1144 四川警察学院 20 105 21 439 401 35647
1146 四川理工学院 25 105 27 450 429 24599
1148 四川农业大学 30 105 32 452 431 23691
1151 四川师范大学 9 105 10 460 424 26125
1157 四川外语学院 7 105 8 462 446 18825
1161 四川文理学院 2 105 1 383 383 43316
1174 苏州科技学院 22 105 24 467 421 27480
1180 宿州学院 10 105 11 396 383 43371
1181 绥化学院 18 105 6 408 377 45932
1183 塔里木大学 15 105 16 408 383 43517
1184 台州学院 22 105 24 414 399 36245
1186 太原工业学院 26 100 26 424 406 33533
1187 太原科技大学 27 105 29 439 415 29726
1189 太原师范学院 2 105 0 0 0 0
1190 泰山学院 15 105 1 380 380 44539
1191 泰山医学院 5 105 6 404 397 37223
1194 唐山师范学院 10 105 1 386 386 41754
1201 天津城市建设学院 173 105 182 485 426 25429
1215 天津科技大学 143 105 151 467 442 20115
1216 天津理工大学 113 100 113 535 445 19195
1218 天津农学院 81 105 86 436 403 34708
1221 天津商业大学 135 105 142 462 433 23051
1224 天津师范大学 67 100 67 488 431 23690
1227 天津体育学院 10 105 2 401 378 45686
1239 天津职业技术师范大学 65 105 69 438 387 41551
1241 天津中医药大学 25 105 27 465 401 35406
1242 天水师范学院 11 105 1 380 380 44850
1245 通化师范学院 14 105 3 393 376 46546
1247 铜仁学院 638 105 237 418 376 46621
1249 皖南医学院 10 105 11 444 413 30567
1250 潍坊学院 43 105 46 421 394 38327
1251 潍坊医学院 24 105 26 453 412 30829
1253 渭南师范学院 9 105 4 412 379 45320
1254 温州大学 48 105 51 468 437 21757
1258 文山学院 9 105 0 0 0 0
1266 梧州学院 6 105 7 394 381 44158
1268 五邑大学 10 105 11 421 388 41287
1275 武汉纺织大学 38 105 40 446 410 31571
1276 武汉工程大学 35 105 37 463 444 19511
1279 武汉工业学院 40 105 42 454 431 23957
1291 武汉体育学院 20 105 13 402 376 46354
1298 武夷学院 19 105 20 404 380 44475
1299 西安财经学院 20 105 21 456 437 21902
1304 西安工程大学 20 105 21 452 435 22375
1305 西安工业大学 16 105 17 446 433 23086
1312 西安科技大学 15 105 16 464 444 19561
1320 西安石油大学 11 105 12 449 440 20719
1326 西安文理学院 7 105 8 417 393 38900
1328 西安医学院 13 105 14 451 437 21678
1334 西北民族大学 217 120 261 441 399 36506
1336 西北师范大学 12 105 13 445 405 33902
1337 西北师范大学(民族班) 17 105 9 409 378 45541
1339 西藏大学 10 105 11 441 416 29360
1341 西华大学 13 105 14 471 445 19301
1342 西华师范大学 14 105 15 420 394 38649
1348 西南大学(荣昌校区) 145 115 167 463 391 39982
1350 西南交通大学 34 105 36 498 468 13019
1352 西南科技大学 3 100 3 410 399 36264
1354 西南林业大学 43 105 46 447 424 26293
1356 西南石油大学 15 105 16 476 448 18502
1367 厦门理工学院 38 105 40 473 440 20827
1373 咸宁学院 15 105 16 405 393 38748
1375 咸阳师范学院 10 105 2 384 380 44736
1376 湘南学院 10 105 11 397 376 46208
1381 襄樊学院 20 100 20 404 392 39259
1384 孝感学院 20 105 21 423 395 38198
1388 新疆农业大学 10 105 11 431 396 37682
1390 新疆师范大学 4 105 3 442 380 44684
1394 新乡医学院 5 105 6 437 409 31972
1396 信阳师范学院 2 105 1 387 387 41699
1397 兴义民族师范学院 513 105 32 397 376 46299
1400 徐州工程学院 20 105 21 421 397 37013
1403 徐州师范大学 23 105 25 417 401 35603
1406 烟台大学 45 105 48 481 442 20213
1409 延安大学 10 105 11 436 408 32697
1411 盐城工学院 26 105 28 433 405 33912
1412 盐城师范学院 20 105 5 407 379 45279
1415 宜宾学院 6 105 3 407 388 41135
1417 宜春学院 8 105 9 393 379 45245
1427 榆林学院 3 105 2 388 387 41453
1428 玉林师范学院 5 105 0 0 0 0
1430 玉溪师范学院 8 105 8 395 376 46622
1433 云南财经大学 17 105 18 497 448 18416
1443 云南警官学院 14 105 15 431 403 34452
1446 云南民族大学 10 105 11 439 413 30568
1448 云南农业大学 29 105 31 441 427 25154
1452 云南师范大学 4 100 4 442 436 22039
1460 云南中医学院 12 105 13 439 418 28584
1461 运城学院 10 105 0 0 0 0
1463 枣庄学院 5 100 2 401 376 46267
1465 湛江师范学院 25 105 27 414 380 44801
1470 漳州师范学院 23 105 21 412 376 46468
1475 肇庆学院 17 105 8 404 378 45531
1477 浙江财经学院 40 101 41 471 446 18831
1478 浙江传媒学院 3 105 4 429 414 30003
1485 浙江海洋学院 21 105 23 448 416 29496
1487 浙江科技学院 35 105 37 458 429 24496
1489 浙江农林大学 35 105 37 461 433 23220
1493 浙江中医药大学 40 115 46 448 418 28590
1497 郑州航空工业管理学院 56 100 56 447 421 27237
1500 郑州轻工业学院 16 100 16 421 404 34214
1518 中国劳动关系学院 19 105 20 460 414 30287
1520 中国民用航空飞行学院 46 105 49 475 430 24122
1531 中华女子学院 9 105 6 417 376 46418
1534 中南林业科技大学 21 102 22 449 420 27921
1535 中南民族大学 190 110 209 464 431 23959
1545 中原工学院 54 103 56 431 399 36286
1547 仲恺农业工程学院 24 105 26 403 379 45228
1548 周口师范学院 8 105 0 0 0 0
1552 遵义师范学院 1003 105 1059 428 381 44342
1553 遵义医学院 246 105 262 507 440 20694
1554 遵义医学院(珠海) 290 102 298 463 410 31863
说明:经主管部门批准,学校增加的计划均公布投档 |
------分隔线----------------------------