返回首页
当前位置: 主页 > 海南 >

华南师范大学增城学院2012年高考分数线

时间:2012-10-10 13:36来源:未知 作者:fenshuxian 点击:

华南师范大学增城学院2012年高考分数线

 

  2012华南师范大学增城学院录取分数线开始陆续公布,感谢您对分数线网的支持和关注,祝您高考成功!

    湖南:投档线文科503分,理科415分

    江西:投档线文科483分,理科426分

  以下是分数线网整理的华南师范大学增城学院历年分数线,供考生参考!

2011年华南师范大学增城学院招生录取分数线

 

省份 录取批次 控制分数线 录取最低分数 备注
广东 艺术类·
提前第二批B类
文化科316分/术科222分 文化科316分/术科222分  
普通类·
第二批B类
文科类489分/理科类460分 文科类497分/理科类440分
湖北 艺术本科(三) 文化科280分 投档总分:524分 投档总分=(文化成绩×40%+联考成绩×60%)×2
本科第三批 文史430分/理工410分 文史433分/理工429分  
湖南 本科三批(A) 文史499分/理工455分 文史508分/理工466分  
文科:文化380分+术科206分
理科:文化314分+术科201分
文科:620分/理科:548分
江西 艺术本科三批 文化科200分/术科208分 文化科256分/术科212分  
本科第三批 文史418分/理工373分 文史435分/理工401分
广西 本科第三批 文史396分/理工334分 文史424分/理工382分 征集志愿时间:7月30日16:00开始
河北 本科第三批 文史441分/理工390分 文史476分/理工421分  
安徽 本科第三批 文史487分/理工439分 文史487分/理工419分  
陕西 本科第三批 文史395分/理工368分 文史411分/理工372分 8月7日
内蒙古 本科第三批 文史373分/理工340分 文史316分/理工250分  

 

                                       2011年华南师范大学增城学院专业录取分数线(广东省)

 

专业名称

文科

理科

最高分 最低分 平均分 最低
排位
最高分 最低分 平均分 最低
排位
国际经济与贸易(国际贸易) 522 509 513.13 67207 511 470 481.95 131502
国际经济与贸易(国际金融) 520 508 510.00 69083 507 468 476.70 134215
金融学 529 512 516.82 65069 501 476 485.26 125992
法学(律师实务) 534 507 513.90 69729 497 461 470.68 141077
法学(国际经济法) 531 497 503.91 80557 474 460 464.71 142046
法学(民商法) 525 501 506.61 76443 484 460 466.60 142145
法学(行政法) 529 499 505.63 78346 469 460 462.67 142269
英语(国际商务英语) 533 513 519.07 63751 497 473 482.31 128783
英语(涉外翻译) 533 507 512.87 69373 493 464 471.70 138325
英语(英语语言与文化) 528 505 511.28 71642 495 461 471.00 140876
德语(国际经济与贸易) 532 508 514.48 68365 483 460 469.64 142200
德语(涉外翻译) 526 502 507.98 75404 500 461 470.30 141131
日语(国际经济与贸易) 525 508 512.72 68529 494 461 469.08 140976
日语(涉外翻译) 520 503 506.03 74528 487 460 473.44 142253
会计学(国际会计) 519 507 509.12 69936 485 461 467.57 141189
会计学(财务管理) 533 510 514.02 67132 501 470 477.72 132276
会计学(注册会计师) 533 512 518.97 64366 505 474 484.46 127303
旅游管理 513 497 502.67 80568 486 460 468.67 141622
旅游管理(国际酒店管理) 521 497 503.78 80085 489 460 467.50 141991
旅游管理(国际旅游) 522 497 501.42 80690 477 460 467.57 141998
旅游管理(文化休闲产业管理) 511 497 501.00 80369 486 460 471.67 141800
电子商务(市场营销) 526 500 505.18 77165 482 460 470.86 141629
电子商务(移动商务) 521 497 503.00 80625 500 462 473.43 140362
物流管理 522 501 506.66 75662 492 460 470.13 142143
信息管理与信息系统 517 497 501.69 80286 500 460 474.00 142096
电子信息科学与技术(应用电子技术)         497 451 459.95 150301
计算机科学与技术(网络工程)         483 441 453.73 159731
计算机科学与技术(软件工程)         503 448 462.52 152906
计算机科学与技术(动漫设计)         482 440 450.54 160935
计算机科学与技术(计算机应用)         496 440 450.91 160837
艺术设计(工业产品设计) 462 318 371.67          
艺术设计(视觉传达设计) 492 319 363.54          
艺术设计(环境艺术设计) 483 326 395.20          

 

 

 

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点