返回首页
当前位置: 主页 > 海南 >

海南师范大学2016年录取分数线(各省)

时间:2017-04-21 23:52来源:未知 作者:fenshuxian 点击:

海南师范大学2016年录取分数线(各省)

海南师范大学2016年分省分专业录取分数统计表

 

省份 科类 批次 录取专业 最高分 最低分 平均分
安徽 理工 二本 地理科学 502 499 500.50 
安徽 理工 二本 地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) 500 497 498.31 
安徽 理工 二本 电子商务 512 502 505.50 
安徽 理工 二本 电子信息科学与技术 507 500 503.00 
安徽 理工 二本 工商管理类(人力资源管理、会计学、公共事业管理) 512 506 508.00 
安徽 理工 二本 化学 503 500 502.00 
安徽 理工 二本 计算机科学与技术 510 509 509.50 
安徽 理工 二本 计算机类(软件工程、物联网工程) 508 500 503.25 
安徽 理工 二本 教育技术学 500 497 498.25 
安徽 理工 二本 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) 510 503 505.08 
安徽 理工 二本 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) 500 497 498.00 
安徽 理工 二本 生物技术 499 498 498.25 
安徽 理工 二本 生物科学 501 498 500.00 
安徽 理工 二本 数学与应用数学 509 502 505.86 
安徽 理工 二本 统计学 502 500 500.75 
安徽 理工 二本 物理学 499 497 498.00 
安徽 理工 二本 小学教育(数学与科学方向) 505 497 500.00 
安徽 理工 二本 信息与计算科学 514 502 508.33 
安徽 理工 二本 应用化学 508 497 499.57 
安徽 理工 二本 应用心理学 509 501 505.00 
安徽 理工 二本 园林 501 499 499.67 
安徽 理工 二本 制药工程 505 497 498.86 
安徽 理工 二本 自动化 503 501 502.00 
安徽 文史 二本 地理科学 513 511 512.00 
安徽 文史 二本 法学 520 514 516.50 
安徽 文史 二本 翻译 513 512 512.25 
安徽 文史 二本 工商管理类(人力资源管理、会计学、公共事业管理) 528 515 518.00 
安徽 文史 二本 汉语国际教育 513 513 513.00 
安徽 文史 二本 汉语言文学 517 510 511.42 
安徽 文史 二本 教育学类(教育学、学前教育、特殊教育) 513 510 510.93 
安徽 文史 二本 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) 517 513 515.17 
安徽 文史 二本 历史学 513 512 512.50 
安徽 文史 二本 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) 513 511 511.67 
安徽 文史 二本 日语 521 519 520.00 
安徽 文史 二本 思想政治教育 524 510 512.67 
安徽 文史 二本 小学教育(中文与社会方向) 511 510 510.50 
安徽 文史 二本 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) 519 511 513.00 
安徽 文史 二本 英语 522 511 513.07 
北京 理工 二本 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) 514 484 499.00 
北京 文史 二本 汉语国际教育 546 531 538.50 
北京 文史 二本 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) 527 524 525.50 
福建 理工 二本 地理科学 437 432 434.00 
福建 理工 二本 化学 461 433 439.38 
福建 理工 二本 计算机科学与技术 438 432 434.83 
福建 理工 二本 教育技术学 445 432 438.50 
福建 理工 二本 生物科学 450 434 442.25 
福建 理工 二本 数学与应用数学 459 440 446.25 
福建 理工 二本 物理学 471 434 443.00 
福建 理工 二本 小学教育(数学与科学方向) 456 440 446.00 
福建 理工 二本 应用心理学 439 431 435.00 
福建 文史 二本 地理科学 486 480 483.00 
福建 文史 二本 汉语国际教育 484 473 477.38 
福建 文史 二本 汉语言文学 500 485 490.00 
福建 文史 二本 教育学类(教育学、学前教育、特殊教育) 505 469 478.00 
福建 文史 二本 历史学 486 478 481.75 
福建 文史 二本 思想政治教育 476 470 472.79 
福建 文史 二本 小学教育(中文与社会方向) 488 478 483.67 
福建 文史 二本 英语 497 478 485.56 
甘肃 理工 二本 电子信息科学与技术 462 461 461.50 
甘肃 理工 二本 化学 466 464 465.00 
甘肃 理工 二本 计算机类(软件工程、物联网工程) 457 456 456.50 
甘肃 理工 二本 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) 462 460 461.00 
甘肃 文史 二本 法学 495 490 492.50 
甘肃 文史 二本 汉语言文学 504 490 495.60 
甘肃 文史 二本 教育学类(教育学、学前教育、特殊教育) 495 491 493.00 
甘肃 文史 二本 思想政治教育 495 490 492.50 
甘肃 文史 二本 小学教育(中文与社会方向) 489 489 489.00 
甘肃 文史 二本 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) 489 488 488.50 
甘肃 文史 二本 英语 491 489 490.00 
广东 理工 二本 工商管理类(人力资源管理、会计学、公共事业管理) 492 481 486.50 
广东 理工 二本 化学 480 477 478.50 
广东 理工 二本 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) 485 477 481.00 
广东 理工 二本 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) 477 477 477.00 
广东 理工 二本 生物科学 477 476 476.50 
广东 理工 二本 数学与应用数学 489 485 487.00 
广东 文史 二本 法学 497 496 496.67 
广东 文史 二本 汉语国际教育 500 499 499.50 
广东 文史 二本 汉语言文学 507 497 501.63 
广东 文史 二本 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) 497 495 495.67 
广东 文史 二本 英语 508 497 502.00 
广西 理工 二本 电子信息科学与技术 463 460 461.33 
广西 理工 二本 计算机类(软件工程、物联网工程) 469 469 469.00 
广西 理工 二本 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) 476 456 464.75 
广西 理工 二本 数学与应用数学 488 472 479.33 
广西 文史 二本 法学 534 525 528.40 
广西 文史 二本 汉语言文学 545 538 541.00 
广西 文史 二本 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) 535 527 529.00 
广西 文史 二本 思想政治教育 532 527 529.80 
广西 文史 二本 英语 535 532 533.67 
贵州 理工 二本 地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) 463 458 460.20 
贵州 理工 二本 电子商务 463 460 461.00 
贵州 理工 二本 电子信息科学与技术 494 459 468.17 
贵州 理工 二本 工商管理类(人力资源管理、会计学、公共事业管理) 464 458 461.00 
贵州 理工 二本 化学 487 468 478.50 
贵州 理工 二本 计算机科学与技术 461 461 461.00 
贵州 理工 二本 计算机类(软件工程、物联网工程) 460 458 459.00 
贵州 理工 二本 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) 466 460 463.00 
贵州 理工 二本 生物技术 462 458 460.00 
贵州 理工 二本 生物科学 468 464 465.80 
贵州 理工 二本 数学与应用数学 479 467 471.57 
贵州 理工 二本 统计学 465 458 461.50 
贵州 理工 二本 物理学 463 461 462.20 
贵州 理工 二本 小学教育(数学与科学方向) 463 462 462.50 
贵州 理工 二本 信息与计算科学 459 459 459.00 
贵州 理工 二本 应用化学 460 459 459.50 
贵州 理工 二本 园林 460 458 458.67 
贵州 理工 二本 自动化 461 458 460.00 
贵州 文史 二本 法学 561 545 549.25 
贵州 文史 二本 翻译 546 544 545.00 
贵州 文史 二本 工商管理类(人力资源管理、会计学、公共事业管理) 546 542 544.00 
贵州 文史 二本 汉语言文学 551 546 548.30 
贵州 文史 二本 教育学类(教育学、学前教育、特殊教育) 560 541 545.45 
贵州 文史 二本 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) 550 545 547.50 
贵州 文史 二本 历史学 545 543 544.00 
贵州 文史 二本 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) 543 541 541.75 
贵州 文史 二本 日语 542 541 541.50 
贵州 文史 二本 思想政治教育 549 542 544.00 
贵州 文史 二本 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) 544 542 543.00 
贵州 文史 二本 英语 553 548 550.83 
河北 理工 二本 地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) 522 506 513.25 
河北 理工 二本 电子商务 517 510 512.67 
河北 理工 二本 电子信息科学与技术 513 505 507.80 
河北 理工 二本 工商管理类(人力资源管理、会计学、公共事业管理) 516 516 516.00 
河北 理工 二本 化学 519 512 514.50 
河北 理工 二本 计算机科学与技术 516 509 511.67 
河北 理工 二本 计算机类(软件工程、物联网工程) 523 512 514.89 
河北 理工 二本 教育技术学 509 508 508.50 
河北 理工 二本 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) 532 525 528.50 
河北 理工 二本 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) 514 508 511.00 
河北 理工 二本 生物科学 523 517 520.67 
河北 理工 二本 数学与应用数学 525 519 522.00 
河北 理工 二本 统计学 522 510 513.50 
河北 理工 二本 物理学 516 510 513.00 
河北 理工 二本 小学教育(数学与科学方向) 514 513 513.50 
河北 理工 二本 应用化学 511 505 508.25 
河北 理工 二本 应用心理学 541 511 521.75 
河北 理工 二本 园林 515 515 515.00 
河北 理工 二本 自动化 512 507 510.40 
河北 文史 二本 地理科学 535 525 530.00 
河北 文史 二本 法学 549 527 532.20 
河北 文史 二本 翻译 535 532 533.67 
河北 文史 二本 工商管理类(人力资源管理、会计学、公共事业管理) 529 528 528.50 
河北 文史 二本 汉语言文学 534 528 530.50 
河北 文史 二本 教育学类(教育学、学前教育、特殊教育) 527 525 525.56 
河北 文史 二本 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) 538 531 535.33 
河北 文史 二本 历史学 546 530 538.00 
河北 文史 二本 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) 536 525 529.25 
河北 文史 二本 日语 528 527 527.50 
河北 文史 二本 思想政治教育 529 525 526.60 
河北 文史 二本 小学教育(中文与社会方向) 528 525 526.50 
河北 文史 二本 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) 528 526 527.00 
河北 文史 二本 英语 546 530 534.30 
河南 理工 二本 地理科学 505 490 497.50 
河南 理工 二本 地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) 494 483 489.64 
河南 理工 二本 电子商务 494 489 492.14 
河南 理工 二本 电子信息科学与技术 505 491 495.00 
河南 理工 二本 工商管理类(人力资源管理、会计学、公共事业管理) 508 496 502.22 
河南 理工 二本 化学 508 495 499.00 
河南 理工 二本 计算机科学与技术 505 491 496.00 
河南 理工 二本 计算机类(软件工程、物联网工程) 513 497 502.82 
河南 理工 二本 教育技术学 491 487 488.75 
河南 理工 二本 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) 506 494 498.40 
河南 理工 二本 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) 494 487 490.13 
河南 理工 二本 生物技术 489 487 488.25 
河南 理工 二本 生物科学 495 490 492.60 
河南 理工 二本 数学与应用数学 518 500 506.00 
河南 理工 二本 统计学 497 492 494.00 
河南 理工 二本 物理学 495 493 493.60 
河南 理工 二本 小学教育(数学与科学方向) 500 490 494.33 
河南 理工 二本 信息与计算科学 497 489 491.40 
河南 理工 二本 应用化学 498 488 492.67 
河南 理工 二本 应用心理学 517 499 507.60 
河南 理工 二本 园林 503 488 493.00 
河南 理工 二本 制药工程 514 490 499.60 
河南 理工 二本 自动化 506 492 496.83 
河南 文史 二本 地理科学 499 497 498.00 
河南 文史 二本 法学 512 502 505.40 
河南 文史 二本 工商管理类(人力资源管理、会计学、公共事业管理) 507 501 503.33 
河南 文史 二本 汉语国际教育 508 497 500.33 
河南 文史 二本 汉语言文学 512 500 504.50 
河南 文史 二本 教育学类(教育学、学前教育、特殊教育) 501 495 496.92 
河南 文史 二本 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) 511 503 505.45 
河南 文史 二本 历史学 505 497 500.50 
河南 文史 二本 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) 501 498 499.63 
河南 文史 二本 日语 505 499 500.80 
河南 文史 二本 思想政治教育 497 495 496.00 
河南 文史 二本 小学教育(中文与社会方向) 498 495 496.50 
河南 文史 二本 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) 512 495 499.40 
河南 文史 二本 英语 516 498 503.40 
黑龙江 理工 二本 电子信息科学与技术 484 481 482.33 
黑龙江 理工 二本 数学与应用数学 505 493 498.67 
黑龙江 理工 二本 物理学 493 493 493.00 
黑龙江 理工 二本 小学教育(数学与科学方向) 489 485 487.00 
黑龙江 理工 二本 应用化学 489 484 485.75 
黑龙江 理工 二本 自动化 488 481 483.33 
黑龙江 文史 二本 法学 476 472 474.00 
黑龙江 文史 二本 汉语言文学 496 473 478.43 
黑龙江 文史 二本 思想政治教育 472 470 470.75 
黑龙江 文史 二本 英语 480 471 475.63 
湖北 理工 二本 地理科学 485 481 483.00 
湖北 理工 二本 地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) 485 479 479.83 
湖北 理工 二本 电子商务 490 487 488.25 
湖北 理工 二本 电子信息科学与技术 489 485 486.67 
湖北 理工 二本 工商管理类(人力资源管理、会计学、公共事业管理) 496 487 491.25 
湖北 理工 二本 化学 502 481 489.80 
湖北 理工 二本 计算机科学与技术 490 487 488.50 
湖北 理工 二本 计算机类(软件工程、物联网工程) 500 488 493.90 
湖北 理工 二本 教育技术学 487 483 484.67 
湖北 理工 二本 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) 501 491 494.73 
湖北 理工 二本 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) 496 480 483.38 
湖北 理工 二本 生物技术 491 482 485.00 
湖北 理工 二本 生物科学 494 491 492.75 
湖北 理工 二本 数学与应用数学 508 490 499.86 
湖北 理工 二本 统计学 486 483 484.00 
湖北 理工 二本 物理学 487 481 483.50 
湖北 理工 二本 小学教育(数学与科学方向) 500 491 495.50 
湖北 理工 二本 信息与计算科学 490 483 486.40 
湖北 理工 二本 应用化学 496 479 483.43 
湖北 理工 二本 应用心理学 502 488 496.00 
湖北 理工 二本 园林 488 479 482.00 
湖北 理工 二本 制药工程 501 479 486.40 
湖北 理工 二本 自动化 487 481 484.60 
湖北 文史 二本 地理科学 508 506 507.00 
湖北 文史 二本 法学 520 507 511.20 
湖北 文史 二本 工商管理类(人力资源管理、会计学、公共事业管理) 523 510 513.30 
湖北 文史 二本 汉语国际教育 510 507 508.20 
湖北 文史 二本 汉语言文学 516 504 508.42 
湖北 文史 二本 教育学类(教育学、学前教育、特殊教育) 510 504 505.64 
湖北 文史 二本 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) 518 510 514.10 
湖北 文史 二本 历史学 513 504 506.50 
湖北 文史 二本 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) 509 505 507.00 
湖北 文史 二本 日语 515 512 514.00 
湖北 文史 二本 思想政治教育 507 504 505.20 
湖北 文史 二本 小学教育(中文与社会方向) 510 504 507.00 
湖北 文史 二本 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) 512 504 507.30 
湖北 文史 二本 英语 520 507 510.67 
湖南 理工 二本 地理科学 499 496 497.50 
湖南 理工 二本 地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) 500 473 491.11 
湖南 理工 二本 电子商务 496 494 495.00 
湖南 理工 二本 电子信息科学与技术 498 494 496.20 
湖南 理工 二本 工商管理类(人力资源管理、会计学、公共事业管理) 510 496 502.00 
湖南 理工 二本 化学 505 501 502.25 
湖南 理工 二本 计算机科学与技术 496 492 493.25 
湖南 理工 二本 计算机类(软件工程、物联网工程) 505 491 496.50 
湖南 理工 二本 教育技术学 506 494 498.00 
湖南 理工 二本 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) 515 500 504.75 
湖南 理工 二本 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) 508 495 500.40 
湖南 理工 二本 生物科学 506 500 503.00 
湖南 理工 二本 数学与应用数学 510 504 507.25 
湖南 理工 二本 统计学 494 491 492.67 
湖南 理工 二本 物理学 510 497 501.80 
湖南 理工 二本 信息与计算科学 504 490 495.80 
湖南 理工 二本 应用化学 499 499 499.00 
湖南 理工 二本 应用心理学 497 495 496.00 
湖南 理工 二本 园林 502 490 496.00 
湖南 理工 二本 制药工程 498 492 495.00 
湖南 理工 二本 自动化 493 490 491.40 
湖南 文史 二本 地理科学 527 525 526.00 
湖南 文史 二本 法学 521 517 518.25 
湖南 文史 二本 翻译 527 527 527.00 
湖南 文史 二本 工商管理类(人力资源管理、会计学、公共事业管理) 521 519 520.00 
湖南 文史 二本 汉语国际教育 523 519 521.00 
湖南 文史 二本 汉语言文学 526 519 521.10 
湖南 文史 二本 教育学类(教育学、学前教育、特殊教育) 526 518 520.50 
湖南 文史 二本 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) 525 516 520.00 
湖南 文史 二本 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) 522 517 519.50 
湖南 文史 二本 日语 528 521 523.67 
湖南 文史 二本 思想政治教育 521 516 518.25 
湖南 文史 二本 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) 524 516 518.22 
湖南 文史 二本 英语 533 522 526.54 
吉林 理工 二本 电子信息科学与技术 472 457 464.40 
吉林 理工 二本 化学 496 490 493.00 
吉林 理工 二本 计算机类(软件工程、物联网工程) 475 465 470.00 
吉林 理工 二本 教育技术学 479 476 477.50 
吉林 理工 二本 生物技术 468 466 467.00 
吉林 理工 二本 生物科学 489 483 486.25 
吉林 理工 二本 数学与应用数学 528 494 506.67 
吉林 理工 二本 统计学 486 476 481.25 
吉林 理工 二本 应用化学 480 453 464.25 
吉林 理工 二本 园林 466 450 460.33 
吉林 理工 二本 自动化 448 444 446.33 
吉林 文史 二本 法学 501 482 491.50 
吉林 文史 二本 汉语言文学 519 490 499.60 
吉林 文史 二本 教育学类(教育学、学前教育、特殊教育) 515 477 486.00 
吉林 文史 二本 日语 488 485 486.00 
吉林 文史 二本 思想政治教育 506 483 493.75 
吉林 文史 二本 小学教育(中文与社会方向) 489 483 486.00 
吉林 文史 二本 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) 509 490 499.50 
吉林 文史 二本 英语 507 478 484.80 
江苏 理工 二本 数学与应用数学 338 329 332.60 
江苏 文史 二本 汉语言文学 339 331 334.36 
江苏 文史 二本 英语 346 333 336.29 
江西 理工 二本 地理科学 510 509 509.50 
江西 理工 二本 地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) 507 502 504.00 
江西 理工 二本 电子商务 510 509 509.50 
江西 理工 二本 电子信息科学与技术 504 502 503.40 
江西 理工 二本 工商管理类(人力资源管理、会计学、公共事业管理) 511 509 510.00 
江西 理工 二本 化学 513 510 512.00 
江西 理工 二本 计算机科学与技术 507 505 506.00 
江西 理工 二本 计算机类(软件工程、物联网工程) 515 503 508.30 
江西 理工 二本 教育技术学 509 506 507.67 
江西 理工 二本 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) 528 512 518.00 
江西 理工 二本 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) 523 503 507.00 
江西 理工 二本 生物技术 506 504 504.67 
江西 理工 二本 生物科学 527 510 515.00 
江西 理工 二本 数学与应用数学 522 515 518.00 
江西 理工 二本 统计学 507 505 505.75 
江西 理工 二本 物理学 520 509 514.60 
江西 理工 二本 小学教育(数学与科学方向) 515 508 511.75 
江西 理工 二本 信息与计算科学 509 506 507.75 
江西 理工 二本 应用化学 508 505 506.80 
江西 理工 二本 应用心理学 513 510 511.00 
江西 理工 二本 园林 514 502 507.50 
江西 理工 二本 自动化 515 506 510.40 
江西 文史 二本 地理科学 516 515 515.50 
江西 文史 二本 法学 516 513 514.25 
江西 文史 二本 翻译 515 512 513.20 
江西 文史 二本 工商管理类(人力资源管理、会计学、公共事业管理) 523 514 516.33 
江西 文史 二本 汉语国际教育 527 522 524.50 
江西 文史 二本 汉语言文学 529 513 517.43 
江西 文史 二本 教育学类(教育学、学前教育、特殊教育) 513 512 512.22 
江西 文史 二本 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) 523 516 518.57 
江西 文史 二本 历史学 516 513 514.00 
江西 文史 二本 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) 520 512 514.14 
江西 文史 二本 日语 512 512 512.00 
江西 文史 二本 思想政治教育 515 512 512.75 
江西 文史 二本 小学教育(中文与社会方向) 517 517 517.00 
江西 文史 二本 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) 517 512 513.63 
江西 文史 二本 英语 523 513 515.87 
辽宁 理工 二本 计算机类(软件工程、物联网工程) 452 451 451.50 
辽宁 理工 二本 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) 462 457 459.50 
辽宁 理工 二本 应用化学 458 453 455.00 
辽宁 理工 二本 自动化 456 448 450.67 
辽宁 文史 二本 法学 503 499 501.00 
辽宁 文史 二本 汉语言文学 512 498 501.57 
辽宁 文史 二本 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) 497 496 496.50 
辽宁 文史 二本 历史学 497 494 495.50 
辽宁 文史 二本 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) 493 492 492.50 
辽宁 文史 二本 日语 496 492 494.00 
辽宁 文史 二本 英语 516 492 502.14 
内蒙古 理工 二本 地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) 450 434 443.83 
内蒙古 理工 二本 电子信息科学与技术 445 430 435.40 
内蒙古 理工 二本 化学 478 466 472.25 
内蒙古 理工 二本 计算机科学与技术 450 440 443.67 
内蒙古 理工 二本 计算机类(软件工程、物联网工程) 452 447 450.33 
内蒙古 理工 二本 教育技术学 451 436 443.50 
内蒙古 理工 二本 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) 478 456 468.00 
内蒙古 理工 二本 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) 440 430 435.00 
内蒙古 理工 二本 生物科学 463 436 453.50 
内蒙古 理工 二本 数学与应用数学 490 481 486.00 
内蒙古 理工 二本 统计学 453 439 447.20 
内蒙古 理工 二本 物理学 490 470 479.00 
内蒙古 理工 二本 信息与计算科学 442 428 435.75 
内蒙古 理工 二本 应用化学 463 431 444.80 
内蒙古 理工 二本 应用心理学 463 434 444.33 
内蒙古 理工 二本 园林 453 443 448.00 
内蒙古 理工 二本 制药工程 446 421 433.00 
内蒙古 理工 二本 自动化 437 433 434.25 
内蒙古 文史 二本 法学 486 468 475.00 
内蒙古 文史 二本 翻译 469 468 468.33 
内蒙古 文史 二本 工商管理类(人力资源管理、会计学、公共事业管理) 474 465 469.50 
内蒙古 文史 二本 汉语言文学 483 474 477.33 
内蒙古 文史 二本 教育学类(教育学、学前教育、特殊教育) 473 467 469.50 
内蒙古 文史 二本 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) 470 439 460.60 
内蒙古 文史 二本 历史学 473 468 470.50 
内蒙古 文史 二本 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) 461 439 450.00 
内蒙古 文史 二本 小学教育(中文与社会方向) 471 469 470.00 
内蒙古 文史 二本 英语 485 466 473.29 
宁夏 理工 二本 化学 454 454 454.00 
宁夏 理工 二本 数学与应用数学 458 453 455.50 
宁夏 理工 二本 物理学 451 450 450.50 
宁夏 理工 二本 园林 448 445 446.50 
宁夏 文史 二本 法学 516 506 511.00 
宁夏 文史 二本 汉语言文学 510 506 507.67 
宁夏 文史 二本 思想政治教育 506 505 505.50 
宁夏 文史 二本 英语 522 505 511.20 
青海 理工 二本 化学 406 380 393.00 
青海 理工 二本 数学与应用数学 408 408 408.00 
青海 理工 二本 物理学 405 405 405.00 
青海 文史 二本 法学 459 418 438.50 
青海 文史 二本 汉语言文学 430 422 425.00 
青海 文史 二本 教育学类(教育学、学前教育、特殊教育) 434 433 433.50 
青海 文史 二本 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) 435 425 430.00 
青海 文史 二本 英语 447 424 432.20 
山东 理工 二本 电子信息科学与技术 506 504 504.75 
山东 理工 二本 计算机类(软件工程、物联网工程) 518 512 514.60 
山东 理工 二本 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) 511 504 506.00 
山东 理工 二本 数学与应用数学 526 512 517.83 
山东 理工 二本 统计学 512 509 510.67 
山东 理工 二本 物理学 525 508 516.75 
山东 理工 二本 信息与计算科学 507 506 506.20 
山东 理工 二本 自动化 509 502 504.20 
山东 文史 二本 法学 519 512 514.20 
山东 文史 二本 翻译 520 509 513.33 
山东 文史 二本 汉语国际教育 523 515 518.33 
山东 文史 二本 汉语言文学 526 515 518.83 
山东 文史 二本 教育学类(教育学、学前教育、特殊教育) 517 510 512.60 
山东 文史 二本 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) 518 509 513.00 
山东 文史 二本 日语 511 510 510.50 
山东 文史 二本 思想政治教育 511 511 511.00 
山东 文史 二本 小学教育(中文与社会方向) 513 513 513.00 
山东 文史 二本 英语 518 510 513.53 
山西 理工 二本 电子商务 484 482 483.00 
山西 理工 二本 电子信息科学与技术 482 478 479.50 
山西 理工 二本 化学 480 479 479.50 
山西 理工 二本 计算机类(软件工程、物联网工程) 486 484 485.00 
山西 理工 二本 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) 481 481 481.00 
山西 理工 二本 生物技术 486 482 484.00 
山西 理工 二本 数学与应用数学 493 481 487.00 
山西 理工 二本 统计学 482 481 481.50 
山西 理工 二本 物理学 499 479 486.00 
山西 理工 二本 信息与计算科学 479 478 478.50 
山西 理工 二本 自动化 481 480 480.33 
山西 文史 二本 汉语言文学 500 494 496.00 
山西 文史 二本 教育学类(教育学、学前教育、特殊教育) 497 494 495.20 
山西 文史 二本 历史学 496 495 495.50 
山西 文史 二本 英语 501 496 498.80 
陕西 理工 二本 电子信息科学与技术 447 444 445.00 
陕西 理工 二本 化学 454 447 449.80 
陕西 理工 二本 计算机科学与技术 450 448 449.33 
陕西 理工 二本 计算机类(软件工程、物联网工程) 457 446 450.25 
陕西 理工 二本 教育技术学 458 448 453.00 
陕西 理工 二本 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) 460 452 456.67 
陕西 理工 二本 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) 448 446 447.00 
陕西 理工 二本 生物科学 465 451 457.67 
陕西 理工 二本 数学与应用数学 458 451 454.00 
陕西 理工 二本 统计学 451 448 450.00 
陕西 理工 二本 物理学 449 445 447.25 
陕西 理工 二本 信息与计算科学 449 445 447.00 
陕西 理工 二本 应用化学 452 445 448.00 
陕西 理工 二本 应用心理学 460 448 454.00 
陕西 理工 二本 制药工程 452 444 447.20 
陕西 理工 二本 自动化 448 444 445.60 
陕西 文史 二本 翻译 491 490 490.67 
陕西 文史 二本 汉语言文学 510 495 501.30 
陕西 文史 二本 教育学类(教育学、学前教育、特殊教育) 508 490 494.27 
陕西 文史 二本 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) 500 496 497.67 
陕西 文史 二本 历史学 495 492 493.00 
陕西 文史 二本 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) 513 498 505.50 
陕西 文史 二本 思想政治教育 494 491 492.80 
陕西 文史 二本 小学教育(中文与社会方向) 494 490 492.00 
陕西 文史 二本 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) 497 493 494.33 
陕西 文史 二本 英语 504 492 497.83 
上海 理工 二本 生物科学 383 376 379.50 
上海 理工 二本 数学与应用数学 382 381 381.50 
上海 文史 二本 汉语国际教育 380 351 365.50 
上海 文史 二本 汉语言文学 362 355 358.50 
上海 文史 二本 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) 392 359 375.50 
四川 理工 二本 地理科学 518 518 518.00 
四川 理工 二本 地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) 518 514 515.33 
四川 理工 二本 电子商务 521 520 520.25 
四川 理工 二本 电子信息科学与技术 517 515 516.14 
四川 理工 二本 工商管理类(人力资源管理、会计学、公共事业管理) 539 523 527.50 
四川 理工 二本 化学 540 521 528.20 
四川 理工 二本 计算机科学与技术 520 515 517.00 
四川 理工 二本 计算机类(软件工程、物联网工程) 523 514 517.33 
四川 理工 二本 教育技术学 518 518 518.00 
四川 理工 二本 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) 537 521 525.63 
四川 理工 二本 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) 520 514 516.50 
四川 理工 二本 生物技术 533 518 522.00 
四川 理工 二本 生物科学 523 519 520.33 
四川 理工 二本 数学与应用数学 535 522 526.14 
四川 理工 二本 统计学 522 519 520.00 
四川 理工 二本 物理学 536 518 522.00 
四川 理工 二本 小学教育(数学与科学方向) 536 526 531.00 
四川 理工 二本 信息与计算科学 522 514 517.00 
四川 理工 二本 应用化学 520 514 516.83 
四川 理工 二本 应用心理学 535 518 524.00 
四川 理工 二本 园林 519 517 518.00 
四川 理工 二本 制药工程 531 518 521.33 
四川 理工 二本 自动化 518 514 516.14 
