返回首页
当前位置: 主页 > 黑龙江 >

东北农业大学2016年分数线及15录取线查询(4)

时间:2016-03-03 23:43来源:未知 作者:fenshuxian 点击:

东北农业大学2015年在黑龙江各专业录取分数线
 

批次 专业 科类 最高分 最低分 平均分  
贫困专项计划 省控线 理科:483分,文科495分  
贫困专项计划 本省汇总 理科 554 505 518.84  
贫困专项计划 动物科学 理科 518 505 511.57  
贫困专项计划 机械类(工学Ⅰ) 理科 526 514 519.38  
贫困专项计划 金融学类(经济学) 理科 554 519 529  
贫困专项计划 植物生产类 理科 523 506 513.2  
贫困专项计划 食品科学与工程类 理科 521 515 517.25  
贫困专项计划 本省汇总 文科 535 507 518  
贫困专项计划 工商管理类 文科 535 514 521.5  
贫困专项计划 农林经济管理 文科 524 523 523.5  
贫困专项计划 人力资源管理 文科 508 507 507.33  
艺术一批 省控线 文科:249分,理科:235分;术科:美术180分,电编:240分,音乐110分  
艺术一批 广播电视编导 理科 421 265 325.4  
艺术一批 广播电视编导 文科 470 361 388.27  
艺术一批 美术汇总 理科 472 409 440.75  
艺术一批 环境设计 理科 472 458 465  
艺术一批 视觉传达设计 理科 424 409 416.5  
艺术一批 美术汇总 文科 464 430 442.82  
艺术一批 环境设计 文科 464 446 453  
艺术一批 视觉传达设计 文科 445 430 437  
艺术一批 音乐表演(器乐) 文科 443 263 342.75 142
艺术一批 音乐表演(声乐) 文科 336 336 336 134
艺术一批 音乐表演(声乐) 理科 313 313 313 134
本科一批A 省控线 理科:483分,文科:495分    
本科一批A 本省汇总 理科 579 514 532.2  
本科一批A 草业科学 理科 537 518.1061921 522.71  
本科一批A 电气类(工学Ⅳ) 理科 558 538.1342141 544.23  
本科一批A 电子信息类(工学Ⅲ) 理科 553 531.1072041 537.49  
本科一批A 动物科学 理科 541 514.1141741 523.88  
本科一批A 动物科学(拔尖人才培养班) 理科 553 538.1191911 544.31  
本科一批A 动物药学 理科 530 514.1081701 516.69  
本科一批A 动物医学 理科 548 523.1291661 532.31  
本科一批A 动物医学(本硕分流培养) 理科 560 545.1172141 551.2  
本科一批A 法学 理科 560 529.1252061 538.61  
本科一批A 风景园林 理科 553 525.1201671 532.89  
本科一批A 工程管理 理科 562 522.0911901 530.75  
本科一批A 工商管理类 理科 557 538.1121961 543.22  
本科一批A 工业工程类(管理学) 理科 539 525.1161871 529.42  
本科一批A 环境工程 理科 546 527.1152211 532.19  
本科一批A 环境科学 理科 550 519.0991871 528.71  
本科一批A 机械类(工学Ⅰ) 理科 577 532.1221901 539.41  
本科一批A 金融学类(经济学) 理科 576 541.1192021 548.39  
本科一批A 能源动力类(工学Ⅱ) 理科 552 529.1101971 533.4  
本科一批A 农林经济管理 理科 551 536.1231941 541.65  
本科一批A 农林经济管理(拔尖人才培养班) 理科 554 549.1091971 550.33  
本科一批A 农学(拔尖人才培养班) 理科 555 541.1151751 546.2  
本科一批A 农业机械化及其自动化(拔尖人才培养班) 理科 562 549.1322141 554.38  
本科一批A 农业水利工程 理科 542 519.1232141 526.5  
本科一批A 农业资源与环境 理科 541 514.1142091 527  
本科一批A 人力资源管理 理科 548 529.1111981 534.53  
本科一批A 人文地理与城乡规划 理科 541 514.1092151 521.73  
本科一批A 设施农业科学与工程 理科 540 514.1081871 521.71  
本科一批A 生态学 理科 542 514.1081921 521.58  
本科一批A 生物工程 理科 573 521.1351901 529  
本科一批A 生物技术 理科 547 519.1201591 525.07  
本科一批A 生物科学 理科 558 527.1082021 535.03  
本科一批A 生物科学(理科实验班) 理科 584 548.0992321 558.35  
本科一批A 食品科学与工程(拔尖人才培养班) 理科 576 555.1321871 561.17  
本科一批A 食品科学与工程类 理科 555 531.1272001 538.64  
本科一批A 水产养殖学 理科 526 517.1081841 524.26  
本科一批A 水利水电工程 理科 549 525.1061981 531.85  
本科一批A 水文与水资源工程 理科 550 514.1161971 522.63  
本科一批A 统计学 理科 559 534.1102011 539.89  
本科一批A 土地资源管理 理科 548 515.1141781 526.6  
本科一批A 土木工程 理科 570 524.1281961 532.45  
本科一批A 信息与计算科学 理科 545 528.1061971 534.61  
本科一批A 应用化学 理科 546 516.1131971 526.57  
本科一批A 应用生物科学 理科 529 514.1081871 517.39  
本科一批A 园林 理科 550 518.1191621 525.4  
本科一批A 园艺 理科 551 521.1032061 528.85  
本科一批A 植物生产类 理科 546 514.1081601 519.87  
本科一批A 制药工程 理科 559 530.1122021 535.45  
本科一批A 本省汇总 文科 570 529 538.48  
本科一批A 法学 文科 553 529.1091691 536.7  
本科一批A 工商管理类 文科 554 529.1102031 537.66  
本科一批A 金融学类(经济学) 文科 570 530.1061831 538.68  
本科一批A 农林经济管理 文科 549 537.1061801 541.44  
本科一批A 农林经济管理(拔尖人才培养班) 文科 561 547.1121961 552.86  
本科一批A 人力资源管理 文科 557 529.1211821 536  
本科一批B 省控线 理科:483分,文科:495分  
本科一批B 本省汇总 理科 542 463 487.96  
本科一批B 电气类(工学Ⅳ) 理科 527 481 499  
本科一批B 电子信息类(工学Ⅲ) 理科 542 474 500.75  
本科一批B 动物医学 理科 501 476 485.75  
本科一批B 机械类(工学Ⅰ) 理科 500 487 495  
本科一批B 能源动力类(工学Ⅱ) 理科 486 468 478.67  
本科一批B 金融学类(经济学) 理科 490 483 486  
本科一批B 植物生产类 理科 487 483 485  
本科一批B 生物技术 理科 475 475 475  
本科一批B 食品科学与工程类 理科 497 483 489.2  
本科一批B 工程管理 理科 484 463 473.75  
本科一批B 土木工程 理科 491 483 487  
本科一批B 园艺 理科 477 465 472.67  
本科一批B 农业资源与环境 理科 508 490 499  
本科一批B 本省汇总 文科 519 475 493.23  
本科一批B 工商管理类 文科 519 492 501  
本科一批B 法学 文科 493 475 486.33  
本科一批B 人力资源管理 文科 496 476 486.75  
本科二批A 省控线 理科:371分,文科:410分      
本科二批A 本省汇总 理科 529 475 485.83  
本科二批A 俄语 理科 498 475 479.71  
本科二批A 行政管理 理科 529 482 492.71  
本科二批A 旅游管理 理科 517 479 488.73  
本科二批A 社会工作 理科 507 477 481.95  
本科二批A 英语 理科 505 478 486.76  
本科二批A 本省汇总 文科 528 489 495.75  
本科二批A 俄语 文科 505 489 493.09  
本科二批A 行政管理 文科 521 494 500.09  
本科二批A 旅游管理 文科 502 489 491.53  
本科二批A 社会工作 文科 524 491 495.11  
本科二批A 英语 文科 528 492 499.67  
本科二批合作办学 省控线 理科:371分,文科:410分  
本科二批合作办学 本省汇总 理科 526 386 421.73  
本科二批合作办学 工商管理 理科 454 392 412.32  
本科二批合作办学 国际经济与贸易 理科 426 386 401.72  
本科二批合作办学 金融学 理科 526 419 451.16  
本科二批合作办学 本省汇总 文科 477 410 439.72  
本科二批合作办学 工商管理 文科 469 416 432.48  
本科二批合作办学 国际经济与贸易 文科 477 410 431.64  
本科二批合作办学 金融学 文科 477 431 455.04  

顶一下
(1)
50%
踩一下
(1)
50%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点