返回首页
当前位置: 主页 > 黑龙江 >

哈尔滨医科大学2016年录取分数线

时间:2017-04-11 21:33来源:未知 作者:fenshuxian 点击:

哈尔滨医科大学2016年录取分数线

哈尔滨医科大学2016年各省各专业录取分数线

 

省份 批次 专业 学制 科类 计划数 录取数 平行志愿投档 征集志愿投档
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
广西 国家专项计划 生物技术 5 1 0            
广西 国家专项计划 预防医学 5 1 1 514 514 514      
广西 国家专项计划 临床医学 5 4 4 562 517 531.8      
广西 国家专项计划 临床药学 5 2 2 509 500 504.5      
广西 国家专项计划 护理学 4 3 1 497 497 497      
广西 国家专项计划 药学 4 2 0            
广西 国家专项计划 合计   13 8 562 497        
河南 国家专项计划 生物技术 5 1 1       586 586 586
河南 国家专项计划 生物信息学 5 1 1       587 587 587
河南 国家专项计划 预防医学 5 1 1 590 590 590      
河南 国家专项计划 临床医学 5 1 1 608 608 608      
河南 国家专项计划 医学影像学 5 1 1 600 600 600      
河南 国家专项计划 临床药学 5 1 1 591 591 591      
河南 国家专项计划 护理学 4 1 1       589 589 589
河南 国家专项计划 药学 4 2 2 592 590 591      
河南 国家专项计划 合计   9 9 608 590   589 586  
山西 国家专项计划 预防医学 5 1 1 548 548 548      
山西 国家专项计划 临床医学 5 1 1 553 553 553      
山西 国家专项计划 临床药学 5 1 1 546 546 546      
山西 国家专项计划 护理学 4 1 1       554  554 554
山西 国家专项计划 药学 4 1 1 547 547 547      
山西 国家专项计划 合计   5 5 553 546    554  554  
黑龙江 国家专项计划 预防医学 5 4 4       571 563 567.5
黑龙江 国家专项计划 临床医学 5 13 13 601 579 588.7      
黑龙江 国家专项计划 医学影像学 5 4 4 590 576 580.5      
黑龙江 国家专项计划 护理学 4 4 4       564 554 559.8
黑龙江 国家专项计划 合计   25 25 601 576   571 554  
天津 本科一批 基础医学(“5+2”本硕连续培养) 7 2 2 586 584 585      
天津 本科一批 临床医学(“5+3”一体化) 5+3 4 4 604 594 598.5      
天津 本科一批 临床医学(“5+3”一体化,专业硕士儿科学) 5+3 1 1 608 608 608      
天津 本科一批 生物技术 5 2 0            
天津 本科一批 生物信息学 5 2 0            
天津 本科一批 预防医学 5 3 3 583 578 581      
天津 本科一批 卫生监督 5 1 0            
天津 本科一批 临床医学 5 12 12 592 584 587      
天津 本科一批 麻醉学 5 2 2 585 584 584.5      
天津 本科一批 医学影像学 5 2 2 582 582 582      
天津 本科一批 儿科学 5 1 1 583 583 583      
天津 本科一批 口腔医学 5 2 2 585 585 585      
天津 本科一批 临床药学 5 2 1 574 574 574      
天津 本科一批 护理学 4 2 0            
天津 本科一批 药学 4 2 1 580 580 580      
天津 本科一批 生物医学工程 4 2 0            
天津 本科一批 合计   42 31            
云南 国家专项批 临床医学 5 3 3 636 629 633.3      
云南 国家专项批 药学 4 2 1 622 622 622      
云南 国家专项批 合计   5 4 636 622        
内蒙古 本科一批 临床医学(“5+3”一体化) 5+3 2 2 634 632 633      
内蒙古 本科一批 生物技术 5 1 1 541 541 541      
内蒙古 本科一批 生物信息学 5 1 1 537 537 537      
内蒙古 本科一批 预防医学 5 2 2 589 587 588      
内蒙古 本科一批 卫生监督 5 1 1 580 580 580      
内蒙古 本科一批 临床医学 5 蒙理 5 5 601 598 600      
内蒙古 本科一批 麻醉学 5 蒙理 1 1 594 594 594      
内蒙古 本科一批 医学影像学 5 1 1 608 608 608      
内蒙古 本科一批 口腔医学 5 1 1 614 614 614      
内蒙古 本科一批 临床药学 5 4 4 591 572 577.3      
内蒙古 本科一批 护理学 4 5 5 573 536 546.8      
内蒙古 本科一批 药学 4 5 5 616 535 568.6      
内蒙古 本科一批 生物医学工程 4 1 1 529 529 529      
内蒙古 本科一批 合计   30 30 634 529        
内蒙古 本科一批 合计   蒙理     601 594        
广东 本科一批第二次 基础医学(“5+2”本硕连续培养) 7 1 1 546 546 546      
广东 本科一批第二次 临床医学(“5+3”一体化) 5+3 2 2 564 562 563      
广东 本科一批第二次 临床医学(“5+3”一体化,专业硕士儿科学) 5+3 1 1 550 550 550      
广东 本科一批第二次 生物技术 5 2 2 538 538 538      
广东 本科一批第二次 生物信息学 5 2 2 539 539 539      
广东 本科一批第二次 预防医学 5 1 1 539 539 539      
广东 本科一批第二次 卫生监督 5 1 1 534 534 534      
广东 本科一批第二次 临床医学 5 5 5 561 547 553.6      
广东 本科一批第二次 麻醉学 5 1 1 540 540 540      
广东 本科一批第二次 医学影像学 5 1 1 541 541 541      
广东 本科一批第二次 儿科学 5 1 1 540 540 540      
广东 本科一批第二次 口腔医学 5 1 1 541 541 541      
广东 本科一批第二次 临床药学 5 1 1 542 542 542      
广东 本科一批第二次 护理学 4 1 1       593 593 593
广东 本科一批第二次 药学 4 1 1 540 540 540      
广东 本科一批第二次 生物医学工程 4 2 2 538 537 537.5      
广东 本科一批第二次 法学 4 1 1       520  520  520.0
广东 本科一批第二次 市场营销 4 1 1 538 538 538      
广东 本科一批第二次 公共事业管理 4 1 1 535 535 535      
广东 本科一批第二次 合计   27 27 564 534    593 520  
广东 本科一批第二次 法学 4 1 0            
广东 本科一批第二次 市场营销 4 1 0            
广东 本科一批第二次 公共事业管理 4 1 0            
广东 本科一批第二次 合计   3 0            
广西 本科一批第一次 基础医学(“5+2”本硕连续培养) 7 2 2 539 531 535      
广西 本科一批第一次 临床医学(“5+3”一体化) 5+3 5 5 590 569 580.8      
广西 本科一批第一次 临床医学(“5+3”一体化,专业硕士儿科学) 5+3 1 1 547 547 547      
广西 本科一批第一次 生物技术 5 1 0            
广西 本科一批第一次 生物信息学 5 1 1 542 542 542      
广西 本科一批第一次 预防医学 5 1 0            
广西 本科一批第一次 卫生监督 5 1 0            
广西 本科一批第一次 临床医学 5 13 13 588 543 554.5      
广西 本科一批第一次 麻醉学 5 1 1 561 561 561      
广西 本科一批第一次 医学影像学 5 2 2 542 542 542      
广西 本科一批第一次 口腔医学 5 1 1 550 550 550      
广西 本科一批第一次 临床药学 5 2 0            
广西 本科一批第一次 护理学 4 1 1 533 533 533      
广西 本科一批第一次 药学 4 1 1 561 561 561      
广西 本科一批第一次 生物医学工程 4 1 1 542 542 542      
广西 本科一批第一次 法学 4 1 0            
广西 本科一批第一次 市场营销 4 1 0            
广西 本科一批第一次 公共事业管理 4 1 0            
广西 本科一批第一次 合计   37 29 590 531        
广西 本科一批第一次 法学 4 1 0            
广西 本科一批第一次 市场营销 4 1 0            
广西 本科一批第一次 公共事业管理 4 1 0            
广西 本科一批第一次 合计   3 0            
浙江 本科一批 基础医学(“5+2”本硕连续培养) 7 2 2 646 642 644      
浙江 本科一批 临床医学(“5+3”一体化) 5+3 3 3 665 649 657      
浙江 本科一批 临床医学(“5+3”一体化,专业硕士儿科学) 5+3 1 0            
浙江 本科一批 生物技术 5 1 1 639 639 639      
浙江 本科一批 生物信息学 5 1 1 637 637 637      
浙江 本科一批 预防医学 5 3 3 642 641 641.3      
浙江 本科一批 卫生监督 5 1 1 642 642 642      
浙江 本科一批 临床医学 5 9 9 649 644 646.6      
浙江 本科一批 麻醉学 5 1 1 644 644 644      
浙江 本科一批 医学影像学 5 3 3 643 642 642.3      
浙江 本科一批 儿科学 5 1 1 641 641 641      
浙江 本科一批 口腔医学 5 1 1 643 643 643      
浙江 本科一批 临床药学 5 4 4 642 640 640.8      
浙江 本科一批 护理学 4 4 1 637 637 637      
浙江 本科一批 药学 4 4 7 639 637 637.9      
浙江 本科一批 生物医学工程 4 1 2 636 636 636      
浙江 本科一批 合计   40 40 665 636        
北京 本科一批 基础医学(“5+2”本硕连续培养) 7 1 1 599 599 599      
北京 本科一批 临床医学(“5+3”一体化) 5+3 1 1 612 612 612      
北京 本科一批 临床医学(“5+3”一体化,专业硕士儿科学) 5+3 1 1 599 599 599      
北京 本科一批 卫生监督 5 1 1 598 598 598      
北京 本科一批 临床医学 5 3 3 616 605 610.7      
北京 本科一批 麻醉学 5 1 1 599 599 599      
北京 本科一批 儿科学 5 1 1 598 598 598      
北京 本科一批 口腔医学 5 1 1 610 610 610      
北京 本科一批 合计   10 10 612 598        
云南 国家专项批 临床医学 5 3 3 636 629 633.3      
云南 国家专项批 药学 4 2 2 622 622 622 590  590  590.0
云南 国家专项批 合计   5 5 636 622   590 590  
广西 本科一批第二次 基础医学(“5+2”本硕连续培养) 7 2 2 539 531 535      
广西 本科一批第二次 临床医学(“5+3”一体化) 5+3 5 5 590 569 580.8      
广西 本科一批第二次 临床医学(“5+3”一体化,专业硕士儿科学) 5+3 1 1 547 547 547      
广西 本科一批第二次 生物技术 5 1 1       544  544  544.0
广西 本科一批第二次 生物信息学 5 1 1 542 542 542      
广西 本科一批第二次 预防医学 5 1 1        536  536  536.0
广西 本科一批第二次 卫生监督 5 1 0            
广西 本科一批第二次 临床医学 5 13 13 588 543 554.5      
广西 本科一批第二次 麻醉学 5 1 1 561 561 561      
广西 本科一批第二次 医学影像学 5 2 2 542 542 542      
广西 本科一批第二次 口腔医学 5 1 1 550 550 550      
广西 本科一批第二次 临床药学 5 2 2        566  557 561.5
广西 本科一批第二次 护理学 4 1 1 533 533 533      
广西 本科一批第二次 药学 4 1 1 561 561 561      
广西 本科一批第二次 生物医学工程 4 1 1 542 542 542      
广西 本科一批第二次 法学 4 1 0            
广西 本科一批第二次 市场营销 4 1 0            
广西 本科一批第二次 公共事业管理 4 1 0            
广西 本科一批第二次 合计   37 33 590 531    566  536  
广西 本科一批第二次 法学 4 1 1         559  559 559
广西 本科一批第二次 市场营销 4 1 1        559  559 559
广西 本科一批第二次 公共事业管理 4 1 1        555  555 555
广西 本科一批第二次 合计   3 3            

 

顶一下
(1)
50%
踩一下
(1)
50%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点