返回首页
当前位置: 主页 > 河南 >

2011河南高职高专二批一志愿投档最低分数线

时间:2011-08-17 16:29来源:未知 作者:fenshuxian 点击:

2011河南高职高专二批一志愿投档最低分数线

 

2011年河南省高职高专二批第一志愿批量投档最低分
院校名称 科类 计划性质 计划 投档数 分数线 投档比例 投档最低分
(2440)长江大学 文科综合 统招 5 6 180 120 291
(2530)中北大学 文科综合 统招 1 2 200 120 405
(3420)太原工业学院 文科综合 统招 2 3 200 120 305
(3675)长春师范学院 文科综合 统招 3 0 200 120 200
(4550)湖北工业大学 文科综合 统招 11 14 200 120 357
(4595)湖北师范学院 文科综合 统招 5 2 200 120 200
(5705)河北金融学院 文科综合 统招 6 8 200 120 334
(6003)郑州大学西亚斯国际学院 文科综合 统招 564 633 200 110 333
(6010)河南农业大学 文科综合 统招 60 66 180 110 274
(6015)河南中医学院 文科综合 统招 80 44 200 110 200
(6025)河南科技学院 文科综合 统招 375 380 180 110 180
(6030)河南师范大学 文科综合 统招 50 56 200 110 333
(6031)河南师范大学(对外合作办学) 文科综合 统招 100 22 200 110 200
(6035)洛阳师范学院 文科综合 统招 189 105 200 110 200
(6037)洛阳师范学院(对外合作办学) 文科综合 统招 330 44 200 110 200
(6040)许昌学院 文科综合 统招 385 176 200 110 200
(6042)许昌学院(对外合作办学) 文科综合 统招 200 41 200 110 200
(6050)安阳师范学院 文科综合 统招 180 98 200 110 200
(6052)安阳师范学院(对外合作办学) 文科综合 统招 124 64 200 110 200
(6055)商丘师范学院 文科综合 统招 100 110 200 110 246
(6057)商丘师范学院(专升本) 文科综合 统招 70 68 200 110 200
(6060)周口师范学院 文科综合 统招 250 127 200 110 200
(6065)信阳师范学院 文科综合 统招 240 56 200 110 200
(6069)信阳师范学院(对外合作办学) 文科综合 统招 316 56 200 110 200
(6070)南阳师范学院 文科综合 统招 360 202 200 110 200
(6072)南阳师范学院(对外合作办学) 文科综合 统招 140 28 200 110 200
(6080)河南财经政法大学 文科综合 统招 289 318 200 110 246
(6090)郑州航空工业管理学院 文科综合 统招 80 88 200 110 281
(6095)华北水利水电学院 文科综合 统招 220 82 200 110 200
(6105)河南工业大学 文科综合 统招 319 125 200 110 200
(6109)河南工业大学(办学地点:防空兵指挥学院) 文科综合 统招 200 32 200 110 200
(6113)郑州轻工业学院(对外合作办学) 文科综合 统招 200 111 200 110 200
(6120)河南城建学院 文科综合 统招 130 41 200 110 200
(6122)河南城建学院(中外合作办学) 文科综合 统招 90 99 200 110 299
(6125)平顶山学院 文科综合 统招 318 95 200 110 200
(6127)平顶山学院(对外合作办学) 文科综合 统招 233 20 200 110 200
(6130)黄河科技学院 文科综合 统招 240 265 200 110 354
(6132)黄河科技学院(对外合作办学) 文科综合 统招 240 265 200 110 274
(6135)安阳工学院 文科综合 统招 105 62 200 110 200
(6137)安阳工学院(对外合作办学) 文科综合 统招 30 7 200 110 200
(6150)黄淮学院 文科综合 统招 559 201 200 110 200
(6153)黄淮学院(对外合作办学) 文科综合 统招 1147 97 200 110 200
(6155)河南工程学院 文科综合 统招 160 111 200 110 200
(6160)洛阳理工学院 文科综合 统招 40 44 200 110 245
(6162)洛阳理工学院(对外合作办学) 文科综合 统招 130 144 200 110 221
(6167)新乡学院(对外合作办学) 文科综合 统招 140 68 200 110 200
(6168)新乡学院(软件类专业) 文科综合 统招 160 43 200 110 200
(6170)郑州师范学院 文科综合 统招 110 121 200 110 264
(6175)郑州华信学院 文科综合 统招 1051 1159 200 110 316
(6177)郑州华信学院(对外合作办学) 文科综合 统招 100 35 200 110 200
(6180)郑州科技学院 文科综合 统招 349 386 200 110 338
(6182)郑州科技学院(对外合作办学) 文科综合 统招 42 26 200 110 200
(6184)郑州轻工业学院(办学地点:河南省工业设计、轻工业、工艺美术3所学校) 文科综合 统招 125 127 200 100 387
(6186)郑州航空工业管理学院(办学地点在河南省信息管理学校) 文科综合 统招 651 721 200 110 351
(6188)河南科技大学(办学地点在河南省林业学校) 文科综合 统招 190 210 200 110 368
(6189)郑州轻工业学院(办学地点在河南省民族中等专业学校) 文科综合 统招 254 256 200 100 365
(6191)河南理工大学(办学地点在河南工程技术学校) 文科综合 统招 60 66 200 110 354
(6192)华北水利水电学院(办学地点在河南省郑州水利学校) 文科综合 统招 145 161 200 110 381
(6195)郑州升达经贸管理学院 文科综合 统招 520 392 200 110 200
(6200)商丘学院 文科综合 统招 560 616 200 110 231
(6205)商丘工学院 文科综合 统招 1140 1261 200 110 287
(6214)河南机电高等专科学校 文科综合 统招 160 36 200 110 200
(6218)河南商业高等专科学校 文科综合 统招 200 124 200 110 200
(6221)郑州牧业工程高等专科学校 文科综合 统招 300 70 180 110 180
(6223)信阳农业高等专科学校 文科综合 统招 80 47 180 110 180
(6224)河南机电高等专科学校(对外合作办学) 文科综合 统招 50 11 200 110 200
(6235)焦作师范高等专科学校 文科综合 统招 120 132 200 110 291
(6250)中州大学 文科综合 统招 240 100 200 110 200
(6251)中州大学(中外合作办学) 文科综合 统招 180 58 200 110 200
(6253)开封大学(软件类专业) 文科综合 统招 130 70 200 110 200
(6255)开封大学(对外合作办学) 文科综合 统招 200 56 200 110 200
(6256)焦作大学 文科综合 统招 154 170 200 110 298
(6258)黄河水利职业技术学院 文科综合 统招 80 49 200 110 200
(6259)黄河水利职业技术学院(对外合作办学) 文科综合 统招 130 20 200 110 200
(6261)河南职业技术学院 文科综合 统招 140 81 200 110 200
(6262)河南工业职业技术学院 文科综合 统招 200 57 200 110 200
(6263)河南司法警官职业学院 文科综合 统招 1226 677 200 110 200
(6265)郑州铁路职业技术学院 文科综合 统招 75 85 200 110 303
(6266)河南化工职业学院 文科综合 统招 581 649 200 110 333
(6267)河南检察职业学院 文科综合 统招 1120 980 200 110 200
(6268)河南质量工程职业学院 文科综合 统招 1218 1021 200 110 200
(6269)河南建筑职业技术学院 文科综合 统招 620 690 200 110 377
(6270)郑州信息科技职业学院 文科综合 统招 670 747 200 110 348
(6272)濮阳职业技术学院 文科综合 统招 2078 2289 200 110 234
(6273)鹤壁职业技术学院 文科综合 统招 1158 1170 200 110 200
(6274)郑州职业技术学院(就读在郑州广播电视大学) 文科综合 统招 255 282 200 110 270
(6275)三门峡职业技术学院 文科综合 统招 2096 2316 200 110 273
(6276)许昌职业技术学院 文科综合 统招 2097 2309 200 110 332
(6277)漯河职业技术学院 文科综合 统招 2502 2538 200 110 200
(6278)商丘职业技术学院 文科综合 统招 970 1075 200 110 274
(6279)周口职业技术学院 文科综合 统招 1672 972 200 110 200
(6280)济源职业技术学院 文科综合 统招 1770 1618 200 110 200
(6281)河南经贸职业学院 文科综合 统招 614 694 200 110 381
(6282)河南农业职业学院 文科综合 统招 1237 1001 180 110 180
(6283)河南交通职业技术学院 文科综合 统招 815 915 200 110 368
(6284)郑州旅游职业学院 文科综合 统招 1369 1086 200 110 200
(6285)郑州职业技术学院 文科综合 统招 1338 1481 200 110 277
(6286)郑州工业安全职业学院 文科综合 统招 890 679 200 110 200
(6287)永城职业学院 文科综合 统招 1335 1089 200 110 200
(6288)信阳职业技术学院 文科综合 统招 1753 1934 200 110 316
(6289)河南工业贸易职业学院 文科综合 统招 1253 1379 200 110 328
(6291)新乡职业技术学院 文科综合 统招 700 721 200 110 200
(6292)安阳职业技术学院 文科综合 统招 1339 1007 200 110 200
(6293)驻马店职业技术学院 文科综合 统招 1040 79 200 110 200
(6295)郑州城市职业学院 文科综合 统招 1148 111 200 110 200
(6296)漯河食品职业学院 文科综合 统招 1005 420 200 110 200
(6297)郑州理工职业学院 文科综合 统招 440 488 200 110 232
(6298)郑州信息工程职业学院 文科综合 统招 582 176 200 110 200
(6299)焦作工贸职业学院 文科综合 统招 440 9 200 110 200
(6300)长垣烹饪职业技术学院 文科综合 统招 535 122 200 110 200
(6301)许昌陶瓷职业学院 文科综合 统招 874 7 200 110 200
(6303)郑州电力职业技术学院 文科综合 统招 780 609 200 110 200
(6304)周口科技职业学院 文科综合 统招 1735 317 200 110 200
(6305)郑州澍青医学高等专科学校 文科综合 统招 1074 1182 200 110 323
(6306)郑州交通职业学院 文科综合 统招 2000 2199 200 110 200
(6307)郑州经贸职业学院 文科综合 统招 2880 2499 200 110 200
(6309)郑州电子信息职业技术学院 文科综合 统招 883 752 200 110 200
(6310)嵩山少林武术职业学院 文科综合 统招 1045 17 200 110 200
(6312)开封教育学院 文科综合 统招 490 540 200 110 278
(6313)平顶山教育学院 文科综合 统招 155 171 200 110 316
(6316)开封文化艺术职业学院 文科综合 统招 708 43 200 110 200
(6319)第一拖拉机制造厂拖拉机学院 文科综合 统招 215 73 200 110 200
(6320)河南农业职业学院(对外合作办学) 文科综合 统招 50 0 180 110 180
(6321)许昌职业技术学院(对外合作办学) 文科综合 统招 90 8 200 110 200
(6322)许昌职业技术学院(软件类专业) 文科综合 统招 200 24 200 110 200
(6323)南阳医学高等专科学校(对外合作办学) 文科综合 统招 90 99 200 110 286
(6328)河南经贸职业学院(对外合作办学) 文科综合 统招 80 5 200 110 200
(6329)周口职业技术学院(对外合作办学) 文科综合 统招 75 3 200 110 200
(6330)河南经贸职业学院(软件类专业) 文科综合 统招 310 76 200 110 200
(6331)焦作师范高等专科学校(对外合作办学) 文科综合 统招 80 3 200 110 200
(6333)信阳农业高等专科学校(对外合作办学) 文科综合 统招 150 9 180 110 180
(6335)三门峡职业技术学院(对外合作办学) 文科综合 统招 80 5 200 110 200
(6337)平顶山工业职业技术学院(软件类专业) 文科综合 统招 140 33 200 110 200
(6338)平顶山工业职业技术学院(对外合作办学) 文科综合 统招 210 232 200 110 218
(6339)河南教育学院(软件类专业) 文科综合 统招 198 46 200 110 200
(6340)河南教育学院(对外合作办学) 文科综合 统招 384 75 200 110 200
(6343)鹤壁职业技术学院(软件类专业) 文科综合 统招 75 8 200 110 200
(6346)河南质量工程职业学院(对外合作办学) 文科综合 统招 20 1 200 110 200
(6347)商丘职业技术学院(软件类专业) 文科综合 统招 20 8 200 110 200
(6348)济源职业技术学院(对外合作办学) 文科综合 统招 120 19 200 110 200
(6349)三门峡职业技术学院(软件类专业) 文科综合 统招 80 1 200 110 200
(6350)信阳职业技术学院(中外合作办学) 文科综合 统招 150 11 200 110 200
(6381)河南推拿职业学院 文科综合 统招 375 329 200 110 200
(6382)河南机电职业学院 文科综合 统招 200 82 200 110 200
(6383)河南护理职业学院 文科综合 统招 275 304 200 110 356
(6384)洛阳职业技术学院 文科综合 统招 95 105 200 110 344
(6385)许昌电气职业学院 文科综合 统招 300 58 200 110 200
(6386)郑州商贸旅游职业学院 文科综合 统招 250 75 200 110 200
(6387)鹤壁汽车工程职业学院 文科综合 统招 290 209 200 110 200
(6388)信阳涉外职业技术学院 文科综合 统招 315 103 200 110 200
(6389)南阳职业学院 文科综合 统招 222 16 200 110 200
(6501)河南大学民生学院 文科综合 统招 180 26 200 110 200
(6502)河南师范大学新联学院 文科综合 统招 770 547 200 110 200
(6504)中原工学院信息商务学院 文科综合 统招 402 130 200 110 200
(6505)新乡医学院三全学院 文科综合 统招 150 166 200 110 334
(6506)河南理工大学万方科技学院 文科综合 统招 490 504 200 110 200
(6508)信阳师范学院华锐学院 文科综合 统招 270 160 200 110 200
(6510)河南财经政法大学成功学院 文科综合 统招 455 485 200 110 200
(6608)中国石油大学胜利学院 文科综合 统招 14 17 200 120 303
(6653)聊城大学东昌学院 文科综合 统招 6 2 200 120 200
(6663)重庆大学城市科技学院 文科综合 统招 3 4 200 120 342
(6686)西安科技大学高新学院 文科综合 统招 1 2 200 120 386
(6712)重庆师范大学涉外商贸学院 文科综合 统招 4 5 200 120 370
(6782)大连艺术学院 文科综合 统招 24 5 200 120 200
(6791)长春大学光华学院 文科综合 统招 5 1 200 120 200
(6792)长春大学旅游学院 文科综合 统招 6 1 200 120 200
(6799)吉林农业大学发展学院 文科综合 统招 93 14 180 120 180
(6891)成都理工大学工程技术学院 文科综合 统招 14 17 200 120 208
(6943)大连东软信息学院 文科综合 统招 26 9 200 120 200
(6974)青岛理工大学琴岛学院 文科综合 统招 8 8 200 120 200
(6985)成都信息工程学院银杏酒店管理学院 文科综合 统招 8 1 200 120 200
(7602)西安培华学院 文科综合 统招 74 54 200 120 200
(7605)北京城市学院 文科综合 统招 29 28 200 120 200
(7606)辽宁对外经贸学院 文科综合 统招 16 5 200 120 200
(7609)上海建桥学院 文科综合 统招 18 15 200 120 200
(7612)安徽新华学院 文科综合 统招 8 1 200 120 200
(7613)江西蓝天学院 文科综合 统招 79 95 200 120 321
(7614)烟台南山学院 文科综合 统招 61 74 200 120 283
(7615)青岛滨海学院 文科综合 统招 10 7 200 120 200
(7616)武汉生物工程学院 文科综合 统招 10 7 200 120 200
(7618)湖南涉外经济学院 文科综合 统招 5 6 200 120 390
(7621)西安翻译学院 文科综合 统招 180 197 200 120 200
(7622)西安欧亚学院 文科综合 统招 187 225 200 120 268
(7623)西安外事学院 文科综合 统招 65 79 200 120 364
(7624)西京学院 文科综合 统招 90 108 200 120 288
(7625)宁夏理工学院 文科综合 统招 5 0 200 120 200
(7626)南昌理工学院 文科综合 统招 78 94 200 120 232
(7627)西安思源学院 文科综合 统招 100 74 200 120 200
(7628)陕西国际商贸学院 文科综合 统招 27 33 200 120 299
(7629)山东万杰医学院 文科综合 统招 54 58 200 120 200
(7630)闽南理工学院 文科综合 统招 4 0 200 120 200
(7634)潍坊科技学院 文科综合 统招 37 45 200 120 231
(7636)海口经济学院 文科综合 统招 75 40 200 120 200
(7701)天津中德职业技术学院 文科综合 统招 3 3 200 120 200
(7901)石家庄医学高等专科学校 文科综合 统招 32 39 200 120 357
(7902)石家庄人民医学高等专科学校 文科综合 统招 8 10 200 120 289
(7903)西安医学高等专科学校 文科综合 统招 10 13 200 120 343
(8003)长沙航空职业技术学院 文科综合 统招 9 11 200 120 370
(8007)新疆石河子职业技术学院 文科综合 统招 12 9 200 120 200
(8008)天津铁道职业技术学院 文科综合 统招 21 21 200 120 200
(8009)天津城市建设管理职业技术学院 文科综合 统招 114 116 200 120 200
(8010)天津生物工程职业技术学院 文科综合 统招 51 14 200 120 200
(8011)北京工业职业技术学院 文科综合 统招 12 15 200 120 383
(8012)北京信息职业技术学院 文科综合 统招 20 24 200 120 307
(8013)天津海运职业学院 文科综合 统招 60 30 200 120 200
(8015)北京吉利大学 文科综合 统招 29 35 200 120 387
(8016)北京科技经营管理学院 文科综合 统招 45 41 200 120 200
(8017)北京劳动保障职业学院 文科综合 统招 16 20 200 120 291
(8043)辽宁美术职业学院 文科综合 统招 35 1 200 120 200
(8044)大连软件职业学院 文科综合 统招 10 0 200 120 200
(8045)大连翻译职业学院 文科综合 统招 18 1 200 120 200
(8048)北京经贸职业学院 文科综合 统招 31 24 200 120 200
(8049)北京北大方正软件职业技术学院 文科综合 统招 100 17 200 120 200
(8051)天津青年职业学院 文科综合 统招 127 19 200 120 200
(8052)天津开发区职业技术学院 文科综合 统招 54 25 200 120 200
(8053)天津滨海职业学院 文科综合 统招 71 78 200 120 200
(8054)天津渤海职业技术学院 文科综合 统招 101 40 200 120 200
(8055)天津现代职业技术学院 文科综合 统招 53 11 200 120 200
(8057)天津电子信息职业技术学院 文科综合 统招 23 21 200 120 200
(8058)天津工程职业技术学院 文科综合 统招 53 37 200 120 200
(8060)天津机电职业技术学院 文科综合 统招 63 4 200 120 200
(8061)天津交通职业学院 文科综合 统招 46 29 200 120 200
(8062)天津轻工职业技术学院 文科综合 统招 74 25 200 120 200
(8063)天津商务职业学院原天津对外经济贸易职业学院 文科综合 统招 67 49 200 120 200
(8064)天津国土资源和房屋职业学院 文科综合 统招 39 19 200 120 200
(8065)天津公安警官职业学院 文科综合 统招 45 3 200 120 200
(8066)天津艺术职业学院 文科综合 统招 9 1 200 120 200
(8067)天津职业大学 文科综合 统招 68 82 200 120 307
(8094)天津冶金职业技术学院 文科综合 统招 39 10 200 120 200
(8096)天津城市职业学院 文科综合 统招 38 18 200 120 200
(8097)北京科技职业学院 文科综合 统招 19 23 200 120 288
(8098)哈尔滨江南职业技术学院 文科综合 统招 30 2 200 120 200
(8099)上海电影艺术职业学院 文科综合 统招 18 1 200 120 200
(8100)应天职业技术学院 文科综合 统招 15 0 200 120 200
(8102)保定职业技术学院 文科综合 统招 5 1 200 120 200
(8105)唐山职业技术学院 文科综合 统招 6 2 200 120 200
(8107)沧州职业技术学院 文科综合 统招 10 0 200 120 200
(8108)邯郸职业技术学院 文科综合 统招 10 5 200 120 200
(8110)石家庄职业技术学院 文科综合 统招 8 10 200 120 265
(8112)河北交通职业技术学院 文科综合 统招 7 2 200 120 200
(8114)石家庄信息工程职业学院 文科综合 统招 10 5 200 120 200
(8115)承德护理职业学院 文科综合 统招 10 6 200 120 200
(8116)河北建材职业技术学院 文科综合 统招 8 2 200 120 200
(8117)河北能源职业技术学院 文科综合 统招 15 3 200 120 200
(8119)佳木斯职业学院 文科综合 统招 10 2 200 120 200
(8120)唐山工业职业技术学院 文科综合 统招 10 0 200 120 200
(8121)廊坊东方职业技术学院 文科综合 统招 87 11 200 120 200
(8122)河北外国语职业学院 文科综合 统招 14 8 200 120 200
(8123)河北旅游职业学院 文科综合 统招 17 2 200 120 200
(8126)大连枫叶职业技术学院 文科综合 统招 7 2 200 120 200
(8127)石家庄城市职业学院(原石家庄法商职业学院 ) 文科综合 统招 15 4 200 120 200
(8128)石家庄计算机职业学院 文科综合 统招 75 6 200 120 200
(8129)石家庄外国语职业学院 文科综合 统招 40 1 200 120 200
(8130)石家庄财经职业学院 文科综合 统招 15 3 200 120 200
(8132)哈尔滨现代公共关系职业学院 文科综合 统招 19 0 200 120 200
(8133)冀中职业学院 文科综合 统招 8 0 200 120 200
(8138)上海工会管理职业学院 文科综合 统招 77 33 200 120 200
(8139)中国环境管理干部学院 文科综合 统招 8 10 200 120 320
(8150)苏州港大思培科技职业学院 文科综合 统招 15 1 200 120 200
(8156)山西旅游职业学院 文科综合 统招 6 5 200 120 200
(8157)山西运城农业职业技术学院 文科综合 统招 9 0 180 120 180
(8158)黑龙江民族职业学院 文科综合 统招 10 0 200 120 200
(8161)晋城职业技术学院 文科综合 统招 30 1 200 120 200
(8163)长治职业技术学院 文科综合 统招 9 3 200 120 200
(8164)阳泉职业技术学院 文科综合 统招 6 1 200 120 200
(8166)山西建筑职业技术学院 文科综合 统招 6 8 200 120 387
(8167)山西交通职业技术学院 文科综合 统招 4 1 200 120 200
(8168)山西水利职业技术学院 文科综合 统招 1 1 200 120 200
(8169)山西机电职业技术学院 文科综合 统招 5 0 200 120 200
(8170)山西工程职业技术学院 文科综合 统招 5 1 200 120 200
(8171)山西生物应用职业技术学院 文科综合 统招 20 5 200 120 200
(8172)山西林业职业技术学院 文科综合 统招 8 4 180 120 180
(8174)山西戏剧职业学院 文科综合 统招 7 0 200 120 200
(8175)山西艺术职业学院 文科综合 统招 7 1 200 120 200
(8176)太原大学 文科综合 统招 29 34 200 120 200
(8177)山西兴华职业学院 文科综合 统招 8 0 200 120 200
(8183)广播电影电视管理干部学院 文科综合 统招 18 10 200 120 200
(8196)太原城市职业技术学院 文科综合 统招 6 3 200 120 200
(8198)昆山登云科技职业学院 文科综合 统招 5 2 200 120 200
(8200)三明职业技术学院 文科综合 统招 15 1 200 120 200
(8202)包头职业技术学院 文科综合 统招 15 1 200 120 200
(8203)内蒙古建筑职业技术学院 文科综合 统招 3 3 200 120 200
(8209)厦门兴才职业技术学院 文科综合 统招 9 2 200 120 200
(8213)江西护理职业技术学院 文科综合 统招 6 2 200 120 200
(8216)山东凯文科技职业学院 文科综合 统招 100 120 200 120 294
(8218)山东外国语职业学院 文科综合 统招 183 188 200 120 200
(8219)潍坊工商职业学院 文科综合 统招 50 2 200 120 200
(8222)枣庄科技职业学院 文科综合 统招 10 0 200 120 200
(8223)山东药品食品职业学院 文科综合 统招 9 5 200 120 200
(8224)湖南安全技术职业学院 文科综合 统招 19 4 200 120 200
(8225)柳州铁道职业技术学院 文科综合 统招 2 3 200 120 333
(8226)广西城市职业学院 文科综合 统招 107 3 200 120 200
(8227)广西英华国际职业学院 文科综合 统招 44 5 200 120 200
(8228)重庆工商职业学院 文科综合 统招 12 15 200 120 288
(8229)重庆民生职业技术学院 文科综合 统招 30 0 200 120 200
(8230)四川文化传媒职业学院 文科综合 统招 17 1 200 120 200
(8231)盘锦职业技术学院 文科综合 统招 12 0 200 120 200
(8232)四川华新现代职业学院 文科综合 统招 27 7 200 120 200
(8233)大连职业技术学院 文科综合 统招 38 41 200 120 200
(8235)营口职业技术学院 文科综合 统招 25 4 200 120 200
(8237)辽宁机电职业技术学院 文科综合 统招 13 2 200 120 200
(8238)辽宁信息职业技术学院 文科综合 统招 21 5 200 120 200
(8239)渤海船舶职业学院 文科综合 统招 39 3 200 120 200
(8240)辽宁金融职业学院 文科综合 统招 28 11 200 120 200
(8241)辽宁经济职业技术学院 文科综合 统招 32 3 200 120 200
(8244)辽宁现代服务职业技术学院 文科综合 统招 29 3 200 120 200
(8245)大连商务职业学院 文科综合 统招 30 2 200 120 200
(8246)辽宁广告职业学院 文科综合 统招 25 1 200 120 200
(8254)陕西青年职业学院 文科综合 统招 17 10 200 120 200
(8257)陕西工商职业学院 文科综合 统招 10 4 200 120 200
(8258)陕西电子科技职业学院 文科综合 统招 50 8 200 120 200
(8261)陕西旅游烹饪职业学院 文科综合 统招 25 9 200 120 200
(8266)新疆能源职业技术学院 文科综合 统招 2 0 200 120 200
(8269)辽宁农业职业技术学院 文科综合 统招 55 5 180 120 180
(8282)辽宁地质工程职业学院 文科综合 统招 10 5 200 120 200
(8289)抚顺职业技术学院 文科综合 统招 14 0 200 120 200
(8301)辽源职业技术学院 文科综合 统招 15 0 200 120 200
(8302)长春职业技术学院 文科综合 统招 30 7 200 120 200
(8304)吉林工业职业技术学院 文科综合 统招 12 3 200 120 200
(8305)吉林交通职业技术学院 文科综合 统招 6 1 200 120 200
(8306)吉林农业工程职业技术学院 文科综合 统招 13 0 180 120 180
(8307)吉林司法警官职业学院 文科综合 统招 8 5 200 120 200
(8308)四平职业大学 文科综合 统招 23 0 200 120 200
(8309)长春东方职业学院 文科综合 统招 25 1 200 120 200
(8310)盐城卫生职业技术学院 文科综合 统招 25 16 200 120 200
(8311)苏州卫生职业技术学院 文科综合 统招 20 24 200 120 374
(8312)德州职业技术学院 文科综合 统招 14 2 200 120 200
(8314)广西经济职业学院 文科综合 统招 28 2 200 120 200
(8315)石家庄外事职业学院 文科综合 统招 54 7 200 120 200
(8316)北京经济管理职业学院 文科综合 统招 9 11 200 120 374
(8317)烟台汽车工程职业学院 文科综合 统招 20 15 200 120 200
(8318)浙江横店影视职业学院 文科综合 统招 4 2 200 120 200
(8321)天津广播影视职业学院 文科综合 统招 15 10 200 120 200
(8322)漳州理工职业学院 文科综合 统招 3 0 200 120 200
(8323)武夷山职业学院 文科综合 统招 21 0 200 120 200
(8324)湖南都市职业学院 文科综合 统招 30 1 200 120 200
(8325)广西工程职业学院 文科综合 统招 170 4 200 120 200
(8326)重庆财经职业学院 文科综合 统招 15 5 200 120 200
(8329)江西太阳能科技职业学院 文科综合 统招 9 11 200 120 296
(8330)江西枫林涉外经贸职业学院 文科综合 统招 73 54 200 120 200
(8331)江西泰豪动漫职业学院 文科综合 统招 45 22 200 120 200
(8332)广西理工职业技术学院 文科综合 统招 3 0 200 120 200
(8333)重庆科创职业学院 文科综合 统招 6 3 200 120 200
(8336)山东传媒职业学院 文科综合 统招 9 6 200 120 200
(8337)临沂职业学院 文科综合 统招 24 3 200 120 200
(8338)黄石职业技术学院 文科综合 统招 5 1 200 120 200
(8339)河北劳动关系职业学院 文科综合 统招 9 1 200 120 200
(8340)吉林铁道职业技术学院 文科综合 统招 7 3 200 120 200
(8356)白城职业技术学院 文科综合 统招 9 0 200 120 200
(8371)伊春职业学院 文科综合 统招 31 0 200 120 200
(8372)大庆职业学院 文科综合 统招 20 2 200 120 200
(8373)哈尔滨职业技术学院 文科综合 统招 25 8 200 120 200
(8374)大兴安岭职业学院 文科综合 统招 26 4 200 120 200
(8376)哈尔滨铁道职业技术学院 文科综合 统招 10 12 200 120 339
(8377)黑龙江建筑职业技术学院 文科综合 统招 9 8 200 120 200
(8378)黑龙江农业职业技术学院 文科综合 统招 12 0 200 120 200
(8379)黑龙江农业工程职业学院 文科综合 统招 9 1 180 120 180
(8380)黑龙江农业经济职业学院 文科综合 统招 20 3 180 120 180
(8381)黑龙江农垦职业学院 文科综合 统招 34 5 200 120 200
(8382)黑龙江科技职业学院 文科综合 统招 20 3 180 120 180
(8383)黑龙江林业职业技术学院 文科综合 统招 33 0 200 120 200
(8384)黑龙江司法警官职业学院 文科综合 统招 15 1 200 120 200
(8385)黑龙江艺术职业学院 文科综合 统招 3 0 200 120 200
(8386)鸡西大学 文科综合 统招 82 31 200 120 200
(8387)牡丹江大学 文科综合 统招 41 8 200 120 200
(8390)哈尔滨华夏计算机职业技术学院 文科综合 统招 28 2 200 120 200
(8405)芜湖信息技术职业学院 文科综合 统招 15 3 200 120 200
(8410)福建生物工程职业技术学院 文科综合 统招 16 1 200 120 200
(8412)厦门城市职业学院 文科综合 统招 12 15 200 120 278
(8417)山东丝绸纺织职业学院 文科综合 统招 81 46 200 120 200
(8431)三亚理工职业学院 文科综合 统招 53 26 200 120 200
(8432)重庆电讯职业学院 文科综合 统招 39 2 200 120 200
(8433)重庆能源职业学院 文科综合 统招 14 1 200 120 200
(8434)江西冶金职业技术学院 文科综合 统招 2 3 200 120 270
(8436)江西管理职业学院 文科综合 统招 5 1 200 120 200
(8437)山西轻工职业技术学院 文科综合 统招 2 1 200 120 200
(8438)运城职业技术学院 文科综合 统招 41 1 200 120 200
(8439)大连航运职业技术学院 文科综合 统招 10 12 200 120 391
(8441)上海建峰职业技术学院 文科综合 统招 35 10 200 120 200
(8442)上海行健职业学院 文科综合 统招 111 51 200 120 200
(8443)大连装备制造职业技术学院 文科综合 统招 10 2 200 120 200
(8444)三峡电力职业学院 文科综合 统招 15 12 200 120 200
(8445)上海科学技术职业学院 文科综合 统招 29 4 200 120 200
(8446)上海电子信息职业技术学院 文科综合 统招 51 31 200 120 200
(8447)上海交通职业技术学院 文科综合 统招 18 13 200 120 200
(8448)上海城市管理职业技术学院 文科综合 统招 32 29 200 120 200
(8449)上海海事职业技术学院 文科综合 统招 29 32 200 120 200
(8450)上海农林职业技术学院 文科综合 统招 54 28 180 120 180
(8451)湖南外国语职业学院 文科综合 统招 13 4 200 120 200
(8453)上海新侨职业技术学院 文科综合 统招 39 6 200 120 200
(8454)上海中侨职业技术学院 文科综合 统招 44 5 200 120 200
(8455)上海邦德职业技术学院 文科综合 统招 46 5 200 120 200
(8456)哈尔滨应用职业技术学院 文科综合 统招 40 1 200 120 200
(8457)上海东海职业技术学院 文科综合 统招 29 2 200 120 200
(8458)上海工商外国语职业学院 文科综合 统招 75 18 200 120 200
(8459)上海济光职业技术学院 文科综合 统招 40 14 200 120 200
(8460)黑龙江粮食职业学院 文科综合 统招 12 0 200 120 200
(8461)上海兴韦信息技术职业学院(原上海托普信息技术职业学院) 文科综合 统招 20 1 200 120 200
(8471)广州科技贸易职业学院 文科综合 统招 10 1 200 120 200
(8480)四川文化产业职业学院 文科综合 统招 10 4 200 120 200
(8481)哈尔滨科学技术职业学院 文科综合 统招 36 4 200 120 200
(8483)蚌埠经济技术职业学院 文科综合 统招 9 0 200 120 200
(8484)福建卫生职业技术学院 文科综合 统招 7 1 200 120 200
(8490)宁德职业技术学院 文科综合 统招 10 0 200 120 200
(8492)厦门软件职业技术学院 文科综合 统招 7 0 200 120 200
(8493)漳州城市职业学院 文科综合 统招 24 0 200 120 200
