2016年河南省普通高校招生本科三批院校平行投档分数线(理科)
院校代号 院校名称 计划 实际投档人数投档 最低分 语文 数学 外语听力
4435 青岛农业大学 20 20 444 105 094 11
5994 郑州大学西亚斯国际学院与美国堪萨斯州富
特海斯州立大学合办 600 343 370 085 072 14
6003 郑州大学西亚斯国际学院 1955 1994 417 110 082 11
6017 河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联
合办学前两年就读嵩山) 70 71 416 100 076 15
6025 河南科技学院 200 206 406 094 085 08
6037 洛阳师范学院(中外合作办学) 60 66 412 093 089 15
6038 洛阳师范学院(软件类) 275 289 414 101 087 06
6042 许昌学院(中外合作办学) 475 499 386 101 056 00
6050 安阳师范学院 260 273 400 093 100 06
6057 商丘师范学院(中外合作办学) 200 200 385 096 074 11
6058 商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办)(就
读在商丘职业技术学院) 90 90 437 096 084 17
6060 周口师范学院 70 116 392 080 090 18
6067 信阳师范学院(与信阳职业技术学院联办)(就
读在信阳职业技术学院) 60 61 441 112 104 05
6069 信阳师范学院(中外合作办学) 200 200 383 089 089 17
6070 南阳师范学院 175 195 402 099 088 23
6072 南阳师范学院(中外合作办学) 75 75 392 095 084 00
6079 南阳理工学院(与南阳医学高等专科学校联
办,就读在南阳医专) 30 30 447 099 088 18
6083 河南财经政法大学(与河南检察职业学院联
办,就读在河南检察职业学院) 195 199 442 092 099 12
6087 华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联
办,就读在河南经贸职业学院) 40 42 448 094 082 08
6098 华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院
联办,就读地详见专业说明) 185 202 393 094 081 17
6099 华北水利水电大学(与黄河水利职业技术学院
联办,就读地在开封) 50 51 445 110 102 03
6100 河南理工大学 90 108 444 103 092 06
6108 河南工业大学(与漯河市政府合办漯河工学院
就读地在漯河) 60 60 439 087 097 20
6114 郑州轻工业学院(与济源职业技术学院联
办)(就读在济源职业技术学院) 60 60 440 100 073 09
6118 中原工学院(与河南职业技术学院联办,就读
在河南职业技术学院) 100 100 444 090 097 05
说明:
平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,依次按照语文、数
学、外语听力的单科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的高校志愿顺序投档。
2016年河南省普通高校招生本科三批院校
平行投档分数线(理科)
第 1 页,共 12 页院校代号 院校名称 计划 实际投档
人数
投档
最低分 语文 数学 外语听力
6130 黄河科技学院 1466 1582 426 083 100 14
6132 黄河科技学院(中外合作办学) 260 265 393 092 076 09
6133 黄河科技学院(应用技术学院)(各专业办学地
点在济源市) 620 592 370 082 085 17
6137 安阳工学院(中外合作办学) 87 88 402 103 088 09
6153 黄淮学院(中外合作办学) 78 78 393 094 081 18
6169 洛阳理工学院(与河南机电职业学院联办)(就
读在河南机电职业学院) 100 107 439 105 089 09
6175 郑州工业应用技术学院 1434 1434 403 087 097 12
6180 郑州科技学院 1709 1750 407 099 076 11
6185 郑州财经学院 1083 1083 392 091 097 06
6195 郑州升达经贸管理学院 2510 2560 411 092 088 14
6200 商丘学院 623 635 391 099 093 12
6202 商丘学院(应用科技学院,办学地点在开封) 910 910 371 098 082 17
6205 商丘工学院 1287 1346 383 100 088 09
6226 黄河交通学院 1143 1208 370 096 083 21
6501 河南大学民生学院 1971 1991 431 102 100 14
6502 河南师范大学新联学院 2275 2389 417 097 082 06
6503 河南科技学院新科学院 1295 1321 404 098 095 14
6504 中原工学院信息商务学院 2050 2132 404 105 103 09
6505 新乡医学院三全学院 2370 2512 430 109 085 17
6506 郑州工商学院(原河南理工大学万方科技学
院) 2429 2469 408 095 071 00
6507 安阳学院 990 1025 386 088 068 11
6508 信阳学院(原信阳师范学院华锐学院) 1560 1560 396 094 090 15
6510 郑州成功财经学院 1650 1693 387 113 080 09
6536 郑州工商学院(富士康班)(原河南理工大学万
方科技学院) 560 571 380 097 098 06
6591 南开大学滨海学院 153 153 439 104 077 11
6594 北京电影学院现代创意媒体学院 2 2 372 095 080 11
6596 北京交通大学海滨学院 60 60 429 099 072 24
6597 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 12 10 370 104 062 15
6598 上海财经大学浙江学院 27 27 431 108 089 09
6601 天津大学仁爱学院 201 201 423 094 074 15
6602 电子科技大学中山学院 84 88 430 088 094 14
6603 浙江大学宁波理工学院 15 15 443 103 089 23
6604 重庆人文科技学院 7 7 394 085 081 08
6605 大连理工大学城市学院 38 38 442 104 094 09
第 2 页,共 12 页院校代号 院校名称 计划 实际投档
人数
投档
最低分 语文 数学 外语听力
6606 厦门大学嘉庚学院 66 66 447 112 088 00
6607 东南大学成贤学院 52 53 442 087 110 11
6608 中国石油大学胜利学院 52 52 430 099 084 09
6609 文华学院(原华中科技大学文华学院) 22 22 444 088 073 09
6610 北京工业大学耿丹学院 12 12 424 107 096 00
6611 天津师范大学津沽学院 13 13 430 105 086 23
6612 天津理工大学中环信息学院 92 92 406 089 103 11
6613 北京中医药大学东方学院 11 11 450 105 075 20
6615 上海师范大学天华学院 84 84 394 089 075 09
6616 南京工业大学浦江学院 12 12 428 097 066 11
6617 南京师范大学中北学院 16 16 431 111 091 09
6618 南京医科大学康达学院 8 8 454 102 094 09
6620 南京信息工程大学滨江学院 18 20 437 092 072 08
6621 苏州大学文正学院 20 21 443 102 082 17
6625 扬州大学广陵学院 20 31 423 101 109 15
6626 江苏师范大学科文学院 48 49 406 084 090 20
6627 南京邮电大学通达学院 45 52 431 112 094 15
6628 南京财经大学红山学院 56 59 434 116 094 06
6629 江苏科技大学苏州理工学院 18 18 429 097 088 00
6630 常州大学怀德学院 25 40 381 100 068 00
6631 华北理工大学轻工学院 90 90 409 107 083 09
6632 河北工程大学科信学院 44 44 429 098 097 09
6633 华北电力大学科技学院 69 69 437 090 096 14
6634 河北科技大学理工学院 77 77 439 091 096 12
6635 河北大学工商学院 40 40 432 095 100 09
6636 河北师范大学汇华学院 15 15 426 096 083 09
6637 河北医科大学临床学院 10 10 503 112 091 03
6638 河北经贸大学经济管理学院 20 20 427 098 070 09
6639 南京审计大学金审学院 10 11 450 089 096 08
6640 温州商学院(原温州大学城市学院) 20 19 370 083 081 06
6641 山西大学商务学院 10 11 429 098 109 09
6642 太原理工大学现代科技学院 16 16 392 100 066 00
6643 山西农业大学信息学院 42 42 391 104 070 09
6644 山西师范大学现代文理学院 15 15 390 097 075 11
6645 中北大学信息商务学院 4 4 395 099 077 09
6646 青岛工学院 77 85 390 096 086 09
第 3 页,共 12 页院校代号 院校名称 计划 实际投档
人数
投档
最低分 语文 数学 外语听力
6647 青岛农业大学海都学院 62 62 403 093 075 20
6648 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) 49 34 373 093 080 11
6649 山东财经大学东方学院 18 18 419 093 097 11
6652 沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) 42 42 372 094 095 14
6653 聊城大学东昌学院 52 52 392 105 091 11
6654 辽宁理工学院 64 35 370 098 072 06
6655 大连财经学院(原东北财经大学津桥商学院) 25 25 415 101 096 09
6660 济南大学泉城学院 50 50 406 086 087 12
6661 天津财经大学珠江学院 77 77 424 102 088 06
6662 中山大学新华学院 15 15 421 110 071 26
6663 重庆大学城市科技学院 23 23 430 102 097 00
6664 四川大学锦城学院 32 32 441 094 100 06
6665 西北工业大学明德学院 9 14 438 092 102 11
6666 山东财经大学燕山学院 37 37 429 101 083 21
6667 南通大学杏林学院 40 45 370 103 057 00
6669 福州大学至诚学院 77 77 406 107 076 12
6670 辽宁师范大学海华学院 18 3 377 099 075 11
6671 沈阳城市建设学院(原沈阳建筑大学城市建设
学院) 89 40 370 078 081 00
6672 武汉晴川学院(原武汉大学珞珈学院) 13 22 433 091 093 09
6673 武汉设计工程学院(原华中农业大学楚天学
院) 40 47 402 084 091 11
6674 华南理工大学广州学院(较高收费) 2 1 421 099 068 00
6674 华南理工大学广州学院 26 29 428 095 110 14
6675 中山大学南方学院 16 17 436 100 095 11
6676 广东外语外贸大学南国商学院 4 4 420 092 077 14
6677 西南财经大学天府学院 7 7 441 097 099 09
6678 四川大学锦江学院 13 13 437 107 101 12
6679 西南科技大学城市学院 5 5 407 103 066 08
6681 阳光学院(原福州大学阳光学院) 29 10 371 076 096 06
6682 福建师范大学协和学院(较高收费) 3 3 381 102 089 00
6682 福建师范大学协和学院 17 18 382 115 058 20
6683 福建农林大学东方学院 22 5 372 092 048 20
6684 福建师范大学闽南科技学院 24 12 373 116 066 00
6685 西安理工大学高科学院 70 70 405 095 106 12
6686 西安科技大学高新学院 11 12 409 094 105 12
6687 广东财经大学华商学院 8 8 418 106 102 09
第 4 页,共 12 页院校代号 院校名称 计划 实际投档
人数
投档
最低分 语文 数学 外语听力
6688 广东技术师范学院天河学院 14 14 395 103 074 08
6689 福建农林大学金山学院 32 32 388 101 065 26
6690 河海大学文天学院 4 4 425 093 104 06
6691 南昌大学科学技术学院 34 34 441 102 094 24
6692 江西农业大学南昌商学院 14 14 440 093 105 09
6693 江西师范大学科学技术学院 20 20 441 102 080 08
6694 华东交通大学理工学院 53 53 428 095 092 21
6695 江西理工大学应用科学学院 33 33 429 092 083 00
6696 东华理工大学长江学院 28 28 421 097 081 12
6697 南昌航空大学科技学院 35 46 418 098 077 09
6698 江西中医药大学科技学院 15 15 452 108 069 00
6699 江西财经大学现代经济管理学院 29 29 434 087 090 11
6700 赣南师范大学科技学院 3 3 415 093 090 11
6701 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 8 8 414 097 073 00
6702 江西科技师范大学理工学院 20 20 426 095 096 00
6703 南昌大学共青学院 9 9 389 104 064 00
6705 内蒙古大学创业学院 2 2 382 101 075 09
6706 内蒙古师范大学鸿德学院 3 2 378 090 071 08
6707 中国矿业大学银川学院 73 62 370 095 063 00
6710 同济大学浙江学院 40 40 422 098 077 23
6711 四川外国语大学重庆南方翻译学院 11 11 433 099 081 15
6712 重庆师范大学涉外商贸学院 12 12 411 095 076 09
6713 重庆工商大学融智学院 4 4 425 097 092 00
6721 宁夏大学新华学院 6 6 390 092 076 06
6752 天津商业大学宝德学院 22 22 419 102 095 06
6754 天津外国语大学滨海外事学院 30 32 428 098 080 11
6755 天津医科大学临床医学院 115 117 455 084 099 18
6761 河北工业大学城市学院 24 24 426 106 087 11
6763 华北理工大学冀唐学院 35 35 454 107 082 18
6764 河北地质大学华信学院(原石家庄经济学院华
信学院) 36 36 375 096 070 14
6765 石家庄铁道大学四方学院 52 52 435 109 086 06
6766 燕山大学里仁学院 32 32 445 104 106 12
6771 山西财经大学华商学院 3 3 427 092 086 11
6781 大连医科大学中山学院 43 43 443 101 081 15
6783 锦州医科大学医疗学院 125 125 424 093 095 09
第 5 页,共 12 页院校代号 院校名称 计划 实际投档
人数
投档
最低分 语文 数学 外语听力
6784 辽宁中医药大学杏林学院 48 48 430 097 087 00
6786 沈阳工学院(原沈阳理工大应用技术学院和沈
阳农大科技学院合组) 71 75 372 105 071 14
6787 沈阳科技学院 89 20 370 089 096 12
6789 辽宁何氏医学院 30 30 427 095 094 00
6791 长春光华学院(原长春大学光华学院) 10 6 377 088 085 09
6792 长春大学旅游学院 45 25 371 108 059 18
6793 长春工业大学人文信息学院 38 32 373 102 069 05
6794 长春理工大学光电信息学院 74 74 384 063 091 00
6795 长春财经学院(原吉林财经大学信息经济学
院) 28 28 372 092 073 15
6796 东北师范大学人文学院 24 25 395 102 065 18
6797 吉林建筑大学城建学院 26 26 394 100 084 18
6798 长春建筑学院 89 76 370 092 071 20
6799 长春科技学院(原吉林农业大学发展学院)(较
高收费) 20 21 350 088 083 09
6799 长春科技学院(原吉林农业大学发展学院) 190 206 377 096 087 08
6800 吉林师范大学博达学院 10 8 371 092 084 06
6801 吉林动画学院 11 11 403 094 076 06
6803 黑龙江工商学院(原东北农业大学成栋学院) 20 10 371 104 080 14
6804 哈尔滨华德学院 21 5 372 091 080 15
6805 哈尔滨远东理工学院 33 16 374 086 098 17
6806 黑龙江财经学院 4 4 382 094 090 09
6809 哈尔滨剑桥学院 27 3 372 095 076 15
6811 无锡太湖学院 56 59 422 091 088 03
6812 中国矿业大学徐海学院 75 81 419 070 099 11
6813 安徽财经大学商学院 2 2 446 098 097 09
6816 安徽工业大学工商学院 18 19 424 102 091 11
6822 淮北师范大学信息学院 28 28 406 087 093 20
6823 浙江大学城市学院 15 15 457 109 097 26
6825 厦门工学院(原华侨大学厦门工学院) 145 145 384 099 081 14
6832 山东科技大学泰山科技学院 26 26 392 100 055 11
6833 烟台大学文经学院 9 9 411 083 084 18
6836 武汉东湖学院 32 32 440 115 081 09
6837 汉口学院 20 20 406 095 095 11
6838 武昌理工学院 32 32 436 100 088 18
6839 武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) 16 21 444 099 086 08
第 6 页,共 12 页院校代号 院校名称 计划 实际投档
人数
投档
最低分 语文 数学 外语听力
6841 长江大学工程技术学院 29 29 389 100 067 11
6842 长江大学文理学院 14 14 401 115 085 11
6843 湖北大学知行学院 5 5 429 101 090 11
6844 湖北工业大学工程技术学院 20 23 424 091 085 08
6845 湖北商贸学院(原湖北工业大学商贸学院) 10 10 406 102 080 00
6846 湖北经济学院法商学院 19 19 433 094 081 15
6847 湖北民族学院科技学院 12 10 381 103 069 11
6848 湖北汽车工业学院科技学院 20 20 420 102 077 08
6849 湖北师范大学文理学院 8 8 400 100 076 12
6850 江汉大学文理学院 28 28 413 100 078 18
6851 三峡大学科技学院 18 18 429 097 088 11
6852 武昌工学院 12 12 416 087 101 11
6854 武汉科技大学城市学院 12 12 446 099 101 11
6855 武汉纺织大学外经贸学院 22 30 415 104 076 09
6856 武汉华夏理工学院原武汉理工大学华夏学院 10 10 436 108 103 14
6858 湖北文理学院理工学院 4 4 404 096 085 14
6859 湖北工程学院新技术学院 20 20 411 100 075 12
6860 湖北医药学院药护学院 73 76 435 095 080 14
6861 武汉工程科技学院(原中国地质大学江城学
院)(较高收费) 2 2 425 114 088 18
6861 武汉工程科技学院(原中国地质大学江城学
院) 28 28 414 100 078 12
6862 武汉学院 39 39 416 113 111 11
6863 武汉工商学院(原武汉长江工商学院) 13 14 415 094 115 09
6864 长沙理工大学城南学院 46 46 432 093 073 09
6867 湖南科技大学潇湘学院 7 7 425 079 088 11
6868 湖南理工学院南湖学院 3 3 428 097 088 00
6869 湖南农业大学东方科技学院 6 6 429 102 090 03
6870 湖南商学院北津学院 4 4 415 097 075 11
6872 湖南文理学院芙蓉学院 2 2 388 098 090 12
6874 吉首大学张家界学院 9 9 403 093 074 20
6875 南华大学船山学院 6 6 424 086 110 17
6876 湘潭大学兴湘学院 6 6 421 102 098 08
6877 中南林业科技大学涉外学院 12 12 407 094 083 18
6879 广州商学院 11 11 412 097 093 14
6881 广西大学行健文理学院 40 38 371 092 086 14
6882 广西科技大学鹿山学院 97 33 370 094 082 15
第 7 页,共 12 页院校代号 院校名称 计划 实际投档
人数
投档
最低分 语文 数学 外语听力
6883 广西民族大学相思湖学院 4 3 371 092 079 26
6885 广西师范学院师园学院 12 9 372 096 078 17
6886 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 42 42 421 100 098 20
6887 桂林电子科技大学信息科技学院 46 46 396 097 097 17
6888 桂林理工大学博文管理学院 51 46 370 087 090 09
6889 重庆邮电大学移通学院(较高收费) 2 2 405 097 090 08
6889 重庆邮电大学移通学院 12 12 431 091 103 11
6891 成都理工大学工程技术学院 20 20 431 092 093 11
6894 电子科技大学成都学院 30 30 436 100 107 00
6895 四川工商学院(原四川师范大学成都学院) 2 2 413 101 080 08
6896 成都文理学院(原四川师范大学文理学院) 16 16 400 104 090 23
6897 四川外国语大学成都学院 20 21 442 111 076 09
6898 贵阳中医学院时珍学院 6 6 443 093 101 00
6899 贵州财经大学商务学院 7 7 396 095 084 12
6903 贵州师范大学求是学院 1 1 416 102 085 09
6905 昆明医科大学海源学院 20 20 429 090 111 18
6906 云南大学滇池学院 23 23 411 096 091 08
6907 云南大学旅游文化学院 19 19 385 085 101 09
6908 云南师范大学商学院 6 6 420 099 082 11
6910 兰州交通大学博文学院 22 22 415 104 084 14
6911 兰州理工大学技术工程学院 30 30 410 106 073 00
6912 兰州财经大学长青学院 10 10 414 083 106 14
6913 兰州财经大学陇桥学院 8 8 409 095 092 20
6914 西北师范大学知行学院 6 6 381 094 102 09
6915 青海大学昆仑学院 25 25 386 092 081 08
6922 新疆财经大学商务学院 8 6 377 091 081 08
6923 新疆大学科学技术学院 59 62 381 092 070 14
6924 新疆农业大学科学技术学院 28 28 376 072 074 00
6925 新疆医科大学厚博学院 34 34 421 098 100 17
6926 中国地质大学长城学院 7 7 420 104 079 23
6931 北京理工大学珠海学院 117 119 434 096 098 12
6932 吉林大学珠海学院 43 45 439 098 078 09
6934 北京工商大学嘉华学院 15 35 370 099 078 14
6938 太原科技大学华科学院 15 15 375 083 092 17
6939 大连科技学院 42 42 405 102 076 11
6943 大连东软信息学院 155 155 395 101 077 15
第 8 页,共 12 页院校代号 院校名称 计划 实际投档
人数
投档
最低分 语文 数学 外语听力
6946 上海外国语大学贤达经济人文学院 42 67 378 098 058 03
6947 南京大学金陵学院 63 66 446 103 108 15
6948 南京理工大学紫金学院 16 16 439 106 087 21
6949 南京航空航天大学金城学院 34 34 439 097 088 17
6950 中国传媒大学南广学院 47 47 432 089 086 06
6951 南京理工大学泰州科技学院 12 12 420 106 071 12
6952 南京师范大学泰州学院 50 65 396 097 061 17
6953 浙江工业大学之江学院 35 45 417 097 080 09
6954 浙江师范大学行知学院 16 16 424 109 077 20
6955 宁波大学科学技术学院 27 27 414 092 075 14
6956 杭州电子科技大学信息工程学院 48 48 437 093 103 08
6957 浙江理工大学科技与艺术学院 34 34 425 100 083 12
6958 浙江海洋大学东海科学技术学院 17 23 392 086 090 17
6959 浙江农林大学暨阳学院(原浙江农林大学天目
学院) 23 23 388 115 069 12
6960 温州医科大学仁济学院 40 41 424 089 095 08
6961 浙江中医药大学滨江学院 35 37 429 094 079 00
6962 杭州师范大学钱江学院 13 14 426 102 096 08
6963 湖州师范学院求真学院 12 2 377 084 092 09
6964 绍兴文理学院元培学院 20 25 373 087 081 14
6965 温州大学瓯江学院 20 20 385 105 072 08
6966 浙江工商大学杭州商学院 18 18 434 094 082 21
6967 嘉兴学院南湖学院 22 30 407 091 063 12
6968 中国计量大学现代科技学院 15 15 426 107 093 14
6969 北京邮电大学世纪学院 28 28 416 105 086 00
6970 浙江财经大学东方学院 35 35 415 109 100 06
6972 集美大学诚毅学院 22 27 437 120 065 18
6974 青岛理工大学琴岛学院 45 45 422 095 097 08
6975 三亚学院(较高收费) 1 0
6975 三亚学院 46 46 387 087 108 14
6976 北京科技大学天津学院 126 126 420 097 092 12
6977 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) 22 22 413 101 081 11
6978 武汉工程大学邮电与信息工程学院 22 22 416 113 086 14
6979 武汉传媒学院 6 6 400 099 074 14
6980 广州大学华软软件学院 12 12 423 087 102 06
6981 广东工业大学华立学院 5 5 405 097 081 14
第 9 页,共 12 页院校代号 院校名称 计划 实际投档
人数
投档
最低分 语文 数学 外语听力
6983 西南交通大学希望学院 3 3 426 089 093 12
6984 东莞理工学院城市学院 3 3 376 108 086 21
6985 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 2 2 372 089 068 17
6986 贵州大学明德学院 20 20 395 103 080 12
6987 贵州医科大学神奇民族医药学院 7 7 443 109 099 09
6988 西安交通大学城市学院 21 41 442 097 086 06
6990 西安建筑科技大学华清学院 48 74 427 104 083 17
6991 西安财经学院行知学院 16 17 417 106 086 17
6992 陕西科技大学镐京学院 44 44 370 094 086 15
6993 西安工业大学北方信息工程学院 89 95 398 085 073 06
6994 延安大学西安创新学院 27 27 405 092 052 14
6997 云南师范大学文理学院 18 18 371 103 081 11
6998 昆明理工大学津桥学院 14 14 395 089 070 09
7600 浙江万里学院 34 34 402 107 085 12
7602 西安培华学院 17 17 384 091 060 20
7605 北京城市学院 36 46 438 100 092 00
7606 辽宁对外经贸学院 52 50 370 085 082 15
7607 黑龙江东方学院 65 28 370 068 076 11
7608 上海杉达学院 111 113 390 105 070 20
7609 上海建桥学院(较高收费) 7 5 370 093 067 12
7609 上海建桥学院 155 155 382 103 091 18
7610 三江学院 65 65 412 104 087 23
7611 浙江树人学院 65 65 384 096 091 11
7613 江西科技学院 14 14 384 094 095 00
7614 烟台南山学院 131 131 402 094 079 11
7615 青岛滨海学院 50 51 370 104 080 11
7616 武汉生物工程学院 16 16 431 105 096 23
7617 长沙医学院 12 12 444 097 088 00
7618 湖南涉外经济学院 49 49 409 108 067 17
7621 西安翻译学院 29 29 395 102 079 15
7622 西安欧亚学院 45 45 392 102 075 11
7623 西安外事学院 28 28 407 092 085 00
7624 西京学院 38 38 397
7625 宁夏理工学院 137 85 370 087 084 23
7626 南昌理工学院 66 66 418 110 068 20
7627 西安思源学院 24 19 370 093 085 08
第 10 页,共 12 页院校代号 院校名称 计划 实际投档
人数
投档
最低分 语文 数学 外语听力
7628 陕西国际商贸学院 18 24 374 092 076 14
7629 齐鲁医药学院(原山东万杰医学院) 31 31 433 102 087 09
7630 闽南理工学院 56 14 370 086 095 09
7634 潍坊科技学院 30 30 430 103 078 11
7635 天津天狮学院 62 48 370 109 063 06
7636 海口经济学院 27 27 378 080 081 11
8015 北京吉利学院(原北京吉利大学) 6 6 395 085 090 14
8121 河北东方学院 14 14 373 095 083 06
8389 齐齐哈尔工程学院 40 11 375 095 084 09
8461 上海兴伟学院 10 0
8542 南通理工学院 75 49 371 102 071 14
8596 浙江越秀外国语学院 16 16 377 103 085 09
8609 宁波大红鹰学院 35 39 370 108 077 09
8665 安徽文达信息工程学院 3 3 404 083 083 15
8668 安徽外国语学院 5 5 441 114 104 11
8720 江西应用科技学院(原江西城市职业学院) 6 6 390 098 066 11
8778 山东英才学院 37 37 426 102 086 21
9061 南宁学院 8 7 372 098 094 17
9133 四川电影电视学院 2 2 389 093 080 11
9237 云南工商学院 5 0
9259 陕西服装工程学院 20 7 373 092 084 15
9378 厦门华厦学院(原厦门华厦职业学院) 8 8 374 097 074 26
9436 河北外国语学院(较高收费) 1 1 381 099 079 24
9436 河北外国语学院 9 9 386 104 075 26
9538 南昌工学院 2 2 388 084 088 09
9540 江西服装学院 4 4 404 102 072 00
9551 青岛恒星科技学院(原青岛恒星职业技术学
院) 15 15 401 091 083 00
9553 山东现代学院(原山东现代职业学院) 8 8 393 086 078 09
9554 青岛黄海学院 25 25 405 099 087 15
9601 北海艺术设计学院(原北海艺术设计职业学
院) 14 4 372 096 097 20
9700 成都东软学院 8 8 405 098 084 06
9710 西安交通工程学院 8 3 378 086 077 08
9727 泉州信息工程学院 22 6 370 093 101 00
9728 福州外语外贸学院 38 14 371 101 070 06
9730 福州理工学院(原福州海峡职业技术学院) 9 0
第 11 页,共 12 页院校代号 院校名称 计划 实际投档
人数
投档
最低分 语文 数学 外语听力
9828 山西工商学院 8 2 377 091 057 18
9840 江西工程学院 13 14 432 096 093 14
9844 山东协和学院 95 95 400 102 091 17
9845 山东华宇工学院(原山东华宇职业技术学院) 10 10 388 089 076 12
9848 湖南应用技术学院 3 1 371 088 068 08
9851 广东理工学院 1 1 434 110 074 17
9852 广东科技学院 5 5 398 092 053 14
9858 广西外国语学院 21 14 370 095 056 23
9860 四川工业科技学院 2 1 382 084 084 00
9862 云南经济管理学院(原云南经济管理职业学
院) 5 1 374 090 083 12
9868 银川能源学院 19 8 370 100 085 09
第 12 页,共 12 页
提示:更多2016河南各大学高考录取分数线、投档线、高考录取结果等信息查询请进入分数线网河南高校栏目(http://www.fenshuxian.net/henan/)查看。