返回首页
当前位置: 主页 > 湖北 >

湖北文理学院2016年录取分数线(各省各专业)

时间:2017-05-22 21:34来源:未知 作者:fenshuxian 点击:
湖北文理学院2016年录取分数线(各省各专业)

湖北文理学院各省文史/理工类控制线/最高分/最低分)

 

分数
省份
文史 理工 备注
控制线 最高分 最低分 平均分 控制线 最高分 最低分 平均分 是否二三本合并
江苏 325 327 326 326.5 315 329 315 320.78
内蒙古 375 456 405 433 346 452 378 421
广东 417 475.96 422.91 451.16 402 467.89 456.88 460.14
广西 400 515.99 458 495.69 333 476 433 445.52
天津 460 457.1 454.11 455.77 424 433.1 418.09 421.63
宁夏 486 500.21 497.19 498.7 434 443.15 439.16 440.91
河北 416 517.11 509.12 513.11 364 515.12 510.1 512.11
安徽 482 513.84 495.86 499.9 473 514.28 497.27 500.87
四川 480 521.1 517.11 519.11 453 519.1 484.1 495.21
陕西 460 489.3 485.31 487.3 423 442.29 439.31 441.05
湖北 403 525.11 491.1 500.29 350 536.11 460.11 474.67
湖南 476 504.1 493.09 497.6 439 490.1 458.11 469.35
吉林 413 431 415 423 402 457.09 411.1 433.82
云南 495 527.96 521.95 524.96 445 480.97 451.96 465.76
海南 577 617.02 612.04 614.53 543 587.05 579.06 582.82
江西 450 503.99 501.99 502.99 445 513.96 508.96 511.46
河南 458 501.1 476.11 484.01 447 521.13 509.11 513.66
贵州 457 533.1 514.1 520.27 365 461.1 409.09 422.46
黑龙江 401 443.09 433.09 438.09 369 467.1 441.1 450.84
青海 415 435 415 425 380 389 382 384.25
辽宁 417 467.12 464.1 465.61 373 432.1 430.08 430.59
甘肃 455 488.1 472.1 475.65 435 470.1 451.09 456.41
福建 403 467.99 459.98 463.99 352 420.95 407.94 411.69
山东 474 492.11 489.11 490.61 451 517.13 481.11 487.95
重庆 435 459.17 457.17 458.17 416 489.22 478.19 482.4
浙江 462 517.99 514.98 516.65 439 500 494.98 496.98
新疆 415 469.11 453.12 461.11 394 437.09 424.08 428.58
山西 460 480.1 473.09 475.6 438 471.11 445.08 452.43
西藏 少数民族:285 
汉族:355
306 305 305.5 少数民族:235
汉族:315
259 256 257.5

2016年湖北省理工类各专业分数统计

 

投档单位 专业名称 最高分 最低分 平均分
面向全省 地理科学 474.11 461.09 467.70
面向全省 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程) 504.11 460.11 472.12
面向全省 法学 493.10 468.06 477.27
面向全省 工商管理类(市场营销、财务管理) 507.12 471.10 480.95
面向全省 管理科学与工程类(工程造价、工程管理) 498.10 460.11 467.96
面向全省 国际经济与贸易 512.12 479.11 488.94
面向全省 护理学 486.11 461.10 471.70
面向全省 化学工程与工艺 511.09 461.09 469.88
面向全省 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、汽车服务工程、工业工程) 515.09 462.10 476.95
面向全省 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) 519.11 467.10 479.70
面向全省 建筑学(5年) 493.11 460.11 470.74
面向全省 临床医学(5年) 507.11 472.09 481.82
面向全省 旅游管理 483.11 461.09 468.58
面向全省 社会工作 495.10 461.11 471.64
面向全省 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 495.11 460.12 467.23
面向全省 数学与应用数学 511.09 461.09 472.21
面向全省 土木工程 506.09 471.10 483.10
面向全省 物理学 509.09 461.11 473.24
面向全省 物流管理 504.11 463.10 475.60
面向全省 学前教育 482.11 463.10 472.30
面向全省 英语 510.12 489.11 494.81
面向全省 自动化 536.11 461.11 477.22
面向全省 机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化) 490.10 411.09 447.51
面向襄阳 地理科学 455.11 443.10 448.57
面向襄阳 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程) 460.09 448.10 453.05
面向襄阳 法学 456.10 446.10 451.10
面向襄阳 工商管理类(市场营销、财务管理) 459.11 442.10 450.23
面向襄阳 管理科学与工程类(工程造价、工程管理) 453.11 442.11 445.69
面向襄阳 国际经济与贸易 460.11 455.10 457.90
面向襄阳 护理学 458.11 451.10 455.50
面向襄阳 化学工程与工艺 450.10 444.11 446.10
面向襄阳 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、汽车服务工程、工业工程) 460.10 444.09 452.33
面向襄阳 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) 460.11 447.10 454.34
面向襄阳 建筑学(5年) 460.09 446.11 451.10
面向襄阳 临床医学(5年) 460.11 453.10 457.44
面向襄阳 旅游管理 455.11 442.12 448.71
面向襄阳 社会工作 460.11 450.10 454.50
面向襄阳 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 458.11 443.09 446.28

2016年湖北省文史类各专业分数统计

投档单位 专业名称 最高分 最低分 平均分
面向全省 法学 525.1091331 497.1081041 503.7523803
面向全省 工商管理类(市场营销、财务管理) 516.1011111 500.1130871 504.6063662
面向全省 广播电视学 516.1011181 495.0950811 497.6750909
面向全省 国际经济与贸易 521.1110931 502.1130901 505.8697634
面向全省 汉语言文学 515.1130901 498.1130911 501.9876282
面向全省 护理学 505.1080901 491.1031081 497.2735924
面向全省 旅游管理 516.1040951 494.1190951 498.1734142
面向全省 日语 510.0961201 495.1020801 498.309911
面向全省 社会工作 511.1201021 494.1130811 498.3056658
面向全省 物流管理 503.1070991 494.1130781 498.1059554
面向全省 学前教育 519.1061271 494.1130811 499.1413271
面向全省 英语 515.1140881 500.1130721 504.0567998
面向襄阳 法学 494.1100811 491.1150901 492.9062849
面向襄阳 工商管理类(市场营销、财务管理) 494.1020961 492.1001051 492.9074987
面向襄阳 广播电视学 491.1100741 490.1050831 490.9020837
面向襄阳 国际经济与贸易 494.1090971 492.0981061 492.9078919
面向襄阳 汉语言文学 493.1200881 491.1161021 492.1128879
面向襄阳 护理学 491.1100971 490.1070861 490.7072835
面向襄阳 旅游管理 492.1100981 490.1110831 491.1076867
面向襄阳 日语 494.1070751 490.1070801 491.9086797
面向襄阳 社会工作 491.1140921 490.1081091 490.7100965
面向襄阳 物流管理 491.1110921 490.1090781 490.7088925
面向襄阳 学前教育 494.1090951 490.1061071 491.9080973
面向襄阳 英语 494.1090841 492.1110671 493.7066829
地方专项 法学 501.1111101 487.1140831 491.1078235
地方专项 工商管理类(市场营销、财务管理) 502.0990871 489.0950861 493.9043538

 

提示:更多2017湖北各大学高考录取分数线、投档线、高考录取结果等信息查询请进入分数线网湖北高校栏目查看。   

顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点