湖北师范学院2010年音乐类专业各省份录取分数一览表(一)
省份 专业名称 计划数 一志愿双过线数 录取数 最高分 最低分 平均分 合格分数线
湖北省 音乐教育 45 33 33 87.26 79.45 81.78 79
声乐表演 4 2 2 85.44 82.62 84.03 82
钢琴表演 4 1 1 79.8 79.8 79.8 79.8
器乐表演 6 2 2 83.8 79.05 81.43 78
舞蹈学 19 6 6 83.22 64.08 70.73 64
作曲 3 1 1 86.75 86.75 86.75 62
学前教育 69 63 63 461 318 355.56 318
湖南省 音乐教育 10 11 14 87.65 77.73 82.68 77.2
声乐表演 2 0 0 81
钢琴表演 1 0 0 77
器乐表演 2 0 0 79
舞蹈学 12 12 17 85.55 71.73 79.28 70
作曲 2 1 1 64.48 64.48 64.48 60
学前教育 5 4 5 393 355 367.25 339/321
安徽省 音乐教育 5 4 4 84.81 78 80.47 77.5
声乐表演 2 1 1 83.95 83.95 83.95 80
器乐表演 2 1 1 79.85 79.85 79.85 79
舞蹈学 2 1 1 83.33 83.33 83.33 69
学前教育 3 334/316
河北省 音乐教育 2 3 2 86.4 85.42 85.91 83
声乐表演 2 5 2 86.71 86.35 86.53 84.5
钢琴表演 1 0 0 80
器乐表演 1 1 1 88.85 88.85 88.85 85
舞蹈学 3 5 5 85.7 71.05 77.05 70
学前教育 2 0 0 302/311
江西省 音乐教育 9 10 10 89.94 76.83 84.81 76
声乐表演 1 2 1 89.05 89.05 89.05 79
钢琴表演 1 2 2 81.83 81.25 81.54 78
器乐表演 1 2 2 89.25 88.28 88.78 81
舞蹈学 6 18 10 85.63 67.59 74.76 64
学前教育 5 2 3 267 259 263 200
江苏省 音乐教育 2 3 3 85.98 84.5 84.89 80.5
声乐表演 2 5 3 90.4 85.95 87.47 84
钢琴表演 1 1 1 80.7 80.7 80.7 78.6
器乐表演 2 4 3 88.1 86.5 87.4 82
舞蹈学 2 2 2 77.95 77.3 77.63 70
学前教育 1 1 1 237 237 237 160
山东省 音乐教育 8 8 9 88.17 77.48 82.17 77
声乐表演 2 4 3 91.3 81.85 85.99 80
器乐表演 1 1 1 77.35 77.35 77.35 77
舞蹈学 3 1 1 71.78 71.78 71.78 67
学前教育 3 3 3 447 310 358.33 300
内蒙古 音乐教育 3 2 2 79.23 77.08 77.16 75.2
声乐表演 2 3 3 83.44 80.94 82.56 77
钢琴表演 2 2 2 80.25 77.45 78.85 73
器乐表演 2 2 2 80.95 79.15 80.05 76.5
舞蹈学 2 2 2 81.35 74.4 77.88 70
学前教育 3 2 2 362 184 273 150
浙江省 音乐教育 6 2 2 79.33 76.3 77.82 76
声乐表演 1 0 1 81
钢琴表演 1 0 0 78
器乐表演 1 0 0 77
舞蹈学 1 0 0 71
学前教育 4 0 1 358/331
音乐教育 3 1 1 77.01 77.01 77.01 73.9
山西省 声乐表演 2 2 2 86.35 81.79 84.07 79.1
钢琴表演 1 77.5
器乐表演 2 2 2 80.3 77.9 79.1 77.05
舞蹈学 3 2 2 67.05 64.4 65.73 64
学前教育 2 1 1 431 431 431 320/319
音乐教育 2 3 2 308 299 303.5 245
四川省 学前教育 2 2 2 324 320 322 285
音乐教育 5 2 37 140 132 136 85
河南省 学前教育 5 5 5 462 374 411.8 293
音乐教育 2 4 4 228.6 199 212.03 170
辽宁省 舞蹈学 2 0 180
音乐教育 2 0 130
黑龙江 学前教育 4 2 3 325 316 320.5
音乐教育 4 6 6 76.17 63.12 72.55
甘肃省 学前教育 2 0 0