返回首页
当前位置: 主页 > 湖南 >

南华大学各省录取分数线(2016年)

时间:2017-05-25 19:51来源:未知 作者:fenshuxian 点击:
南华大学各省录取分数线(2016年)
南华大学2016年各省最低录取分数线
序号 省市 类别 批次 文史类 理工科 备注
计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分
1 北京 普通类 二批 4 4 532 552 524 7 7 494 543 494  
5 天津 普通类 一批 —— —— 532 —— —— 12 7 512 541 511  
6 普通类 二批 6 7 460 497 472 12 18 424 458 430  
8 河北 普通类 一批 7 7 535 569 555 122 122 525 613 558  
12 山西 普通类 一批 6 6 518 517 511 37 37 519 545 510  
16 内蒙古 普通类 一批 9 9 477 522 490 116 116 484 591 489  
17 辽宁 普通类 一批 —— —— 525 —— —— 7 7 498 574 547  
18 普通类 二批 6 6 417 520 486 50 55 373 496 457  
20 吉林 普通类 一批 —— —— 531 —— —— 33 16 530 554 511  
21 普通类 二批 6 7 413 499 449 31 48 402 502 406  
25 黑龙江 普通类 一批 3 6 481 519 513 34 34 486 555 530  
26 普通类 二批 7 20 401 474 448 14 14 369 473 461  
30 上海 普通类 二批 8 8 368 397 358 10 10 360 390 371  
31 江苏 普通类 一批 —— —— 355 —— —— 5 5 353 364 355  
32 普通类 二批 15 15 325 342 334 65 66 315 352 330  
36 浙江 普通类 一批 —— —— 603 —— —— 5 5 600 626 617  
37 普通类 二批 15 15 462 531 526 90 90 439 557 511  
39 安徽 普通类 一批 —— —— 521 —— —— 5 5 518 566 557  
40 普通类 二批 8 8 482 522 514 71 75 473 525 504  
44 福建 普通类 一批 —— —— 501 —— —— 34 36 465 534 487  
45 普通类 二批 15 15 403 495 480 31 39 352 471 438  
49 江西 普通类 一批 —— —— 523 —— —— 22 22 529 584 548  
50 普通类 二批 9 11 450 522 517 74 73 445 541 519  
54 山东 普通类 一批 —— —— 530 —— —— 10 10 537 610 593  
55 普通类 二批 9 9 474 529 504 81 125 451 553 514  
59 河南 普通类 一批 10 10 517 535 528 138 138 523 586 552  
63 湖北 普通类 一批 56 56 520 547 523 75 75 512 577 539  
66 湖南 全科医生 提前批 —— —— —— —— —— 50 50 517 582 530  
  贫困地区 提前批 —— —— —— —— —— 368 368 517 566 520  
  农村专项 提前批 97 85 530 530 510 126 126 517 535 497  
67 普通类 一批 794 794 530 557 531 2004 1924 517 610 531  
71 广东 普通类 一批 23 23 514 534 510 453 453 508 575 499  
74 广西 普通类 一批 14 16 545 560 553 146 144 502 569 512  
78 海南 普通类 一批 8 8 653 696 667 94 94 602 683 618  
80 重庆 普通类 一批 13 13 527 546 536 77 77 525 600 531  
82 四川 普通类 一批 —— —— 540 —— —— 17 23 532 596 565  
83 普通类 二批 8 8 480 542 532 140 136 453 547 525  
85 贵州 普通类 一批 7 7 551 577 568 104 104 473 557 482  
89 云南 普通类 一批 6 6 560 582 572 114 114 525 620 528  
91 西藏 普通类 一批 11 11 440 345 333 2 2 425 322 292  
92 陕西 普通类 一批 10 10 511 525 513 73 64 470 559 498  
94 甘肃 普通类 一批 —— —— 504 —— —— 21 22 490 544 506  
95 普通类 二批 8 8 455 507 494 33 33 435 499 476  
99 青海 普通类 一批 4 4 457 469 461 21 21 416 491 416  
101 宁夏 普通类 一批 6 6 516 527 521 44 44 465 511 462  
  新疆 普通类 贫困南单本一 —— —— 487 —— —— 2 2 464 516 478  
104 普通类 一批(汉语言) —— —— 487 —— —— 4 4 464 539 537  
106 普通类 二批(汉语言) 3 3 415 436 417 24 24 394 462 442  
  普通类 贫困南单本二 2 2 415 436 417 10 10 394 449 407

 

提示:更多2017湖南各大学高考录取分数线、投档线、高考录取结果等信息查询请进入分数线网湖南高校栏目查看。 

顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点