返回首页
当前位置: 主页 > 辽宁 >

2011中国医科大学分数线(附10年录取线)(2)

时间:2011-06-27 19:34来源:未知 作者:fenshuxian 点击:

2010中国医科大学录取分数线 各省分专业录取线

2010 本科一批 上海市  临床医学(七年制) 4 488 482.5 476 3 1
2010 本科一批 上海市  临床医学 6 476 471.67 466 2 4
2010 本科一批 上海市  预防医学 1 465 465 465 0 1
2010 本科一批 上海市  口腔医学 2 468 467 466 1 1
2010 本科一批 上海市  医学影像学 1 465 465 465 1 0
2010 本科一批 上海市  法医学 1 471 471 471 0 1
2010 本科一批 上海市  生物医学工程 1 473 473 473 1 0
2010 本科一批 上海市  生物科学与生物技术 1 476 476 476 1 0
2010 本科一批 上海市  临床药学 1 474 474 474 0 1
2010 本科一批 上海市  麻醉学 1 465 465 465 1 0
2010 高职批 上海市  护理 6 288 286.17 284 0 6
2010 高职批 上海市  医学影像技术 2 289 289 289 1 1
2010 高职批 上海市  医学检验技术 2 288 286 284 1 1
2010 高职批 上海市  医学生物技术 2 284 284 284 1 1
2010 本科一批 江苏省  临床医学(七年制) 4 394 387.5 381 1 3
2010 本科一批 江苏省  临床医学(七年制日语班) 2 390 383.5 377 2 0
2010 本科一批 江苏省  临床医学 6 375 369.17 362 3 3
2010 本科一批 江苏省  预防医学 1 357 357 357 1 0
2010 本科一批 江苏省  口腔医学 2 375 367 359 2 0
2010 本科一批 江苏省  医学影像学 2 361 359 357 1 1
2010 本科一批 江苏省  法医学 3 383 377.33 371 2 1
2010 本科一批 江苏省  生物科学与生物技术 1 356 356 356 1 0
2010 本科一批 江苏省  护理学 1 376 376 376 0 1
2010 本科一批 江苏省  临床药学 1 357 357 357 1 0
2010 本科一批 江苏省  麻醉学 1 378 378 378 1 0
2010 本科一批 浙江省  临床医学(七年制) 4 633 626 621 1 3
2010 本科一批 浙江省  临床医学(七年制日语班) 1 621 621 621 0 1
2010 本科一批 浙江省  临床医学 7 612 603.43 595 5 2
2010 本科一批 浙江省  预防医学 1 599 599 599 1 0
2010 本科一批 浙江省  口腔医学 1 601 601 601 0 1
2010 本科一批 浙江省  医学影像学 1 611 611 611 0 1
2010 本科一批 浙江省  法医学 2 610 602 594 1 1
2010 本科一批 浙江省  信息管理与信息系统 1 613 613 613 1 0
2010 本科一批 浙江省  生物医学工程 2 587 587 587 1 1
2010 本科一批 浙江省  护理学 1 590 590 590 0 1
2010 本科一批 浙江省  临床药学 2 599 596 593 1 1
2010 本科一批 安徽省  临床医学(七年制) 4 647 636 632 3 1
2010 本科一批 安徽省  临床医学(七年制日语班) 2 627 626.5 626 1 1
2010 本科一批 安徽省  临床医学(七年制儿科班) 1 633 633 633 0 1
2010 本科一批 安徽省  临床医学 10 632 625.4 622 7 3
2010 本科一批 安徽省  预防医学 3 621 620.67 620 1 2
2010 本科一批 安徽省  口腔医学 3 620 619.67 619 1 2
2010 本科一批 安徽省  医学影像学 3 623 621 619 1 2
2010 本科一批 安徽省  法医学 4 627 616 603 4 0
2010 本科一批 安徽省  信息管理与信息系统 2 620 618.5 617 2 0
2010 本科一批 安徽省  生物医学工程 3 619 617 614 0 3
2010 本科一批 安徽省  生物科学与生物技术 3 618 615.33 614 2 1
2010 本科一批 安徽省  医学检验 3 619 616 613 2 1
2010 本科一批 安徽省  护理学 3 618 616.33 614 0 3
2010 本科一批 安徽省  临床药学 4 618 614.25 612 2 2
2010 本科一批 安徽省  麻醉学 2 622 621 620 1 1
2010 高职批 安徽省  护理 13 505 499.08 495 2 11
2010 高职批 安徽省  康复治疗技术 5 502 499.2 497 4 1
2010 高职批 安徽省  医学影像技术 7 505 501.14 497 4 3
2010 高职批 安徽省  医学检验技术 4 531 507.5 497 2 2
2010 高职批 安徽省  医学生物技术 4 499 497.5 496 2 2
2010 本科一批 福建省  临床医学(七年制) 4 605 604.5 603 2 2
2010 本科一批 福建省  临床医学(七年制日语班) 1 599 599 599 0 1
2010 本科一批 福建省  临床医学(七年制儿科班) 1 602 602 602 1 0
2010 本科一批 福建省  临床医学 7 606 594.29 586 5 2
2010 本科一批 福建省  预防医学 1 588 588 588 0 1
2010 本科一批 福建省  口腔医学 1 600 600 600 0 1
2010 本科一批 福建省  医学影像学 1 602 602 602 1 0
2010 本科一批 福建省  法医学 1 576 576 576 0 1
2010 本科一批 福建省  信息管理与信息系统 1 565 565 565 0 1
2010 本科一批 福建省  生物医学工程 1 581 581 581 0 1
2010 本科一批 福建省  医学检验 1 571 571 571 1 0
2010 本科一批 福建省  护理学 1 567 567 567 0 1
2010 本科一批 福建省  临床药学 2 595 589.5 584 2 0
2010 本科一批 江西省  临床医学(七年制) 5 579 576.6 575 4 1
2010 本科一批 江西省  临床医学(七年制日语班) 1 579 579 579 0 1
2010 本科一批 江西省  临床医学 6 574 573 572 3 3
2010 本科一批 江西省  预防医学 1 567 567 567 1 0
2010 本科一批 江西省  口腔医学 1 571 571 571 0 1
2010 本科一批 江西省  医学影像学 2 568 567 566 2 0
2010 本科一批 江西省  法医学 2 564 563 562 2 0
2010 本科一批 江西省  生物医学工程 1 568 568 568 1 0
2010 本科一批 江西省  生物科学与生物技术 1 572 572 572 1 0
2010 本科一批 江西省  护理学 1 563 563 563 0 1
2010 本科一批 江西省  临床药学 2 570 568.5 567 2 0
2010 本科一批 江西省  麻醉学 1 566 566 566 0 1
2010 本科一批 山东省  临床医学(七年制) 5 651 648 644 1 4
2010 本科一批 山东省  临床医学(七年制日语班) 1 596 596 596 1 0
2010 本科一批 山东省  临床医学(七年制儿科班) 1 639 639 639 1 0
2010 本科一批 山东省  临床医学 8 640 632.63 618 3 5
2010 本科一批 山东省  预防医学 1 610 610 610 1 0
2010 本科一批 山东省  口腔医学 1 615 615 615 0 1
2010 本科一批 山东省  医学影像学 1 583 583 583 1 0
2010 本科一批 山东省  法医学 1 581 581 581 0 1
2010 本科一批 山东省  信息管理与信息系统 1 628 628 628 0 1
2010 本科一批 山东省  生物医学工程 1 589 589 589 0 1
2010 本科一批 山东省  护理学 1 591 591 591 1 0
2010 本科一批 山东省  临床药学 2 605 603 601 1 1
2010 本科一批 山东省  麻醉学 1 632 632 632 0 1
2010 高职批 山东省  护理 15 541 520.4 507 3 12
2010 高职批 山东省  康复治疗技术 2 535 531 527 1 1
2010 高职批 山东省  医学影像技术 2 536 533.5 531 1 1
2010 高职批 山东省  医学检验技术 3 524 522 521 1 2
2010 高职批 山东省  医学生物技术 3 541 533.67 526 1 2
2010 本科一批 河南省  临床医学(七年制) 4 598 596.5 595 3 1
2010 本科一批 河南省  临床医学(七年制日语班) 2 592 590.5 589 2 0
2010 本科一批 河南省  临床医学(七年制儿科班) 1 592 592 592 0 1
2010 本科一批 河南省  临床医学 11 593 588.91 586 5 6
2010 本科一批 河南省  预防医学 4 592 584 579 3 1
2010 本科一批 河南省  口腔医学 4 588 585.5 584 3 1
2010 本科一批 河南省  医学影像学 4 586 579 574 2 2
2010 本科一批 河南省  法医学 4 588 579.75 575 3 1
2010 本科一批 河南省  信息管理与信息系统 2 575 575 575 1 1
2010 本科一批 河南省  生物医学工程 2 582 578.5 575 2 0
2010 本科一批 河南省  生物科学与生物技术 2 581 578.5 576 0 2
2010 本科一批 河南省  医学检验 2 578 576.5 575 2 0
2010 本科一批 河南省  护理学 4 578 574.25 567 0 4
2010 本科一批 河南省  临床药学 4 582 579.75 575 2 2
2010 本科一批 河南省  麻醉学 2 578 577 576 2 0
2010 高职批 河南省  护理 18 505 496.17 492 1 17
2010 高职批 河南省  康复治疗技术 3 519 505.67 494 2 1
2010 高职批 河南省  医学影像技术 3 504 500.67 499 1 2
2010 高职批 河南省  医学检验技术 3 503 496.67 493 2 1
2010 高职批 河南省  医学生物技术 3 494 493 492 0 3
2010 本科一批 湖北省  临床医学(七年制) 4 612 604.75 601 1 3
2010 本科一批 湖北省  临床医学(七年制日语班) 1 598 598 598 0 1
2010 本科一批 湖北省  临床医学(七年制儿科班) 1 599 599 599 0 1
2010 本科一批 湖北省  临床医学 7 601 594.29 586 3 4
2010 本科一批 湖北省  预防医学 1 577 577 577 1 0
2010 本科一批 湖北省  口腔医学 1 597 597 597 1 0
2010 本科一批 湖北省  医学影像学 1 585 585 585 0 1
2010 本科一批 湖北省  法医学 1 564 564 564 1 0
2010 本科一批 湖北省  信息管理与信息系统 1 561 561 561 0 1
2010 本科一批 湖北省  生物科学与生物技术 1 599 599 599 0 1
2010 本科一批 湖北省  医学检验 1 595 595 595 0 1
2010 本科一批 湖北省  护理学 1 566 566 566 0 1
2010 本科一批 湖北省  临床药学 2 571 570.5 570 1 1
2010 本科一批 湖北省  麻醉学 1 587 587 587 1 0
2010 高职批 湖北省  护理 11 502 469.82 444 1 10
2010 本科一批 湖南省  临床医学(七年制) 4 620 615.5 612 2 2
2010 本科一批 湖南省  临床医学(七年制日语班) 1 606 606 606 0 1
2010 本科一批 湖南省  临床医学(七年制儿科班) 1 610 610 610 0 1
2010 本科一批 湖南省  临床医学 6 612 609.67 607 2 4
2010 本科一批 湖南省  预防医学 1 607 607 607 0 1
2010 本科一批 湖南省  医学影像学 1 607 607 607 0 1
2010 本科一批 湖南省  法医学 2 625 624 623 1 1
2010 本科一批 湖南省  信息管理与信息系统 1 600 600 600 1 0
2010 本科一批 湖南省  生物医学工程 1 600 600 600 0 1
2010 本科一批 湖南省  生物科学与生物技术 1 603 603 603 0 1
2010 本科一批 湖南省  医学检验 1 604 604 604 0 1
2010 本科一批 湖南省  护理学 2 603 600.5 598 0 2
2010 本科一批 湖南省  临床药学 2 601 600 599 0 2
2010 本科一批 广东省  临床医学(七年制) 4 658 656.25 653 2 2
2010 本科一批 广东省  临床医学 6 649 642.5 637 3 3
2010 本科一批 广东省  预防医学 2 635 634 633 2 0
2010 本科一批 广东省  口腔医学 1 638 638 638 0 1
2010 本科一批 广东省  法医学 1 632 632 632 1 0
2010 本科一批 广东省  信息管理与信息系统 1 626 626 626 1 0
2010 本科一批 广东省  临床药学 2 631 630.5 630 1 1

顶一下
(22)
61.1%
踩一下
(14)
38.9%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点