2013青海二本复征成绩一分段表(理科分数段)
2013年青海省第二批本科复征志愿
理科一分段
成绩 人数 累计数
==== ==== ======
527 1 1
525 1 2
511 1 3
502 1 4
500 1 5
488 1 6
487 1 7
481 1 8
476 1 9
474 1 10
467 3 13
464 1 14
462 1 15
459 1 16
457 1 17
453 1 18
452 1 19
450 2 21
439 1 22
438 1 23
435 1 24
434 1 25
433 2 27
427 1 28
424 1 29
423 1 30
422 1 31
421 2 33
419 2 35
417 1 36
416 1 37
415 1 38
413 2 40
410 1 41
409 2 43
407 2 45
404 1 46
401 1 47
400 2 49
399 2 51
398 4 55
397 3 58
396 3 61
395 1 62
392 5 67
391 2 69
390 3 72
389 3 75
388 8 83
387 5 88
386 3 91
385 1 92
384 8 100
383 7 107
382 12 119
381 5 124
380 18 142
379 9 151
378 16 167
377 11 178
376 13 191
375 15 206
374 9 215
373 15 230
372 17 247
371 14 261
370 13 274
369 11 285
368 14 299
367 17 316
366 8 324
365 19 343
364 22 365
363 15 380
362 20 400
361 23 423
360 24 447
359 34 481
358 29 510
357 23 533
356 27 560
355 41 601
354 16 617
353 35 652
352 39 691
351 26 717
350 32 749
349 47 796
348 42 838
347 39 877
346 47 924
345 46 970
344 40 1010
343 64 1074
342 47 1121
341 45 1166
340 50 1216
339 25 1241
338 24 1265
337 21 1286
336 29 1315
335 20 1335
334 26 1361
333 23 1384
332 26 1410
331 18 1428
330 31 1459
==== ==== ====== |