青海 2016年高考录取名单(7月13日)
2016青海高考录取名单查询 2016-07-13青海高考录取名单
2016-07-13高考录取名单
科类名称 准考证号 姓名 志愿号 批次 录取院校 录取专业 成绩 投档单位 备注
理工 609654303 仲金春 2 1 萍乡学院 14音乐学 515 二本青海统考艺术 音乐类 普通班
理工 608155502 刘荣晓 1 1 萍乡学院 14音乐学 434 二本青海统考艺术 音乐类 普通班
理工 409359022 周润昊 2 1 长江大学 27体育教育 330 二本普通班
文史 611110204 罗松颜培 1 1 中南民族大学 37舞蹈表演 545 二本青海统考艺术 舞蹈类 普通班
文史 605110923 刘梦莹 1 1 中南民族大学 37舞蹈表演 541 二本青海统考艺术 舞蹈类 普通班
文史 611111017 拉增永吉 1 1 中南民族大学 37舞蹈表演 507 二本青海统考艺术 舞蹈类 普通班
文史 608110726 李美子 1 1 中南民族大学 37舞蹈表演 504 二本青海统考艺术 舞蹈类 普通班
文史 608111226 张筱鹿 2 1 中南民族大学 37舞蹈表演 483 二本青海统考艺术 舞蹈类 普通班
理工 619355426 马伊娜 1 1 北海艺术设计学院 17服装与服饰设计 556 二本青海统考艺术 美术类 普通班
理工 608450613 李颖 2 1 北海艺术设计学院 17服装与服饰设计 552 二本青海统考艺术 美术类 普通班
理工 618550418 唐瑞 1 1 北海艺术设计学院 14视觉传达设计 551 二本青海统考艺术 美术类 普通班
理工 608451727 孔文海 2 1 北海艺术设计学院 18数字媒体艺术 544 二本青海统考艺术 美术类 普通班
理工 608351726 张万申 1 1 北海艺术设计学院 18数字媒体艺术 530 二本青海统考艺术 美术类 普通班
理工 608653218 窦全成 1 1 北海艺术设计学院 14视觉传达设计 525 二本青海统考艺术 美术类 普通班
理工 618451817 李若飞 1 1 北海艺术设计学院 14视觉传达设计 515 二本青海统考艺术 美术类 普通班
理工 609751003 赵太宇 1 1 北海艺术设计学院 15环境设计 515 二本青海统考艺术 美术类 普通班
理工 604350229 徐梦英 1 1 北海艺术设计学院 17服装与服饰设计 509 二本青海统考艺术 美术类 普通班
理工 606350227 罗碧雯 1 1 北海艺术设计学院 16产品设计 506 二本青海统考艺术 美术类 普通班
理工 619352425 马子涵 1 1 北海艺术设计学院 13动画 502 二本青海统考艺术 美术类 普通班
理工 609351022 刘筱群 1 1 北海艺术设计学院 14视觉传达设计 500 二本青海统考艺术 美术类 普通班
理工 609350226 刘洋 2 1 海口经济学院 19视觉传达设计 569 三本青海统考艺术 美术类 普通班
理工 608451114 王若琦 2 1 海口经济学院 19视觉传达设计 522 三本青海统考艺术 美术类 普通班
文史 119211525 任静 1 1 西南政法大学 02侦查学 520 一本普通班
文史 119311325 田英明 2 1 西南政法大学 02侦查学 481 一本普通班
理工 108150718 任海伦 1 1 中国民用航空飞行学院 09飞行技术(运输机驾驶) 512 二本普通班
理工 118252115 高祎晨 1 1 中国民用航空飞行学院 09飞行技术(运输机驾驶) 497 二本普通班
理工 118155119 回振洋 1 1 中国民用航空飞行学院 09飞行技术(运输机驾驶) 497 二本普通班
理工 108253503 刘翌 1 1 中国民用航空飞行学院 09飞行技术(运输机驾驶) 456 二本普通班
理工 108652805 窦启文 1 1 中国民用航空飞行学院 09飞行技术(运输机驾驶) 428 二本普通班
理工 110150906 董金磊 1 1 中国民用航空飞行学院 09飞行技术(运输机驾驶) 423 二本普通班
理工 108653816 韩智 1 1 中国民用航空飞行学院 09飞行技术(运输机驾驶) 416 二本普通班
理工 118251304 韩杰 1 1 中国民用航空飞行学院 09飞行技术(运输机驾驶) 412 二本普通班
理工 108254230 王北辰 1 1 中国民用航空飞行学院 09飞行技术(运输机驾驶) 408 二本普通班
理工 108451117 宁永杰 1 1 中国民用航空飞行学院 09飞行技术(运输机驾驶) 401 二本普通班
理工 100150930 赵博文 1 1 中国民用航空飞行学院 09飞行技术(运输机驾驶) 400 二本普通班
文史 618511025 李佳钰 1 1 宜宾学院 09环境设计 661 二本青海统考艺术 美术类 普通班
文史 608111510 祝丽娟 1 1 宜宾学院 09环境设计 633 二本青海统考艺术 美术类 普通班
文史 609210811 杨文 1 1 宜宾学院 08视觉传达设计 617 二本青海统考艺术 美术类 普通班
文史 619311621 鲍燕春 1 1 宜宾学院 08视觉传达设计 533 二本青海统考艺术 美术类 普通班
文史 611110615 才仁求战 2 1 宜宾学院 07音乐学 465 二本青海统考艺术 音乐类 普通班
文史 609210921 李荣善 1 1 宜宾学院 07音乐学 436 二本青海统考艺术 音乐类 普通班
理工 105252527 许佳琛 1 1 西北工业大学 04电子信息工程 536 一本军事类 普通班
理工 108152711 包海瑞 2 1 西北工业大学 05飞行器动力工程 468 一本军事类 普通班
理工 108651027 李俊杰 1 1 长安大学 21土木类 451 一本军事类 普通班
理工 109254413 李春禄 2 1 长安大学 21土木类 442 一本军事类 普通班
理工 108150812 蒋瑞安 2 1 长安大学 21土木类 429 一本军事类 普通班
理工 606150507 谢宛书 1 1 陕西师范大学 28音乐学 456 一本青海统考艺术 音乐类 普通班
理工 624450528 达哇当周 2 1 陕西师范大学 29舞蹈学 392 一本青海统考艺术 舞蹈类 普通班
文史 119210818 梅才让加 2 1 西北政法大学 11治安学 489 一本普通班
文史 113110525 郝晶 1 1 西北政法大学 12侦查学 486 一本普通班
文史 119312118 范宗锐 1 1 西北政法大学 13侦查学(经济犯罪侦查) 478 一本普通班
文史 108610302 薛栋 1 1 西北政法大学 13侦查学(经济犯罪侦查) 467 一本普通班
文史 119610125 马守山 1 1 西北政法大学 11治安学 459 一本普通班
理工 118253227 代延睿 1 1 西北政法大学 25侦查学(经济犯罪侦查) 507 一本普通班
理工 118550620 陈明 1 1 西北政法大学 26刑事科学技术 491 一本普通班
理工 119355719 苏海峰 1 1 西北政法大学 24侦查学 475 一本普通班
理工 105251725 唐浚智 1 1 军械工程学院 01导弹工程 444 一本军事类 普通班
理工 118554613 贺军强 2 1 军械工程学院 02弹药工程 440 一本军事类 普通班
理工 109151313 沈春辉 1 1 军械工程学院 01导弹工程 434 一本军事类 普通班
理工 108251407 李智杰 2 1 军械工程学院 02弹药工程 430 一本军事类 普通班
理工 115250420 曹宏泰 1 1 空军航空大学 02航空飞行与指挥 539 一本军事类 普通班
理工 112150216 孙宏宝 1 1 空军航空大学 02航空飞行与指挥 530 一本军事类 普通班
理工 105252708 刘鑫 1 1 空军航空大学 02航空飞行与指挥 525 一本军事类 普通班
理工 108151230 王思远 1 1 空军航空大学 02航空飞行与指挥 520 一本军事类 普通班
理工 108556806 王臻 1 1 空军航空大学 02航空飞行与指挥 516 一本军事类 普通班
理工 109650524 张廷春 1 1 空军航空大学 02航空飞行与指挥 478 一本军事类 普通班
理工 109356617 任承港 1 1 空军航空大学 02航空飞行与指挥 467 一本军事类 普通班
理工 108152404 张征宇 1 1 空军航空大学 02航空飞行与指挥 448 一本军事类 普通班
理工 109357012 哈文鑫 1 1 空军航空大学 02航空飞行与指挥 443 一本军事类 普通班
理工 109251613 马显福 1 1 空军航空大学 02航空飞行与指挥 440 一本军事类 普通班
理工 108153528 刘思恩 1 1 火箭军工程大学 08测控工程 581 一本军事类 普通班
理工 105251504 赵沂平 1 1 火箭军工程大学 04军队指挥类 581 一本军事类 普通班
理工 118154306 雷量宇 1 1 火箭军工程大学 03军队指挥类 567 一本军事类 普通班
理工 108250524 王岩 1 1 火箭军工程大学 03军队指挥类 566 一本军事类 普通班
理工 109356418 鲁耀华 1 1 火箭军工程大学 07电力工程及其自动化 551 一本军事类 普通班
理工 108155221 张博琨 1 1 火箭军工程大学 03军队指挥类 527 一本军事类 普通班
理工 108350220 孔维博 1 1 火箭军工程大学 01信息工程 512 一本军事类 普通班
理工 108750607 马祥 1 1 火箭军工程大学 03军队指挥类 512 一本军事类 普通班
理工 118558226 赵建国 1 1 火箭军工程大学 09指挥信息系统工程 511 一本军事类 普通班
理工 108253530 贺瑞生 1 1 火箭军工程大学 05军队指挥类 507 一本军事类 普通班
理工 108652729 李文辉 2 1 火箭军工程大学 05军队指挥类 501 一本军事类 普通班
理工 104450114 杨雲森 1 1 火箭军工程大学 03军队指挥类 488 一本军事类 普通班
理工 108552720 杨发源 1 1 火箭军工程大学 02信息安全 480 一本军事类 普通班
理工 109251707 贺忠昌 1 1 火箭军工程大学 05军队指挥类 468 一本军事类 普通班
理工 108657103 李秀琨 1 1 火箭军工程大学 05军队指挥类 466 一本军事类 普通班
理工 108554224 仲立顺 1 1 火箭军工程大学 06军队指挥类 419 一本军事类 普通班
理工 118557308 张雪莹 1 1 第四军医大学 03临床医学 581 一本军事类 普通班
理工 108556011 陈佩文 1 1 第四军医大学 01临床医学 570 一本军事类 普通班
理工 109151615 祁婧煜 1 1 第四军医大学 05药学 565 一本军事类 普通班
理工 109255918 逯登辉 2 1 第四军医大学 02临床医学 558 一本军事类 普通班
理工 108555225 严兴海 1 1 第四军医大学 02临床医学 540 一本军事类 普通班
理工 101150116 张尚书 1 1 第四军医大学 02临床医学 517 一本军事类 普通班
理工 118551716 蒋翰璞 1 1 第四军医大学 01临床医学 508 一本军事类 普通班
理工 119351102 马泽真 1 1 第四军医大学 02临床医学 507 一本军事类 普通班
理工 108452428 陆鹏程 1 1 第四军医大学 02临床医学 488 一本军事类 普通班
理工 104250703 党祥祥 1 1 第四军医大学 02临床医学 487 一本军事类 普通班
理工 108152805 张友正 1 1 第四军医大学 01临床医学 478 一本军事类 普通班
理工 108150219 王威然 1 1 第四军医大学 06医学心理学 437 一本军事类 普通班
理工 108657406 吉国君 1 1 第四军医大学 02临床医学 427 一本军事类 普通班
理工 108351115 秦子豪 1 1 第四军医大学 04预防医学 421 一本军事类 普通班
理工 108154322 王磊松 1 1 青海师范大学 51数学与应用数学 508 二本普通班
理工 108250304 王贺 1 1 青海师范大学 43计算机科学与技术 482 二本普通班
理工 122150505 尼玛尖措 1 1 青海师范大学 64数学与应用数学 限果洛生源 478 二本藏文班 限果洛生源
理工 124151801 拉毛措 1 1 青海师范大学 48金融学 476 二本藏文班
理工 124151628 久保 1 1 青海师范大学 48金融学 474 二本藏文班
理工 108651701 雷芳林 1 1 青海师范大学 51数学与应用数学 474 二本普通班
理工 108653313 王雅蓉 1 1 青海师范大学 53物理学 472 二本普通班
理工 108151014 王翔 1 1 青海师范大学 51数学与应用数学 470 二本普通班
理工 124350713 关桑吉 1 1 青海师范大学 47经济学 466 二本藏文班
理工 124550522 才让昂毛 1 1 青海师范大学 48金融学 465 二本藏文班
理工 119750706 马晓娜 1 1 青海师范大学 51数学与应用数学 463 二本普通班
理工 123250306 更藏才让 1 1 青海师范大学 66数学与应用数学 限黄南生源 463 二本藏文班 限黄南生源
理工 118556619 张瑜芳 1 1 青海师范大学 37生物科学 462 二本普通班
理工 126250412 成力 1 1 青海师范大学 58数学与应用数学(藏) 460 二本藏文班
理工 123250506 斗拉才让 1 1 青海师范大学 66数学与应用数学 限黄南生源 460 二本藏文班 限黄南生源
理工 124151614 华旦多杰 1 1 青海师范大学 48金融学 459 二本藏文班
理工 118655429 李珍 1 1 青海师范大学 51数学与应用数学 459 二本普通班
理工 124350625 才项太 1 1 青海师范大学 58数学与应用数学(藏) 457 二本藏文班
理工 108350126 马乾旭 1 1 青海师范大学 51数学与应用数学 456 二本普通班
理工 119751112 马晶 1 1 青海师范大学 51数学与应用数学 456 二本普通班
理工 124251723 多杰东主 1 1 青海师范大学 58数学与应用数学(藏) 455 二本藏文班
理工 118655129 马倩 1 1 青海师范大学 37生物科学 455 二本普通班
理工 124350624 尼知卓玛 1 1 青海师范大学 60化学(藏) 454 二本藏文班
理工 119352906 马秀红 1 1 青海师范大学 51数学与应用数学 454 二本普通班
理工 123150510 李措吉 1 1 青海师范大学 66数学与应用数学 限黄南生源 453 二本藏文班 限黄南生源
理工 124351003 索南卓玛 1 1 青海师范大学 58数学与应用数学(藏) 453 二本藏文班
理工 123151115 哇角杰布 1 1 青海师范大学 66数学与应用数学 限黄南生源 453 二本藏文班 限黄南生源
理工 124351017 羊本加 1 1 青海师范大学 58数学与应用数学(藏) 452 二本藏文班
理工 109357729 马鹏才 1 1 青海师范大学 51数学与应用数学 450 二本普通班
理工 124350803 旦切 1 1 青海师范大学 58数学与应用数学(藏) 450 二本藏文班
理工 124450618 更藏吉 1 1 青海师范大学 58数学与应用数学(藏) 450 二本藏文班
理工 121151113 才仁措毛 1 1 青海师范大学 47经济学 449 二本藏文班
理工 124351024 切羊拉毛 1 1 青海师范大学 58数学与应用数学(藏) 448 二本藏文班
理工 124450409 俄金才让 1 1 青海师范大学 48金融学 448 二本藏文班
理工 119353516 马丽萍 1 1 青海师范大学 51数学与应用数学 447 二本普通班
理工 119356616 马红梅 1 1 青海师范大学 51数学与应用数学 447 二本普通班
理工 123250421 扎西项秀 1 1 青海师范大学 66数学与应用数学 限黄南生源 446 二本藏文班 限黄南生源
理工 124151807 多杰卓玛 1 1 青海师范大学 58数学与应用数学(藏) 446 二本藏文班
理工 109354524 李丹 1 1 青海师范大学 51数学与应用数学 446 二本普通班
理工 119356314 马燕 1 1 青海师范大学 37生物科学 446 二本普通班
理工 108653815 侯顺丽 1 1 青海师范大学 53物理学 445 二本普通班
理工 123150827 西切才让 1 1 青海师范大学 66数学与应用数学 限黄南生源 445 二本藏文班 限黄南生源
理工 106250202 陶晨 1 1 青海师范大学 51数学与应用数学 445 二本普通班
理工 118554809 马晓玲 1 1 青海师范大学 37生物科学 445 二本普通班
理工 108550404 李成福 1 1 青海师范大学 37生物科学 445 二本普通班
理工 118557725 马萍 1 1 青海师范大学 53物理学 444 二本普通班
理工 119350502 马玉明 1 1 青海师范大学 51数学与应用数学 444 二本普通班
理工 118652508 张国婷 1 1 青海师范大学 37生物科学 444 二本普通班
理工 121150709 东周南加 1 1 青海师范大学 65数学与应用数学 限玉树生源 444 二本藏文班 限玉树生源
理工 119750903 马昕 1 1 青海师范大学 37生物科学 443 二本普通班
理工 118556022 贺精虎 1 1 青海师范大学 37生物科学 443 二本普通班
理工 108650605 王芝玉 1 1 青海师范大学 51数学与应用数学 443 二本普通班
理工 115350202 赵彩霞 1 1 青海师范大学 37生物科学 440 二本普通班
理工 118252012 马斐 1 1 青海师范大学 51数学与应用数学 440 二本普通班
理工 119355027 马秀青 1 1 青海师范大学 51数学与应用数学 440 二本普通班
理工 119654416 马生彪 1 1 青海师范大学 51数学与应用数学 439 二本普通班
理工 124550602 杨本加 1 1 青海师范大学 60化学(藏) 439 二本藏文班
理工 124151902 达哇太 1 1 青海师范大学 47经济学 439 二本藏文班
理工 108656104 罗麟玉 1 1 青海师范大学 37生物科学 438 二本普通班
理工 124251318 普化太 1 1 青海师范大学 58数学与应用数学(藏) 438 二本藏文班
理工 121151104 昂旺闹布 1 1 青海师范大学 42计算机科学与技术(藏) 438 二本藏文班
理工 118752315 杨春霞 1 1 青海师范大学 37生物科学 437 二本普通班
理工 123150603 南拉才旦 1 1 青海师范大学 60化学(藏) 437 二本藏文班
理工 124350826 更土加 1 1 青海师范大学 58数学与应用数学(藏) 437 二本藏文班
理工 108556618 陈启琳 1 1 青海师范大学 37生物科学 436 二本普通班
理工 124350701 多本措 1 1 青海师范大学 58数学与应用数学(藏) 436 二本藏文班
理工 118556219 马玉清 1 1 青海师范大学 37生物科学 436 二本普通班
理工 109351020 李蓉 1 1 青海师范大学 53物理学 435 二本普通班
理工 119355413 白建民 1 1 青海师范大学 37生物科学 435 二本普通班
理工 125151612 拉桑卓玛 1 1 青海师范大学 60化学(藏) 435 二本藏文班
理工 123150629 卡泽加 1 1 青海师范大学 59物理学(藏) 435 二本藏文班
理工 123250511 诺日项秀 1 1 青海师范大学 42计算机科学与技术(藏) 435 二本藏文班
理工 108650728 李晓敏 1 1 青海师范大学 37生物科学 434 二本普通班
理工 124151817 华毛尤 1 1 青海师范大学 58数学与应用数学(藏) 434 二本藏文班
理工 109650709 李得玉 1 1 青海师范大学 37生物科学 434 二本普通班
理工 109351606 李园园 1 1 青海师范大学 53物理学 433 二本普通班
理工 119357211 索娟 1 1 青海师范大学 40地理科学 433 二本普通班
理工 109354821 李雪 1 1 青海师范大学 43计算机科学与技术 433 二本普通班
理工 118557924 冶勇 1 1 青海师范大学 43计算机科学与技术 433 二本普通班
理工 124550614 才措加 1 1 青海师范大学 58数学与应用数学(藏) 433 二本藏文班
理工 109254823 吴丽娜 1 1 青海师范大学 40地理科学 433 二本普通班
理工 121151326 起塔 1 1 青海师范大学 65数学与应用数学 限玉树生源 432 二本藏文班 限玉树生源
理工 118556212 虎进忠 1 1 青海师范大学 43计算机科学与技术 432 二本普通班
理工 123250315 扎西拉毛 1 1 青海师范大学 58数学与应用数学(藏) 432 二本藏文班
理工 126250429 扎西公 1 1 青海师范大学 59物理学(藏) 432 二本藏文班
理工 108452430 孔佩瑶 1 1 青海师范大学 53物理学 432 二本普通班
理工 108653921 钟国有 1 1 青海师范大学 37生物科学 431 二本普通班
理工 118656103 马萍 1 1 青海师范大学 53物理学 431 二本普通班
理工 105252227 魏淑玉 1 1 青海师范大学 37生物科学 430 二本普通班
理工 118652222 李夏青 1 1 青海师范大学 40地理科学 430 二本普通班
理工 124151728 扎西措 1 1 青海师范大学 47经济学 430 二本藏文班
理工 124151922 旦措吉 1 1 青海师范大学 59物理学(藏) 430 二本藏文班
理工 108550424 陈文奂 1 1 青海师范大学 53物理学 429 二本普通班
理工 116151815 闫志婧 1 1 青海师范大学 40地理科学 429 二本普通班
理工 119356928 马文秀 1 1 青海师范大学 53物理学 429 二本普通班
理工 129851507 看毛吉 1 1 青海师范大学 58数学与应用数学(藏) 428 二本藏文班
理工 119351205 祁晓斌 1 1 青海师范大学 53物理学 428 二本普通班
理工 126450701 多日杰才旦 1 1 青海师范大学 58数学与应用数学(藏) 428 二本藏文班
理工 106450603 夏艳梅 1 1 青海师范大学 43计算机科学与技术 427 二本普通班
理工 123250409 杨尖措 1 1 青海师范大学 47经济学 427 二本藏文班
理工 126250506 才旦卓玛 1 1 青海师范大学 60化学(藏) 427 二本藏文班
理工 124550613 孟彭贡保 1 1 青海师范大学 58数学与应用数学(藏) 427 二本藏文班
理工 124151707 加羊切忠 1 1 青海师范大学 58数学与应用数学(藏) 427 二本藏文班
理工 129851409 索南黄智 1 1 青海师范大学 58数学与应用数学(藏) 426 二本藏文班
理工 123150815 桑杰扎西 1 1 青海师范大学 58数学与应用数学(藏) 425 二本藏文班
理工 116151314 张琳 1 1 青海师范大学 43计算机科学与技术 425 二本普通班
理工 124450313 公切才让 1 1 青海师范大学 58数学与应用数学(藏) 424 二本藏文班
理工 124350816 本巴才让 1 1 青海师范大学 58数学与应用数学(藏) 424 二本藏文班
理工 108153115 刘静 1 1 青海师范大学 53物理学 423 二本普通班
理工 108551402 张生贤 1 1 青海师范大学 53物理学 423 二本普通班
理工 118552328 张淑娟 1 1 青海师范大学 40地理科学 423 二本普通班
理工 116450222 高慧 1 1 青海师范大学 40地理科学 423 二本普通班
理工 115250213 孔拉毛措 1 1 青海师范大学 40地理科学 423 二本普通班
理工 123151009 才让吉 1 1 青海师范大学 58数学与应用数学(藏) 423 二本藏文班
理工 108556701 苗慧婷 1 1 青海师范大学 40地理科学 422 二本普通班
理工 119353004 马秀娟 1 1 青海师范大学 43计算机科学与技术 422 二本普通班
理工 124251401 多杰杭毛 1 1 青海师范大学 58数学与应用数学(藏) 422 二本藏文班
理工 118556313 麻宏梅 1 1 青海师范大学 40地理科学 422 二本普通班
理工 129851510 卓么措 1 1 青海师范大学 59物理学(藏) 421 二本藏文班
理工 118551315 张海敏 1 1 青海师范大学 43计算机科学与技术 421 二本普通班
理工 109356729 高海辛 1 1 青海师范大学 40地理科学 421 二本普通班
理工 116151914 王鹏 1 1 青海师范大学 40地理科学 421 二本普通班
理工 108551826 杨小青 1 1 青海师范大学 43计算机科学与技术 421 二本普通班
理工 119351401 孔得秀 1 1 青海师范大学 43计算机科学与技术 420 二本普通班
理工 113150122 卓玛措 1 1 青海师范大学 63数学与应用数学 限黄南生源 420 二本普通班 限黄南生源
理工 124450319 闹日三排 1 1 青海师范大学 58数学与应用数学(藏) 420 二本藏文班
理工 124351030 仁欠卓玛 1 1 青海师范大学 59物理学(藏) 419 二本藏文班
理工 123250514 扎西措毛 1 1 青海师范大学 42计算机科学与技术(藏) 419 二本藏文班
理工 121150820 央青措毛 1 1 青海师范大学 65数学与应用数学 限玉树生源 419 二本藏文班 限玉树生源
理工 119651719 朵永山 1 1 青海师范大学 53物理学 419 二本普通班
理工 119151913 英周卓玛 1 1 青海师范大学 43计算机科学与技术 419 二本普通班
理工 124151927 靠增拉毛 1 1 青海师范大学 59物理学(藏) 419 二本藏文班
理工 119354306 马蓉 1 1 青海师范大学 43计算机科学与技术 419 二本普通班
理工 129851706 公保才让 1 1 青海师范大学 59物理学(藏) 419 二本藏文班
理工 121151106 尕玛吾金 1 1 青海师范大学 42计算机科学与技术(藏) 418 二本藏文班
理工 124351111 力本加 1 1 青海师范大学 42计算机科学与技术(藏) 418 二本藏文班
理工 126351013 力毛措 1 1 青海师范大学 60化学(藏) 418 二本藏文班
理工 124350810 尕桑卓玛 1 1 青海师范大学 59物理学(藏) 418 二本藏文班
理工 121150902 东周多杰 1 1 青海师范大学 59物理学(藏) 418 二本藏文班
理工 119357028 海冰虎 1 1 青海师范大学 53物理学 417 二本普通班
理工 109251501 保燕 1 1 青海师范大学 43计算机科学与技术 417 二本普通班
理工 118553516 卓文 1 1 青海师范大学 43计算机科学与技术 417 二本普通班
理工 119358014 马萍 1 1 青海师范大学 53物理学 417 二本普通班
理工 121151321 孟江永增 1 1 青海师范大学 65数学与应用数学 限玉树生源 417 二本藏文班 限玉树生源
理工 108651612 祁广霞 1 1 青海师范大学 53物理学 416 二本普通班
理工 109356808 赵卫东 1 1 青海师范大学 40地理科学 416 二本普通班
理工 108653529 杨晓涛 1 1 青海师范大学 40地理科学 416 二本普通班
理工 124251506 彭毛扎西 1 1 青海师范大学 42计算机科学与技术(藏) 416 二本藏文班
理工 124151818 闹吾尖参 1 1 青海师范大学 59物理学(藏) 416 二本藏文班
理工 125151619 洛桑尖措 1 1 青海师范大学 59物理学(藏) 416 二本藏文班
理工 109656020 雷占新 1 1 青海师范大学 53物理学 415 二本普通班
理工 108453120 陈静 1 1 青海师范大学 53物理学 415 二本普通班
理工 109355507 朱月云 1 1 青海师范大学 43计算机科学与技术 415 二本普通班
理工 124351127 仁卓吉 1 1 青海师范大学 60化学(藏) 415 二本藏文班
理工 124151629 才让秀措 1 1 青海师范大学 60化学(藏) 414 二本藏文班
理工 126250508 切羊卓玛 1 1 青海师范大学 60化学(藏) 414 二本藏文班
理工 118557914 汪迎伟 1 1 青海师范大学 43计算机科学与技术 414 二本普通班
理工 116150315 云启平 1 1 青海师范大学 40地理科学 414 二本普通班
理工 116150427 童宪荣 1 1 青海师范大学 40地理科学 414 二本普通班
理工 109751316 唐喜桂 1 1 青海师范大学 40地理科学 414 二本普通班
理工 118557829 马桂芳 1 1 青海师范大学 40地理科学 414 二本普通班
理工 118353005 韩鹏霞 1 1 青海师范大学 40地理科学 414 二本普通班
理工 121150728 旦藏卓玛 1 1 青海师范大学 65数学与应用数学 限玉树生源 414 二本藏文班 限玉树生源
理工 108751925 张璇 1 1 青海师范大学 43计算机科学与技术 414 二本普通班
理工 109150708 高蕊 1 1 青海师范大学 43计算机科学与技术 414 二本普通班
理工 123151203 才让措 1 1 青海师范大学 60化学(藏) 412 二本藏文班
理工 123250516 朋毛措 1 1 青海师范大学 42计算机科学与技术(藏) 412 二本藏文班
理工 121151115 尼玛忠尕 1 1 青海师范大学 65数学与应用数学 限玉树生源 412 二本藏文班 限玉树生源
理工 125551005 拉毛才让 1 1 青海师范大学 60化学(藏) 411 二本藏文班
理工 123250407 仁青索南 1 1 青海师范大学 42计算机科学与技术(藏) 410 二本藏文班
理工 126250509 彭毛措 1 1 青海师范大学 60化学(藏) 410 二本藏文班
理工 123151109 杨建卓玛 1 1 青海师范大学 60化学(藏) 410 二本藏文班
理工 122150604 次成拉毛 1 1 青海师范大学 64数学与应用数学 限果洛生源 409 二本藏文班 限果洛生源
理工 124450603 曾太加 1 1 青海师范大学 59物理学(藏) 409 二本藏文班
理工 113250102 韩青 1 1 青海师范大学 63数学与应用数学 限黄南生源 409 二本普通班 限黄南生源
理工 121150606 朋措代青 1 1 青海师范大学 42计算机科学与技术(藏) 409 二本藏文班
理工 121151212 卓玛永吉 1 1 青海师范大学 42计算机科学与技术(藏) 409 二本藏文班
理工 101150410 谢岚馨 1 1 青海师范大学 62数学与应用数学 限玉树生源 408 二本普通班 限玉树生源
理工 113250111 梁兰慧 1 1 青海师范大学 63数学与应用数学 限黄南生源 404 二本普通班 限黄南生源
理工 111150117 郭芳玲 1 1 青海师范大学 62数学与应用数学 限玉树生源 395 二本普通班 限玉树生源
理工 113250201 钱钰 1 1 青海师范大学 63数学与应用数学 限黄南生源 394 二本普通班 限黄南生源
理工 111150230 旦增永藏 1 1 青海师范大学 62数学与应用数学 限玉树生源 393 二本普通班 限玉树生源
理工 112150218 项措 1 1 青海师范大学 61数学与应用数学 限果洛生源 393 二本普通班 限果洛生源
理工 111150326 更尕卓玛 1 1 青海师范大学 62数学与应用数学 限玉树生源 390 二本普通班 限玉树生源
理工 113250112 拉卓吉 1 1 青海师范大学 63数学与应用数学 限黄南生源 389 二本普通班 限黄南生源
理工 111150115 欧周才仁 1 1 青海师范大学 62数学与应用数学 限玉树生源 389 二本普通班 限玉树生源
理工 113250124 马鹤男 1 1 青海师范大学 63数学与应用数学 限黄南生源 381 二本普通班 限黄南生源
理工 609651808 李艳 2 1 青海师范大学 77音乐表演 564 二本青海统考艺术 空中乘务 普通班
文史 414110611 旦巴热杰 1 1 青海民族大学 13体育教育 391 二本普通班
文史 418613305 马嘉俊 2 1 青海民族大学 13体育教育 389 二本普通班
文史 408613303 严成武 1 1 青海民族大学 13体育教育 379 二本普通班
文史 408411721 刘延胜 1 1 青海民族大学 13体育教育 375 二本普通班
文史 414210727 马治 1 1 青海民族大学 13体育教育 375 二本普通班
文史 414110612 尹旭东 1 1 青海民族大学 13体育教育 374 二本普通班
文史 416111310 马强 1 1 青海民族大学 13体育教育 366 二本普通班
文史 418411713 李彦儒 1 1 青海民族大学 13体育教育 365 二本普通班
文史 408411717 毕娟 1 1 青海民族大学 13体育教育 363 二本普通班
文史 418613225 殷德成 1 1 青海民族大学 13体育教育 361 二本普通班
文史 409611709 张生军 1 1 青海民族大学 13体育教育 359 二本普通班
文史 409211925 赵平 1 1 青海民族大学 13体育教育 357 二本普通班
文史 423211516 公保东知 1 1 青海民族大学 13体育教育 355 二本普通班
文史 408613223 纳延吉 1 1 青海民族大学 13体育教育 354 二本普通班
文史 409611706 李吉浩 1 1 青海民族大学 13体育教育 350 二本普通班
批次说明: 1:提前本科 2:第一批本科 3:第二批本科 4:第三批本科 5:省内预科 6:提前专科 7:普通专科 8:省内本科定向 9:省内专科定向 A:提前本科定向 B:一本定向 C:二本定向 D:三本定向 E:提前专科定向 F:普通专科定向 H:贫困地区定向 Z:自主招生
志愿号说明:1:一志愿 2:二志愿 7:复征一志愿 8:复征二志愿 0:调剂
提示:更多2016青海各大学高考录取分数线、投档线、高考录取结果等信息查询请进入分数线网青海高校栏目(http://www.fenshuxian.net/qinghai/)查看。