理工 108553121 张广文 7 7 桂林理工大学 16建筑智能化工程技术 349 专科普通班
理工 109651830 赵启堂 1 7 桂林理工大学 12机械设计与制造 348 专科普通班
理工 108451609 袁泽榕 2 7 桂林理工大学 14计算机应用技术 345 专科普通班
理工 108451504 陈桂玲 7 7 桂林理工大学 15网络营销 339 专科普通班
理工 108556901 张继林 2 7 桂林理工大学 12机械设计与制造 337 专科普通班
理工 119355420 白崇福 3 7 桂林理工大学 11建筑工程技术 329 专科普通班
理工 105250704 佘佳智 2 7 桂林理工大学 13数控技术 328 专科普通班
理工 108351507 张轩鹏 1 7 桂林理工大学 13数控技术 326 专科普通班
理工 108353102 王渲淇 1 7 桂林理工大学 14计算机应用技术 315 专科普通班
理工 108651319 李福明 1 7 桂林理工大学 14计算机应用技术 315 专科普通班
理工 108654608 杨凯 2 7 桂林理工大学 13数控技术 312 专科普通班
理工 106153224 秦红 8 7 桂林理工大学 15网络营销 311 专科普通班
理工 106153208 孙荣金 1 7 桂林理工大学 15网络营销 310 专科普通班
理工 109150627 白永霞 4 7 桂林理工大学 18应用电子技术 308 专科普通班
理工 108654923 赵福兴 1 7 桂林理工大学 11建筑工程技术 306 专科普通班
理工 108351609 吴清悦 2 7 桂林理工大学 13数控技术 305 专科普通班
理工 108453028 赵子君 8 7 桂林理工大学 17机电一体化技术 300 专科普通班
理工 118556005 王宗芳 2 7 桂林理工大学 18应用电子技术 300 专科普通班
理工 109650517 李华善 8 7 桂林理工大学 15网络营销 300 专科普通班
理工 118655915 马一民 4 7 桂林理工大学 11建筑工程技术 283 专科普通班
理工 108253321 刘德智 1 7 桂林理工大学 18应用电子技术 278 专科普通班
理工 104250128 史海栋 8 7 桂林理工大学 15网络营销 278 专科普通班
理工 109651029 朱集东 9 7 桂林理工大学 16建筑智能化工程技术 266 专科普通班
理工 121150612 奔日才旺青措 3 7 桂林理工大学 11建筑工程技术 265 专科普通班
理工 108451713 赵岳 8 7 桂林理工大学 17机电一体化技术 263 专科普通班
理工 109655016 王印荣 2 7 桂林理工大学 12机械设计与制造 262 专科普通班
理工 409751910 周文强 7 7 桂林理工大学 15网络营销 279 专科普通班
理工 618352908 马楠 8 7 桂林理工大学 17机电一体化技术 286 专科普通班
理工 618250205 王潇翔 7 7 桂林理工大学 16建筑智能化工程技术 268 专科普通班
文史 111110816 索南达宗 3 7 广西工业职业技术学院 04语文教育 309 专科普通班
文史 111111204 吉玛 7 7 广西工业职业技术学院 03学前教育 303 专科普通班
文史 111110817 拉毛秋忠 8 7 广西工业职业技术学院 04语文教育 300 专科普通班
文史 104110225 何通芸 1 7 广西工业职业技术学院 04语文教育 299 专科普通班
文史 111110616 扎西文达 1 7 广西工业职业技术学院 04语文教育 292 专科普通班
文史 124111015 李毛措 9 7 广西工业职业技术学院 03学前教育 292 专科普通班
文史 111110721 桑却代忠 3 7 广西工业职业技术学院 04语文教育 288 专科普通班
文史 121113218 成林卓玛 8 7 广西工业职业技术学院 01财务管理 284 专科普通班
文史 129811224 扎西卓玛 8 7 广西工业职业技术学院 04语文教育 274 专科普通班
文史 121111506 卓玛才吉 7 7 桂林山水职业学院 05文秘 314 专科普通班
文史 121113227 义西尼玛 7 7 桂林山水职业学院 05文秘 311 专科普通班
文史 114510219 尼玛才让 7 7 桂林山水职业学院 05文秘 307 专科普通班
文史 121113803 东周才仁 7 7 桂林山水职业学院 03会计 304 专科普通班
文史 121113209 才仁南江 8 7 桂林山水职业学院 03会计 303 专科普通班
文史 111110130 才文尕丁 7 7 桂林山水职业学院 01工商企业管理 298 专科普通班
文史 121111623 扎西拉毛 7 7 桂林山水职业学院 05文秘 296 专科普通班
文史 121111805 东周扎西 7 7 桂林山水职业学院 03会计 295 专科普通班
文史 121111519 丹赠昂江 8 7 桂林山水职业学院 05文秘 293 专科普通班
文史 121112317 求培 9 7 桂林山水职业学院 03会计 291 专科普通班
文史 121112607 尼玛措毛 7 7 桂林山水职业学院 05文秘 283 专科普通班
文史 121113602 索南代宗 3 7 桂林山水职业学院 05文秘 280 专科普通班
文史 111111122 生格扎巴 9 7 桂林山水职业学院 01工商企业管理 280 专科普通班
文史 121112426 达哇江才 8 7 桂林山水职业学院 03会计 280 专科普通班
文史 121112914 才旺桑毛 7 7 桂林山水职业学院 03会计 279 专科普通班
文史 121112728 才拉卓玛 7 7 桂林山水职业学院 03会计 274 专科普通班
文史 121112114 尕玛成林 7 7 桂林山水职业学院 03会计 271 专科普通班
文史 121113614 义西措 7 7 桂林山水职业学院 05文秘 269 专科普通班
文史 111111213 尼玛多杰 4 7 桂林山水职业学院 05文秘 261 专科普通班
文史 109710426 马莉 2 7 桂林山水职业学院 05文秘 241 专科普通班
理工 112150117 曹增昴 1 7 桂林山水职业学院 11文秘 317 专科普通班
理工 108750529 李沛旭 7 7 桂林山水职业学院 09会计 304 专科普通班
理工 109150804 贾遥宁 7 7 桂林山水职业学院 10工程造价 289 专科普通班
理工 108553912 张玉萍 8 7 桂林山水职业学院 09会计 289 专科普通班
理工 109356629 陈俊霞 9 7 桂林山水职业学院 08工商企业管理 283 专科普通班
理工 119656813 赵英兰 8 7 桂林山水职业学院 09会计 282 专科普通班
理工 108551016 陶燕萍 7 7 桂林山水职业学院 07计算机网络技术 279 专科普通班
理工 103150305 郭维婷 8 7 桂林山水职业学院 09会计 270 专科普通班
理工 106151502 尚永芳 7 7 桂林山水职业学院 09会计 262 专科普通班
理工 119751130 马学兰 9 7 桂林山水职业学院 09会计 258 专科普通班
理工 121150703 昂文曲加 8 7 桂林山水职业学院 09会计 258 专科普通班
理工 118350504 吕生红 8 7 桂林山水职业学院 09会计 255 专科普通班
理工 124550504 德钦旺姆 7 7 桂林山水职业学院 09会计 254 专科普通班
理工 104450205 赵龙山 8 7 桂林山水职业学院 09会计 251 专科普通班
理工 105350416 王孟煊 7 7 桂林山水职业学院 08工商企业管理 249 专科普通班
理工 108651703 赵文成 8 7 桂林山水职业学院 09会计 247 专科普通班
理工 114350224 黄章福 7 7 桂林山水职业学院 11文秘 247 专科普通班
理工 121150629 阿卓玛 9 7 桂林山水职业学院 11文秘 246 专科普通班
理工 108151007 张景祥 7 7 桂林山水职业学院 09会计 244 专科普通班
理工 108450129 王珍 8 7 桂林山水职业学院 09会计 244 专科普通班
理工 109750224 宋秀山 7 7 桂林山水职业学院 08工商企业管理 244 专科普通班
文史 121113627 俄色卓玛 9 7 海南软件职业技术学院 01会计 260 专科普通班
文史 123110819 公保扎西 9 7 海南软件职业技术学院 01会计 208 专科普通班
理工 108653424 马晓存 7 7 海南政法职业学院 13法律文秘(书记官方向) 296 专科普通班
理工 118351409 李金辉 3 7 海南政法职业学院 11法律事务(基层法律服务方向) 289 专科普通班
理工 116152128 闫七五才旦 3 7 海南政法职业学院 10治安管理 285 专科普通班
理工 129752023 多杰吉 8 7 海南政法职业学院 12法律文秘 255 专科普通班
理工 121151408 扎西多杰 2 7 海南政法职业学院 14通信技术 250 专科普通班
理工 106250315 史炳鑫 5 7 海南政法职业学院 13法律文秘(书记官方向) 234 专科普通班
文史 108410504 禹鑫源 1 7 三亚航空旅游职业学院 04酒店管理(国际酒店管理方向) 385 专科普通班
文史 108110313 丁宏达 1 7 三亚航空旅游职业学院 03机场运行 347 专科普通班
文史 109210826 刘国鑫 3 7 三亚航空旅游职业学院 01民航运输 344 专科普通班
文史 108211517 李俊琪 1 7 三亚航空旅游职业学院 02民航安全技术管理 305 专科普通班
文史 108411325 杨耀宗 3 7 三亚航空旅游职业学院 01民航运输 291 专科普通班
文史 102110307 王成炳 7 7 三亚航空旅游职业学院 02民航安全技术管理 259 专科普通班
文史 125111401 改拉华旦 8 7 三亚航空旅游职业学院 01民航运输 252 专科普通班
文史 112110319 华贡加 2 7 三亚航空旅游职业学院 02民航安全技术管理 235 专科普通班
文史 125111028 东知布加 9 7 重庆电子工程职业学院 01市场营销(营销与策划) 223 专科普通班
文史 608110718 杨静 2 7 重庆电子工程职业学院 01市场营销(营销与策划) 320 专科普通班
文史 105110105 卢瑶 1 7 重庆三峡医药高等专科学校 01中医学 373 专科普通班
文史 105211006 李海珍 2 7 重庆三峡医药高等专科学校 03护理 373 专科普通班
文史 108511820 庄芮 2 7 重庆三峡医药高等专科学校 03护理 368 专科普通班
文史 108311601 耿晶晶 1 7 重庆三峡医药高等专科学校 01中医学 363 专科普通班
文史 105510202 杨青环 1 7 重庆三峡医药高等专科学校 01中医学 361 专科普通班
文史 109611528 段鸿霞 1 7 重庆三峡医药高等专科学校 01中医学 356 专科普通班
文史 106410429 张泽娟 1 7 重庆三峡医药高等专科学校 02中医骨伤 354 专科普通班
文史 108310730 王金龙 1 7 重庆三峡医药高等专科学校 03护理 341 专科普通班
文史 108612401 樊亮 7 7 重庆三峡医药高等专科学校 02中医骨伤 338 专科普通班
文史 105110622 文路 3 7 重庆三峡医药高等专科学校 03护理 338 专科普通班
理工 109653207 马金云 8 7 重庆能源职业学院 03供用电技术 333 专科普通班
理工 109151905 李延洪 4 7 重庆能源职业学院 04石油化工技术 293 专科普通班
文史 109312425 张相明 1 7 重庆交通职业学院 01道路桥梁工程技术 355 专科普通班
文史 108710216 朱顺文 7 7 重庆交通职业学院 01道路桥梁工程技术 354 专科普通班
文史 108410623 杨全鑫 7 7 重庆交通职业学院 01道路桥梁工程技术 337 专科普通班
文史 121113825 更巧永珍 7 7 重庆交通职业学院 01道路桥梁工程技术 323 专科普通班
文史 619211722 李国栋 1 7 重庆交通职业学院 01道路桥梁工程技术 292 专科普通班
理工 118556425 马坚 2 7 四川航天职业技术学院 02汽车制造与装配技术 342 专科普通班
理工 118152630 王思凡 1 7 四川航天职业技术学院 02汽车制造与装配技术 319 专科普通班
理工 109357326 王昱隆 7 7 四川航天职业技术学院 01数控技术 304 专科普通班
理工 109151426 马绍洁 7 7 四川航天职业技术学院 01数控技术 302 专科普通班
理工 108251106 任浩 7 7 四川航天职业技术学院 01数控技术 296 专科普通班
理工 109150411 唐科民 7 7 四川航天职业技术学院 02汽车制造与装配技术 292 专科普通班
理工 109256212 朵玉鹏 1 7 四川航天职业技术学院 02汽车制造与装配技术 288 专科普通班
理工 108557726 于生银 8 7 四川航天职业技术学院 01数控技术 288 专科普通班
理工 116350218 马颜海 4 7 四川航天职业技术学院 01数控技术 250 专科普通班
理工 408453805 宋承烨 3 7 四川航天职业技术学院 02汽车制造与装配技术 270 专科普通班
理工 108151826 邹晨 9 7 绵阳职业技术学院 02建筑工程技术 289 专科普通班
理工 104150307 郭慧 1 7 绵阳职业技术学院 02建筑工程技术 281 专科普通班
理工 105252702 唐子杰 1 7 绵阳职业技术学院 02建筑工程技术 276 专科普通班
理工 108155115 张义伟 8 7 绵阳职业技术学院 02建筑工程技术 259 专科普通班
理工 108653706 李青珠 3 7 绵阳职业技术学院 02建筑工程技术 238 专科普通班
理工 108551710 张成栋 9 7 乐山职业技术学院 03汽车检测与维修技术 293 专科普通班
理工 109253312 晁凡 4 7 乐山职业技术学院 04光伏材料制备技术 280 专科普通班
理工 109653328 高联森 8 7 乐山职业技术学院 03汽车检测与维修技术 262 专科普通班
理工 108451419 钟书恒 4 7 乐山职业技术学院 04光伏材料制备技术 258 专科普通班
理工 119350906 鲍建平 3 7 乐山职业技术学院 04光伏材料制备技术 229 专科普通班
理工 108451329 董倩倩 1 7 昆明冶金高等专科学校 02环境工程技术 294 专科普通班
理工 108353105 宋春翔 9 7 昆明冶金高等专科学校 02环境工程技术 290 专科普通班
理工 108152407 谷恩琦 9 7 昆明冶金高等专科学校 02环境工程技术 276 专科普通班
理工 105550803 祁治庭 8 7 昆明冶金高等专科学校 02环境工程技术 249 专科普通班
理工 109255519 王强 7 7 昆明冶金高等专科学校 02环境工程技术 230 专科普通班
文史 116310124 冶娟 7 7 云南能源职业技术学院 02会计 381 专科普通班
文史 119810202 韩福德 4 7 云南能源职业技术学院 02会计 353 专科普通班
文史 109611125 陈国栋 7 7 云南能源职业技术学院 01电气自动化技术 310 专科普通班
文史 126310522 达木珍才让 9 7 云南能源职业技术学院 03工商企业管理 294 专科普通班
文史 121112717 美朵卓尕 8 7 云南能源职业技术学院 02会计 283 专科普通班
理工 108751623 王治焕 9 7 云南能源职业技术学院 04电气自动化技术 270 专科普通班
理工 108751330 白雄英 7 7 云南能源职业技术学院 04电气自动化技术 269 专科普通班
理工 119351919 哇么德吉 3 7 云南能源职业技术学院 06工商企业管理 263 专科普通班
理工 119751708 苏明 8 7 云南能源职业技术学院 05会计 250 专科普通班
理工 104151201 候勇 7 7 云南能源职业技术学院 04电气自动化技术 242 专科普通班
理工 111150110 白玛求吉 0 6 杨凌职业技术学院 01水利工程 317 专科普通班
理工 111150305 义西拉毛 0 6 杨凌职业技术学院 01水利工程 310 专科普通班
理工 121150905 才仁拉吉 0 6 杨凌职业技术学院 01水利工程 280 专科普通班
理工 121151014 西让尕卓 0 6 杨凌职业技术学院 01水利工程 274 专科普通班
理工 121151302 索南永忠 0 6 杨凌职业技术学院 01水利工程 273 专科普通班
理工 121151001 旦周文江 0 6 杨凌职业技术学院 01水利工程 269 专科普通班
理工 121150601 才仁文毛 0 6 杨凌职业技术学院 01水利工程 264 专科普通班
理工 111150202 东周才仁 0 6 杨凌职业技术学院 01水利工程 238 专科普通班
文史 119310625 白琴 1 7 西安航空学院 03物流管理 403 专科普通班
文史 119210907 李着吗 1 7 西安航空学院 01民航运输 386 专科普通班
文史 118511206 马玉栋 1 7 西安航空学院 01民航运输 385 专科普通班
文史 109110115 范亚茹 1 7 西安航空学院 03物流管理 378 专科普通班
文史 108410513 何文瑾 1 7 西安航空学院 03物流管理 376 专科普通班
文史 115110811 罗的吉卓麻 4 7 西安航空学院 01民航运输 373 专科普通班
文史 109312814 李文义 1 7 西安航空学院 01民航运输 371 专科普通班
文史 108410224 张海亮 3 7 西安航空学院 02市场营销 369 专科普通班
文史 121112127 索昂才藏 7 7 西安航空学院 02市场营销 277 专科普通班
文史 408613302 赵海荣 1 7 西安航空学院 02市场营销 371 专科普通班
理工 109252003 裴有臻 1 7 西安航空学院 04飞机机电设备维修 369 专科普通班
理工 119356611 华鑫 1 7 西安航空学院 04飞机机电设备维修 366 专科普通班
理工 108557315 魏廷林 2 7 西安航空学院 06机械制造与自动化 365 专科普通班
理工 119750918 马林 3 7 西安航空学院 04飞机机电设备维修 362 专科普通班
理工 109150406 沈常录 2 7 西安航空学院 05飞行器制造技术 357 专科普通班
理工 108553921 丁海英 1 7 西安航空学院 04飞机机电设备维修 357 专科普通班
理工 109251627 蒲明婷 1 7 西安航空学院 07机电一体化技术 356 专科普通班
理工 109150507 杨金超 1 7 西安航空学院 04飞机机电设备维修 355 专科普通班
理工 119356126 冶梅玉 1 7 西安航空学院 10建设工程管理 354 专科普通班
理工 109357403 朱忠海 1 7 西安航空学院 04飞机机电设备维修 353 专科普通班
理工 119250525 赵顺才 1 7 西安航空学院 07机电一体化技术 352 专科普通班
理工 109253427 保万海 1 7 西安航空学院 06机械制造与自动化 352 专科普通班
理工 109654227 张奎 1 7 西安航空学院 09汽车改装技术 351 专科普通班
理工 108556630 孙思成 2 7 西安航空学院 05飞行器制造技术 350 专科普通班
理工 108150114 吴春燕 1 7 西安航空学院 10建设工程管理 349 专科普通班
理工 100150406 王子权 1 7 西安航空学院 06机械制造与自动化 348 专科普通班
理工 108552820 刘兴杰 2 7 西安航空学院 05飞行器制造技术 348 专科普通班
理工 108557503 李保鹏 1 7 西安航空学院 12电子商务 347 专科普通班
理工 118351523 妥文斌 1 7 西安航空学院 08航空地面设备维修 347 专科普通班
理工 109353824 金振文 1 7 西安航空学院 06机械制造与自动化 346 专科普通班
理工 108452712 李子翔 1 7 西安航空学院 10建设工程管理 345 专科普通班
理工 109251518 李永祺 1 7 西安航空学院 07机电一体化技术 344 专科普通班
理工 108555412 蒲建兵 1 7 西安航空学院 07机电一体化技术 344 专科普通班
理工 116153122 马廷贵 2 7 西安航空学院 11环境工程技术 343 专科普通班
理工 118254218 马涛 2 7 西安航空学院 12电子商务 341 专科普通班
理工 118150513 马晓晨 2 7 西安航空学院 08航空地面设备维修 341 专科普通班
理工 108453208 刘寅浩 1 7 西安航空学院 11环境工程技术 341 专科普通班
理工 116350201 马明礼 2 7 西安航空学院 12电子商务 340 专科普通班
理工 109150119 沈清 1 7 西安航空学院 11环境工程技术 338 专科普通班
理工 119351701 祁生林 1 7 西安航空学院 08航空地面设备维修 337 专科普通班
理工 109652306 贾生升 1 7 西安航空学院 11环境工程技术 337 专科普通班
理工 118651113 马文俊 7 7 西安航空学院 09汽车改装技术 295 专科普通班
理工 105150113 祝远远 7 7 西安航空学院 09汽车改装技术 286 专科普通班
理工 108651202 罗永生 7 7 西安航空学院 09汽车改装技术 256 专科普通班
理工 108557905 赵海莲 1 7 西安电力高等专科学校 09电厂化学与环保技术 375 专科普通班
理工 108654323 苏成智 1 7 西安电力高等专科学校 05高压输配电线路施工运行与维护 375 专科普通班
理工 109254922 沈得录 7 7 西安电力高等专科学校 07火电厂集控运行 375 专科普通班
理工 109252101 张发孝 1 7 西安电力高等专科学校 06电厂热能动力装置 373 专科普通班
理工 108556410 刘永鹏 1 7 西安电力高等专科学校 02发电厂及电力系统 371 专科普通班
理工 105550430 李积善 1 7 西安电力高等专科学校 05高压输配电线路施工运行与维护 370 专科普通班
理工 118651708 余晓彬 1 7 西安电力高等专科学校 02发电厂及电力系统 366 专科普通班
理工 108651604 奎明文 1 7 西安电力高等专科学校 08工业过程自动化技术 364 专科普通班
理工 109352125 李鸿霞 1 7 西安电力高等专科学校 08工业过程自动化技术 362 专科普通班
理工 109253102 李晓蔓 1 7 西安电力高等专科学校 02发电厂及电力系统 362 专科普通班
理工 109253407 保万荣 1 7 西安电力高等专科学校 02发电厂及电力系统 360 专科普通班
理工 108653624 石录章 1 7 西安电力高等专科学校 02发电厂及电力系统 360 专科普通班
理工 116151407 马海龙 1 7 西安电力高等专科学校 02发电厂及电力系统 360 专科普通班
理工 109355510 张金海 2 7 西安电力高等专科学校 07火电厂集控运行 359 专科普通班
理工 109751429 祁永军 1 7 西安电力高等专科学校 06电厂热能动力装置 359 专科普通班
理工 105350228 李文财 1 7 西安电力高等专科学校 05高压输配电线路施工运行与维护 358 专科普通班
理工 119651408 马金成 1 7 西安电力高等专科学校 05高压输配电线路施工运行与维护 358 专科普通班
理工 108656717 田柏春 1 7 西安电力高等专科学校 06电厂热能动力装置 358 专科普通班
理工 109152911 党海涛 1 7 西安电力高等专科学校 06电厂热能动力装置 356 专科普通班
理工 108657506 候金年 1 7 西安电力高等专科学校 05高压输配电线路施工运行与维护 356 专科普通班
理工 109250810 李致林 2 7 西安电力高等专科学校 07火电厂集控运行 356 专科普通班
理工 109253512 肖广权 1 7 西安电力高等专科学校 07火电厂集控运行 355 专科普通班
理工 108652701 陈雄 1 7 西安电力高等专科学校 09电厂化学与环保技术 354 专科普通班
理工 109656227 周成茂 1 7 西安电力高等专科学校 07火电厂集控运行 354 专科普通班
理工 105550219 李吉成 1 7 西安电力高等专科学校 05高压输配电线路施工运行与维护 354 专科普通班
理工 109251306 高太山 1 7 西安电力高等专科学校 07火电厂集控运行 351 专科普通班
理工 119655828 蒋国安 1 7 西安电力高等专科学校 05高压输配电线路施工运行与维护 351 专科普通班
文史 108612823 张雯 2 7 西安欧亚学院 01财务管理 340 专科普通班
|