返回首页
当前位置: 主页 > 青海 >

青海2011高考录取分数线分段表(文科)(2)

时间:2011-07-02 09:06来源:未知 作者:fenshuxian 点击:

青海2011高考录取分数线文科分段表信息发布查询。

总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
500 4 148 36 1 17 1 7 0 0 0 0 0 0 0
499 5 153 37 1 19 2 7 0 0 0 0 0 0 0
498 9 162 40 3 19 0 7 0 0 0 0 0 0 0
497 3 165 41 1 19 0 7 0 0 0 0 0 0 0
496 2 167 42 1 19 0 7 0 0 0 0 0 0 0
495 6 173 45 3 19 0 9 2 0 0 0 0 0 0
494 4 177 45 0 19 0 9 0 0 0 0 0 0 0
493 5 182 45 0 19 0 9 0 0 0 0 0 0 0
492 3 185 45 0 19 0 9 0 0 0 0 2 0 0
491 9 194 48 3 19 0 11 2 0 0 0 0 0 0
490 6 200 48 0 19 0 11 0 0 0 0 2 0 0
489 7 207 49 1 21 2 12 1 0 0 0 0 0 0
488 7 214 52 3 22 1 12 0 0 0 0 0 0 0
487 2 216 53 1 23 1 13 1 0 0 0 0 0 0
486 5 221 55 2 24 1 13 0 0 0 0 0 0 0
485 7 228 58 3 24 0 14 1 0 0 0 0 0 0
484 4 232 60 2 24 0 14 0 0 0 0 0 0 0
483 10 242 61 1 25 1 14 0 0 0 0 2 0 0
482 11 253 63 2 27 2 16 2 0 0 0 0 0 0
481 10 263 66 3 27 0 16 0 0 0 0 0 0 0
480 10 273 70 4 29 2 18 2 0 0 0 0 0 0
479 16 289 73 3 31 2 20 2 0 0 0 0 0 0
478 13 302 77 4 34 3 21 1 0 0 0 0 0 0
477 6 308 77 0 36 2 21 0 0 0 0 1 0 0
476 9 317 79 2 40 4 22 1 0 0 0 0 0 0
475 10 327 81 2 43 3 23 1 0 0 0 1 0 0
474 7 334 83 2 44 1 25 2 0 0 0 0 0 0
473 16 350 84 1 46 2 26 1 0 0 0 1 0 0
472 12 362 86 2 49 3 26 0 0 0 0 0 0 0
471 9 371 89 3 51 2 27 1 0 0 0 0 0 0
470 11 382 91 2 52 1 29 2 0 0 0 0 0 0
469 8 390 93 2 52 0 30 1 0 0 0 0 0 0
468 10 400 94 1 55 3 31 1 0 0 0 0 0 0
467 16 416 97 3 58 3 34 3 0 0 0 2 0 0
466 9 425 97 0 59 1 34 0 0 0 0 1 0 0
465 14 439 99 2 61 2 34 0 0 0 0 1 0 0
464 15 454 103 4 63 2 35 1 0 0 0 3 0 0
463 14 468 107 4 66 3 37 2 0 0 0 0 0 0
462 13 481 111 4 67 1 40 3 0 0 0 1 0 0
461 10 491 114 3 69 2 42 2 0 0 0 0 0 0
460 7 498 115 1 69 0 42 0 0 0 0 1 0 0
459 10 508 117 2 69 0 42 0 0 0 0 2 0 0
458 11 519 119 2 71 2 43 1 0 0 0 0 0 0
457 20 539 123 4 76 5 45 2 0 0 0 2 0 0
456 13 552 124 1 80 4 45 0 0 0 0 2 0 0
455 18 570 130 6 81 1 48 3 0 0 0 4 0 0
454 15 585 134 4 82 1 50 2 0 0 0 0 0 0
453 24 609 138 4 82 0 53 3 0 0 0 3 0 0
452 16 625 144 6 85 3 56 3 0 0 0 1 0 0
451 21 646 150 6 87 2 61 5 0 0 0 2 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
450 15 661 152 2 89 2 63 2 0 0 0 2 0 0
449 17 678 157 5 92 3 66 3 0 0 0 1 0 0
448 12 690 161 4 94 2 70 4 0 0 0 2 0 0
447 16 706 166 5 96 2 73 3 0 0 0 2 0 0
446 25 731 172 6 99 3 75 2 0 0 0 4 0 0
445 18 749 176 4 102 3 78 3 0 0 0 0 0 0
444 19 768 185 9 104 2 82 4 0 0 0 1 0 0
443 21 789 192 7 106 2 84 2 0 0 0 2 0 0
442 18 807 196 4 107 1 84 0 0 0 0 1 0 0
441 26 833 202 6 110 3 88 4 0 0 0 3 0 0
440 18 851 208 6 112 2 88 0 0 0 0 0 0 0
439 26 877 211 3 116 4 88 0 0 0 0 2 0 0
438 24 901 215 4 119 3 89 1 0 0 0 2 0 0
437 19 920 218 3 123 4 91 2 0 0 0 2 0 0
436 22 942 223 5 127 4 95 4 0 0 0 3 0 0
435 20 962 228 5 129 2 97 2 0 0 0 2 0 0
434 33 995 234 6 135 6 100 3 0 0 0 2 0 0
433 26 1021 241 7 140 5 106 6 0 0 0 1 0 0
432 28 1049 248 7 145 5 110 4 0 0 0 1 0 0
431 21 1070 253 5 147 2 112 2 0 0 0 2 0 0
430 27 1097 263 10 152 5 118 6 0 0 0 0 0 0
429 25 1122 265 2 159 7 119 1 0 0 0 2 0 0
428 23 1145 269 4 163 4 120 1 0 0 0 3 0 0
427 24 1169 273 4 166 3 122 2 0 0 0 2 0 0
426 26 1195 275 2 167 1 123 1 0 0 0 2 0 0
425 28 1223 280 5 170 3 128 5 0 0 0 2 0 0
424 26 1249 286 6 171 1 133 5 0 0 0 4 0 0
423 33 1282 292 6 172 1 136 3 0 0 0 5 0 0
422 30 1312 301 9 181 9 140 4 0 0 0 2 0 0
421 29 1341 309 8 182 1 143 3 0 0 0 5 0 0
420 38 1379 319 10 184 2 148 5 0 0 0 3 0 0
419 35 1414 326 7 192 8 152 4 0 0 0 6 0 0
418 33 1447 335 9 197 5 159 7 0 0 0 3 0 0
417 30 1477 338 3 198 1 162 3 0 0 0 5 0 0
416 36 1513 350 12 202 4 171 9 0 0 0 3 0 0
415 31 1544 356 6 205 3 176 5 0 0 0 2 0 0
414 37 1581 363 7 211 6 181 5 0 0 0 5 0 0
413 27 1608 365 2 213 2 183 2 0 0 0 2 0 0
412 24 1632 372 7 216 3 187 4 0 0 0 0 0 0
411 32 1664 379 7 224 8 193 6 0 0 0 1 0 0
410 40 1704 383 4 231 7 196 3 0 0 0 4 0 0
409 45 1749 391 8 237 6 203 7 0 0 0 8 0 0
408 41 1790 406 15 243 6 212 9 0 0 0 2 0 0
407 41 1831 418 12 245 2 221 9 0 0 0 7 0 0
406 47 1878 430 12 250 5 231 10 0 0 0 3 0 0
405 34 1912 435 5 254 4 235 4 0 0 0 4 0 0
404 39 1951 447 12 257 3 244 9 0 0 0 7 0 0
403 43 1994 454 7 262 5 251 7 0 0 0 1 0 0
402 49 2043 461 7 270 8 255 4 0 0 0 3 0 0
401 55 2098 474 13 274 4 262 7 0 0 0 6 0 0

顶一下
(3)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点