返回首页
当前位置: 主页 > 山东 >

2016临沂大学分数线、录取查询(7)

时间:2016-04-28 00:08来源:未知 作者:fenshuxian 点击:

临沂大学2015年在山东各专业录取分数线

层次 科类 专业 最低分 最高分 平均分
本科 文史类 阿拉伯语 547.101 554.112 551.913
本科 文史类 编辑出版学 546.113 563.119 548.719
本科 文史类 朝鲜语 546.112 561.115 549.17
本科 文史类 地理科学(师范类) 549.109 566.111 551.901
本科 文史类 俄语 546.11 565.112 548.366
本科 文史类 法学 546.121 569.116 551.614
本科 文史类 法语 546.114 550.116 547.695
本科 文史类 工商管理 547.115 569.121 552.289
本科 文史类 广告学 546.111 551.105 547.39
本科 文史类 国际经济与贸易 547.116 560.11 551.352
本科 文史类 汉语国际教育(师范类) 546.111 554.109 547.253
本科 文史类 汉语言文学(师范类) 549.121 567.114 554.621
本科 文史类 会计学 554.114 568.122 558.613
本科 文史类 历史学(师范类) 546.11 555.12 548.581
本科 文史类 旅游管理 546.111 559.119 547.968
本科 文史类 人文地理与城乡规划 546.112 554.121 547.41
本科 文史类 社会工作 546.111 553.113 546.594
本科 文史类 思想政治教育(师范类) 546.111 554.114 548.249
本科 文史类 文化产业管理 546.111 553.119 547.313
本科 文史类 物流管理 546.114 554.111 548.511
本科 文史类 西班牙语 546.117 557.125 550.715
本科 文史类 小学教育(师范类) 546.116 560.106 550.112
本科 文史类 新闻学 546.112 557.121 549.118
本科 文史类 应用心理学(师范类) 546.115 558.106 549.541
本科 文史类 英语(师范类) 548.117 566.12 554.585
本科 文史类 英语(说明:经贸英语方向) 546.111 557.112 548.485
本科 文史类 园林 546.114 554.109 548.512
本科 理工类 材料科学与工程 526.105 540.107 529.655
本科 理工类 测绘工程 526.108 543.107 532.82
本科 理工类 车辆工程 528.11 565.119 535.535
本科 理工类 地理科学(师范类) 528.104 550.111 533.832
本科 理工类 电气工程及其自动化 533.107 560.117 539.134
本科 理工类 电子商务 526.108 554.114 534.25
本科 理工类 电子信息工程 526.118 543.106 531.177
本科 理工类 电子信息科学与技术 526.106 549.12 532.499
本科 理工类 法学 527.1 551.107 534.898
本科 理工类 房地产开发与管理 526.116 538.115 534.002
本科 理工类 飞行器制造工程 526.105 538.109 531.861
本科 理工类 工商管理 526.105 554.11 533.592
本科 理工类 轨道交通信号与控制 526.12 541.107 531.941
本科 理工类 国际经济与贸易 526.112 547.12 532.449
本科 理工类 化学(师范类) 530.111 560.108 538.364
本科 理工类 化学工程与工艺 526.109 538.112 530.106
本科 理工类 环境工程 526.105 548.1 530.189
本科 理工类 会计学 540.111 565.107 547.073
本科 理工类 机械电子工程 527.092 551.102 532.649
本科 理工类 机械设计制造及其自动化 533.099 554.103 537.89
本科 理工类 计算机科学与技术(师范类) 526.105 538.11 531.698
本科 理工类 建筑学 526.106 555.112 535.576
本科 理工类 教育技术学(师范类) 527.089 544.103 532.067
本科 理工类 金融工程 528.111 555.105 535.689
本科 理工类 生物技术 526.105 558.108 530.354
本科 理工类 生物技术(说明:生物医药方向) 527.092 536.113 529.599
本科 理工类 生物科学(师范类) 529.11 550.102 534.811
本科 理工类 食品科学与工程 526.105 539.097 529.577
本科 理工类 数学与应用数学(师范类) 538.118 560.1 544.366
本科 理工类 通信工程 526.105 549.109 531.772
本科 理工类 土木工程 527.106 564.117 535.737
本科 理工类 网络工程 526.105 553.117 531.142
本科 理工类 物理学(师范类) 527.097 570.114 536.996
本科 理工类 物流管理 527.113 544.113 532.356
本科 理工类 西班牙语 528.09 544.11 534.713
本科 理工类 小学教育(师范类) 526.107 550.112 533.894
本科 理工类 信息与计算科学 526.106 561.114 531.976
本科 理工类 药学 526.105 542.096 529.27
本科 理工类 应用化学 526.106 552.104 531.293
本科 理工类 应用心理学(师范类) 526.106 543.09 531.825
本科 理工类 英语(说明:经贸英语方向) 529.104 549.102 537.22
本科 理工类 园林 527.094 538.105 530.199
本科 理工类 制药工程 526.106 544.09 529.304
本科 理工类 自动化 526.108 542.118 530.764
本科 艺术理 产品设计(美术类统考成绩) 360 424 379.1
本科 艺术理 动画(美术类统考成绩) 366 419 378.6
本科 艺术理 广播电视编导(非美术类) 413 502 444.592
本科 艺术理 环境设计(美术类统考成绩) 357 456 388.7
本科 艺术理 视觉传达设计(美术类) 357 469 392.9
本科 艺术理 视觉传达设计(说明:广告策划与设计方向)(美术类) 364 452 405.3
本科 艺术理 数字媒体艺术(美术类) 365 461 416
本科 艺术理 数字媒体艺术(说明:3D影视技术方向)(美术类) 377 429 408.7
本科 艺术理 舞蹈表演(说明:健美操方向)(非美术类) 322 465 363.9
本科 艺术理 舞蹈表演(说明:啦啦操方向)(非美术类) 324 399 355.3
本科 艺术理 舞蹈表演(说明:体育表演方向)(非美术类) 322 475 370.5
本科 艺术理 舞蹈表演(说明:体育舞蹈方向)(非美术类) 319 413 344.4
本科 艺术文 播音与主持艺术 334 515 387.9
本科 艺术文 产品设计(美术类统考成绩) 378 472 406.15
本科 艺术文 动画(美术类统考成绩) 377 431 393.2
本科 艺术文 服装与服饰设计(说明:服装表演与形象设计方向)(非美术类) 333 434 369.789
本科 艺术文 广播电视编导(非美术类) 438 514 462.811
本科 艺术文 环境设计(美术类统考成绩) 376 462 402.233
本科 艺术文 美术学(师范类)(美术类) 377 480 404.542
本科 艺术文 视觉传达设计(美术类) 377 450 402.35
本科 艺术文 视觉传达设计(说明:广告策划与设计方向)(美术类) 376 449 412.34
本科 艺术文 书法学(非美术类) 341 476 386.252
本科 艺术文 数字媒体艺术(美术类) 376 468 414.7
本科 艺术文 数字媒体艺术(说明:3D影视技术方向)(美术类) 376 480 408.439
本科 艺术文 舞蹈表演(说明:健美操方向)(非美术类) 336 423 373.291
本科 艺术文 舞蹈表演(说明:啦啦操方向)(非美术类) 347 457 383.571
本科 艺术文 舞蹈表演(说明:体育表演方向)(非美术类) 335 498 385.666
本科 艺术文 舞蹈表演(说明:体育舞蹈方向)(非美术类) 337 432 372.687
本科 艺术文 舞蹈学(非美术类) 335 420 369.818
本科 艺术文 音乐学(师范类) 334 477 382.742
本科 艺术文 音乐学(说明:民族器乐方向) 335 418 373.083
本科 艺术文 音乐学(说明:音乐艺术管理方向) 338 468 393.625
专科 文史类 电子商务 504.116 530.12 510.108
专科 文史类 法律事务 486.119 532.104 499.858
专科 文史类 房地产经营与估价 487.096 528.107 498.804
专科 文史类 工商企业管理(沂水校区) 487.098 530.099 496.66
专科 文史类 广告设计与制作 487.102 544.112 500.707
专科 文史类 国际经济与贸易(沂水校区) 487.099 514.113 497.606
专科 文史类 旅游管理(沂水校区) 487.112 517.108 496.224
专科 文史类 商务英语 491.102 529.118 503.329
专科 文史类 社会工作 487.096 520.118 496.499
专科 文史类 市场营销(沂水校区) 487.091 520.113 497.776
专科 文史类 文化事业管理 487.095 528.107 497.163
专科 文史类 新闻采编与制作 487.103 534.117 500.147
专科 理工类 电气自动化技术 472.085 509.1 481.007
专科 理工类 电子商务 480.072 522.089 487.447
专科 理工类 电子信息工程技术 471.088 506.099 481.346
专科 理工类 法律事务 471.088 497.082 479.753
专科 理工类 房地产经营与估价 471.088 491.104 479.024
专科 理工类 工商企业管理(沂水校区) 471.107 489.09 479.539
专科 理工类 广告设计与制作 471.097 503.099 483.199
专科 理工类 国际经济与贸易(沂水校区) 471.089 504.094 478.595
专科 理工类 会计电算化(沂水校区) 478.107 508.09 485.157
专科 理工类 机电一体化技术 471.102 494.111 479.141
专科 理工类 机械制造与自动化 473.094 524.113 483.442
专科 理工类 计算机网络技术 471.09 504.1 480.782
专科 理工类 计算机应用技术 473.068 499.093 481.951
专科 理工类 建筑工程技术 472.093 507.1 480.355
专科 理工类 旅游管理(沂水校区) 471.093 507.077 478.097
专科 理工类 汽车运用技术 471.091 505.103 477.191
专科 理工类 软件技术 472.101 508.095 482.472
专科 理工类 商务英语 479.087 503.105 485.949
专科 理工类 生化制药技术 471.089 497.093 477.412
专科 理工类 生物技术及应用 471.097 489.096 475.85
专科 理工类 市场营销(沂水校区) 471.093 495.093 477.132
专科 理工类 数控技术 471.094 500.105 476.45
专科 理工类 物流管理 473.106 506.103 482.306
专科 理工类 畜牧兽医 471.1 493.1 474.493
专科 理工类 应用化工技术 471.087 503.089 477.703
专科 理工类 园林技术 471.099 489.102 476.854
专科 艺术理 电视节目制作(非美术类) 323 400 355
专科 艺术理 空中乘务(非美术类) 187 424 278.538
专科 艺术理 艺术设计类(中外合作办学)(说明:艺术设计专业)(美术类) 215 395 305.259
专科 艺术文 电视节目制作(非美术类) 378 461 408.3
专科 艺术文 计算机类(中外合作办学)(说明:动漫设计与制作专业)(美术类) 300 391 324.909
专科 艺术文 教育类(中外合作办学)((说明:音乐教育专业)(非美术类) 315 376 325.195
专科 艺术文 空中乘务(非美术类) 234 403 309.92
专科 艺术文 美术教育(师范类)(美术类) 338 411 360.32
专科 艺术文 舞蹈表演(非美术类) 301 403 315.075
专科 艺术文 艺术设计类(中外合作办学)(说明:艺术设计专业)(美术类) 319 381 332.366
专科 艺术文 主持与播音(非美术类) 297 444 335.85
 

顶一下
(3)
60%
踩一下
(2)
40%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点