返回首页
当前位置: 主页 > 山东 >

山东交通学院2016年录取分数线(各省各专业)(5)

时间:2017-05-14 14:08来源:未知 作者:fenshuxian 点击:

省份 批次 学制 科类 专业 计划数 录取数 分数线 最高分 录取最低分 平均分
陕西 本科二批 4 文科 英语 4 4 460 494 485 488.8
陕西 本科二批 4 文科 行政管理 2 2 460 485 483 484.3
陕西 本科二批 4 文科 法学 2 2 460 505 484 494.8
陕西 本科二批 4 理科 轨道交通信号与控制 3 3 423 466 464 465.6
陕西 本科二批 4 理科 材料成型及控制工程 2 2 423 459 454 456.8
陕西 本科二批 4 理科 工业设计 2 2 423 460 458 459.3
陕西 本科二批 4 理科 交通运输 2 2 423 470 458 464.3
陕西 本科二批 4 理科 自动化 2 2 423 457 454 455.8
陕西 本科二批 4 理科 交通管理(国际航运方向) 2 2 423 459 454 456.8
陕西 本科二批 4 理科 飞行器制造工程 2 2 423 457 454 455.8
陕西 本科二批 4 理科 测绘工程 2 2 423 456 453 454.8
陕西 本科二批 4 理科 土木工程 4 4 423 464 454 458.3
陕西 本科二批 4 理科 遥感科学与技术 2 2 423 462 454 458.3
陕西 本科二批 4 理科 交通工程 3 3 423 457 454 456.3
陕西 本科二批 4 理科 交通设备与控制工程 3 3 423 462 456 460
陕西 本科二批 4 理科 物流工程 2 2 423 455 454 454.8
陕西 本科二批 4 理科 市场营销 1 1 423 453 453 453.3
陕西 本科二批 4 理科 车辆工程 2 2 423 467 464 465.8
陕西 本科二批 4 理科 交通运输 2 2 423 456 454 455.3
陕西 本科二批 4 理科 电气工程及其自动化 4 4 423 461 454 457.8
陕西 本科二批 4 理科 信息管理与信息系统 2 2 423 457 454 455.8
上海 本科二批 4 理科 轨道交通信号与控制 3 3 360 388 379 382.3
四川 本科二批 4 文科 英语 3 3 480 540 529 534.4
四川 本科二批 4 文科 行政管理 2 2 480 530 529 529.6
四川 本科二批 4 文科 法学 3 3 480 532 530 531.1
四川 本科二批 4 理科 船舶与海洋工程 2 2 453 522 519 520.6
四川 本科二批 4 理科 机械电子工程 2 2 453 513 513 513.1
四川 本科二批 4 理科 机械工程 2 2 453 513 513 513.1
四川 本科二批 4 理科 机械设计制造及其自动化 3 3 453 519 513 515.4
四川 本科二批 4 理科 自动化 2 2 453 521 510 515.6
四川 本科二批 4 理科 交通管理(国际航运方向) 2 2 453 520 516 518.1
四川 本科二批 4 理科 电子信息工程(航空电子设备维修方向) 2 2 453 520 519 519.6
四川 本科二批 4 理科 材料科学与工程 2 2 453 516 513 514.6
四川 本科二批 4 理科 城市地下空间工程 2 2 453 521 519 520.1
四川 本科二批 4 理科 地理信息科学 2 2 453 517 514 515.6
四川 本科二批 4 理科 港口航道与海岸工程 2 2 453 515 512 513.6
四川 本科二批 4 理科 工程管理 2 2 453 519 511 515.1
四川 本科二批 4 理科 土木工程 3 3 453 518 509 514.1
四川 本科二批 4 理科 无机非金属材料工程 2 2 453 512 511 511.6
四川 本科二批 4 理科 遥感科学与技术 2 2 453 520 513 516.6
四川 本科二批 4 理科 安全工程 2 2 453 510 498 504.1
四川 本科二批 4 理科 物流工程 2 2 453 519 517 518.1
四川 本科二批 4 理科 车辆工程 2 2 453 521 521 521.1
四川 本科二批 4 理科 交通运输 2 2 453 522 521 521.6
四川 本科二批 4 理科 能源与动力工程 2 2 453 510 510 510.1
天津 本科二批 4 文科 财务管理 2 2 460 486 486 486.1
天津 本科二批 4 文科 英语 2 2 460 489 488 488.6
天津 本科二批 4 文科 行政管理 2 2 460 487 485 486.1
天津 本科二批 4 文科 交通管理(国际航运方向) 2 2 460 497 491 494.1
天津 本科二批 4 理科 机械设计制造及其自动化 3 3 424 462 455 459.4
天津 本科二批 4 理科 海事管理 2 2 424 453 449 451.1
天津 本科二批 4 理科 飞行器设计与工程 2 2 424 454 448 451.1
天津 本科二批 4 理科 飞行器制造工程 2 2 424 454 449 451.6
天津 本科二批 4 理科 地理信息科学 2 2 424 454 449 451.6
天津 本科二批 4 理科 土木工程 3 3 424 455 454 454.8
天津 本科二批 4 理科 安全工程 3 3 424 452 451 451.8
天津 本科二批 4 理科 物流工程 2 2 424 452 448 450.1
天津 本科二批 4 理科 车辆工程 3 3 424 469 454 460.4
西藏 本科二批 4 文科 财务管理 2 2 汉族:355 326 316 321
西藏 本科二批 4 文科 审计学 2 2 少数民族:285 426 401 413.5
西藏 本科二批 4 文科 行政管理 2 2 少数民族:285 321 314 317.5
西藏 本科二批 4 理科 轨道交通信号与控制 2 2 汉族:315 317 284 300.5
西藏 本科二批 4 理科 材料成型及控制工程 2 2 少数民族:235 250 248 249
西藏 本科二批 4 理科 工业设计 2 2 少数民族:235 252 251 251.5
西藏 本科二批 4 理科 机械电子工程 2 2 少数民族:235 259 249 254
西藏 本科二批 4 理科 机械工程 2 2 少数民族:235 355 259 307
西藏 本科二批 4 理科 机械设计制造及其自动化 2 2 少数民族:235 358 254 306
西藏 本科二批 4 理科 测绘工程 2 2 少数民族:235 336 245 290.5
西藏 本科二批 4 理科 地理信息科学 2 2 少数民族:235 260 244 252
西藏 本科二批 4 理科 安全工程 2 2 少数民族:235 254 251 252.5
西藏 本科二批 4 理科 车辆工程 2 2 少数民族:235 264 257 260.5
西藏 本科二批 4 理科 交通运输 2 2 少数民族:235 262 260 261
西藏 本科二批 4 理科 能源与动力工程 2 2 少数民族:235 350 324 337
新疆 本科二批 4 文科 市场营销 2 2 415 470 465 467.6
新疆 本科二批 4 文科 交通管理(国际航运方向) 2 2 415 481 472 476.6
新疆 本科二批 4 理科 俄语 2 2 394 448 443 445.6
新疆 本科二批 4 理科 机械设计制造及其自动化 1 1 394 441 441 441.1
新疆 本科二批 4 理科 车辆工程 1 1 394 449 449 449.1
新疆 本科二批 4 理科 土木工程 1 1 394 441 441 441.1
新疆 本科二批 4 理科 测绘工程 2 2 394 449 445 447.1
新疆 本科二批 4 理科 安全工程 3 3 394 446 441 443.8
新疆 本科二批 4 理科 交通管理(国际航运方向) 1 1 394 446 446 446.1
新疆 本科二批定向 4 文科 法学(兵团交通局) 1 1 415 415 415 415
新疆 本科二批定向 4 文科 法学(喀什人社局) 2 2 415 446 428 437
新疆 本科二批定向 4 文科 财务管理(兵团交通局) 2 2 415 431 421 426
新疆 本科二批定向 4 文科 财务管理(喀什人社局) 2 2 415 444 437 440.5
新疆 本科二批定向 4 理科 俄语(喀什人社局) 2 2 394 407 406 406.5
新疆 本科二批定向 4 理科 机械设计制造及其自动化(喀什人社局) 2 2 394 409 398 403.5
新疆 本科二批定向 4 理科 车辆工程(喀什人社局) 2 2 394 431 408 419.5
新疆 本科二批定向 4 理科 土木工程(喀什人社局) 2 2 394 435 418 426.5
新疆 本科二批定向 4 理科 交通运输(兵团交通局) 1 1 394 420 420 420
新疆 本科二批定向 4 理科 交通运输(喀什人社局) 2 2 394 403 394 398.5
新疆 本科二批定向 4 理科 行政管理(喀什人社局) 2 2 394 416 410 413
新疆 本科二批定向 4 理科 交通管理(国际航运方向)(喀什人社局) 2 2 394 432 420 426
新疆 本科二批定向 4 理科 物流工程(兵团交通局) 1 1 394 408 408 408
新疆 本科二批定向 4 理科 物流工程(喀什人社局) 2 2 394 412 394 403
新疆 专科批 3 理科 道路桥梁工程技术 4 4 200 388 345 360.3
新疆 专科批 3 理科 工程机械运用与维护 4 4 200 342 339 340.8
新疆 专科批 3 理科 汽车运用与维修技术 2 2 200 355 352 353.6
新疆 专科批 3 理科 港口机械与自动控制 1 1 200 340 340 340.1
新疆 专科批 3 理科 旅游管理(威海校区) 6 6 200 357 338 347.9
新疆 专科批 3 文科 旅游管理(威海校区) 4 4 200 389 342 360.1
云南 本科二批 4 文科 英语 3 3 495 534 527 530.6
云南 本科二批 4 文科 审计学 2 2 495 548 535 542.5
云南 本科二批 4 文科 市场营销 2 2 495 533 528 531.5
云南 本科二批 4 文科 法学 3 3 495 534 527 530.6
云南 本科二批 4 文科 交通管理(国际航运方向) 2 2 495 536 530 534
云南 本科二批 4 理科 轨道交通信号与控制 2 2 445 510 499 505.5
云南 本科二批 4 理科 船舶电子电气工程 2 2 445 484 482 484
云南 本科二批 4 理科 船舶与海洋工程 2 2 445 499 491 496
云南 本科二批 4 理科 材料成型及控制工程 3 3 445 497 483 488.6
云南 本科二批 4 理科 工业设计 2 2 445 494 477 486.5
云南 本科二批 4 理科 机械电子工程 4 4 445 489 479 483
云南 本科二批 4 理科 机械工程 3 3 445 492 485 489.3
云南 本科二批 4 理科 机械设计制造及其自动化 3 3 445 493 478 484.6
云南 本科二批 4 理科 交通运输(轨道交通运营与管理方向) 2 2 445 506 503 505.5
云南 本科二批 4 理科 自动化 2 2 445 496 481 489.5
云南 本科二批 4 理科 电子信息工程(航空电子设备维修方向) 2 2 445 486 483 485.5
云南 本科二批 4 理科 飞行器制造工程 2 2 445 484 483 484.5
云南 本科二批 4 理科 材料科学与工程 3 3 445 489 481 487
云南 本科二批 4 理科 测绘工程 3 3 445 490 478 485
云南 本科二批 4 理科 城市地下空间工程 2 2 445 502 479 491.5
云南 本科二批 4 理科 地理信息科学 3 3 445 487 482 485.6
云南 本科二批 4 理科 港口航道与海岸工程 2 2 445 496 486 492
云南 本科二批 4 理科 工程管理 2 2 445 490 481 486.5
云南 本科二批 4 理科 土木工程 4 4 445 501 483 495.4
云南 本科二批 4 理科 无机非金属材料工程 2 2 445 481 480 481.5
云南 本科二批 4 理科 遥感科学与技术 2 2 445 480 479 480.3
云南 本科二批 4 理科 交通工程 2 2 445 506 491 499.5
云南 本科二批 4 理科 交通设备与控制工程 2 2 445 483 480 482.5
云南 本科二批 4 理科 物流工程 2 2 445 496 493 495.5
云南 本科二批 4 理科 财务管理 2 2 445 494 487 491.5
云南 本科二批 4 理科 会展经济与管理 2 2 445 482 480 481.8
云南 本科二批 4 理科 市场营销 2 2 445 490 478 485
云南 本科二批 4 理科 车辆工程 3 3 445 497 481 492.3
云南 本科二批 4 理科 交通运输 3 3 445 492 478 488.3
云南 本科二批 4 理科 能源与动力工程 3 3 445 499 482 492.6
云南 本科二批 4 理科 汽车服务工程 4 4 445 484 475 479.2
云南 本科二批 4 理科 电气工程及其自动化 4 4 445 504 484 491
云南 本科二批 4 理科 物联网工程(物联网系统开发与集成方向) 3 3 445 492 485 490.3
云南 本科二批 4 理科 信息管理与信息系统 2 2 445 497 481 490
云南 本科二批 4 理科 行政管理 2 2 445 497 483 491
浙江 本科提前批 4 理科 航海技术 3 3 439 513 452 492
浙江 本科提前批 4 理科 轮机工程 4 4 439 486 445 469.2
浙江 本科二批 4 文科 财务管理 2 2 462 536 528 533
浙江 本科二批 4 文科 英语 3 3 462 525 524 525.3
浙江 本科二批 4 文科 法学 3 3 462 528 523 526
浙江 本科二批 4 理科 轨道交通信号与控制 2 2 439 529 528 529
浙江 本科二批 4 理科 船舶与海洋工程 2 2 439 514 505 510.5
浙江 本科二批 4 理科 机械电子工程 2 2 439 511 508 510.5
浙江 本科二批 4 理科 机械工程 2 2 439 511 510 511
浙江 本科二批 4 理科 交通运输(轨道交通运营与管理方向) 2 2 439 532 527 530.5
浙江 本科二批 4 理科 海事管理 2 2 439 522 506 515
浙江 本科二批 4 理科 飞行器制造工程 2 2 439 513 512 513.5
浙江 本科二批 4 理科 材料科学与工程 2 2 439 517 509 513.5
浙江 本科二批 4 理科 城市地下空间工程 2 2 439 524 511 518.5
浙江 本科二批 4 理科 地理信息科学 3 3 439 515 510 514
浙江 本科二批 4 理科 交通工程 2 2 439 514 511 513
浙江 本科二批 4 理科 交通设备与控制工程 2 2 439 516 507 512
重庆 本科二批 4 文科 俄语 2 2 435 500 486 493.2
重庆 本科二批 4 文科 会展经济与管理 2 2 435 455 446 450.7
重庆 本科二批 4 理科 财务管理 2 2 416 501 500 500.7
重庆 本科二批 4 理科 材料成型及控制工程 2 2 416 496 490 493.2
重庆 本科二批 4 理科 机械工程 2 2 416 520 488 504.2
重庆 本科二批 4 理科 交通运输(轨道交通运营与管理方向) 2 2 416 502 500 501.2
重庆 本科二批 4 理科 电子信息工程(航空电子设备维修方向) 2 2 416 495 491 493.2
重庆 本科二批 4 理科 材料科学与工程 2 2 416 495 491 493.2
重庆 本科二批 4 理科 土木工程 2 2 416 507 505 506.2
重庆 本科二批 4 理科 无机非金属材料工程 2 2 416 495 494 494.7
重庆 本科二批 4 理科 交通工程 2 2 416 501 488 494.7
重庆 本科二批 4 理科 物流工程 2 2 416 491 491 491.2
重庆 本科二批 4 理科 交通运输 2 2 416 496 495 495.7
重庆 本科二批 4 理科 能源与动力工程 2 2 416 496 486 491.2
重庆 本科二批 4 理科 汽车服务工程 2 2 416 490 490 490.2

 

 

提示:更多2017山东各大学高考录取分数线、投档线、高考录取结果等信息查询请进入分数线网山东高校栏目查看。

顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点