返回首页
当前位置: 主页 > 山西 >

山西财经大学2016年录取分数线

时间:2017-02-03 18:27来源:未知 作者:fenshuxian 点击:

山西财经大学2016年录取分数线

 

山西财经大学录取分数线2016年

 

生源地 批次 专业 科类 实际录取 最高分 最低分
广西 第一批 经济学 文史 3 554 549
广西 第一批 经济学(城市经济方向) 文史 3 581 573
广西 第一批 财政学 文史 4 559 554
广西 第一批 金融学 文史 2 564 559
广西 第一批 文史类小计   12人    
广西 第一批 经济学 理工 3 530 526
广西 第一批 经济学(城市经济方向) 理工 3 523 522
广西 第一批 金融学 理工 4 551 534
广西 第一批 理工类小计   10人    
河北 第一批 经济学 文史 1 597 597
河北 第一批 财政学 文史 3 597 596
河北 第一批 金融学 文史 2 601 601
河北 第一批 国际经济与贸易 文史 3 596 595
河北 第一批 会计学 文史 2 599 599
河北 第一批 审计学 文史 2 600 597
河北 第一批 法学 文史 2 596 595
河北 第一批 法学(经济法方向) 文史 5 596 594
河北 第一批 文史类小计   20人    
河北 第一批 经济学 理工 1 610 610
河北 第一批 经济统计学 理工 4 609 606
河北 第一批 统计学 理工 2 606 602
河北 第一批 应用统计学(风险管理与精算方向) 理工 1 604 604
河北 第一批 金融学 理工 2 618 610
河北 第一批 保险学 理工 1 600 600
河北 第一批 金融工程 理工 2 606 604
河北 第一批 国际经济与贸易 理工 1 613 613
河北 第一批 管理科学 理工 2 600 599
河北 第一批 工程管理 理工 2 603 601
河北 第一批 工商管理 理工 3 606 600
河北 第一批 会计学 理工 2 612 610
河北 第一批 财务管理 理工 2 609 608
河北 第一批 审计学 理工 1 613 613
江苏 第一批 经济学 文史 3 359 358
江苏 第一批 金融学 文史 2 360 358
江苏 第一批 财政学 文史 4 359 357
江苏 第一批 会计学 文史 2 362 360
江苏 第一批 文史类小计   11人    
江苏 第一批 统计学 理工 4 358 356
江苏 第一批 金融学 理工 2 361 359
江苏 第一批 金融工程 理工 4 359 356
江苏 第一批 会计学 理工 2 359 359
江苏 第一批 财务管理 理工 4 357 356
四川 第一批 经济学 文史 2 572 567
四川 第一批 经济学(城市经济方向) 文史 2 566 565
四川 第一批 财政学 文史 1 570 570
四川 第一批 金融学 文史 2 574 572
四川 第一批 国际经济与贸易 文史 2 569 568
四川 第一批 贸易经济 文史 2 564 564
四川 第一批 国际商务 文史 1 568 568
四川 第一批 市场营销 文史 1 565 565
四川 第一批 会计学 文史 2 575 575
四川 第一批 审计学 文史 2 571 571
四川 第一批 旅游管理 文史 1 563 563
四川 第一批 人力资源管理 文史 1 569 569
四川 第一批 国民经济管理 文史 1 562 562
四川 第一批 法学 文史 2 566 565
四川 第一批 法学(经济法方向) 文史 4 566 562
四川 第一批 商务英语 文史 5 567 563
四川 第一批 广告学 文史 1 564 564
四川 第一批 新闻学 文史 1 562 562
四川 第一批 文化产业管理 文史 1 562 562
四川 第一批 资源与环境经济学 文史 1 565 565
四川 第一批 文史类小计   35人    
四川 第一批 能源经济 理工 1 577 577
四川 第一批 经济统计学 理工 4 604 576
四川 第一批 统计学 理工 1 586 586
四川 第一批 应用统计学(风险管理与精算方向) 理工 1 586 586
四川 第一批 金融学 理工 2 587 587
四川 第一批 保险学 理工 2 584 578
四川 第一批 金融工程 理工 2 592 585
四川 第一批 国际经济与贸易 理工 1 585 585
四川 第一批 管理科学 理工 2 580 577
四川 第一批 工程管理 理工 2 580 577
四川 第一批 信息管理与信息系统 理工 2 576 576
四川 第一批 计算机科学与技术 理工 2 579 579
四川 第一批 电子商务 理工 3 576 576
四川 第一批 工商管理 理工 2 584 582
四川 第一批 物流管理 理工 2 579 575
四川 第一批 会计学 理工 1 605 605
四川 第一批 财务管理 理工 2 588 588
四川 第一批 审计学 理工 1 587 587
四川 第一批 资产评估 理工 1 582 582
四川 第一批 劳动与社会保障 理工 1 582 582
四川 第一批 行政管理 理工 1 576 576
四川 第一批 法学 理工 3 590 575
四川 第一批 金融数学 理工 2 584 583
四川 第一批 自然地理与资源环境 理工 2 576 575
四川 第一批 理工类小计   43人    
四川 第一批 体育经济与管理   5    
河南 第一批 经济学 文史 1 546 546
河南 第一批 经济学(城市经济方向) 文史 1 546 546
河南 第一批 金融学 文史 2 551 550
河南 第一批 财政学 文史 3 554 544
河南 第一批 国际经济与贸易 文史 3 545 542
河南 第一批 会计学 文史 2 552 551
河南 第一批 审计学 文史 1 547 547
河南 第一批 法学 文史 2 544 543
河南 第一批 法学(经济法方向) 文史 5 547 541
河南 第一批 文史类小计   20人    
河南 第一批 经济学 理工 1 575 575
河南 第一批 经济统计学 理工 4 569 569
河南 第一批 统计学 理工 2 573 569
河南 第一批 应用统计学(风险管理与精算方向) 理工 2 572 569
河南 第一批 金融学 理工 1 578 578
河南 第一批 保险学 理工 1 569 569
河南 第一批 金融工程 理工 2 575 575
河南 第一批 国际经济与贸易 理工 1 572 572
河南 第一批 管理科学 理工 2 572 569
河南 第一批 工程管理 理工 4 572 567
河南 第一批 工商管理 理工 4 575 569
河南 第一批 会计学 理工 2 578 575
河南 第一批 财务管理 理工 3 574 572
河南 第一批 审计学 理工 1 572 572
江西 第一批 经济学 文史 2 542 541
江西 第一批 金融学 文史 2 539 539
江西 第一批 会计学 文史 2 551 545
江西 第一批 审计学 文史 3 548 538
江西 第一批 法学 文史 3 540 538
江西 第一批 文史类小计   12人    
江西 第一批 经济学 理工 1 559 559
江西 第一批 统计学 理工 2 554 552
江西 第一批 金融学 理工 2 556 554
江西 第一批 保险学 理工 1 552 552
江西 第一批 金融工程 理工 2 553 553
江西 第一批 管理科学 理工 2 553 552
江西 第一批 工程管理 理工 3 554 552
江西 第一批 会计学 理工 1 558 558
江西 第一批 财务管理 理工 2 555 554
江西 第一批 审计学 理工 1 558 558
山西 第一批本科A类 金融学 文史 43 561 540
山西 第一批本科A类 会计学 文史 47 567 542
山西 第一批本科A类 文 史 类 小 计   90人    
山西 第一批本科A类 金融学 理工 46 580 564
山西 第一批本科A类 会计学 理工 48 585 565
吉林 第一批 财政学 文史 2 545 543
吉林 第一批 金融学 文史 2 564 554
吉林 第一批 国际经济与贸易 文史 2 540 535
吉林 第一批 法学 文史 3 549 533
吉林 第一批 法学(经济法方向) 文史 4 556 532
吉林 第一批 会计学 文史 2 555 554
吉林 第一批 审计学 文史 2 543 542
吉林 第一批 文史类小计   17人    
吉林 第一批 经济统计学 理工 4 569 566
吉林 第一批 金融学 理工 1 587 587
吉林 第一批 保险学 理工 2 572 564
吉林 第一批 国际经济与贸易 理工 1 578 578
吉林 第一批 统计学 理工 2 565 564
吉林 第一批 应用统计学(风险管理与精算方向) 理工 2 568 568
吉林 第一批 管理科学 理工 2 570 539
吉林 第一批 工程管理 理工 3 543 534
吉林 第一批 工商管理 理工 3 569 564
吉林 第一批 会计学 理工 2 593 580
吉林 第一批 财务管理 理工 2 578 578
吉林 第一批 审计学 理工 1 576 576
吉林 第一批 理工类小计   25人    

 

顶一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点