山西财经大学2010高考录取分数线(各省录取分数线)
省 份 招生人数 录 取 分 数 线 文 史 类 理 工 类
当地第一批控制线 当地第二批控制线 我校录取最高分 我校录取分数线 当地第一批控制线 当地第二批控制线 我校录取最高分 我校录取分数线
北京市 33 524 474 522 474 494 441 502 446
天津市 35 519 466 515 484 509 445 507 464
河北省 91 539 504 556 543 567 518 590 560
山西一批 418 533 492 569 536 536 491 595 542
山西二批 419 544 520 556 525
内蒙古 61 475 423 500 453 510 442 549 471
辽宁省 46 531 465 536 478 518 442 539 462
吉林省 45 517 425 543 490 530 427 542 474
黑龙江 50 523 450 559 450 532 448 562 448
上海市 25 464 404 440 409 465 400 443 405
江苏省 45 345 321 344 336 355 328 357 333
浙江省 45 590 550 532 551 507 496
安徽省 76 573 534 580 568 562 507 569 552
福建省 35 557 494 564 525 539 472 543 520
江西省 40 521 479 526 517 515 462 522 501
山东省 106 606 630 612 580 628 593
河南省 95 532 489 543 525 552 500 564 523
湖北省 40 530 488 533 498 557 506 572 534
湖南省 45 578 523 578 573 567 494 567 562
广东省 30 595 554 587 572 621 567 613 587
广西区 35 510 453 522 507 500 433 514 451
海南省 40 670 600 704 660 624 563 642 615
重庆市 35 573 510 581 527 533 478 550 484
四川省 46 543 483 550 485 512 441 516 441
贵州省 30 514 448 524 512 481 415 493 474
云南省 46 495 450 525 504 500 430 520 484
陕西省 79 559 500 583 560 556 500 575 551
甘肃省 35 511 467 557 490 531 481 555 496
青海省 30 430 386 453 403 405 363 433 366
宁夏区 35 496 464 512 497 474 436 492 470
新疆区 55 485 433 534 481 471 415 553 463
职教师资 55
中德学院 350 文史类410分、理工类390分
合计 2651
2010年各省、市、区招生人数及分数线统计表