返回首页
当前位置: 主页 > 陕西 >

陕西2016年自主招生高水平艺术团录取名单

时间:2016-07-23 20:39来源:未知 作者:fenshuxian 点击:

陕西2016年自主招生高水平艺术团录取名单

准考证号 姓名 性别 科类 成绩 毕业中学 录取院校 录取专业 类别 优惠分数 备注
0101150004 宋智杰 男  理工 701 西北工业大学附属中学 北京大学 自主A|电子信息类 自主选拔 10 降10分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下10分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上)
0101150020 王昊宇 男  理工 693 西北工业大学附属中学 北京大学 自主A|电子信息类 自主选拔 10 降10分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下10分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上)
0101150251 樊耀塬 男  理工 655 西北工业大学附属中学 北京大学 自主A|物理学类 自主选拔 0 降至当地同科类本科一批控制线录取
0101150309 周昊昱 女  理工 701 西北工业大学附属中学 北京大学 自主A|工商管理类 自主选拔 30 降30分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下30分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上)
0101150328 孙凯风 男  理工 671 西北工业大学附属中学 北京大学 自主A|电子信息类 自主选拔 0 降至当地同科类本科一批控制线录取
0101150397 王雨嘉 男  理工 693 西安交通大学附属中学 北京大学 自主A|城乡规划 自主选拔 10 降10分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下10分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上)
0101151106 卫高远 男  理工 699 西安市铁一中学 北京大学 自主A|环境科学与工程类 自主选拔 60 降60分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下60分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上)
0101151162 顾书纶 女  理工 676 西安市铁一中学 北京大学 自主A|地质学类 自主选拔 30 降30分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下30分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上)
0102110152 姚雨昂 男  文史 645 西安交通大学附属中学新校区 北京大学 自主A|社会学 自主选拔 10 降10分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下10分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上)
0102150614 董婧延 女  理工 697 西安交通大学附属中学 北京大学 自主A|经济学类 自主选拔 20 降20分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下20分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上)
0103150028 马瑶 女  理工 668 高新一中 北京大学 自主A|信息管理与信息系统 自主选拔 40 降40分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下40分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上)
0104110193 张馨元 女  文史 598 陕师大附中 北京大学 自主A|人文科学试验班 自主选拔 60 降60分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下60分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上)
0104110500 仲九真 女  文史 653 高新一中 北京大学 自主A|国际政治 自主选拔 10 降10分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下10分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上)
0104150549 党雷凡 男  理工 699 陕师大附中 北京大学 自主A|生物科学 自主选拔 0 降至当地同科类本科一批控制线录取
0104151476 沈木 男  理工 695 高新一中 北京大学 自主A|经济学类 自主选拔 50 降50分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下50分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上)
0104151479 董行思 男  理工 699 高新一中 北京大学 自主A|电子信息类 自主选拔 20 降20分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下20分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上)
0104151495 唐家璇 男  理工 688 高新一中 北京大学 自主A|城乡规划 自主选拔 30 降30分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下30分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上)
0104151501 曲冠宇 男  理工 686 高新一中 北京大学 自主A|信息管理与信息系统 自主选拔 60 降60分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下60分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上)
0104151526 赵悦 女  理工 696 高新一中 北京大学 自主A|电子信息类 自主选拔 40 降40分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下40分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上)
0104151541 苏恺翔 男  理工 696 高新一中 北京大学 自主A|物理学类 自主选拔 40 降40分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下40分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上)
0104151543 钟喆 男  理工 685 高新一中 北京大学 自主A|生物科学 自主选拔 60 降60分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下60分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上)
0104152050 范家豪 男  理工 690 西安交通大学附属中学 北京大学 自主A|生物科学 自主选拔 0 降至当地同科类本科一批控制线录取
0104153148 赵义凯 男  理工 646 西北工业大学附属中学 北京大学 自主A|电子信息类 自主选拔 0 降至当地同科类本科一批控制线录取
0202151227 赵海腾 男  理工 680 西安市铁一中学 北京大学 自主A|心理学 自主选拔 0 降至当地同科类本科一批控制线录取
0305152850 杨泽玉 女  理工 694 西北工业大学附属中学 北京大学 自主A|信息管理与信息系统 自主选拔 10 降10分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下10分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上)
0504150786 肖寒琼 女  理工 697 陕师大附中 北京大学 自主A|电子信息类 自主选拔 50 降50分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下50分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上)
0509152250 冯浩然 男  理工 701 西安市铁一中学 北京大学 自主A|电子信息类 自主选拔 10 降10分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下10分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上)
0701150593 卢裕文 男  理工 691 西安铁一国际 北京大学 自主A|工科试验班类 自主选拔 30 降30分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下30分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上)
0701150612 徐佳宇 男  理工 663 西北工业大学附属中学 北京大学 自主A|化学类 自主选拔 0 降至当地同科类本科一批控制线录取
0801152416 刘溪恒 男  理工 683 高新一中 北京大学 自主A|工科试验班类 自主选拔 40 降40分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下40分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上)
0801152520 简繁冲 男  理工 690 西北工业大学附属中学 北京大学 自主A|化学类 自主选拔 20 降20分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下20分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上)
0804111279 刘鑫源 男  文史 649 西安市铁一中学 北京大学 自主A|哲学类 自主选拔 30 降30分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下30分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上)
0101150112 巩志文 男  理工 680 西北工业大学附属中学 北京大学医学部 自主A|药学(六年) 自主选拔 30 降30分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下30分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上)
0101150847 屈瑞 男  理工 663 西安市第二十六中学 北京航空航天大学 自主A|飞行器设计与工程 自主选拔 10 卓越计划(工科Ⅰ)
0105110616 孟玥 女  文史 619 西安中学 北京航空航天大学 自主A|社会科学试验班 自主选拔 20 知行计划
0105151171 王家瑶 女  理工 662 西安交通大学附属中学 北京航空航天大学 自主A|数学类 自主选拔 30 珠峰计划数学类
0402150624 马一鸣 女  理工 641 渭城中学 北京航空航天大学 自主A|物理学类 自主选拔 30 珠峰计划物理学类
0604151630 曹智 男  理工 588 西安铁一国际 北京交通大学 自主A|土木类 自主选拔 20 优惠分值一般包括20分、30分、40分
0301151750 崔哲 男  理工 571 千阳县中学 北京科技大学 自主A|材料科学与工程 自主选拔 20 理工一类
0511150093 宋思远 男  理工 579 富平县迤山中学 北京林业大学 自主A|园艺 自主选拔 0 考生高考成绩(含省级招生办规定的政策性加分)达到其所在生源省份第一批本科控制分数线录取
0401150770 卜一凡 男  理工 632 咸阳市实验中学 北京师范大学 自主A|俄语 自主选拔 25 非师范生
0707150448 马钰格 女  理工 499 西安市第八十二中学 北京师范大学 自主A|教育学(国家试点学院) 高水平运动队 0  
0101151470 刘卓然 男  理工 635 西安市铁一中学 北京邮电大学 自主A|计算机科学与技术 自主选拔 10 高考成绩达到我校普通理工类专业在当地模拟投档线(实行非平行志愿的省份为最低录取分数线)下10分以内,且不低于当地理科一本线。
0103130200 徐阳洋 女  艺术(文) 599 高新一中 北京邮电大学 自主A|国际经济与贸易 高水平艺术团 20  
0301151484 陈明皓 男  理工 633 西北工业大学附属中学 北京邮电大学 自主A|软件工程 自主选拔 20 高考成绩达到我校普通理工类专业在当地模拟投档线(实行非平行志愿的省份为最低录取分数线)下20分以内,且不低于当地理科一本线。
0101110291 左璐阳 女  文史 518 西安市铁一中学 长安大学 自主A|新闻传播学类 高水平艺术团 20  
0101152107 张明钰 女  理工 545 西安市大明宫中学 长安大学 自主A|测绘类 自主选拔 0 自主招生
0101170022 周晨昊 男  艺术(理) 479 西安市铁一中学 长安大学 自主A|管理科学与工程类 高水平艺术团 0  
0101170029 陆江岳 男  艺术(理) 470 西安建筑科技大学附中 长安大学 自主A|水利类 自主选拔 0 自主招生
0102150775 魏子尧 男  理工 580 西安铁一国际 长安大学 自主A|道路桥梁与渡河工程(国际工程班) 高水平艺术团 20  
0103170013 江澜 女  艺术(理) 551 西安市铁一中学 长安大学 自主A|交通工程(国际工程班) 高水平艺术团 20  
0104150335 赵林浩 男  理工 554 八十五中 长安大学 自主A|测绘类 自主选拔 0 自主招生
0104151627 米博阳 男  理工 554 唐南中学 长安大学 自主A|测绘类 自主选拔 0 自主招生
0104152625 李述涵 女  理工 527 西安中学 长安大学 自主A|测绘类 自主选拔 0 自主招生
0104152892 王皓民 男  理工 581 西安铁一国际 长安大学 自主A|道路桥梁与渡河工程(国际工程班) 高水平艺术团 20  
0104153146 邓家沛 男  理工 499 西安市第七十一中学 长安大学 自主A|地质学类 自主选拔 0 自主招生
0105151093 尹诗懿 女  理工 552 咸阳市彩虹中学 长安大学 自主A|交通工程(国际工程班) 高水平艺术团 20  
0105151524 孙汝成 男  理工 547 西安中学 长安大学 自主A|水利类 自主选拔 0 自主招生
0109151852 刘辉 女  理工 550 高新一中 长安大学 自主A|道路桥梁与渡河工程(国际工程班) 高水平艺术团 20  
0109152572 李鹏坤 男  理工 476 长安四中 长安大学 自主A|地质学类 自主选拔 0 自主招生
0113153603 卫威 男  理工 549 西安建筑科技大学附中 长安大学 自主A|水利类 自主选拔 0 自主招生
0201150193 王兆琦 男  理工 541 铜川矿务局第一中学 长安大学 自主A|地质学类 自主选拔 0 自主招生
0305152957 崔垚 男  理工 508 宝鸡中学 长安大学 自主A|数学类 高水平艺术团 0  
0405150046 田松林 男  理工 511 普集高级中学 长安大学 自主A|测绘类 自主选拔 0 自主招生
0501151336 张箴言 女  理工 558 西安市铁一中学 长安大学 自主A|交通工程 高水平艺术团 20  
0501155775 王子昂 男  理工 512 渭南高级中学 长安大学 自主A|测绘类 自主选拔 0 自主招生
1004150439 张博辉 男  理工 541 丹凤中学 长安大学 自主A|地质学类 自主选拔 0 自主招生
0101151267 饶子雄 男  理工 616 西北大学附属中学 大连理工大学 自主A|能源动力类 自主选拔 20 卓越计划C级
0102150260 朱俊博 男  理工 453 高新一中 福州大学 自主A|金融学 高水平运动队 0 省控线
0104152713 陈宇欣 男  理工 513 西安铁一国际 福州大学 自主A|电子信息类 高水平运动队 0 省控线
0103151058 温昕岳 男  理工 608 西北工业大学附属中学 复旦大学 自主A|技术科学试验班 自主选拔 0 高考成绩达到我校在该省(直辖市、自治区)第一批本科录取控制分数线(含)即可录取
0908150110 唐加浩 男  理工 507 岚皋中学 哈尔滨工程大学 自主A|自动化类 自主选拔 0 详见我校高校专项计划招生简章
0101150102 刘魏林 男  理工 631 西北工业大学附属中学 哈尔滨工业大学 自主A|自动化类 自主选拔 60 自主招生优惠政策类别二
0601152451 张子皓 男  理工 641 西北工业大学附属中学 哈尔滨工业大学 自主A|建筑学(五年) 自主选拔 20 自主招生优惠政策类别四
0703151405 杨子旭 男  理工 621 西安铁一国际 哈尔滨工业大学 自主A|光电信息科学与工程 自主选拔 20 自主招生优惠政策类别四
0101110285 闫海欣 女  文史 590 西安市铁一中学 湖南大学 自主A|金融学类 高水平艺术团 20  
0101151930 李宗晟 男  理工 612 唐南中学 华北电力大学(北京) 自主A|电气工程及其自动化 自主选拔 0 B0
1101150785 马谕松 男  理工 595 咸阳市彩虹中学 华北电力大学(北京) 自主A|电气工程及其自动化 自主选拔 0 B0
0305152952 李沁阳 女  理工 582 宝鸡中学 华东理工大学 自主A|应用化学 自主选拔 20 详见“华东理工大学2016年自主招生简章”
0501151393 柳笛 男  理工 366 西安市第二中学 华侨大学 自主A|国际经济与贸易 高水平运动队 0 不低于二本线的65%
0101110283 杨懿晨 女  文史 596 西安市铁一中学 华中科技大学 自主A|新闻学 高水平艺术团 20  
0101151094 张格非 男  理工 633 西安市铁一中学 华中科技大学 自主A|电气工程及其自动化 高水平艺术团 20  
0101151457 刘子琪 男  理工 577 西安铁一国际 华中科技大学 自主A|电气工程及其自动化 高水平艺术团 0  
0103130214 郭雨涵 女  艺术(文) 568 西安市第八十二中学 华中科技大学 自主A|新闻学 高水平艺术团 0  
0105151048 李卓阳 女  理工 623 西安市铁一中学 华中科技大学 自主A|生物科学 高水平艺术团 20  
0107151507 王浩熠 男  理工 638 陕师大附中 华中科技大学 自主A|信息安全 自主选拔 20 普通自主招生入围
0201150792 李兆洋 男  理工 629 铜川市第一中学北校区 华中科技大学 自主A|信息安全 自主选拔 20 普通自主招生入围
0103110737 吴子跃 男  文史 596 西安市远东二中 华中师范大学 自主A|历史学类 自主选拔 20 高考成绩达到我校在生源所在省(市、区)模拟投档线下20分(含)以内且在生源所在地第一批次本科录取分数线以上,我校将予以录取,并加15
0101151398 许博炜 男  理工 589 西安铁一国际 吉林大学 自主A|材料科学与工程 自主选拔 0 高考成绩(含照顾分)达到我校模拟投档线下20分(含20分,江苏省为13分)以内,且不低于考生所在省第一批次本科控制线,录取到公示的第1入选
0101152515 刘奕杉 女  理工 570 博迪学校 兰州大学 自主A|临床医学(五年) 自主选拔 0 详见《兰州大学2016年自主招生简章》
0204150030 黄骥良 男  理工 570 铜川市第一中学北校区 兰州大学 自主A|临床医学(五年) 自主选拔 0 详见《兰州大学2016年自主招生简章》
0304153592 窦国梁 男  理工 588 宝鸡中学 兰州大学 自主A|应用物理学 自主选拔 0 详见《兰州大学2016年自主招生简章》
0803150755 王闻竹 女  理工 485 城固一中 兰州大学 自主A|医学影像学(五年) 自主选拔 0 详见《兰州大学2016年自主招生简章》
1001151920 杨浩男 男  理工 580 商州区中学 兰州大学 自主A|临床医学(五年) 自主选拔 0 详见《兰州大学2016年自主招生简章》
1101110176 周晗星 女  文史 529 高新中学 兰州大学 自主A|民族学 自主选拔 0 详见《兰州大学2016年自主招生简章》
0101150160 刘嘉康 男  理工 584 西北工业大学附属中学 南京航空航天大学 自主A|核工程类 自主选拔 20 可在我校模拟投档线下20分以内录取,且不低于本科一批控制线。
0101152409 王瑜琪 女  理工 587 西安市七十中学 南京农业大学 自主A|动物医学(五年) 自主选拔 20 自主招生
0101150091 王茜子 女  理工 564 西北工业大学附属中学 南开大学 自主A|资源循环科学与工程 高水平运动队 0  
0101110266 刘正泰 男  文史 645 西安市铁一中学 清华大学 自主A|社会科学实验班 自主选拔 30 领军人才选拔
0101110482 王子迪 女  文史 637 西北工业大学附属中学 清华大学 自主A|社会科学实验班 自主选拔 50 领军人才选拔
0101150001 白天宇 男  理工 700 西北工业大学附属中学 清华大学 自主A|工业工程 自主选拔 15 领军人才选拔
0101150021 成嘉益 男  理工 688 西北工业大学附属中学 清华大学 自主A|数学与应用数学 自主选拔 50 领军人才选拔
0101150142 施文 女  理工 699 西北工业大学附属中学 清华大学 自主A|物理学 自主选拔 20 领军人才选拔
0101150395 李嘉瑞 男  理工 698 西安交通大学附属中学 清华大学 自主A|生物科学 自主选拔 0 自主招生
0101151108 陈百良 男  理工 684 西安市铁一中学 清华大学 自主A|生物医学工程 自主选拔 20 领军人才选拔
0101151146 刘博尧 男  理工 697 西安市铁一中学 清华大学 自主A|物理学 自主选拔 30 领军人才选拔
0101151158 朱晨华 男  理工 695 西安市铁一中学 清华大学 自主A|航空航天类(含钱学森力学班) 自主选拔 55 领军人才选拔
0101151163 黄钰 女  理工 691 西安市铁一中学 清华大学 自主A|数学与应用数学 自主选拔 10 领军人才选拔
0101151164 纪凌云 女  理工 700 西安市铁一中学 清华大学 自主A|高分子材料与工程 自主选拔 10 领军人才选拔
0102130138 罗熙临 女  艺术(文) 650 西安交通大学附属中学 清华大学 自主A|新闻学(新闻与传播) 自主选拔 20 领军人才选拔
0102150191 沈昱坤 男  理工 684 西安交通大学附属中学 清华大学 自主A|生物科学 自主选拔 0 自主招生
0102150497 古鹏飞 男  理工 695 西安交通大学附属中学 清华大学 自主A|机械类(含机械工程实验班) 自主选拔 40 自主招生
0104151469 郝敏升 男  理工 675 高新一中 清华大学 自主A|自动化 自主选拔 60 自主招生
0104151473 张景翔 男  理工 686 高新一中 清华大学 自主A|环境工程 自主选拔 20 领军人才选拔
0104151484 马明崴 男  理工 700 高新一中 清华大学 自主A|药学 自主选拔 10 领军人才选拔
0104151487 侯明荣 女  理工 681 高新一中 清华大学 自主A|工商管理类(信息管理与信息系统) 自主选拔 40 自主招生
0104151491 孙钰杰 男  理工 694 高新一中 清华大学 自主A|机械类(含机械工程实验班) 自主选拔 30 领军人才选拔
0104151515 张昊航 男  理工 696 高新一中 清华大学 自主A|数理基础科学 自主选拔 30 领军人才选拔
0104151529 曹木青 男  理工 691 高新一中 清华大学 自主A|化学 自主选拔 0 自主招生
0104151534 马心瑶 女  理工 687 高新一中 清华大学 自主A|社会科学实验班 自主选拔 40 自主招生
0104151542 安南楷 男  理工 669 高新一中 清华大学 自主A|化学 自主选拔 0 自主招生
0104152380 谢岩松 男  理工 698 西北工业大学附属中学 清华大学 自主A|机械类(含机械工程实验班) 自主选拔 20 领军人才选拔
0105151094 淮泽宇 女  理工 679 西安交通大学附属中学 清华大学 自主A|建筑学(含城乡规划)(五年) 自主选拔 60 领军人才选拔
0105152022 石常荣 男  理工 695 西北工业大学附属中学 清华大学 自主A|工程物理 自主选拔 20 领军人才选拔
0107151541 刘卓辕 男  理工 695 高新一中 清华大学 自主A|工程物理 自主选拔 10 领军人才选拔
0111154475 吴帅虎 男  理工 687 西北工业大学附属中学 清华大学 自主A|机械类(含机械工程实验班) 自主选拔 30 领军人才选拔
0113153509 李方园 女  理工 696 工业园高中 清华大学 自主A|工业工程 自主选拔 10 领军人才选拔
0401152515 王巍添 男  理工 686 西北工业大学启迪中学 清华大学 自主A|机械类(含机械工程实验班) 自主选拔 30 领军人才选拔
0511155166 王沛 男  理工 691 西北工业大学附属中学 清华大学 自主A|工程物理 自主选拔 20 领军人才选拔
0601152460 白一铭 男  理工 687 西北工业大学附属中学 清华大学 自主A|化学工程与工业生物工程 自主选拔 20 领军人才选拔
0605151237 苏铂烨 女  理工 700 西北工业大学附属中学 清华大学 自主A|物理学 自主选拔 20 领军人才选拔
0609150966 张湍 男  理工 656 西安市铁一中学 清华大学 自主A|药学 自主选拔 0 自主招生
0701151665 汪子琛 男  理工 690 西北工业大学附属中学 清华大学 自主A|工商管理类(会计学) 自主选拔 30 领军人才选拔
0801152280 白天 男  理工 677 西安市铁一中学 清华大学 自主A|航空航天类(含钱学森力学班) 自主选拔 30 领军人才选拔
0802151955 党漾 女  理工 695 西北工业大学附属中学 清华大学 自主A|化学工程与工业生物工程 自主选拔 30 领军人才选拔
0901151984 黎明 男  理工 684 唐南中学 清华大学 自主A|社会科学实验班 自主选拔 20 领军人才选拔
1001152018 任宵逸 女  理工 693 高新一中 清华大学 自主A|化学工程与工业生物工程 自主选拔 10 领军人才选拔
1002150008 张楚 男  理工 688 西安市铁一中学 清华大学 自主A|化学 自主选拔 60 自主招生
1101150645 陈建强 男  理工 682 高新一中 清华大学 自主A|机械类(含机械工程实验班) 自主选拔 20 领军人才选拔
0104153122 张宽 男  理工 590 西安中学 山东大学 自主A|物理学类 自主选拔 0 获得A级资格的考生,高考成绩(含全国性加分)达到当地本科一批控制线、B级资格考生高考成绩(含全国性加分)达到考生所在省模拟投档线下20分
0101110358 张馨元 女  文史 550 西安建筑科技大学附中 陕西师范大学 自主A|旅游管理 自主选拔 30 B
0101110762 张淼森 男  文史 567 长大附中 陕西师范大学 自主A|中国语言文学类 自主选拔 30 B
0101110826 张亦弛 女  文史 533 四十五中 陕西师范大学 自主A|中国语言文学类 自主选拔 30 B
0101152684 杨臻云 男  理工 543 唐南中学 陕西师范大学 自主A|哲学 自主选拔 0 A
0103110141 孟欣 男  文史 383 西北工业大学附属中学 陕西师范大学 自主A|行政管理 高水平运动队 0  
0104110698 张泰 男  文史 569 曲江一中 陕西师范大学 自主A|历史学类 自主选拔 30 B
0104110720 安梦琳 女  文史 582 西安市铁一中滨河学校 陕西师范大学 自主A|中国语言文学类 自主选拔 30 B
0104110813 陈美宁 女  文史 542 西安尊德中学 陕西师范大学 自主A|中国语言文学类 自主选拔 30 B
0104150437 李博盛 男  理工 536 陕师大附中 陕西师范大学 自主A|物理学类 自主选拔 30 B
0104150442 石苏文 男  理工 552 陕师大附中 陕西师范大学 自主A|化学类 自主选拔 30 B
0104152686 霍嘉瑶 女  理工 553 西安市第三十中学 陕西师范大学 自主A|生物科学类 自主选拔 30 B
0105151986 魏林茁 男  理工 531 交大二附中南校区 陕西师范大学 自主A|物理学类 自主选拔 30 B
0305152876 张星雨 女  理工 574 西安市第一中学 陕西师范大学 自主A|生物科学类 自主选拔 30 B
0409154204 杜瑶 女  理工 569 普集高级中学 陕西师范大学 自主A|物理学类 自主选拔 30 B
0410151144 宋敏 女  理工 535 车辆中学 陕西师范大学 自主A|化学类 自主选拔 30 B
0501151326 高若曦 女  理工 492 西安中学 陕西师范大学 自主A|食品科学与工程类 自主选拔 0 A
0511152926 张斌 男  理工 525 富平县曹村中学 陕西师范大学 自主A|物理学类 自主选拔 30 B
0703151010 景裕 女  理工 530 延安中学 陕西师范大学 自主A|物理学类 自主选拔 30 B
0711150669 卢欣 男  理工 530 宜川朝阳中学 陕西师范大学 自主A|物理学类 自主选拔 30 B
1101150604 马知道 男  理工 473 高新中学 陕西师范大学 自主A|哲学 自主选拔 0 A
0101150436 胡楠 女  理工 662 西安交通大学附属中学 上海交通大学医学院 自主A|口腔医学(五年) 自主选拔 40 B档
0302151303 令狐嘉骏 男  理工 464 渭滨中学 上海外国语大学 自主A|日语 高水平运动队 0  
0101110376 周奕涓 女  文史 619 西安铁一国际 四川大学 自主A|英语 自主选拔 20 高考投档成绩达到我校在生源地模拟投档线下20分以内(高考总分非750分按比例折算,四舍五入)并在生源地相应科类本科第一批次录取控制分数线
0102150042 宇文馨雨 女  理工 604 西安市铁一中学 四川大学 自主A|计算机类 高水平艺术团 20  
0104151944 孟拓宁 男  理工 617 曲江一中 四川大学 自主A|数学类 自主选拔 20 高考投档成绩达到我校在生源地模拟投档线下20分以内(高考总分非750分按比例折算,四舍五入)并在生源地相应科类本科第一批次录取控制分数线
0301152021 张子薇 女  理工 615 宝鸡中学 四川大学 自主A|生物科学类 自主选拔 0 高考投档成绩达到当地本科第一批次录取控制分数线以上时予以录取到入选专业。
0401110883 程欣悦 女  文史 613 唐南中学 四川大学 自主A|中国语言文学类 自主选拔 20 高考投档成绩达到我校在生源地模拟投档线下20分以内(高考总分非750分按比例折算,四舍五入)并在生源地相应科类本科第一批次录取控制分数线
0101151889 党重尚 男  理工 576 博爱国际学校 苏州大学 自主A|纳米材料与技术 自主选拔 0 享受优录政策1,具体详见对应招生简章。
0501151481 景灵犀 女  理工 474 西安中学 苏州大学 自主A|纺织类 自主选拔 0 享受优录政策1,具体详见对应招生简章。
0101150279 权衡 男  理工 632 西北工业大学附属中学 天津大学 自主A|环境科学 自主选拔 30 详细优惠请参照《天津大学2016年自主招生简章》相关规定。
0104150464 武雨旸 男  理工 617 陕师大附中 天津大学 自主A|建筑环境与能源应用工程 自主选拔 30 详细优惠请参照《天津大学2016年自主招生简章》相关规定。
0504150003 薛琦 男  理工 626 潼关县潼关中学 天津大学 自主A|电子信息工程 自主选拔 30 通过我校“筑梦计划”考核测试且经公示无异议的考生可在其所在省(区、市)我校同科类第一批次本科最终模拟投档线下降30分录取,降分后考
0801152409 刘玉麒 男  理工 614 西安铁一国际 天津大学 自主A|集成电路设计与集成系统 自主选拔 30 详细优惠请参照《天津大学2016年自主招生简章》相关规定。
0803150723 靳弋姗 女  理工 608 城固一中 天津大学 自主A|电子科学与技术(固体电子与微电子) 自主选拔 30 详细优惠请参照《天津大学2016年自主招生简章》相关规定。
0101151091 赵飞云 男  理工 546 西安市铁一中学 同济大学 自主A|社会科学试验班(管理学类) 高水平运动队 0 高考投档成绩须达到所在省份相应科类第一批本科录取控制分数线下30分以内、且在相应科类第二批本科录取控制分数线以上。对于取消本科文理
0104152888 杨逸斐 男  理工 662 西安交通大学附属中学 同济大学 自主A|工科试验班(计算机类) 自主选拔 20 考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下20分以内,且同时达到当地本科一批控制分数线以上。
0105151407 杨浩祥 男  理工 643 西安中学 同济大学 自主A|理科试验班(海洋科学与地球物理学类) 自主选拔 50 考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下50分以内,且同时达到当地本科一批控制分数线以上。
0301151949 郭扬 男  理工 479 宝鸡中学 同济大学 自主A|社会科学试验班(管理学类) 高水平运动队 0 高考投档成绩须达到所在省份相应科类第一批本科录取控制分数线下30分以内、且在相应科类第二批本科录取控制分数线以上。对于取消本科文理
0801111342 宁译萱 女  文史 626 西安中学 同济大学 自主A|人文科学试验班 自主选拔 20 考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下20分以内,且同时达到当地本科一批控制分数线以上。
0101110367 任知言 男  文史 599 西安市铁一中学 武汉大学 自主A|中国语言文学类 自主选拔 62 自主招生优惠政策(详见武汉大学2016年自主招生简章)
0101110854 何子毅 女  文史 611 曲江一中 武汉大学 自主A|历史学类 自主选拔 62 自主招生优惠政策(详见武汉大学2016年自主招生简章)
0101110893 萧关逸 男  文史 598 陕师大附中 武汉大学 自主A|人文科学试验班 自主选拔 62 自主招生优惠政策(详见武汉大学2016年自主招生简章)
0104152912 熊振宇 男  理工 621 西安市铁一中学 武汉大学 自主A|生物科学 自主选拔 0 自主招生优惠政策(详见武汉大学2016年自主招生简章)
0305152947 何思宇 男  理工 635 宝鸡中学 武汉大学 自主A|物理学类 自主选拔 86 自主招生优惠政策(详见武汉大学2016年自主招生简章)
0401151108 贺阳晨 男  理工 636 咸阳市彩虹中学 武汉大学 自主A|物理学类 自主选拔 86 自主招生优惠政策(详见武汉大学2016年自主招生简章)
0104150245 刘晨钰 女  理工 570 育才中学 武汉理工大学 自主A|数学类 自主选拔 30 优惠到一本线上院校模拟投档线下30分
0605151241 曹鼎钰 男  理工 575 西安中学 武汉理工大学 自主A|机械类(机电) 自主选拔 30 优惠到一本线上院校模拟投档线下30分
0101150187 潘澄薇 女  理工 565 西北工业大学附属中学 西安电子科技大学 自主A|生物技术 自主选拔 30 自主招生优惠
0101150226 赵一煊 女  理工 572 西北工业大学附属中学 西安电子科技大学 自主A|计算机科学与技术 自主选拔 30 自主招生优惠
