3. 舞蹈类专业(含舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈教育)
分数段 段内人数 累计人数
359-355 4 4
354-350 13 17
349-345 41 58
344-340 75 133
339-335 101 234
334-330 108 342
329-325 84 426
324-320 90 516
319-315 74 590
314-310 98 688
309-305 88 776
304-300 83 859
299-295 75 934
294-290 71 1005
289-285 61 1066
284-280 75 1141
279-275 57 1198
274-270 62 1260
269-265 46 1306
264-260 51 1357
259-255 66 1423
254-250 42 1465
249-245 16 1481
244-240 8 1489
4. 时装表演类
分数段 段内人数 累计人数
369-365 2 2
364-360 0 2
359-355 3 5
354-350 4 9
349-345 4 13
344-340 1 14
339-335 11 25
334-330 6 31
329-325 6 37
324-320 4 41
319-315 2 43
314-310 1 44
309-305 4 48
304-300 3 51
299-295 8 59
294-290 5 64
289-285 4 68
284-280 7 75
279-275 5 80
274-270 4 84
269-265 4 88
264-260 8 96
259-255 4 100
254-250 9 109
249-245 12 121
244-240 7 128
5. 戏曲表演类
分数段 段内人数 累计人数
379-375 2 2
374-370 1 3
369-365 0 3
364-360 0 3
359-355 0 3
354-350 0 3
349-345 0 3
344-340 5 8
339-335 2 10
334-330 1 11
329-325 2 13