返回首页
当前位置: 主页 > 四川 >

四川师范大学2012高考录取分数线(3)

时间:2013-03-02 11:05来源:未知 作者:fenshuxian 点击:

四川师范大学2012年高考录取分数线  四川师范大学2012年艺术类招生录取信息一览表

省(市、
自治区)

专业名称

层次

科类
名称

文化课成绩

专业成绩

投档成绩

录取
人数

最高分

最低分

平均分

最高分

最低分

平均分

最高分

最低分

平均分

安徽 表演(影视表演) 本科 艺术 379 335 354.200 270.8 254.4 261.760 85.88 81.37 83.251 5
安徽 播音与主持艺术 本科 艺术 487 358 433.133 291 282 287.000 89.79 87.15 88.084 15
安徽 导演 本科 艺术 493 387 451.000 164 139.4 150.400 73.37 68.51 70.680 6
安徽 动画 本科 艺术 378 347 363.000 233.66 222.33 227.883 62.26 62.08 62.181 3
安徽 服装设计与工程 本科 艺术 377 342 352.000 225.34 222 223.088 62.69 59.91 60.648 4
安徽 绘画 本科 艺术 451 356 390.800 235 222 226.000 67.85 62.53 63.720 5
安徽 数字媒体艺术 本科 艺术 432 336 373.200 255.33 223.66 234.466 66.08 62.32 63.958 5
安徽 艺术设计 本科 艺术 465 341 412.050 251.33 222.67 233.599 71.56 63.05 66.403 20
安徽 艺术设计(服饰与家居设计) 本科 艺术 369 333 355.667 229.67 223 225.223 61.77 60.48 61.248 3
安徽 艺术设计(服装设计) 本科 艺术 434 366 386.750 229 222.66 224.665 66.04 61.62 63.228 4
安徽 艺术设计(时尚产品设计与管理) 本科 艺术 418 383 394.250 234 224.66 229.080 66.59 63.31 64.463 4
福建 动画 本科 艺术文 384 363 370.333 249.33 226 237.110 65.82 63.27 64.207 3
福建 服装设计与工程 本科 艺术文 376 361 367.000 237.34 232.33 233.998 64.02 63.12 63.466 5
福建 数字媒体艺术 本科 艺术文 395 372 378.800 233.34 228.67 230.738 65.17 62.98 63.710 5
福建 艺术设计 本科 艺术文 467 386 425.133 242.67 226.34 231.399 70.28 64.63 66.909 15
福建 艺术设计(服装设计) 本科 艺术文 394 369 382.250 248.33 234.34 239.918 66.59 63.66 65.470 4
福建 艺术设计(时尚产品设计与管理) 本科 艺术文 380 354 370.000 240.34 228 232.670 63.66 63.33 63.445 3
甘肃 表演(舞蹈表演) 本科 艺术 307 221 272.333 390.8 379.6 386.867 91.89 89.26 90.676 3
甘肃 导演 本科 艺术 466 390 431.500 150 142.8 146.100 68.62 68.10 68.395 4
甘肃 广播电视编导 本科 艺术 477 385 429.333 161 150.2 154.200 73.11 69.13 71.143 6
甘肃 舞蹈学 本科 艺术 387 303 334.500 390 388.8 389.450 92.64 91.75 92.086 4
甘肃 艺术设计 本科 艺术 445 295 352.167 258.67 233.01 243.030 69.22 60.67 63.984 12
甘肃 音乐表演(器乐) 本科 艺术 397 217 335.385 376 321.8 355.108 89.58 76.80 84.371 13
甘肃 音乐表演(声乐) 本科 艺术 413 290 343.000 271.25 263 266.864 85.62 83.26 84.632 11
甘肃 音乐学 本科 艺术 468 280 372.167 357.88 340.63 350.087 86.76 80.94 83.732 6
甘肃 音乐学(音乐剧) 本科 艺术 367 276 326.143 390.8 375.6 388.029 92.60 89.32 91.655 7
广东 工业设计 本科 艺术 458 366 418 231 223 227.2 681 594 645.2 5
广东 艺术设计 本科 艺术 440 344 380.6 236 223 229.13 669 573 609.73 15
河北 表演(舞蹈表演) 本科 艺术文 454 344 378.10 360.40 347.40 351.38 87.14 82.93 84.10 10
河北 播音与主持艺术 本科 艺术文 500 411 446.50 291.00 288.00 289.80 90.93 87.76 89.19 10
河北 动画 本科 艺术文 375 366 371.00 227.67 225.34 226.89 62.95 62.35 62.55 3
河北 工业设计 本科 艺术理 444 352 399.75 237.00 226.67 232.09 67.73 62.97 65.33 4
河北 绘画 本科 艺术文 422 353 377.20 233.34 225.33 229.07 65.97 62.26 63.33 5
河北 数字媒体艺术 本科 艺术文 401 366 386.00 235.67 225.33 230.40 65.35 63.56 64.13 5
河北 舞蹈学(舞蹈编导) 本科 艺术文 394 350 373.33 357.00 347.40 351.27 85.58 82.83 84.01 3
河北 戏剧影视文学 本科 艺术文 487 385 423.93 153.60 141.20 148.05 71.02 67.17 68.78 15
河北 艺术设计 本科 艺术文 487 363 417.65 244.00 225.00 230.00 70.86 63.20 66.18 20
河北 音乐学(音乐舞蹈) 本科 艺术文 458 351 388.57 357.60 332.40 341.91 85.14 79.95 82.11 7
河南 表演(服装表演) 本科 艺术文 364 327 341.250 278 263 270.700 87.91 83.26 85.760 4
河南 播音与主持艺术 本科 艺术文 514 342 426.167 297 276.3 287.400 91.31 86.96 88.004 30
河南 工业设计 本科 艺术理 377 315 345.667 250 228 234.445 64.00 59.28 62.119 6
河南 广播电视编导 本科 艺术文 469 386 431.333 158 148.8 153.233 71.98 69.96 70.885 6
河南 绘画 本科 艺术文 394 361 380.800 243.33 227.33 233.730 66.82 62.90 64.342 5
河南 表演(舞蹈表演) 本科 艺术文 380 380 380.000 362.8 362.8 362.800 86.70 86.70 86.700 1
河南 数字媒体艺术 本科 艺术文 415 344 382.400 241 223.34 233.202 67.83 61.66 64.360 5
河南 舞蹈学 本科 艺术文 342 342 342.000 352 352 352.000 83.76 83.76 83.760 1
河南 艺术设计 本科 艺术文 458 370 407.200 251.67 223.33 232.492 71.21 63.58 65.895 25
河南 艺术设计(服饰与家居设计) 本科 艺术文 517 354 413.667 241.67 229.33 234.443 74.75 62.32 66.652 3
河南 音乐表演(声乐) 本科 艺术文 371 334 355.000 273.5 253 262.700 86.50 80.85 83.543 5
河南 音乐学 本科 艺术文 360 319 339.400 358.25 350.75 355.552 85.41 83.53 84.525 5
河南 表演(服装表演) 本科 艺术理 386 386 386.000 273.6 273.6 273.600 87.23 87.23 87.227 1
湖北 动画 本科 艺术 451 401 426.667 212 206 208.667 657.00 613.00 635.333 3
湖北 服装设计与工程 本科 艺术 474 403 427.600 213 197 201.400 671.00 606.00 629.000 5
湖北 数字媒体艺术 本科 艺术 451 384 419.600 219 188 201.400 639.00 603.00 621.000 5
湖北 艺术设计(服装设计) 本科 艺术 427 412 422.000 212 197 203.250 633.00 620.00 625.250 4
湖北 表演(服装表演) 本科 艺术 414 357 385.500 270.6 253.8 262.200 86.70 80.90 83.800 2
湖北 播音与主持艺术 本科 艺术 545 341 408.269 291 282 286.500 91.33 85.09 87.287 26
湖北 导演 本科 艺术 487 414 451.333 148.2 140 142.567 69.26 66.24 67.952 6
湖北 广播电视编导 本科 艺术 500 442 457.714 153.4 142.4 145.857 72.21 68.00 69.359 7
湖北 音乐学(音乐剧) 本科 艺术 437 363 408.200 393.2 361.4 371.720 94.16 86.16 89.080 5
湖南 表演(服装表演) 本科 艺术文 388 388 388.000 275.6 268 271.800 87.85 85.57 86.713 2
湖南 表演(舞蹈表演) 本科 艺术文 448 358 396.333 388.8 373.8 379.133 93.45 88.88 90.589 6
湖南 表演(影视表演) 本科 艺术文 424 359 380.800 275 262.6 269.360 87.65 83.57 85.885 5
湖南 播音与主持艺术 本科 艺术文 511 418 451.750 291 282 287.550 89.76 87.81 88.727 20
湖南 导演 本科 艺术文 494 457 474.800 149.4 145 146.360 70.79 69.24 70.218 5
湖南 动画 本科 艺术文 491 487 488.667 228 224 226.333 715.00 715.00 715.000 3
湖南 服装设计与工程 本科 艺术文 489 477 480.500 235 233 234.000 722.00 712.00 714.500 4
湖南 广播电视编导 本科 艺术文 561 462 503.143 157.2 145 150.143 77.46 70.87 72.676 7
湖南 数字媒体艺术 本科 艺术文 496 489 492.200 234 224 229.000 729.00 716.00 721.200 5
湖南 舞蹈学(舞蹈编导) 本科 艺术文 489 366 414.875 388.4 373.4 381.950 92.90 89.23 91.470 8
湖南 艺术设计 本科 艺术文 510 482 498.100 247 223 233.300 744.00 725.00 731.400 10
湖南 艺术设计(服装设计) 本科 艺术文 511 475 497.250 245 223 233.750 740.00 720.00 731.000 4
湖南 艺术设计(时尚产品设计与管理) 本科 艺术文 489 476 482.750 241 230 235.250 720.00 716.00 718.000 4
湖南 音乐表演(器乐) 本科 艺术文 429 346 393.000 368.6 330.9 350.375 88.43 79.59 84.074 4
湖南 音乐表演(声乐) 本科 艺术文 442 343 394.667 267 239.5 249.167 85.13 77.02 80.012 9
湖南 音乐学 本科 艺术文 438 387 415.333 336.13 321.63 330.587 80.79 78.21 79.920 3
湖南 音乐学(音乐剧) 本科 艺术文 410 353 383.250 388.8 379.6 386.200 92.81 90.33 92.005 4
湖南 音乐学(音乐舞蹈) 本科 艺术文 428 383 403.143 388.4 386.4 387.429 93.05 92.36 92.547 7
湖南 音乐学(作曲与指挥) 本科 艺术文 475 380 425.000 339.5 303.8 325.675 81.47 73.42 78.944 4
江西 表演(影视表演) 本科 艺术文 435 287 340.00 278.4 257.6 271.13 87.58 81.69 85.87 6
江西 数字媒体艺术 本科 艺术文 391 325 375.20 254.33 228.66 234.80 64.28 64.00 64.15 5
江西 舞蹈学 本科 艺术文 457 201 322.00 391 374 386.13 92.85 88.96 91.17 8
江西 艺术设计 本科 艺术文 457 331 402.70 269.34 228.34 236.78 69.18 64.38 66.31 20
江西 音乐表演(器乐) 本科 艺术文 431 271 335.00 360.6 340 348.88 85.52 80.11 82.96 5
江西 音乐表演(声乐) 本科 艺术文 417 240 314.71 283.75 249.75 266.11 89.50 79.38 84.03 7
江西 音乐学 本科 艺术文 403 231 328.40 364.25 350.51 359.30 86.11 84.24 85.22 5
江西 音乐学(音乐舞蹈) 本科 艺术文 410 232 325.57 390.6 388.4 389.94 93.26 90.89 92.08 7
山东 表演(服装表演) 本科 艺术文 468 310 377.667 274.8 259 265.240 87.43 81.89 84.608 15
山东 表演(舞蹈表演) 本科 艺术文 382 325 350.500 389.4 356.2 374.067 92.71 84.95 88.838 6
山东 表演(影视表演 本科 艺术文 451 345 400.250 285.2 251.8 262.300 91.05 80.51 84.027 8
山东 播音与主持艺术 本科 艺术文 526 326 410.793 291 282 285.828 90.83 84.75 87.175 29
山东 动画 本科 艺术文 433 311 350.800 252 235.33 239.866 70.87 60.36 63.364 5
山东 广播电视编导 本科 艺术文 515 474 492.000 157.8 144.6 150.680 75.11 70.61 72.418 5
山东 绘画 本科 艺术文 379 311 354.600 246 227 235.134 64.55 61.03 62.829 5
山东 数字媒体艺术 本科 艺术文 407 348 365.800 231.33 227.33 229.532 65.69 61.09 62.642 5
山东 舞蹈学 本科 艺术文 395 395 395.000 389.4 389.4 389.400 92.88 92.88 92.882 1
山东 艺术设计(服饰与家居设计) 本科 艺术文 419 350 378.750 240.33 231.33 234.665 66.93 61.89 64.361 4
山东 艺术设计 本科 艺术文 449 355 400.650 247.66 229 235.900 70.38 62.66 66.027 20
山东 音乐表演(器乐) 本科 艺术文 434 434 434.000 340.8 340.8 340.800 82.47 82.47 82.467 1
山东 音乐表演(声乐) 本科 艺术文 433 318 375.600 249.75 242 247.650 80.32 77.61 79.303 5
山东 音乐学 本科 艺术文 452 322 374.000 359.76 321.38 338.133 85.24 78.34 81.067 3
山东 音乐学(音乐剧) 本科 艺术文 480 312 380.100 389.4 352.8 378.740 93.79 83.95 90.285 10
山东 音乐学(音乐舞蹈) 本科 艺术文 388 349 364.000 385.6 328 362.333 91.41 78.53 86.378 3
山东 音乐学(作曲与指挥) 本科 艺术文 389 366 376.000 285.1 204 251.300 69.33 50.78 61.556 3
山东 表演(服装表演) 本科 艺术理 304 304 304.000 275.4 275.4 275.400 86.67 86.67 68.673 1
山西 表演(舞蹈表演) 本科 艺术文 436 275 345.583 357.4 347.2 352.283 84.66 83.18 83.872 12
山西 播音与主持艺术 本科 艺术文 426 322 372.333 291 279 284.371 88.64 83.28 85.761 21
山西 导演 本科 艺术文 449 375 415.200 155.6 144 151.800 71.93 66.96 69.738 5
山西 绘画 本科 艺术文 443 346 374.000 233.66 225.99 230.662 68.48 60.73 63.377 5
山西 数字媒体艺术 本科 艺术文 419 337 365.750 234.66 224.33 226.915 66.27 59.86 62.203 8
山西 舞蹈学(舞蹈编导) 本科 艺术文 364 276 316.867 356.4 345.4 349.360 85.02 81.87 82.831 15
山西 戏剧影视文学 本科 艺术文 466 335 393.275 160 143.2 147.470 72.26 64.38 67.346 40
山西 艺术设计 本科 艺术文 426 352 384.650 244.67 224 233.469 66.97 62.51 64.555 20
山西 音乐表演(器乐) 本科 艺术文 395 331 356.286 360.6 306.4 333.171 85.94 73.58 79.741 7
山西 音乐表演(声乐) 本科 艺术文 390 337 360.833 266.25 247.25 255.292 84.52 78.67 81.399 6
山西 音乐学 本科 艺术文 448 332 384.250 352.25 334.13 342.223 84.24 79.61 82.123 4
山西 音乐学(音乐舞蹈) 本科 艺术文 391 273 323.167 353.8 320 335.267 83.79 75.88 79.744 12
陕西 音乐学(音乐剧) 本科 艺术文 451 330 383.000 390 356.4 373.533 92.66 86.20 89.152 3
陕西 表演(舞蹈表演) 本科 艺术文 448 339 378.333 390.8 389 390.067 93.81 92.05 92.809 3
陕西 表演(影视表演) 本科 艺术文 436 344 390.000 278.6 257.6 270.840 89.14 82.36 86.452 5
陕西 播音与主持艺术 本科 艺术文 519 337 402.000 297 274.2 285.360 90.29 83.60 86.816 15
陕西 艺术设计(服装设计) 本科 艺术文 432 412 419.750 248 239 242.665 69.13 67.41 68.428 4
陕西 艺术设计(时尚产品设计与管理) 本科 艺术文 449 387 409.333 248.99 243.67 245.887 70.55 66.97 68.270 3
陕西 艺术设计(服饰与家居设计) 本科 艺术文 475 368 404.330 264.67 232.33 245.890 71.78 63.39 67.937 3
陕西 表演(服装表演) 本科 艺术文 477 324 380.750 266 245.2 256.550 85.02 77.88 82.042 4
陕西 导演 本科 艺术文 519 411 461.000 152 138.6 144.000 71.16 66.99 68.840 5
陕西 广播电视编导 本科 艺术文 532 419 481.000 171.2 143.4 154.500 76.68 71.47 73.315 8
重庆 数字媒体艺术 本科 艺术 456 437 448 223 218 221.4 678 660 669.4 5
重庆 播音与主持艺术 本科 艺术 452 380 405.8 260.16 234.6 245.86 260.16 234.6 245.86 5
重庆 音乐表演(声乐) 本科 艺术 386 303 342 249.76 235.52 242.61 249.76 235.52 242.61 5
重庆 音乐学 本科 艺术 423 361 381.6 237.34 211.44 220.61 237.34 211.44 220.61 5
四川 工业设计 本科 艺术 463 384 413.629 254 212 236.274 701 636 649.98 62
四川 绘画 本科 艺术 487 359 401.117 269 213 234.583 702 621 637.87 60
四川 美术学 本科 艺术 473 326 413.3 257 211 231.2 706 552 646.42 60
四川 音乐学 本科 艺术 427 265 334.877 339 286 322.68 339 286 322.68 73
四川 音乐学(作曲与指挥) 本科 艺术 338 238 282.9 295 269 279.5 295 269 279.5 10
四川 音乐表演(声乐) 本科 艺术 401 196 290.826 355 335 341.3 355 335 341.3 46
四川 音乐表演(器乐) 本科 艺术 362 197 291.8 344 314 336.2 344 314 336.2 20
四川 音乐表演(通俗演唱) 本科 艺术 412 218 285.625 345 317 327.23 345 317 327.23 40
四川 音乐学(音乐舞蹈) 本科 艺术 403 230 309.744 314 294 302.31 314 294 302.31 39
四川 音乐学(音乐剧) 本科 艺术 361 235 291.182 334 318 325.32 334 318 325.32 22
四川 舞蹈学 本科 艺术 400 185 269.063 343 334 337.25 343 334 337.25 32
四川 舞蹈学(舞蹈编导) 本科 艺术 312 216 267 346 335 339.29 346 335 339.29 7
四川 表演(舞蹈表演) 本科 艺术 421 196 262.784 345 332 336.47 345 332 336.47 51
四川 表演(影视表演) 本科 艺术 405 247 306.105 368 328 343.79 368 328 343.79 19
四川 戏剧影视文学 本科 艺术 453 358 412.055 257 220 236.279 696 622 649.21 165
四川 戏剧影视美术设计 本科 艺术 488 320 386.77 258 210 232.33 733 538 620.9 100
四川 播音与主持艺术 本科 艺术 453 299 363.487 279 248 254.21 279 248 254.21 189
四川 艺术设计(服装设计) 本科 艺术 447 360 397.476 255 210 233.19 658 617 632.51 84
四川 艺术设计(时尚产品设计与管理) 本科 艺术 473 328 384.419 262 210 230.767 700 538 615.83 86
四川 艺术设计(服饰与家居设计) 本科 艺术 460 365 409.189 257 210 234.865 685 631 647.97 37
四川 表演(服装表演) 本科 艺术 342 214 277.083 357 328 339.5 357 328 339.5 12
四川 服装设计与工程 本科 艺术 438 368 399.531 263 210 231.781 677 617 632.25 32
四川 导演 本科 艺术 499 350 416.162 252 221 235.568 725 588 652.41 37
四川 广播电视编导 本科 艺术 482 382 440.333 257 220 238.811 725 630 681.31 111
四川 动画 本科 艺术 459 323 400.567 248 212 231.533 683 541 632.1 30
四川 数字媒体艺术 本科 艺术 447 350 400.83 261 211 232.510 683 617 635.44 100
四川 艺术设计 本科 艺术 477 308 398.619 268 210 232.304 713 535 632.89 520
四川 表演艺术(声乐) 专科 艺术 345 162 239.727 344 311 322.18 344 311 322.18 110
四川 表演艺术(音乐) 专科 艺术 382 170 246.643 352 235 266.54 352 235 266.54 140
四川 表演艺术(音乐舞蹈) 专科 艺术 348 165 240.114 314 262 275.22 314 262 275.22 140
四川 表演艺术(舞蹈表演) 专科 艺术 327 147 207.02 350 316 327.76 350 316 327.76 100
四川 服装设计 专科 艺术 428 253 331.799 262 186 219.38 632 489 552.55 149
四川 影视动画 专科 艺术 413 196 304.281 256 190 216.91 650 425 523.8 128
四川 艺术设计 专科 艺术 425 302 350.3 253 191 221.26 632 540 572.56 80

 

顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点