返回首页
当前位置: 主页 > 天津 >

2011天津城市建设学院分数线(附10年录取线)(2)

时间:2011-06-26 09:28来源:未知 作者:fenshuxian 点击:

2008-2010年各省分数统计表
 

省市 2010 2009 2008
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
 天津(一本B类) 577 523 534.17 565 510 529.02 592 524 547.15
天津(二本A类) 551 458 482.65 525 459 478.95 552 466 492.8
北京 496 443 465.90 490 451 467 495 458 475.33
河北 578 562 565.26 585 566 569.58 566 552 556.09
山西 543 512 525.39 570 527 538.55 556 531 540.71
内蒙古 534 491 506.19 553 492 503.7 568 538 545.73
辽宁 529 459 495.90 536 445 496.3 527 470 494.14
吉林 539 480 506.51 548 472 515.88 582 545 563.10
黑龙江 553 474 511.43 558 485 525.34 578 541 560.47
江苏 352 343 347.76 350 334 339.98 357 333 345.35
浙江 507 478 483.47 561 530 537.74 553 519 530.29
安徽 575 533 550.01 590 564 569.19 568 545 552.46
福建 555 520 530.70 575 545 555.16 532 509 520.14
江西 526 506 509.32 517 500 508.76 511 494 501.88
山东 589 551 566.28 607 544 573.96 592 561 572.17
河南 563 522 539.49 584 541 557.19 586 529 550.65
湖北 554 522 538.13 541 521 527.81 546 520 530.11
湖南 570 556 561.07 534 517 525 537 525 529.39
广东 603 578 586.75 569 531 542.65 540 512 520.05
广西 522 472 489.97 523 490 499.48 525 471 489.57
重庆 540 480 515.60 569 515 544.4 576 520 532.21
四川 519 451 479.53 504 444 469.64 589 562 572.05
贵州 524 459 469.96 499 435 469.39 570 504 516.07
云南 522 476 489.23 520 486 494.95 548 506 521.04
陕西 554 536 543.63 550 495 512.89 559 506 522.89
甘肃 548 481 498.96 522 487 497.78 556 507 527.38
青海 437 380 393.20 412 365 382.69 437 416 422.40
宁夏 483 456 463.45 477 445 452.82 496 457 473.17
新疆 520 436 456.74 510 426 456.36 553 487 510.61
海南 631 599 609.60             

顶一下
(16)
59.3%
踩一下
(11)
40.7%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点