返回首页
当前位置: 主页 > 新疆 >

2016年新疆高考本一批平行志愿院校投档分数线(理科)(2)

时间:2016-07-19 07:49来源:未知 作者:fenshuxian 点击:

2016新疆高考本一批平行志愿院校理科投档分数线

新疆2016年汉语言本科一批次理工类平行志愿院校投档分数情况统计(统招)

 

 

2016年汉语言本科一批次理工类平行志愿院校投档分数情况统计(统招)  
排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文
排序 院校
代码
院校名称 最高投档分 最低投档排序分 平均投档分
总分 数学 综合 语文
106 2006 北京建筑大学 560  539 103  215  103  547.00 
107 2347 南华大学 539  537 103  218  108  538.00 
108 2588 青岛大学 562  536 107  205  108  541.59 
109 2451 西北大学 554  535 96  194  107  540.42 
110 2003 北京工商大学 554  534 109  201  115  540.95 
111 2185 南京师范大学 590  533 105  211  104  542.56 
112 2388 重庆邮电大学 556  532 103  208  104  540.33 
113 2196 浙江工业大学 540  531 116  195  106  536.11 
114 1094 长安大学 569  530 103  210  98  541.31 
115 2037 河北工业大学 555  530 105  229  98  538.83 
116 1119 东北大学秦皇岛分校 564  528 117  201  106  536.54 
117 1106 中国地质大学(北京) 557  526 105  197  115  537.29 
118 2291 郑州大学 573  526 91  226  106  536.84 
119 2177 江苏大学 562  526 99  228  99  534.23 
120 1072 中国地质大学(武汉) 558  523 126  225  105  532.88 
121 1095 西北农林科技大学 550  523 106  197  109  532.66 
122 2083 辽宁大学 534  523 107  202  113  526.38 
123 1104 中国矿业大学(北京) 550  522 112  204  103  529.86 
124 2136 燕山大学 571  522 100  193  112  527.60 
125 1033 中国民航大学 587  521 116  203  107  536.33 
126 1040 东北师范大学 553  521 104  194  104  533.83 
127 2178 南京信息工程大学 566  521 106  186  107  533.61 
128 2452 西安理工大学 545  520 107  196  104  526.80 
129 2101 沈阳药科大学 551  519 105  199  113  529.88 
130 2337 湖南师范大学 543  519 117  180  101  526.50 
131 2156 上海海事大学 557  518 114  187  107  527.62 
132 1057 中国矿业大学 554  518 112  196  104  527.40 
133 2019 天津科技大学 542  518 115  200  105  526.50 
134 1074 华中农业大学 524  518 99  185  108  521.00 
135 1105 中国石油大学(北京) 584  517 94  194  106  540.91 
136 1060 南京农业大学 548  516 92  203  101  526.19 
137 2173 南京工业大学 540  516 106  210  98  523.47 
138 1066 华侨大学 554  515 95  201  115  523.44 
139 2599 广州大学 543  514 92  189  112  525.00 
140 1024 北京体育大学 544  514 90  212  109  524.31 
141 2061 太原理工大学 532  514 110  211  97  520.59 
142 2454 西安建筑科技大学 574  513 107  186  101  528.50 
143 2162 上海师范大学 526  512 97  196  94  516.78 
144 2002 北方工业大学 527  512 107  199  100  516.65 
145 2263 青岛科技大学 527  512 117  184  107  516.26 
146 2025 天津师范大学 552  511 111  197  102  517.95 
147 2212 中国计量大学 550  511 99  199  107  517.25 
148 2431 云南大学 526  511 96  253  101  516.76 
149 2387 成都理工大学 543  510 92  209  101  520.54 
150 2609 扬州大学 527  510 113  191  88  518.73 
151 2667 北京联合大学 536  510 105  192  107  516.00 
152 2455 西安科技大学 524  510 112  237  104  514.79 
153 5005 新疆医科大学 629  509 83  195  110  532.12 
154 2793 上海政法学院 538  509 102  208  96  519.80 
155 2330 湘潭大学 537  509 96  188  109  514.23 
156 2202 浙江师范大学 519  509 105  197  97  512.75 
157 1130 北京交通大学(威海校区) 531  508 101  181  111  518.23 
158 2313 武汉科技大学 548  508 100  176  115  514.17 
159 2333 长沙理工大学 529  508 127  183  101  513.37 
160 2613 北京信息科技大学 519  507 112  195  102  510.31 
161 2091 大连交通大学 540  506 108  202  100  513.21 
162 2172 江苏科技大学 527  506 105  159  108  510.88 
163 2160 上海海洋大学 518  506 98  173  104  509.94 
164 2389 重庆交通大学 543  505 102  184  106  511.64 
165 2320 湖北大学 548  505 115  177  110  511.61 
166 2118 长春理工大学 521  505 109  228  95  510.33 
167 2370 广西大学 521  504 92  216  95  509.59 
168 2335 中南林业科技大学 519  504 93  187  108  506.88 
169 2367 海南大学 545  503 103  223  106  511.60 
170 2394 四川农业大学 541  503 94  187  99  510.42 
171 2453 西安工业大学 519  503 85  186  109  507.10 
172 4288 西交利物浦大学 572  502 93  198  106  523.28 
173 2117 延边大学 502  502 106  203  106  502.00 
174 2248 华东交通大学 548  501 100  168  122  508.33 
175 2349 华南农业大学 538  501 119  187  97  507.45 
176 2057 石家庄铁道大学 525  501 86  193  106  507.23 
177 2332 湖南科技大学 513  501 91  205  106  505.05 
178 2457 陕西科技大学 534  500 105  207  101  506.10 
179 2302 河南大学 519  500 93  186  115  505.36 
180 2334 湖南农业大学 504  500 104  177  106  502.00 
181 2390 西南科技大学 524  499 99  179  113  504.09 
182 2417 贵州大学 531  498 93  244  95  503.63 
183 2084 沈阳工业大学 515  498 108  188  92  502.64 
184 2215 安徽理工大学 507  498 82  211  105  501.40 
185 1043 东北林业大学 528  496 101  171  108  502.55 
186 1077 中南民族大学 505  496 89  170  114  501.75 
187 2093 沈阳建筑大学 507  496 107  194  99  499.00 
188 2741 宁波大学 505  495 77  188  112  499.10 
189 2315 武汉工程大学 506  495 100  206  95  498.21 
190 2060 中北大学 516  495 80  224  100  497.78 
191 2251 江西理工大学 501  495 90  200  106  497.75 
192 2141 东北农业大学 504  494 85  183  114  497.00 
193 4035 宁波诺丁汉大学 581  492 93  161  117  533.68 
194 1090 西南民族大学 536  492 87  216  105  497.15 
195 2458 西安工程大学 504  491 111  178  110  494.53 
196 2005 北京印刷学院 502  490 91  207  108  494.33 
197 2095 沈阳农业大学 502  486 97  196  98  490.89 
198 2088 辽宁工程技术大学 507  486 108  236  91  490.71 
199 1123 西南大学(荣昌校区) 533  484 107  173  106  493.55 
200 1069 中国石油大学(华东) 566  483 94  186  109  526.78 
201 2456 西安石油大学 522  481 119  162  102  499.52 
202 4036 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 528  480 88  175  106  493.48 
203 2480 青海大学 544  474 88  181  100  489.46 
204 2386 西南石油大学 537  473 80  195  101  488.69 
205 2138 东北石油大学 519  471 80  183  96  502.00 
206 1133 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 514  471 90  163  112  486.38 
207 5003 新疆农业大学 506  465 87  184  101  477.47 
208 5004 石河子大学 565  464 74  165  105  484.86 
209 5001 新疆大学 576  464 69  163  109  483.54 
210 5006 新疆师范大学 519  464 91  163  114  480.12 
211 5010 新疆财经大学 570  496  110  187  99  506.65 
  5008 伊犁师范学院            

 

提示:更多2016新疆各大学高考录取分数线、投档线、高考录取结果等信息查询请进入分数线网新疆高校栏目(http://www.fenshuxian.net/xinjiang/)查看。

顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点