返回首页
当前位置: 主页 > 新疆 >

2016年新疆高职专科批汉语言理科投档情况

时间:2016-08-22 14:44来源:未知 作者:fenshuxian 点击:

 2016年新疆高职专科批汉语言理科投档情况

 

2016年汉语言专科批次理工类平行志愿院校投档分数情况统计
排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文         
院校
代码
院校名称 最  高
投档分
最低投档排序分 平  均
投档分
总分 数学 综合 语文
1033 中国民航大学 445 386  77 133 108 395.74 
1087 中国民用航空飞行学院 419 391  78 139 106 404.67 
1110 中央司法警官学院 389 315  46 106 96 337.61 
1112 广州民航职业技术学院 424 330  67 113 82 352.19 
1113 长沙航空职业技术学院 385 324  51 129 88 347.48 
1114 中国劳动关系学院 371 295  38 96 101 328.19 
2022 天津农学院 390 316  67 88 103 338.37 
2077 内蒙古农业大学 323 302  25 128 101 312.50 
2107 朝阳师范高等专科学校 389 288  31 135 83 320.76 
2113 抚顺师范高等专科学校 329 265  18 74 87 283.00 
2116 铁岭师范高等专科学校 227 227  24 93 80 227.00 
2129 长春师范大学 392 352  60 137 89 367.17 
2138 东北石油大学 407 352  75 116 97 363.58 
2151 齐齐哈尔高等师范专科学校 264 200  30 58 89 247.13 
2154 哈尔滨金融学院 365 342  76 91 102 352.18 
2164 上海旅游高等专科学校 388 357  61 133 94 369.11 
2324 汉江师范学院 370 312  45 87 89 331.55 
2373 桂林理工大学 389 294  67 112 85 328.41 
2387 成都理工大学 379 346  84 100 94 356.75 
2471 兰州交通大学 427 378  88 114 89 388.78 
2496 河南职业技术学院 381 269  23 95 88 308.83 
2497 齐鲁医药学院 384 344  69 140 110 355.36 
2499 长沙民政职业技术学院 385 310  50 121 90 335.10 
2501 湖南工业职业技术学院 374 281  49 81 97 315.14 
2503 山东商业职业技术学院 393 219  31 81 86 293.64 
2505 武汉职业技术学院 372 266  59 92 87 314.89 
2509 兰州石化职业技术学院 369 293  36 92 87 332.85 
2512 三门峡职业技术学院 381 209  30 75 79 270.17 
2514 大连职业技术学院 389 322  42 125 87 344.74 
2515 江西科技学院 271 252  18 109 82 262.67 
2516 辽源职业技术学院 399 220  41 64 82 278.50 
2517 无锡职业技术学院 392 286  46 100 101 323.94 
2518 江苏建筑职业技术学院 380 203  26 57 86 298.07 
2519 南京工业职业技术学院 392 360  73 131 101 372.40 
2520 上海东海职业技术学院 352 203  24 56 77 270.85 
2521 上海工商职业技术学院 353 200  17 49 83 272.10 
2526 天津天狮学院 362 241  29 85 68 311.08 
2530 宁波职业技术学院 356 203  45 41 87 285.94 
2532 湖南信息职业技术学院 398 314  55 93 98 343.81 
2535 青岛滨海学院 359 202  15 76 87 291.53 
2536 安徽职业技术学院 356 239  46 69 81 307.75 
2537 重庆航天职业技术学院 367 299  55 103 102 334.06 
2538 内蒙古建筑职业技术学院 248 240  28 70 90 244.00 
2540 河北工业职业技术学院 340 211  16 82 79 284.41 
2544 江西医学高等专科学校 360 347  38 159 96 353.20 
2550 黄淮学院 293 221  32 60 76 268.14 
2556 长江职业学院 357 258  49 86 82 292.80 
2557 江苏工程职业技术学院 380 209  20 66 79 287.30 
2563 杨凌职业技术学院 388 279  45 81 91 328.50 
2566 天津职业大学 419 347  70 93 102 361.24 
2568 邯郸职业技术学院            
2571 抚顺职业技术学院 251 219  26 62 90 232.33 
2573 牡丹江大学 372 202  20 53 88 279.78 
2577 连云港职业技术学院 358 275  55 103 88 308.27 
2591 郑州工程技术学院 340 340  58 125 95 340.00 
2592 开封大学 404 361  60 119 93 373.13 
2596 荆州理工职业学院 323 211  31 63 90 261.78 
2607 民办南华工商学院 318 267  35 118 99 292.50 
2608 成都工业学院 418 380  69 125 97 396.00 
2619 辽宁农业职业技术学院 349 209  17 78 78 285.39 
2620 辽阳职业技术学院 337 216  12 76 87 270.14 
2644 信阳农林学院 378 204  36 59 82 282.10 
2648 湖北工业职业技术学院 293 217  35 54 90 256.85 
2650 荆楚理工学院 420 231  38 70 85 308.58 
2656 南宁职业技术学院 289 219  15 89 75 254.00 
2665 西安培华学院 348 216  34 73 88 285.56 
2669 河北金融学院 426 367  59 115 100 381.00 
2673 内蒙古丰州职业学院            
2676 长春汽车工业高等专科学校 350 206  21 60 89 289.36 
2677 长春工程学院 341 216  46 72 62 287.05 
2678 吉林农业科技学院 353 255  32 71 94 301.53 
2679 长春金融高等专科学校 407 280  39 83 91 314.19 
2698 九江职业大学 362 259  31 82 87 304.46 
2699 新余学院 407 297  32 83 98 327.49 
2700 山东交通学院 388 338  59 128 91 349.29 
2703 焦作大学 341 297  66 104 84 313.88 
2720 成都纺织高等专科学校 362 307  90 88 92 327.43 
2722 昆明冶金高等专科学校 361 246  29 95 92 304.00 
2744 河南财政金融学院 431 353  65 97 106 369.29 
2751 黔南民族医学高等专科学校 341 286  60 93 83 317.32 
2757 上海出版印刷高等专科学校 416 314  58 150 54 338.94 
2759 西安航空学院 396 346  91 120 91 360.05 
2761 广西职业技术学院            
2762 承德石油高等专科学校 350 207  16 72 95 298.93 
2772 汉口学院 359 313  60 88 98 335.00 
2775 陇南师范高等专科学校 353 221  42 59 91 279.90 
2783 长春医学高等专科学校 384 335  78 108 99 347.56 
2786 西安电力高等专科学校 395 299  39 103 91 326.31 
2787 山东电力高等专科学校 383 320  60 118 86 340.70 
2788 郑州电力高等专科学校 378 311  60 124 96 331.67 
2794 桂林旅游学院 381 211  35 65 90 295.10 
2799 九江学院 371 325  64 136 89 344.13 
2803 天津医学高等专科学校 420 355  65 134 91 367.08 
2804 重庆电力高等专科学校 386 314  60 122 94 340.00 
2811 鹤岗师范高等专科学校 332 204  40 45 85 264.85 
2812 安徽医学高等专科学校 393 349  85 111 92 359.93 
2814 邢台医学高等专科学校 363 333  29 118 90 342.07 
2815 湖北中医药高等专科学校 386 337  100 107 91 351.22 
2817 安徽中医药高等专科学校 392 342  95 118 88 353.69 
2827 江苏经贸职业技术学院 379 329  75 116 84 344.00 
2828 南京特殊教育师范学院 381 204  40 0 102 302.96 
2831 湖北职业技术学院 376 293  71 97 94 319.69 
2833 黑龙江建筑职业技术学院 347 205  35 53 72 271.64 
2834 九州职业技术学院 350 208  34 68 79 281.73 
2837 黄河水利职业技术学院 360 229  23 82 91 273.33 
2841 日照职业技术学院 393 315  56 81 97 339.97 
2842 盘锦职业技术学院            
2843 成都航空职业技术学院 392 359  91 112 92 370.50 
2851 阜阳职业技术学院 337 208  40 60 77 263.53 
2853 柳州职业技术学院 374 374  79 119 101 374.00 
2854 天津中德应用技术大学 388 334  68 107 91 347.93 
2859 湖南医药学院 406 370  91 146 87 383.30 
2860 重庆工业职业技术学院 357 202  36 56 72 274.73 
2864 安徽警官职业学院 372 234  31 62 97 291.14 
2869 湖南大众传媒职业技术学院 356 320  57 109 93 339.00 
2870 永州职业技术学院 409 201  11 69 88 279.78 
2871 湖南铁道职业技术学院 386 280  60 100 89 312.66 
2872 湖南涉外经济学院 359 284  28 67 99 320.50 
2873 湖南科技职业学院 313 227  39 67 93 267.33 
2876 海口经济学院 356 300  58 104 85 323.50 
2878 武昌理工学院 360 219  20 63 93 293.92 
2879 常州信息职业技术学院 387 214  38 76 61 297.23 
2883 威海职业学院 325 268  39 86 95 284.25 
2886 山东劳动职业技术学院            
2887 莱芜职业技术学院            
2888 烟台南山学院 344 209  26 60 87 277.57 
2891 贵州电子信息职业技术学院 248 248  61 73 80 248.00 
2895 云南国土资源职业学院 291 245  32 99 95 264.80 
2900 武汉生物工程学院 357 201  22 28 85 283.28 
2906 长治职业技术学院 248 248  20 94 84 248.00 
2907 河北建材职业技术学院 345 229  30 84 76 284.25 
2912 湖南交通职业技术学院 353 232  40 63 98 298.88 
2916 沧州职业技术学院 336 205  15 72 87 258.13 
2917 河北能源职业技术学院 297 200  30 46 85 239.67 
2919 石家庄铁路职业技术学院 358 207  44 58 77 300.44 
2920 湖南工程职业技术学院 306 206  34 70 79 259.50 
2921 东营职业学院 358 208  26 52 77 283.00 
2927 天津滨海职业学院 380 298  53 94 89 326.89 
2928 天津工程职业技术学院 337 205  22 45 80 261.03 
2931 上海城建职业学院 338 265  41 89 81 300.58 
2934 上海电子信息职业技术学院 354 279  61 102 83 310.89 
2935 陕西能源职业技术学院 417 262  22 82 88 300.46 
2937 天津青年职业学院 383 202  31 46 79 265.50 
2945 云南经济管理学院 255 208  16 68 94 223.67 
2949 北京北大方正软件职业技术学院 360 241  38 87 77 301.09 
2950 北京经贸职业学院 352 317  61 118 90 328.00 
2962 上海震旦职业学院 318 215  26 61 78 267.33 
2965 上海思博职业技术学院 349 212  19 59 91 275.07 
2966 上海立达职业技术学院 337 206  42 55 78 278.90 
2970 辽宁职业学院 260 232  40 45 96 246.00 
2973 辽宁理工职业学院            
2974 保险职业学院 333 252  57 56 94 284.00 
2979 湖南司法警官职业学院 367 302  41 104 84 332.17 
2986 重庆电子工程职业学院 393 322  73 103 95 343.79 
3004 四川化工职业技术学院 264 228  28 80 79 252.20 
3005 四川水利职业技术学院 390 277  34 99 93 311.89 
3006 南充职业技术学院 364 254  37 90 80 288.47 
3008 四川航天职业技术学院 359 266  57 81 85 292.48 
3039 苏州工业职业技术学院 338 203  20 51 89 274.82 
3046 厦门华厦学院 350 339  24 129 100 343.40 
3048 泉州纺织服装职业学院            
3049 西安欧亚学院 374 259  51 82 90 307.27 
3050 西安外事学院 360 280  40 94 91 315.38 
3051 西安翻译学院 353 202  25 62 85 286.09 
3052 西京学院 357 204  23 57 83 295.56 
3053 宁夏民族职业技术学院 348 320  62 95 82 334.00 
3054 三亚城市职业学院 335 229  32 83 86 277.50 
3055 大庆职业学院 304 227  20 76 81 270.75 
3056 天津渤海职业技术学院 396 212  29 77 81 287.43 
3057 天津电子信息职业技术学院 390 297  55 102 97 325.30 
3058 天津机电职业技术学院 323 202  32 53 89 253.62 
3059 天津现代职业技术学院 352 205  10 77 87 261.93 
3060 天津公安警官职业学院 346 253  32 45 89 284.53 
3062 黑龙江农业职业技术学院            
3063 黑龙江农业工程职业学院 264 264  27 98 98 264.00 
3068 天津轻工职业技术学院 392 200  25 62 77 273.27 
3071 荆州职业技术学院 314 206  30 53 74 259.50 
3079 商丘职业技术学院            
3081 郑州工业应用技术学院 348 289  56 84 93 318.50 
3082 平顶山工业职业技术学院 343 226  20 85 88 282.94 
3086 湖北交通职业技术学院 316 202  36 44 86 241.15 
3087 绵阳职业技术学院 325 240  30 81 95 274.14 
3088 重庆海联职业技术学院 308 221  37 73 74 268.33 
3089 重庆信息技术职业学院 333 217  30 64 74 257.53 
3090 重庆传媒职业学院 332 200  24 55 82 268.60 
3092 重庆城市管理职业学院 332 231  28 54 83 287.25 
3093 重庆工程职业技术学院 378 294  48 77 106 322.39 
3095 四川交通职业技术学院 383 243  41 75 85 302.27 
3096 四川工商职业技术学院 386 317  69 87 85 347.14 
3097 四川工程职业技术学院 396 325  59 102 94 347.80 
3098 四川建筑职业技术学院 395 308  52 78 102 335.94 
3110 山西工程职业技术学院            
3115 石家庄工程职业学院 376 203  27 72 86 250.10 
3121 天津商务职业学院 382 303  58 107 90 324.03 
3124 浙江工贸职业技术学院 368 316  59 97 95 334.91 
3128 南昌理工学院 381 300  42 118 84 330.21 
3131 上海济光职业技术学院 390 200  40 47 89 296.20 
3133 上海工商外国语职业学院 358 207  23 53 87 288.76 
3135 北京吉利学院 347 246  40 85 83 298.00 
3136 天津国土资源和房屋职业学院 384 203  15 59 82 262.51 
3139 江苏农牧科技职业学院 328 221  49 62 76 284.50 
3145 宿州职业技术学院 318 202  44 61 75 259.50 
3152 山东科技职业学院 346 229  42 91 60 288.31 
3153 重庆房地产职业学院 354 207  21 69 77 288.00 
3159 西双版纳职业技术学院 222 222  41 60 83 222.00 
3161 西安航空职业技术学院 384 297  47 116 97 323.95 
3162 陕西财经职业技术学院 368 331  67 122 94 341.64 
3163 陕西交通职业技术学院 349 249  39 91 81 287.61 
3165 兰州外语职业学院 341 247  50 89 67 290.25 
3168 甘肃林业职业技术学院 214 214  38 93 64 214.00 
3169 甘肃工业职业技术学院            
3176 山东力明科技职业学院 344 262  46 65 95 297.93 
3181 张家界航空工业职业技术学院 370 264  53 92 83 306.71 
3193 浙江警官职业学院 352 266  42 98 92 298.20 
3204 天津交通职业学院 336 227  27 73 74 287.82 
3207 河北旅游职业学院            
3208 山西机电职业技术学院            
3215 辽宁金融职业学院 267 237  34 55 102 254.33 
3217 辽宁广告职业学院 235 235  31 79 84 235.00 
3218 辽宁机电职业技术学院 307 246  43 90 90 279.67 
3219 辽宁经济职业技术学院            
3220 辽宁石化职业技术学院 319 246  34 116 82 291.75 
3221 吉林司法警官职业学院 286 231  34 55 81 260.67 
3226 哈尔滨铁道职业技术学院 355 209  30 56 80 259.07 
3229 黑龙江农业经济职业学院 283 283  30 134 73 283.00 
3230 哈尔滨职业技术学院 247 244  39 84 81 245.50 
3231 上海农林职业技术学院 352 204  15 65 80 275.27 
3232 上海邦德职业技术学院 378 280  57 119 71 329.00 
3234 上海中侨职业技术学院 358 207  32 70 79 276.52 
3237 炎黄职业技术学院 292 292  60 113 81 292.00 
3243 泉州理工职业学院 267 203  35 33 85 240.75 
3252 江西应用科技学院 241 238  25 66 89 239.50 
3253 江西信息应用职业技术学院 268 239  33 92 85 251.25 
3255 江西财经职业学院 371 269  50 80 80 302.65 
3256 江西应用技术职业学院 360 247  36 108 82 298.22 
3259 山东圣翰财贸职业学院 311 201  15 58 102 252.48 
3261 山东畜牧兽医职业学院 333 226  42 70 86 280.73 
3262 郑州澍青医学高等专科学校 359 307  41 115 92 331.20 
3274 四川托普信息技术职业学院 365 332  91 127 73 350.00 
3275 四川国际标榜职业学院 287 207  36 77 64 236.00 
3281 四川职业技术学院 375 278  49 98 72 304.00 
3287 武汉铁路职业技术学院 413 353  52 139 96 368.75 
3288 武汉软件工程职业学院 352 267  31 82 94 307.09 
3289 湖北三峡职业技术学院 324 206  30 66 81 268.64 
3290 随州职业技术学院 287 218  30 57 87 249.00 
3294 武汉警官职业学院 355 270  35 64 89 302.60 
3295 湖北生物科技职业学院 353 203  30 31 90 276.87 
3298 武汉外语外事职业学院 373 206  26 39 75 273.04 
3301 武汉商贸职业学院 351 205  25 77 79 264.21 
3308 山东英才学院 362 206  27 73 77 280.00 
3311 淄博职业学院 366 204  26 61 83 258.46 
3313 青岛酒店管理职业技术学院 351 277  55 97 82 312.70 
3317 青岛恒星科技学院 352 202  21 69 74 275.70 
3327 长沙环境保护职业技术学院 318 218  16 82 80 255.43 
3333 常德职业技术学院 328 245  34 76 100 288.10 
3335 长沙南方职业学院 259 259  26 82 95 259.00 
3338 湖南城建职业技术学院 262 262  76 61 88 262.00 
3339 湖南石油化工职业技术学院 281 222  15 65 89 246.17 
3341 雅安职业技术学院 344 280  46 100 82 309.60 
3350 安徽广播影视职业技术学院 345 313  45 127 82 323.75 
3357 河北对外经贸职业学院 291 291  56 116 78 291.00 
3363 宁夏司法警官职业学院 366 366  61 120 96 366.00 
3364 金肯职业技术学院 287 208  22 59 86 252.86 
3367 江苏农林职业技术学院 376 218  23 79 77 290.48 
3370 南京铁道职业技术学院 428 346  72 132 87 360.79 
3371 徐州工业职业技术学院 239 220  20 83 88 228.00 
3378 西安思源学院 361 201  20 57 97 265.05 
3379 西安高新科技职业学院 313 201  25 68 73 251.63 
3380 陕西国际商贸学院 359 201  47 64 56 272.31 
3381 西安城市建设职业学院 405 232  39 81 85 283.83 
3382 陕西服装工程学院            
3386 宁夏建设职业技术学院 282 232  20 83 80 253.33 
3387 长春职业技术学院 245 227  51 73 82 236.00 
3388 临汾职业技术学院            
3413 武汉工商学院 362 332  57 103 93 345.78 
3423 湖北文理学院理工学院 317 230  36 70 90 271.13 
3427 武汉交通职业学院 351 244  38 69 94 283.14 
3461 青岛黄海学院 355 210  51 61 68 282.30 
3462 青岛求实职业技术学院 354 202  41 44 84 257.35 
3463 山东现代学院            
3465 山东协和学院 372 283  44 101 88 311.58 
3485 青岛理工大学琴岛学院 397 314  52 110 87 335.16 
3487 中国石油大学胜利学院 351 222  63 56 77 281.21 
3488 山东外国语职业学院            
3491 河北科技学院 312 207  21 72 73 269.71 
3497 石家庄邮电职业技术学院 341 273  28 100 95 297.29 
3502 河北外国语学院 383 255  30 91 93 315.10 
3503 石家庄科技信息职业学院 291 233  50 62 78 269.00 
3511 江西服装学院 238 238  51 47 83 238.00 
3512 江西科技职业学院            
3514 南昌工学院 357 270  48 85 89 305.00 
3517 宜春职业技术学院 269 269  28 92 96 269.00 
3538 黑龙江信息技术职业学院 341 261  50 73 90 301.00 
3541 黑龙江农垦科技职业学院            
3549 河南检察职业学院 329 247  27 56 98 283.68 
3571 桂林山水职业学院 385 205  25 76 76 266.40 
3583 河南质量工程职业学院            
3585 陕西铁路工程职业技术学院 354 266  44 69 94 295.08 
3586 宝鸡职业技术学院 348 239  38 84 86 282.39 
3588 西安交通工程学院 353 232  20 84 80 289.49 
3591 海南软件职业技术学院 385 236  44 68 93 289.75 
3592 海南政法职业学院 332 274  49 80 93 295.29 
3611 长春光华学院 250 250  39 81 82 250.00 
3638 重庆邮电大学移通学院 350 255  26 110 76 298.74 
3674 武汉工程科技学院 328 210  35 49 91 278.57 
3678 成都理工大学工程技术学院 365 272  40 93 100 310.15 
3680 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 355 201  20 74 87 271.50 
3681 成都文理学院 354 292  42 93 96 324.09 
3683 四川外国语大学成都学院 368 361  78 100 103 364.20 
3696 武汉传媒学院 275 229  30 69 91 250.25 
3699 河北司法警官职业学院 365 200  18 57 93 273.09 
3709 天津冶金职业技术学院 349 309  34 148 84 329.00 
3710 天津石油职业技术学院 332 206  35 71 76 258.47 
3711 天津城市职业学院 330 225  50 72 90 270.91 
3712 北京科技职业学院 340 307  42 93 85 326.67 
3731 黑龙江旅游职业技术学院 356 219  34 68 85 257.88 
3734 黑龙江煤炭职业技术学院 205 205  42 70 68 205.00 
3737 重庆水利电力职业技术学院 383 221  25 77 80 268.44 
3738 陕西邮电职业技术学院 296 229  31 41 96 255.75 
3739 西安海棠职业学院 367 274  28 98 90 305.31 
3740 西安汽车科技职业学院 360 206  26 66 93 269.81 
3749 无锡城市职业技术学院 381 245  32 72 78 294.72 
3769 厦门华天涉外职业技术学院 369 203  30 69 74 267.03 
3778 淄博师范高等专科学校 334 302  71 101 84 312.50 
3779 山东中医药高等专科学校 381 346  51 151 93 355.27 
3782 南阳医学高等专科学校 419 363  57 136 94 384.33 
3783 商丘医学高等专科学校 361 329  44 82 107 342.27 
3786 嵩山少林武术职业学院            
3788 永城职业学院 335 202  22 58 84 272.22 
3794 江汉艺术职业学院            
3797 武汉民政职业学院 303 203  5 40 65 256.11 
3800 黄冈科技职业学院 355 218  37 50 97 285.83 
3801 湖北国土资源职业学院 345 253  46 54 91 300.69 
3802 湖北生态工程职业技术学院 246 246  33 85 86 246.00 
3808 湖南财经工业职业技术学院 344 290  53 94 87 315.00 
3809 益阳职业技术学院 321 203  34 53 69 248.67 
3810 湖南应用技术学院 338 224  34 70 92 283.14 
3812 琼台师范学院 336 304  74 79 100 322.57 
3817 四川工业科技学院 345 345  69 109 98 345.00 
3820 陕西警官职业学院 350 269  51 108 86 295.83 
3831 广西电力职业技术学院 354 206  20 78 70 278.00 
3843 安徽工业职业技术学院 311 210  28 69 76 266.11 
3846 山东电子职业技术学院 296 203  11 40 105 263.60 
3849 山东铝业职业学院            
3853 天津铁道职业技术学院 361 293  62 101 86 320.43 
3857 江西工程职业学院 320 320  30 136 100 320.00 
3862 赣西科技职业学院 378 200  23 45 93 258.80 
3863 山东外事翻译职业学院 362 255  62 68 73 307.40 
3864 海南经贸职业技术学院 328 299  61 94 86 312.00 
3871 燕京理工学院 369 217  44 41 99 287.05 
3875 北京中医药大学东方学院 350 322  36 150 92 334.67 
3895 广西城市职业学院 284 209  25 82 74 256.67 
3897 湖南九嶷职业技术学院 316 253  39 97 86 298.75 
3898 湖南理工职业技术学院 263 263  66 72 80 263.00 
3904 广东工程职业技术学院 394 390  85 144 93 392.00 
3905 三亚航空旅游职业学院 383 242  33 79 84 285.30 
3907 兰州资源环境职业技术学院 360 343  67 137 90 352.33 
3910 河南工业贸易职业学院 302 256  31 55 94 279.00 
3911 湖南汽车工程职业学院 225 225  19 83 79 225.00 
3915 湖南高速铁路职业技术学院 307 273  54 110 68 290.67 
3916 湖南铁路科技职业技术学院 371 261  45 72 90 299.82 
3918 西安铁路职业技术学院 391 310  58 108 98 334.16 
3920 西安职业技术学院 383 255  36 69 94 308.06 
3924 渭南职业技术学院 330 252  48 78 92 297.31 
3939 重庆工商职业学院 368 306  73 88 90 321.64 
3940 重庆应用技术职业学院 361 244  58 71 86 290.17 
3943 厦门城市职业学院 361 319  43 126 97 335.17 
3948 厦门兴才职业技术学院 355 250  26 65 90 289.89 
3964 青岛工学院 362 290  58 90 94 322.27 
3966 齐鲁理工学院 327 228  33 60 81 279.14 
3973 四川华新现代职业学院 305 266  38 77 97 293.00 
3975 重庆三峡医药高等专科学校 394 360  82 123 94 380.44 
3977 四川中医药高等专科学校 368 347  60 142 86 355.25 
3985 石家庄医学高等专科学校 367 307  51 80 105 328.36 
3987 天津城市建设管理职业技术学院 371 202  10 64 77 267.93 
3988 天津生物工程职业技术学院 333 203  40 50 82 268.56 
3989 天津海运职业学院 255 205  62 0 93 229.25 
3992 广西英华国际职业学院 309 207  34 40 76 254.88 
3993 陕西青年职业学院 290 225  26 53 90 247.00 
3995 陕西电子科技职业学院 303 211  23 78 75 241.80 
3996 陕西旅游烹饪职业学院 347 250  25 80 89 290.29 
4000 西南财经大学天府学院 391 352  43 100 108 358.00 
4005 西南科技大学城市学院 350 316  62 101 88 332.60 
4012 吉林铁道职业技术学院 261 250  47 70 92 255.00 
4013 黑龙江交通职业技术学院 268 215  25 65 92 236.00 
4014 哈尔滨应用职业技术学院 257 205  21 56 91 228.40 
4017 厦门软件职业技术学院 496 299  38 131 84 351.40 
4024 百色职业学院            
4025 四川科技职业学院 362 249  25 67 79 315.63 
4031 烟台汽车工程职业学院 291 224  27 86 70 255.64 
4172 河北环境工程学院 349 285  38 115 99 318.25 
4189 西安科技大学高新学院 342 232  36 59 75 286.72 
4191 厦门医学院 355 355  59 150 89 355.00 
4195 盐城卫生职业技术学院 327 221  13 78 94 268.13 
4199 德州职业技术学院            
4219 益阳医学高等专科学校 398 337  39 124 100 358.50 
4222 天津广播影视职业学院 432 212  22 77 84 287.25 
4227 哈尔滨科学技术职业学院 324 205  23 57 96 255.25 
4228 黑龙江粮食职业学院            
4229 漳州城市职业学院 323 305  57 90 90 314.75 
4230 厦门南洋职业学院 370 295  46 116 84 332.50 
4232 漳州科技职业学院 309 309  40 115 81 309.00 
4236 菏泽家政职业学院            
4237 湖北科技职业学院 265 265  20 90 87 265.00 
4238 湖北青年职业学院 353 206  47 69 66 264.93 
4244 广西工程职业学院            
4254 北京社会管理职业学院 371 354  72 113 85 362.50 
4256 苏州高博软件技术职业学院 336 208  28 50 93 260.63 
4258 江西新能源科技职业学院 236 236  26 71 78 236.00 
4262 广西理工职业技术学院 301 301  47 122 92 301.00 
4265 重庆科创职业学院 323 202  48 47 75 257.91 
4267 四川现代职业学院 389 225  30 66 81 279.50 
4269 佳木斯职业学院 342 342  54 108 101 342.00 
4271 南京旅游职业学院 414 295  37 107 100 319.65 
4274 重庆建筑工程职业学院 350 226  34 63 90 264.65 
4278 辽宁铁道职业技术学院 298 234  21 84 87 262.89 
4279 辽宁建筑职业学院 318 208  29 83 67 268.80 
4284 临沂职业学院 287 287  35 73 100 287.00 
4286 湖北工程职业学院 351 204  32 52 86 268.08 
4294 武汉城市职业学院 343 254  37 69 82 283.78 
4301 石家庄人民医学高等专科学校 371 333  53 91 109 346.63 
4319 四川幼儿师范高等专科学校 364 345  58 120 102 353.25 
4322 河北东方学院 370 201  15 80 80 259.71 
4325 大连汽车职业技术学院 272 217  33 58 86 245.80 
4328 泉州海洋职业学院 292 220  54 64 73 256.00 
4330 漯河食品职业学院 302 289  47 85 87 295.50 
4331 郑州城市职业学院 318 252  32 75 90 283.00 
4332 三亚理工职业学院 281 244  46 72 79 254.17 
4333 重庆电讯职业学院            
4334 重庆能源职业学院 301 219  45 65 84 253.13 
4339 安阳职业技术学院 267 240  34 71 86 255.83 
4340 新乡职业技术学院 340 205  15 87 71 246.00 
4341 重庆商务职业学院 372 330  45 125 91 342.67 
4353 泊头职业学院 262 262  20 92 92 262.00 
4354 宣化科技职业学院 291 266  66 90 82 278.50 
4379 辽宁工程职业学院 281 255  39 50 93 268.00 
4380 辽宁城市建设职业技术学院 301 235  40 73 93 255.00 
4385 宿迁泽达职业技术学院 388 281  35 75 94 328.75 
4386 苏州工业园区服务外包职业学院 351 210  43 53 93 267.90 
4392 许昌陶瓷职业学院            
4396 开封文化艺术职业学院 373 248  38 92 78 286.33 
4402 广西科技职业学院            
4404 重庆化工职业学院 333 218  31 59 87 264.67 
4414 湖南三一工业职业技术学院 241 241  7 101 81 241.00 
4424 襄阳汽车职业技术学院            
4425 湖南有色金属职业技术学院            
4426 重庆安全技术职业学院 359 359  85 150 90 359.00 
4427 重庆经贸职业学院 361 203  31 77 71 268.67 
4430 洛阳职业技术学院 340 299  39 57 81 311.50 
4431 沈阳北软信息职业技术学院 263 263  65 82 87 263.00 
4433 上海民航职业技术学院 355 323  47 99 110 339.00 
4434 内蒙古能源职业学院 270 270  42 69 78 270.00 
4436 山东海事职业学院 310 239  49 70 76 273.60 
4439 天门职业学院            
4443 河北轨道运输职业技术学院 344 244  32 85 88 281.81 
4444 辽宁政法职业学院 342 219  45 59 81 273.19 
4446 郑州黄河护理职业学院 303 303  63 106 93 303.00 
4447 安徽粮食工程职业学院            
4451 贵州盛华职业学院 364 364  74 121 83 364.00 
4452 四川汽车职业技术学院 276 276  48 76 94 276.00 
4460 运城师范高等专科学校 287 264  33 96 91 274.00 
4461 渤海理工职业学院 314 314  59 121 74 314.00 
4463 巴中职业技术学院            
4465 四川西南航空职业学院 375 310  41 123 92 335.03 
4466 青海柴达木职业技术学院 350 208  29 56 77 271.67 
4468 扬州中瑞酒店职业学院 361 216  50 77 75 293.14 
4469 重庆电信职业学院 358 244  52 68 86 273.64 
4470 运城护理职业学院 355 233  26 67 87 294.00 
4471 南阳农业职业学院 319 319  68 95 102 319.00 
4472 四川希望汽车职业学院 326 201  19 69 72 256.08 
4473 泉州工程职业技术学院 260 260  44 79 86 260.00 
4474 临夏现代职业学院 357 217  15 42 90 294.25 
4475 荆门职业学院            
4476 江苏安全技术职业学院 271 271  39 77 101 271.00 
5002 塔里木大学 390 291  45 84 101 324.59 
5003 新疆农业大学 388 331  93 123 85 351.84 
5004 石河子大学 417 368  57 134 99 380.13 
5005 新疆医科大学 405 343  47 93 98 359.52 
5006 新疆师范大学 415 359  73 155 82 372.49 
5007 喀什大学 360 349  60 146 101 352.83 
5008 伊犁师范学院 393 351  84 101 67 362.95 
5009 和田师范专科学校 349 293  63 80 82 315.75 
5012 新疆工程学院 397 300  45 87 90 330.55 
5013 新疆农业职业技术学院 402 303  37 107 102 327.78 
5014 昌吉学院 379 293  49 120 86 319.59 
5015 乌鲁木齐职业大学 413 337  49 110 90 354.43 
5016 新疆兵团警官高等专科学校 408 310  62 123 89 336.19 
5018 克拉玛依职业技术学院 393 269  38 94 99 308.69 
5020 新疆轻工职业技术学院 396 252  23 104 81 282.33 
5021 新疆能源职业技术学院 363 200  5 49 85 244.27 
5023 昌吉职业技术学院 392 331  42 109 109 348.85 
5024 伊犁职业技术学院 355 200  30 64 74 249.06 
5025 阿克苏职业技术学院 357 200  31 50 75 261.47 
5026 巴音郭楞职业技术学院 387 201  22 45 61 252.38 
