返回首页
当前位置: 主页 > 浙江 >

浙江工贸职业技术学院2016年分数线及15录取线查询(2)

时间:2016-03-26 21:44来源:未知 作者:fenshuxian 点击:

浙江工贸职业技术学院2015年普高专业录取分数线

2015浙江省第三批各专业分数线
分院 专业 文科 理科
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
材料工程系 材料工程技术 / / / 320 317 318.55
光机电应用技术 / / / 368 317 328.5
电子工程系 电子信息工程技术 / / / 368 317 321.66
电子信息工程技术(台湾合作办学专业) / / / 315 267 282.65
机电一体化技术(智能控制技术方向) / / / 344 317 323.53
管理学院 会计 388 360 367.02 360 331 341.65
金融管理与实务 371 352 358.95 356 329 338.1
酒店管理 368 349 353.4 367 318 326
人力资源管理 375 347 354.69 354 317 325.54
涉外旅游 355 348 351.55 342 317 325
经济与贸易学院 电子商务 368 350 356.3 367 332 341.68
国际经济与贸易 379 348 357.29 348 317 326.66
商务英语 375 354 360.19 353 326 334.47
市场营销 387 347 353.57 346 319 327
物流管理 366 347 352.35 344 317 322.94
汽车与机械工程学院 机电一体化技术(台湾合作办学专业) / / / 319 264 278.45
机电一体化技术(汽摩配制造与设计方向) / / / 336 318 322.81
模具设计与制造 / / / 348 321 331.67
汽车技术服务与营销 360 348 354.36 329 318 322.53
汽车检测与维修技术 / / / 354 326 335.55
数控技术 / / / 343 320 327.94
轻工系 工业设计 363 347 351.16 404 317 322.52
鞋类设计与工艺 368 347 350.06 330 318 320.29
眼视光技术(视光与配镜技术方向) 371 347 353.89 366 317 325.73
眼视光技术(眼镜设计与贸易方向) 371 349 354.6 340 321 325.8
艺术设计 298 284 288.45 283 271 274.2
人文系 应用法语 367 354 358.8 341 320 328.9
文化创意学院 市场营销(文化产业管理方向) 359 347 350.87 356 317 324.96
信息传媒学院 动漫设计与制作 372 348 356.09 356 319 331.56
广告设计与制作 288 279 282.35 285 262 268.57
计算机应用技术 361 348 351.56 357 321 329.15
软件技术 / / / 341 317 323.71
印刷技术(数字印刷与包装方向) / / / 322 317 317.73
印刷图文信息处理 373 348 357.67 350 318 323.5
知识产权学院 知识产权管理 359 347 352.2 365 317 326.65
文科名次号:14560,理科名次号:31582

 

顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点