浙江2016年高考第二批提前批文科分段表成绩排名 2016年普通高校招生文科第二批提前批成绩分段表
(表中分数为总分二;表中统计数字不包括已录取和预录取考生)
2016.07.16 ┌──┬──────┐
│分数│ 小计/累计 │
├──┼──────┤
│599 │ 1/ 1│
├──┼──────┤
│595 │ 1/ 2│ ├──┼──────┤ │592 │ 1/ 3│ ├──┼──────┤ │590 │ 2/ 5│ ├──┼──────┤
│585 │ 1/ 6│ ├──┼──────┤
│583 │ 1/ 7│ ├──┼──────┤
│582 │ 1/ 8│
├──┼──────┤ │577 │ 3/ 11│ ├──┼──────┤
│576 │ 3/ 14│ ├──┼──────┤
│575 │ 2/ 16│ ├──┼──────┤
│573 │ 6/ 22│
├──┼──────┤ │572 │ 5/ 27│ ├──┼──────┤
│571 │ 3/ 30│ ├──┼──────┤
│570 │ 8/ 38│ ├──┼──────┤
│569 │ 8/ 46│
├──┼──────┤
│568 │ 10/ 56│ ├──┼──────┤
│567 │ 11/ 67│ ├──┼──────┤
│566 │ 14/ 81│
├──┼──────┤ │565 │ 24/ 105│
├──┼──────┤
│564 │ 20/ 125│
├──┼──────┤
│563 │ 28/ 153│
├──┼──────┤ │562 │ 41/ 194│ ├──┼──────┤ │561 │ 45/ 239│
├──┼──────┤ │560 │ 69/ 308│ ├──┼──────┤ │559 │ 76/ 384│
└──┴──────┘ ┌──┬──────┐
│分数│ 小计/累计 │ ├──┼──────┤ │558 │ 82/ 466│ ├──┼──────┤
│557 │ 122/ 588│ ├──┼──────┤ │556 │ 127/ 715│ ├──┼──────┤
│555 │ 158/ 873│ ├──┼──────┤ │554 │ 188/ 1061│ ├──┼──────┤ │553 │ 166/ 1227│
├──┼──────┤
│552 │ 208/ 1435│ ├──┼──────┤
│551 │ 224/ 1659│
├──┼──────┤ │550 │ 221/ 1880│
├──┼──────┤ │549 │ 232/ 2112│ ├──┼──────┤ │548 │ 235/ 2347│ ├──┼──────┤ │547 │ 261/ 2608│
├──┼──────┤ │546 │ 261/ 2869│
├──┼──────┤ │545 │ 256/ 3125│
├──┼──────┤
│544 │ 249/ 3374│ ├──┼──────┤
│543 │ 276/ 3650│ ├──┼──────┤
│542 │ 260/ 3910│ ├──┼──────┤
│541 │ 263/ 4173│
├──┼──────┤
│540 │ 246/ 4419│ ├──┼──────┤
│539 │ 282/ 4701│ ├──┼──────┤
│538 │ 276/ 4977│ ├──┼──────┤ │537 │ 282/ 5259│
├──┼──────┤
│536 │ 274/ 5533│
├──┼──────┤ │535 │ 316/ 5849│ ├──┼──────┤
│534 │ 309/ 6158│
└──┴──────┘
┌──┬──────┐ │分数│ 小计/累计 │
├──┼──────┤
│533 │ 276/ 6434│ ├──┼──────┤
│532 │ 317/ 6751│ ├──┼──────┤
│531 │ 293/ 7044│
├──┼──────┤ │530 │ 320/ 7364│
├──┼──────┤
│529 │ 268/ 7632│ ├──┼──────┤
│528 │ 313/ 7945│
├──┼──────┤
│527 │ 299/ 8244│ ├──┼──────┤
│526 │ 313/ 8557│
├──┼──────┤
│525 │ 311/ 8868│ ├──┼──────┤ │524 │ 315/ 9183│
├──┼──────┤ │523 │ 336/ 9519│ ├──┼──────┤
│522 │ 335/ 9854│ ├──┼──────┤
│521 │ 342/ 10196│
├──┼──────┤
│520 │ 365/ 10561│
├──┼──────┤ │519 │ 330/ 10891│ ├──┼──────┤ │518 │ 355/ 11246│
├──┼──────┤
│517 │ 314/ 11560│
├──┼──────┤ │516 │ 345/ 11905│
├──┼──────┤
│515 │ 323/ 12228│
├──┼──────┤ │514 │ 363/ 12591│ ├──┼──────┤ │513 │ 343/ 12934│ ├──┼──────┤ │512 │ 302/ 13236│ ├──┼──────┤
│511 │ 353/ 13589│ ├──┼──────┤
│510 │ 366/ 13955│ ├──┼──────┤
│509 │ 326/ 14281│
└──┴──────┘
┌──┬──────┐ │分数│ 小计/累计 │
├──┼──────┤ │508 │ 351/ 14632│
├──┼──────┤
│507 │ 359/ 14991│
├──┼──────┤
│506 │ 367/ 15358│
├──┼──────┤ │505 │ 311/ 15669│ ├──┼──────┤ │504 │ 319/ 15988│
├──┼──────┤ │503 │ 378/ 16366│ ├──┼──────┤ │502 │ 359/ 16725│
├──┼──────┤ │501 │ 327/ 17052│ ├──┼──────┤
│500 │ 348/ 17400│
├──┼──────┤
│499 │ 328/ 17728│ ├──┼──────┤ │498 │ 366/ 18094│
├──┼──────┤ │497 │ 345/ 18439│ ├──┼──────┤ │496 │ 307/ 18746│ ├──┼──────┤
│495 │ 352/ 19098│
├──┼──────┤ │494 │ 320/ 19418│ ├──┼──────┤
│493 │ 323/ 19741│
├──┼──────┤ │492 │ 344/ 20085│
├──┼──────┤ │491 │ 346/ 20431│
├──┼──────┤ │490 │ 334/ 20765│
├──┼──────┤
│489 │ 357/ 21122│ ├──┼──────┤
│488 │ 335/ 21457│
├──┼──────┤
│487 │ 348/ 21805│ ├──┼──────┤ │486 │ 347/ 22152│ ├──┼──────┤
│485 │ 328/ 22480│
├──┼──────┤ │484 │ 320/ 22800│ └──┴──────┘ ┌──┬──────┐
│分数│ 小计/累计 │ ├──┼──────┤ │483 │ 348/ 23148│ ├──┼──────┤ │482 │ 332/ 23480│
├──┼──────┤ │481 │ 348/ 23828│
├──┼──────┤ │480 │ 329/ 24157│ ├──┼──────┤
│479 │ 307/ 24464│ ├──┼──────┤ │478 │ 345/ 24809│ ├──┼──────┤
│477 │ 341/ 25150│
├──┼──────┤
│476 │ 347/ 25497│
├──┼──────┤ │475 │ 352/ 25849│ ├──┼──────┤ │474 │ 350/ 26199│ ├──┼──────┤
│473 │ 377/ 26576│
├──┼──────┤ │472 │ 321/ 26897│
├──┼──────┤
│471 │ 341/ 27238│
├──┼──────┤ │470 │ 335/ 27573│ ├──┼──────┤
│469 │ 320/ 27893│ ├──┼──────┤ │468 │ 319/ 28212│ ├──┼──────┤ │467 │ 312/ 28524│ ├──┼──────┤ │466 │ 325/ 28849│
├──┼──────┤
│465 │ 308/ 29157│ ├──┼──────┤
│464 │ 307/ 29464│ ├──┼──────┤ │463 │ 326/ 29790│
├──┼──────┤ │462 │ 335/ 30125│
├──┼──────┤ │461 │ 264/ 30389│
├──┼──────┤
│460 │ 294/ 30683│ ├──┼──────┤ │459 │ 296/ 30979│
└──┴──────┘ ┌──┬──────┐ │分数│ 小计/累计 │ ├──┼──────┤ │458 │ 323/ 31302│ ├──┼──────┤
│457 │ 322/ 31624│ ├──┼──────┤ │456 │ 295/ 31919│
├──┼──────┤ │455 │ 317/ 32236│
├──┼──────┤
│454 │ 314/ 32550│
├──┼──────┤ │453 │ 281/ 32831│
├──┼──────┤
│452 │ 258/ 33089│
├──┼──────┤
│451 │ 290/ 33379│ ├──┼──────┤
│450 │ 284/ 33663│
├──┼──────┤ │449 │ 293/ 33956│ ├──┼──────┤
│448 │ 267/ 34223│ ├──┼──────┤ │447 │ 282/ 34505│
├──┼──────┤ │446 │ 304/ 34809│ ├──┼──────┤
│445 │ 270/ 35079│
├──┼──────┤ │444 │ 286/ 35365│ ├──┼──────┤
│443 │ 267/ 35632│ ├──┼──────┤
│442 │ 239/ 35871│
└──┴──────┘ 提示:更多2016浙江各大学高考录取分数线、投档线、高考录取结果等信息查询请进入分数线网浙江高校栏目(http://www.fenshuxian.net/zhejiang/)查看。 |