广西2016年高考专科批征集志愿计划 2016年广西普通高校招生高职高专普通批征集计划信息表
数据截止:2016年08月12日 18:37:35
院校代码 院校名称 专业代号 专业名称 备注 计划性质 科类 学费 计划数
(元/年)
10059 中国民航大学 040 飞机电子设备维修 只招男生,每眼裸眼视力不低于4.0,不招色弱、色盲。 非定向 理工类 5500 1
10096 保定学院 019 食品生物技术 非定向 理工类 5000 2
10164 沈阳医学院 011 护理 非定向 理工类 5000 1
10171 朝阳师范高等专科学校 001 数学教育(师范) 非定向 理工类 3000 1
10181 营口职业技术学院 001 房地产经营与管理 非定向 理工类 4800 3
002 特殊教育 非定向 文史类 3000 6
10220 东北石油大学 049 物业管理 非定向 文史类 6000 1
10226 哈尔滨医科大学 044 医学影像技术 非定向 理工类 6000 1
045 康复治疗技术 非定向 理工类 6000 1
046 药品经营与管理 非定向 文史类 6000 2
047 护理 非定向 文史类 6000 1
10238 齐齐哈尔高等师范专科学校 001 会计 非定向 理工类 5000 4
002 报关与国际货运 非定向 理工类 6000 4
003 小学教育 非定向 理工类 2500 4
004 会计 非定向 文史类 5000 6
005 报关与国际货运 非定向 文史类 6000 6
006 小学教育 非定向 文史类 2500 2
10301 江苏城市职业学院 004 化妆品经营与管理 非定向 理工类 4700 1
009 会计 非定向 文史类 4700 1
10484 河南财经政法大学 018 计算机网络技术 非定向 文史类 10000 1
019 计算机信息管理 非定向 文史类 10000 5
10594 广西科技大学(一) 092 护理 不招色盲色弱,女生身高155CM以上,男生身高165CM以上 非定向 理工类 7500 241
093 助产 只招女生,不招色盲色弱,身高155CM以上 非定向 理工类 7500 34
101 护理 不招色盲色弱,女生身高155CM以上,男生身高165CM以上 非定向 文史类 7500 168
102 助产 只招女生,不招色盲色弱,身高155CM以上 非定向 文史类 7500 17
10595 桂林电子科技大学(一) 108 港口机械与自动控制 非定向 理工类 8500 10
113 计算机应用技术 非定向 理工类 8500 10
122 市场营销 非定向 理工类 8000 10
132 电子信息工程技术 非定向 文史类 8500 10
146 旅游管理 非定向 文史类 8000 9
10596 桂林理工大学(一) 084 矿产地质与勘查 非定向 理工类 8000 10
085 岩土工程技术 非定向 理工类 8000 11
086 工程测量技术 非定向 理工类 8000 23
087 测绘地理信息技术 非定向 理工类 8000 6
089 有色冶金技术 非定向 理工类 8000 7
092 建筑电气工程技术 非定向 理工类 7500 19
093 建筑智能化工程技术 非定向 理工类 8000 18
101 机电设备维修与管理 非定向 理工类 8000 2
104 工业机器人技术 非定向 理工类 7500 10
105 应用化工技术 非定向 理工类 8000 11
106 工业分析技术 非定向 理工类 8000 6
123 矿产地质与勘查 非定向 文史类 8000 5
125 测绘地理信息技术 非定向 文史类 8000 4
127 有色冶金技术 非定向 文史类 8000 5
135 应用化工技术 非定向 文史类 8000 3
136 工业分析技术 非定向 文史类 8000 8
140 证券与期货 非定向 文史类 7300 6
10598 广西医科大学(一) 052 康复治疗技术 无色盲色弱 非定向 理工类 8000 26
053 卫生信息管理 非定向 理工类 8000 46
054 老年服务与管理 非定向 理工类 7500 15
058 卫生信息管理 非定向 文史类 8000 22
059 老年服务与管理 非定向 文史类 7500 42
10599 右江民族医学院 028 护理 中外合作办学,不录取色盲、色弱、斜视考生;男生身高1.65米以上、女生身高1.55米以上 非定向 理工类 13000 6
029 助产 不录取色盲、色弱、斜视考生;限招女生,要求身高1.55米以上 非定向 理工类 8000 10
035 保险 非定向 理工类 8000 10
037 护理 中外合作办学,不录取色盲、色弱、斜视考生;男生身高1.65米以上、女生身高1.55米以上 非定向 文史类 13000 15
038 助产 不录取色盲、色弱、斜视考生;限招女生,要求身高1.55米以上 非定向 文史类 8000 23
041 保险 非定向 文史类 8000 25
10600 广西中医药大学 057 药学(健之佳班) 无色盲色弱;不招无此专业志愿者。 非定向 理工类 7500 15
058 药学(友和班) 无色盲色弱;不招无此专业志愿者。 非定向 理工类 7500 7
060 中药学(大参林班) 无色盲色弱;不招无此专业志愿者。 非定向 理工类 8000 66
061 中药学(桂中班) 无色盲色弱;不招无此专业志愿者。 非定向 理工类 8000 30
062 中药学(健之佳班) 无色盲色弱;不招无此专业志愿者。 非定向 理工类 8000 26
063 中药学(友和班) 无色盲色弱;不招无此专业志愿者。 非定向 理工类 8000 16
069 护理 无色盲色弱;身高女生155cm、男生165cm及以上。 非定向 文史类 7500 11
071 医学美容技术(瑞康班) 无色盲色弱;不招无此专业志愿者。 非定向 文史类 7500 3
072 医学美容技术(元之源班) 无色盲色弱;不招无此专业志愿者。 非定向 文史类 7500 8
10601 桂林医学院 040 护理 不招色盲、色弱考生。要求女生身高不低于155cm,男生身高不低于165cm。 非定向 理工类 7500 32
043 药品经营与管理 非定向 文史类 7000 20
10605 河池学院 083 统计与会计核算 非定向 理工类 5000 19
085 统计与会计核算 非定向 文史类 5000 10
10606 玉林师范学院 083 审计 非定向 理工类 5300 15
085 旅游管理 非定向 理工类 5300 8
088 广告设计与制作 非定向 理工类 5300 7
090 服装设计与工艺 非定向 文史类 5300 12
093 审计 非定向 文史类 5300 16
095 旅游管理 非定向 文史类 5300 2
098 广告设计与制作 非定向 文史类 5300 9
10608 广西民族大学(一) 156 国际商务 实行2+2培养模式。 非定向 理工类 8000 5
162 国际商务 实行2+2培养模式。 非定向 文史类 8000 1
163 国际商务 实行2+2培养模式。 非定向 文史类 8000 10
10609 百色学院 080 工程造价 非定向 理工类 6000 7
081 应用化工技术 非定向 理工类 6000 28
084 酒店管理(深厦酒店订单班) 非定向 理工类 5800 2
089 建设工程管理 非定向 文史类 6000 5
090 工程造价 非定向 文史类 6000 8
092 工商企业管理 非定向 文史类 6500 14
093 酒店管理(深厦酒店订单班) 非定向 文史类 5800 10
094 新闻采编与制作 非定向 文史类 5400 23
096 法律文秘 非定向 文史类 5400 8
10683 昭通学院 001 计算机网络技术 非定向 理工类 4000 4
002 语文教育 非定向 文史类 3000 2
10748 青海民族大学 028 计算机应用技术 非定向 理工类 3240 2
10765 和田师范专科学校 001 汽车检测与维修技术 非定向 理工类 3300 1
002 计算机应用技术 非定向 理工类 3300 1
003 数学教育 非定向 理工类 3300 2
004 物理教育 非定向 理工类 3300 1
005 生物教育 非定向 理工类 3300 1
006 地理教育 非定向 理工类 3300 2
007 中国少数民族语言文化 非定向 文史类 2900 2
008 学前教育 非定向 文史类 2900 5
010 美术教育 非定向 文史类 4500 1
011 思想政治教育 非定向 文史类 2900 2
10825 齐鲁医药学院 007 医学检验技术 非定向 理工类 7500 2
008 医学影像技术 非定向 理工类 7500 2
009 医疗设备应用技术 非定向 理工类 7000 2
010 护理 非定向 文史类 7200 1
10826 民办明达职业技术学院 001 旅游管理 非定向 理工类 7800 5
002 旅游管理 非定向 文史类 7800 5
10830 湖南工业职业技术学院 002 模具设计与制造 非定向 理工类 5060 2
003 机电一体化技术 非定向 理工类 4600 3
004 电气自动化技术 非定向 理工类 5060 4
005 汽车营销与服务 非定向 理工类 3500 3
010 酒店管理 非定向 文史类 4600 4
10838 兰州石化职业技术学院 001 机电设备维修与管理 非定向 理工类 4500 1
002 精细化工技术 非定向 理工类 4500 1
10839 江西工业职业技术学院 002 机械设计与制造 非定向 理工类 6000 1
003 机电一体化技术 非定向 理工类 6000 1
004 染整技术 非定向 理工类 6000 1
006 会计 非定向 理工类 6000 1
009 建筑工程技术 非定向 文史类 6000 1
011 机电一体化技术 非定向 文史类 6000 1
012 染整技术 非定向 文史类 6000 1
013 服装设计与工艺 非定向 文史类 6000 1
014 会计 非定向 文史类 6000 1
015 电子商务 非定向 文史类 6000 1
10843 郑州铁路职业技术学院 003 护理类 包含护理、护理(ICU方向)、助产三个专业 非定向 文史类 4400 1
10845 大连职业技术学院 001 机械设计与制造 非定向 理工类 5000 9
002 数控设备应用与维护 非定向 理工类 4500 5
003 电气自动化技术 非定向 理工类 5000 4
004 船舶工程技术 非定向 理工类 4800 5
005 汽车检测与维修技术 非定向 理工类 5000 5
006 建筑工程技术 非定向 理工类 5000 3
007 软件技术 非定向 理工类 5000 1
008 移动通信技术 非定向 理工类 5000 20
009 工商企业管理 非定向 理工类 5000 3
010 市场营销 非定向 理工类 5000 3
011 物流管理 非定向 理工类 5000 4
012 应用韩语 非定向 理工类 5000 4
013 学前教育 非定向 文史类 5000 7
10846 江西科技学院 016 建筑工程技术 非定向 理工类 12300 1
017 机械制造与自动化 非定向 理工类 11800 2
018 机电一体化技术 非定向 理工类 11800 2
019 汽车检测与维修技术 非定向 理工类 11800 2
020 软件技术 非定向 理工类 11800 1
021 护理 非定向 理工类 11800 2
022 会计 非定向 理工类 12300 2
023 工程造价 非定向 文史类 11800 1
024 机械制造与自动化 非定向 文史类 11800 2
025 机电一体化技术 非定向 文史类 11800 2
026 汽车检测与维修技术 非定向 文史类 11800 2
027 软件技术 非定向 文史类 11800 2
029 会计 非定向 文史类 12300 2
10847 辽源职业技术学院 002 医学美容技术 非定向 理工类 4300 1
003 口腔医学技术 非定向 理工类 4300 1
004 康复治疗技术 非定向 理工类 4300 1
005 医疗设备应用技术 非定向 理工类 4300 1
006 护理 非定向 理工类 4300 1
007 医学美容技术 非定向 文史类 4300 1
008 口腔医学技术 非定向 文史类 4300 1
009 康复治疗技术 非定向 文史类 4300 1
010 医疗设备应用技术 非定向 文史类 4300 1
10849 江苏建筑职业技术学院 001 安全技术与管理 非定向 理工类 5300 1
004 建筑钢结构工程技术 非定向 理工类 5300 1
005 建设工程管理 非定向 理工类 4700 3
006 机械设计与制造 非定向 理工类 5300 2
007 道路桥梁工程技术 非定向 理工类 5300 2
10864 温州职业技术学院 001 机械设计与制造 非定向 理工类 6600 1
005 投资与理财 非定向 文史类 6600 1
006 商务英语 英语(含英语听力)单科高考成绩应在70分及以上 非定向 文史类 6000 1
10866 福建船政交通职业学院 003 汽车电子技术 非定向 理工类 6000 3
007 会计 非定向 文史类 6000 1
009 物流管理 非定向 文史类 6000 1
10867 广西机电职业技术学院 009 建筑设备工程技术 非定向 理工类 7000 5
011 建筑智能化工程技术 非定向 理工类 7000 10
012 工业设备安装工程技术 非定向 理工类 6500 15
019 焊接技术与自动化 非定向 理工类 7500 20
021 工业设计 非定向 理工类 7000 22
023 机电设备维修与管理 非定向 理工类 6500 20
024 数控设备应用与维护 非定向 理工类 7500 20
027 工业自动化仪表 非定向 理工类 7500 30
031 汽车电子技术 非定向 理工类 7000 5
032 汽车车身维修技术 非定向 理工类 7000 19
050 摄影摄像技术 非定向 理工类 7000 8
055 建筑设备工程技术 非定向 文史类 7000 10
056 供热通风与空调工程技术 非定向 文史类 6500 6
057 工业设备安装工程技术 非定向 文史类 6500 15
060 物业管理 非定向 文史类 6000 10
062 工业设计 非定向 文史类 7000 20
068 计算机信息管理 非定向 文史类 6000 10
079 旅游管理 非定向 文史类 6500 10
080 摄影摄像技术 非定向 文史类 7000 7
10869 安徽职业技术学院 001 建筑工程技术 非定向 理工类 3900 1
003 模具设计与制造 非定向 理工类 3900 1
007 通信技术 非定向 理工类 3900 1
10870 重庆航天职业技术学院 002 汽车营销与服务 一年级在江津校区就读,二、三年级在江北校区就读。 非定向 文史类 6200 1
10871 内蒙古建筑职业技术学院 001 工程测量技术 非定向 理工类 5000 2
002 测绘地理信息技术 非定向 理工类 5000 1
003 建筑装饰工程技术 非定向 理工类 5000 2
004 建筑工程技术 非定向 理工类 5000 9
005 地下与隧道工程技术 非定向 理工类 5000 1
006 供热通风与空调工程技术 非定向 理工类 5000 1
007 建筑智能化工程技术 非定向 理工类 5000 1
008 市政工程技术 非定向 理工类 5000 3
009 给排水工程技术 非定向 理工类 5000 1
010 电气自动化技术 非定向 理工类 5000 2
011 道路桥梁工程技术 非定向 理工类 5000 4
012 建筑装饰工程技术 非定向 文史类 5000 3
013 园林工程技术 非定向 文史类 5000 2
014 建设工程管理 非定向 文史类 5000 2
015 工程造价 非定向 文史类 5000 2
016 建筑经济管理 非定向 文史类 5000 2
017 建设项目信息化管理 非定向 文史类 5000 1
018 建设工程监理 非定向 文史类 5000 2
019 房地产检测与估价 非定向 文史类 5000 2
020 会计 非定向 文史类 5000 2
10872 伊春职业学院 001 家具设计与制造 非定向 理工类 5000 3
002 旅游英语 非定向 理工类 5000 5
003 司法助理 非定向 理工类 5000 2
004 家具设计与制造 非定向 文史类 5000 3
005 旅游英语 非定向 文史类 5000 5
006 司法助理 非定向 文史类 5000 2
10888 江西医学高等专科学校 008 药学 非定向 理工类 3915 1
011 医学美容技术 只招女生。 非定向 理工类 3915 2
10895 萍乡学院 008 软件技术 非定向 理工类 5000 1
009 市场营销 非定向 理工类 3300 2
010 酒店管理 非定向 理工类 3500 2
011 学前教育 非定向 文史类 3300 2
10918 黄淮学院 005 汽车检测与维修技术 非定向 理工类 3600 3
006 护理 非定向 理工类 4400 1
007 护理 非定向 文史类 4400 2
008 酒店管理 非定向 文史类 3300 2
10956 长江职业学院 001 新能源汽车技术 非定向 理工类 5000 3
002 播音与主持 非定向 文史类 6500 1
11032 天津职业大学 018 汽车营销与服务 非定向 文史类 5500 1
11034 邯郸职业技术学院 001 会计 非定向 理工类 5000 2
002 会计 非定向 文史类 5000 1
11037 抚顺职业技术学院 001 工程测量技术 非定向 理工类 4500 2
002 建筑装饰工程技术 非定向 理工类 3500 1
003 建筑工程技术 非定向 理工类 3500 2
004 建设工程监理 非定向 理工类 4500 2
005 机械制造与自动化 非定向 理工类 4500 2
006 数控技术 非定向 理工类 4500 2
007 机电一体化技术 非定向 理工类 3500 2
008 电气自动化技术 非定向 理工类 4800 1
009 石油化工技术 非定向 理工类 3500 2
010 道路桥梁工程技术 非定向 理工类 4800 1
011 通信技术 非定向 理工类 3500 1
012 会计 非定向 理工类 3500 1
013 会计 非定向 文史类 3500 1
015 电子商务 非定向 文史类 3500 1
11044 四平职业大学 001 护理 非定向 理工类 4300 1
002 助产 非定向 理工类 4300 1
003 医学影像技术 非定向 理工类 4300 1
004 护理 非定向 文史类 4300 2
005 助产 非定向 文史类 4300 2
006 医学影像技术 非定向 文史类 4300 1
11046 牡丹江大学 001 光伏发电技术与应用 非定向 理工类 6000 2
002 建筑室内设计 非定向 理工类 6000 2
003 建筑工程技术 非定向 理工类 6000 1
004 工程造价 非定向 理工类 6000 2
005 机电一体化技术 非定向 理工类 6000 2
006 工业机器人技术 非定向 理工类 6000 1
007 汽车检测与维修技术 非定向 理工类 6000 2
008 药品生产技术 非定向 理工类 6000 2
009 药品经营与管理 非定向 理工类 6000 2
010 计算机网络技术 非定向 理工类 6000 2
011 电子商务 非定向 理工类 6000 2
012 数字媒体艺术设计 非定向 理工类 6000 1
014 金融管理 非定向 文史类 6000 1
015 会计 非定向 文史类 6000 2
016 审计 非定向 文史类 6000 1
017 市场营销 非定向 文史类 6000 2
018 广告设计与制作 非定向 文史类 6000 2
019 应用英语 非定向 文史类 6000 1
020 应用日语 非定向 文史类 6000 1
11050 连云港职业技术学院 001 建筑工程技术 非定向 理工类 5300 1
003 机电一体化技术 非定向 理工类 5300 1
004 药品生产技术 非定向 理工类 5300 1
005 会计 非定向 理工类 4700 1
006 电子商务 非定向 理工类 4700 1
007 物流管理 非定向 理工类 4700 1
008 旅游管理 非定向 理工类 4700 1
010 人力资源管理 非定向 理工类 4700 1
011 建筑工程技术 非定向 文史类 5300 1
012 工程造价 非定向 文史类 4700 1
014 药品生产技术 非定向 文史类 5300 1
015 会计 非定向 文史类 4700 1
016 电子商务 非定向 文史类 4700 1
017 物流管理 非定向 文史类 4700 1
018 旅游管理 非定向 文史类 4700 1
019 商务英语 非定向 文史类 4700 1
020 人力资源管理 非定向 文史类 4700 1
11051 镇江市高等专科学校 001 汽车制造与装配技术 非定向 理工类 5300 2
002 会计 非定向 文史类 4700 2
003 旅游管理 非定向 文史类 4700 3
11052 南通职业大学 001 机电一体化技术 非定向 理工类 5300 2
002 道路桥梁工程技术 非定向 理工类 5300 2
11054 苏州职业大学 009 商务日语 非定向 文史类 4700 1
11061 芜湖职业技术学院 001 汽车检测与维修技术 非定向 理工类 3900 2
003 风景园林设计 非定向 文史类 3900 1
004 物业管理 非定向 文史类 3900 2
005 商务英语 非定向 文史类 3500 2
11068 郑州工程技术学院 001 建筑工程技术 非定向 理工类 3600 1
002 电气自动化技术 非定向 理工类 3600 2
004 投资与理财 非定向 理工类 3300 2
005 特殊教育 非定向 理工类 3300 2
007 信息安全与管理 非定向 文史类 3600 1
008 投资与理财 非定向 文史类 3300 2
009 特殊教育 非定向 文史类 3300 1
010 人力资源管理 非定向 文史类 3300 2
11074 荆州理工职业学院 002 建设工程管理 非定向 理工类 5000 2
003 工程造价 非定向 理工类 5000 3
004 建设工程监理 非定向 理工类 5000 2
005 机械设计与制造 非定向 理工类 5000 2
006 模具设计与制造 非定向 理工类 5000 2
007 机电一体化技术 非定向 理工类 5000 2
008 工业机器人技术 非定向 理工类 5000 1
009 汽车制造与装配技术 非定向 理工类 5000 2
010 光电技术应用 非定向 理工类 5000 4
012 动漫制作技术 非定向 理工类 6500 2
013 工商企业管理 非定向 理工类 5000 2
015 汽车营销与服务 非定向 理工类 5000 3
016 电子商务 非定向 理工类 5000 2
017 建筑工程技术 非定向 文史类 5000 3
018 机械设计与制造 非定向 文史类 5000 3
019 工业机器人技术 非定向 文史类 5000 2
020 光电技术应用 非定向 文史类 5000 2
022 保险 非定向 文史类 5000 2
023 会计 非定向 文史类 5000 5
024 工商企业管理 非定向 文史类 5000 2
025 汽车营销与服务 非定向 文史类 5000 2
026 酒店管理 非定向 文史类 5000 3
027 应用英语 非定向 文史类 5000 3
028 文秘 非定向 文史类 5000 2
11100 海南热带海洋学院 038 学前教育 非定向 理工类 4150 8
039 数学教育 非定向 理工类 4600 3
040 学前教育 非定向 文史类 4150 5
041 语文教育 非定向 文史类 4150 9
11113 深圳职业技术学院 001 供热通风与空调工程技术 不招单色识别不全者 非定向 理工类 见院校 2
章程
003 模具设计与制造 不招单色识别不全者 非定向 理工类 见院校 3
章程
006 药学 不招色盲色弱;因用人单位可能对考生身体素质要求,请转氨酶异常的考生慎重报考 非定向 理工类 见院校 2
章程
11114 民办南华工商学院 011 会计 第一、二年在清远校区,第三年在广州校区 非定向 文史类 13500 1
014 物流管理 第一、二年在清远校区,第三年在广州校区 非定向 文史类 12800 1
015 旅游管理 第一、二年在清远校区,第三年在广州校区 非定向 文史类 12800 1
11121 私立华联学院 001 空中乘务 该专业身高要求:男172-185cm,女162-174cm;视力要求无色盲;矫正视力1.0以上。 非定向 理工类 16000 1
002 电子信息工程技术 非定向 理工类 13200 1
003 计算机应用技术 非定向 理工类 13200 2
004 计算机网络技术 非定向 理工类 13200 1
11149 中华女子学院 012 社区管理与服务 只招女生 非定向 理工类 6000 1
015 社区管理与服务 只招女生 非定向 文史类 6000 1
016 社区管理与服务 只招女生 非定向 文史类 6000 2
11248 辽宁农业职业技术学院 001 种子生产与经营 非定向 理工类 4500 1
002 园艺技术 非定向 理工类 4500 1
003 园艺技术 非定向 理工类 4500 1
004 农资营销与服务 非定向 理工类 4000 1
005 园林技术 非定向 理工类 4500 1
006 畜牧兽医 非定向 理工类 4500 1
007 动物医学 非定向 理工类 4500 2
008 园林工程技术 非定向 理工类 4500 1
009 食品质量与安全 非定向 理工类 4000 1
010 连锁经营管理 非定向 理工类 4500 1
011 旅游管理 非定向 理工类 4500 1
012 环境艺术设计 非定向 理工类 4500 1
013 种子生产与经营 非定向 文史类 4500 1
014 园艺技术 非定向 文史类 4500 1
015 园艺技术 非定向 文史类 4500 1
016 农资营销与服务 非定向 文史类 4000 1
017 园林技术 非定向 文史类 4500 1
018 畜牧兽医 非定向 文史类 4500 1
019 动物医学 非定向 文史类 4500 1
021 园林工程技术 非定向 文史类 4500 1
022 农业生物技术 非定向 文史类 4000 1
023 食品质量与安全 非定向 文史类 4000 1
024 中药学 非定向 文史类 4500 1
025 连锁经营管理 非定向 文史类 4500 1
026 环境艺术设计 非定向 文史类 4500 1
11250 阜新高等专科学校 001 工程测量技术 非定向 理工类 5000 1
002 电力系统自动化技术 非定向 理工类 5000 1
003 建筑工程技术 非定向 理工类 5000 1
004 道路桥梁工程技术 非定向 理工类 5000 1
005 学前教育 非定向 理工类 4100 1
006 工程测量技术 非定向 文史类 5000 1
007 电力系统自动化技术 非定向 文史类 5000 1
008 建筑工程技术 非定向 文史类 5000 1
009 道路桥梁工程技术 非定向 文史类 5000 1
010 学前教育 非定向 文史类 4100 1
11288 沙洲职业工学院 001 计算机网络技术 非定向 理工类 5300 3
002 会计 非定向 理工类 4700 2
003 计算机网络技术 非定向 文史类 5300 2
004 会计 非定向 文史类 4700 3
11314 漳州职业技术学院 001 机械设计与制造 非定向 理工类 6000 3
11315 闽西职业技术学院 001 机械制造与自动化 非定向 理工类 6000 2
002 空中乘务 非定向 文史类 6000 4
003 酒店管理 非定向 文史类 6000 4
11317 黎明职业大学 005 物流管理 非定向 文史类 6000 3
11319 南昌工程学院 024 商务英语 非定向 文史类 3490 1
11334 湖北工业职业技术学院 005 汽车检测与维修技术 非定向 理工类 5000 1
008 计算机应用技术 非定向 理工类 5000 1
010 汽车运用与维修技术 非定向 文史类 5000 1
011 财务管理 非定向 文史类 5000 1
11336 荆楚理工学院 019 园林技术 非定向 文史类 5000 2
020 护理 非定向 文史类 5000 2
021 会计 非定向 文史类 5000 2
022 语文教育 非定向 文史类 5000 2
11342 湖南工程学院 030 财务会计类(中外合作办学)(会计) 非定向 理工类 17000 2
031 财务会计类(中外合作办学)(会计) 非定向 文史类 17000 2
032 语言类(中外合作办学)(商务英语) 非定向 文史类 17000 2
11350 广西体育高等专科学校 010 工程造价 非定向 理工类 3700 6
011 食品营养与卫生 非定向 理工类 3700 6
012 康复治疗技术 非定向 理工类 3700 4
013 市场营销 非定向 理工类 3700 6
014 休闲服务与管理 非定向 理工类 3700 4
015 新闻采编与制作 非定向 理工类 4500 9
016 社会体育 非定向 理工类 3300 5
017 休闲体育 非定向 理工类 3700 5
018 高尔夫球运动与管理 非定向 理工类 3700 5
019 体育艺术表演 非定向 理工类 3700 5
020 工程造价 非定向 文史类 3700 5
021 食品营养与卫生 非定向 文史类 3700 5
022 康复治疗技术 非定向 文史类 3700 6
023 市场营销 非定向 文史类 3700 6
024 休闲服务与管理 非定向 文史类 3700 5
025 新闻采编与制作 非定向 文史类 4500 5
026 社会体育 非定向 文史类 3300 4
027 休闲体育 非定向 文史类 3700 5
028 高尔夫球运动与管理 非定向 文史类 3700 5
029 体育艺术表演 非定向 文史类 3700 4
11354 梧州学院 075 机电一体化技术 非定向 理工类 7500 5
078 电子商务 非定向 理工类 6500 3
079 物流管理 非定向 理工类 6500 7
081 财务管理 非定向 文史类 6500 7
082 会计 非定向 文史类 6500 1
083 电子商务 非定向 文史类 6500 1
11355 南宁职业技术学院 016 分布式发电与微电网技术 非定向 理工类 7000 13
018 建筑装饰工程技术 非定向 理工类 7500 8
021 建筑工程技术 非定向 理工类 7500 4
022 建设工程管理 非定向 理工类 7500 29
024 房地产经营与管理 女生身高158厘米以上,男生身高168厘米以上。 非定向 理工类 7500 13
025 物业管理 女生身高158厘米以上,男生身高168厘米以上。 非定向 理工类 7500 11
030 工业机器人技术 非定向 理工类 7500 16
038 智能产品开发 非定向 理工类 7500 12
039 物联网应用技术 非定向 理工类 6000 5
044 移动通信技术 非定向 理工类 7980 5
045 证券与期货 非定向 理工类 6500 4
046 投资与理财 非定向 理工类 6500 3
047 互联网金融 非定向 理工类 7500 3
054 连锁经营管理 非定向 理工类 6500 1
075 建筑装饰工程技术 非定向 文史类 7500 8
078 建筑工程技术 非定向 文史类 7500 15
079 建设工程管理 非定向 文史类 7500 13
081 房地产经营与管理 女生身高158厘米以上,男生身高168厘米以上。 非定向 文史类 7500 8
082 物业管理 女生身高158厘米以上,男生身高168厘米以上。 非定向 文史类 7500 10
090 动漫制作技术 非定向 文史类 7980 7
091 移动通信技术 非定向 文史类 7980 2
092 证券与期货 非定向 文史类 6500 7
098 报关与国际货运 非定向 文史类 6500 5
104 汽车营销与服务 非定向 文史类 7500 9
116 传播与策划 非定向 文史类 6000 7
11439 吉林农业科技学院 020 现代农业技术 非定向 理工类 4000 1
021 工程造价 非定向 理工类 4000 2
022 机电一体化技术 非定向 理工类 5500 1
023 食品检测技术 非定向 理工类 5000 2
024 移动通信技术 非定向 理工类 6000 2
025 电子商务 非定向 理工类 5000 2
026 畜牧兽医 非定向 理工类 3300 1
027 中药学 非定向 理工类 4300 1
028 现代农业技术 非定向 文史类 4000 2
029 食品检测技术 非定向 文史类 5000 2
030 电子商务 非定向 文史类 5000 1
031 中药学 非定向 文史类 4300 2
11440 长春金融高等专科学校 004 市场营销 非定向 理工类 4000 1
005 物联网应用技术 非定向 文史类 4100 1
006 金融管理 非定向 文史类 4000 1
007 会计 非定向 文史类 4000 1
11449 黑龙江职业学院 001 建筑装饰工程技术 非定向 理工类 6000 2
002 建筑工程技术 非定向 理工类 6000 2
003 工程造价 非定向 理工类 6000 2
004 机电一体化技术 非定向 理工类 6000 2
005 电气自动化技术 非定向 理工类 6000 2
006 汽车检测与维修技术 非定向 理工类 6000 2
007 食品加工技术 非定向 理工类 6000 1
008 食品营养与检测 非定向 理工类 6000 1
009 药品生产技术 非定向 理工类 6000 2
010 软件技术 非定向 理工类 6000 1
012 移动通信技术 非定向 理工类 6000 1
013 资产评估与管理 非定向 理工类 5500 2
014 金融管理 非定向 理工类 6000 2
015 会计 非定向 理工类 5500 2
016 会计信息管理 非定向 理工类 6000 2
017 统计与会计核算 非定向 理工类 6000 2
018 连锁经营管理 非定向 理工类 5500 1
019 市场营销 非定向 理工类 5500 2
020 电子商务 非定向 理工类 5500 2
022 酒店管理 非定向 理工类 5500 1
023 建筑装饰工程技术 非定向 文史类 6000 2
024 建筑工程技术 非定向 文史类 6000 2
025 工程造价 非定向 文史类 6000 2
026 数控技术 非定向 文史类 6000 2
027 机电一体化技术 非定向 文史类 6000 2
028 电气自动化技术 非定向 文史类 6000 2
029 汽车检测与维修技术 非定向 文史类 6000 2
030 食品加工技术 非定向 文史类 6000 1
031 食品营养与检测 非定向 文史类 6000 2
032 药品生产技术 非定向 文史类 6000 2
033 软件技术 非定向 文史类 6000 1
034 动漫制作技术 非定向 文史类 6000 1
035 移动通信技术 非定向 文史类 6000 1
036 资产评估与管理 非定向 文史类 5500 2
037 金融管理 非定向 文史类 6000 2
038 会计 非定向 文史类 5500 2
039 会计信息管理 非定向 文史类 6000 2
040 统计与会计核算 非定向 文史类 6000 2
041 连锁经营管理 非定向 文史类 5500 2
042 市场营销 非定向 文史类 5500 2
043 物流管理 非定向 文史类 6000 2
044 旅游管理 非定向 文史类 5500 1
045 酒店管理 非定向 文史类 5500 2
11499 福建华南女子职业学院 001 空中乘务 非定向 文史类 8500 3
002 旅游管理 非定向 文史类 8500 4
003 酒店管理 非定向 文史类 8500 1
11505 九江职业大学 006 会计 非定向 理工类 5000 1
008 学前教育 非定向 理工类 5000 1
010 建筑工程技术 非定向 文史类 5000 1
012 通信技术 非定向 文史类 5000 1
013 护理 非定向 文史类 5000 1
014 会计 非定向 文史类 5000 2
015 工商企业管理 非定向 文史类 5000 1
016 学前教育 非定向 文史类 5000 2
11522 焦作大学 006 经济信息管理 非定向 文史类 3300 1
007 市场营销 非定向 文史类 3300 2
009 商务英语 非定向 文史类 3300 2
010 人力资源管理 非定向 文史类 3300 1
11535 湖南工业大学 076 市场营销类(中外合作办学)(市场营销) 非定向 文史类 20000 1
11546 广西科技师范学院 057 数控技术 非定向 理工类 5985 14
058 食品生物技术 非定向 理工类 5985 13
059 汽车运用与维修技术 非定向 理工类 6480 11
064 工商企业管理 非定向 理工类 5985 4
065 市场营销 非定向 理工类 5985 9
066 物流管理 非定向 理工类 5985 7
070 文秘 非定向 理工类 5490 11
