返回首页
当前位置: 主页 > 广西 >

广西2016年高考专科批征集志愿计划(4)

时间:2016-08-13 00:24来源:未知 作者:fenshuxian 点击:
14026 广西英华国际职业学院  007 环境工程技术  非定向 理工类 7000 16
   008 建筑装饰工程技术  非定向 理工类 7000 23
   009 建筑工程技术  非定向 理工类 7000 40
   010 工程造价  非定向 理工类 7000 19
   011 房地产经营与管理  非定向 理工类 6500 8
   012 数控技术  非定向 理工类 7500 16
   013 模具设计与制造  非定向 理工类 7500 26
   014 汽车检测与维修技术  非定向 理工类 7500 27
   015 港口与航运管理  非定向 理工类 7500 12
   016 港口与航运管理  非定向 理工类 7500 13
   017 水路运输与海事管理  非定向 理工类 7500 13 
   018 空中乘务  非定向 理工类 7500 10
   019 应用电子技术  非定向 理工类 7000 16
   020 计算机网络技术  非定向 理工类 6000 22
   021 软件技术  非定向 理工类 7000 14
   022 动漫制作技术  非定向 理工类 6000 7
   023 数字媒体应用技术  非定向 理工类 7000 18
   024 通信技术  非定向 理工类 7000 30
   025 保险  非定向 理工类 6000 10
   026 财务管理  非定向 理工类 6000 27
   027 会计  非定向 理工类 6000 55
   028 国际经济与贸易  非定向 理工类 6000 30
   029 国际商务  非定向 理工类 6500 37 
   030 报关与国际货运  非定向 理工类 7500 38
   031 连锁经营管理  非定向 理工类 6500 31
   032 电子商务  非定向 理工类 6500 26
   033 物流管理  非定向 理工类 6500 35
   034 物流管理  非定向 理工类 6500 37
   035 旅游管理  非定向 理工类 7000 10
   036 旅游管理  非定向 理工类 7000 13
   037 酒店管理  非定向 理工类 7000 10
   038 服装与服饰设计  非定向 理工类 7500 37
   039 环境艺术设计  非定向 理工类 7500 48
   040 模特与礼仪  非定向 理工类 7500 11
   041 学前教育  非定向 理工类 6500 24 
   042 商务英语  非定向 理工类 6500 3
   043 应用英语  非定向 理工类 6500 7
   044 应用泰语  非定向 理工类 7000 6
   045 文秘  非定向 理工类 6000 14
   046 环境工程技术  非定向 文史类 7000 14
   047 建筑装饰工程技术  非定向 文史类 7000 27
   048 建筑工程技术  非定向 文史类 7000 36
   049 工程造价  非定向 文史类 7000 31
   050 房地产经营与管理  非定向 文史类 6500 8
   051 数控技术  非定向 文史类 7500 25
   052 模具设计与制造  非定向 文史类 7500 23
   053 汽车检测与维修技术  非定向 文史类 7500 30 
   054 港口与航运管理  非定向 文史类 7500 16
   055 港口与航运管理  非定向 文史类 7500 14
   056 水路运输与海事管理  非定向 文史类 7500 14
   057 空中乘务  非定向 文史类 7500 18
   058 应用电子技术  非定向 文史类 7000 20
   059 计算机网络技术  非定向 文史类 6000 26
   060 软件技术  非定向 文史类 7000 17
   061 动漫制作技术  非定向 文史类 6000 3
   062 数字媒体应用技术  非定向 文史类 7000 17
   063 通信技术  非定向 文史类 7000 17
   064 保险  非定向 文史类 6000 9
   065 财务管理  非定向 文史类 6000 21 
   066 会计  非定向 文史类 6000 51
   067 国际经济与贸易  非定向 文史类 6000 33
   068 国际商务  非定向 文史类 6500 32
   069 报关与国际货运  非定向 文史类 7500 32
   070 连锁经营管理  非定向 文史类 6500 31
   071 电子商务  非定向 文史类 6500 11
   072 物流管理  非定向 文史类 6500 42
   073 物流管理  非定向 文史类 6500 18
   074 旅游管理  非定向 文史类 7000 12
   075 旅游管理  非定向 文史类 7000 15
   076 酒店管理  非定向 文史类 7000 9
   077 服装与服饰设计  非定向 文史类 7500 31 
   078 环境艺术设计  非定向 文史类 7500 18
   079 模特与礼仪  非定向 文史类 7500 14
   082 应用英语  非定向 文史类 6500 5
   083 应用泰语  非定向 文史类 7000 5
   084 文秘  非定向 文史类 6000 4
14031 陕西旅游烹饪职业学院  001 酒店管理  非定向 理工类 7800 1
   002 烹调工艺与营养  非定向 理工类 8800 2
   003 烹调工艺与营养  非定向 理工类 8800 2
   005 烹调工艺与营养  非定向 文史类 8800 2
   006 烹调工艺与营养  非定向 文史类 8800 4
14052 吉林铁道职业技术学院  001 铁道工程技术 无色弱、色盲 非定向 理工类 6800 2 
   002 铁道信号自动控制 无色弱、色盲 非定向 理工类 6800 2
   003 动车组检修技术 无色弱、色盲 非定向 理工类 见院校 2
       章程 
14053 黑龙江交通职业技术学院  002 铁道供电技术  非定向 理工类 6000 3
   003 铁路桥梁与隧道工程技术  非定向 理工类 6000 5
   006 铁路桥梁与隧道工程技术  非定向 文史类 6000 1
14055 哈尔滨应用职业技术学院  001 建筑工程技术  非定向 理工类 4000 1
   002 机械制造与自动化  非定向 理工类 4000 1
   003 机电一体化技术  非定向 理工类 4000 1
   004 汽车检测与维修技术  非定向 理工类 4000 1
   005 高速铁道工程技术  非定向 理工类 4000 1 
   006 建筑工程技术  非定向 文史类 4000 1
   007 机械制造与自动化  非定向 文史类 4000 1
   008 机电一体化技术  非定向 文史类 4000 1
   009 汽车检测与维修技术  非定向 文史类 4000 1
   010 高速铁道工程技术  非定向 文史类 4000 1
14056 南京机电职业技术学院  002 数控技术  非定向 理工类 5300 1
   003 模具设计与制造  非定向 理工类 5300 1
   004 电子信息工程技术  非定向 理工类 5300 1
   005 物联网应用技术  非定向 理工类 5300 1
   006 会计  非定向 理工类 4700 1
   007 模具设计与制造  非定向 文史类 5300 1
   008 电子信息工程技术  非定向 文史类 5300 1
 
   009 会计  非定向 文史类 4700 1
   010 移动商务  非定向 文史类 6500 1
14059 厦门软件职业技术学院  004 软件技术  非定向 文史类 9000 1
   005 财务管理  非定向 文史类 9000 3
   006 会计  非定向 文史类 9000 2
   007 电子商务  非定向 文史类 9000 2
14066 中山职业技术学院  004 应用英语  非定向 文史类 见院校 2
       章程 
14067 柳州城市职业学院  004 建筑装饰工程技术  非定向 理工类 7000 1
   006 建筑工程技术  非定向 理工类 6500 2
   007 工程造价  非定向 理工类 6500 3
   008 模具设计与制造  非定向 理工类 6500 3 
   009 机电设备维修与管理  非定向 理工类 6500 2
   010 制冷与空调技术  非定向 理工类 6500 1
   012 电气自动化技术  非定向 理工类 6500 1
   013 工业机器人技术  非定向 理工类 6500 2
   014 汽车检测与维修技术  非定向 理工类 6500 2
   015 汽车电子技术  非定向 理工类 6500 1
   017 空中乘务  非定向 理工类 5600 1
   018 机场运行  非定向 理工类 5600 2
   022 软件技术  非定向 理工类 5800 1
   023 动漫制作技术  非定向 理工类 6000 1
   026 财务管理  非定向 理工类 5800 1
   028 国际贸易实务  非定向 理工类 5800 1 
   029 报关与国际货运  非定向 理工类 5800 1
   030 连锁经营管理  非定向 理工类 5800 1
   031 市场营销  非定向 理工类 5800 2
   032 汽车营销与服务  非定向 理工类 6000 1
   033 网络营销  非定向 理工类 5800 1
   036 旅游管理  非定向 理工类 5000 1
   037 酒店管理  非定向 理工类 5000 1
   038 公共事务管理  非定向 理工类 5800 1
   041 建筑设计  非定向 文史类 7000 1
   042 建筑装饰工程技术  非定向 文史类 7000 1
   043 建筑室内设计  非定向 文史类 7000 1
   044 建筑工程技术  非定向 文史类 6500 1 
   045 工程造价  非定向 文史类 6500 1
   046 模具设计与制造  非定向 文史类 6500 1
   048 制冷与空调技术  非定向 文史类 6500 1
   049 机电一体化技术  非定向 文史类 6500 1
   050 电气自动化技术  非定向 文史类 6500 1
   052 汽车检测与维修技术  非定向 文史类 6500 1
   053 汽车电子技术  非定向 文史类 6500 1
   055 空中乘务  非定向 文史类 5600 2
   056 机场运行  非定向 文史类 5600 1
   058 计算机网络技术  非定向 文史类 5800 1
   059 软件技术  非定向 文史类 5800 1
   060 软件技术  非定向 文史类 5800 2 
   061 动漫制作技术  非定向 文史类 6000 2
   062 移动应用开发  非定向 文史类 4000 2
   063 电子商务技术  非定向 文史类 4000 2
   064 财务管理  非定向 文史类 5800 2
   065 会计  非定向 文史类 5800 1
   067 报关与国际货运  非定向 文史类 5800 1
   068 连锁经营管理  非定向 文史类 5800 1
   069 市场营销  非定向 文史类 5800 2
   070 汽车营销与服务  非定向 文史类 6000 1
   071 网络营销  非定向 文史类 5800 1
   074 旅游管理  非定向 文史类 5000 1
   076 公共事务管理  非定向 文史类 5800 1 
14068 百色职业学院  001 供用电技术  非定向 理工类 4000 18
   002 材料工程技术  非定向 理工类 4000 14
   003 建筑工程技术  非定向 理工类 4000 79
   004 建筑设备工程技术  非定向 理工类 5500 20
   005 建筑电气工程技术  非定向 理工类 4000 20
   006 工程造价  非定向 理工类 5500 56
   007 机械制造与自动化  非定向 理工类 4000 10
   008 数控技术  非定向 理工类 4000 15
   009 金属材料与热处理技术  非定向 理工类 4000 20
   010 模具设计与制造  非定向 理工类 4000 13
   011 制冷与空调技术  非定向 理工类 5500 18 
   012 机电一体化技术 柳州五菱订单班 非定向 理工类 4000 91
   013 电气自动化技术  非定向 理工类 4000 29
   014 汽车检测与维修技术  非定向 理工类 4000 71
   015 道路桥梁工程技术  非定向 理工类 4000 36
   016 计算机应用技术 甲骨文(OAEC)订单班 非定向 理工类 7500 23
   017 软件技术 广州中软班 非定向 理工类 7500 30
   018 移动应用开发 甲骨文(OAEC)订单班 非定向 理工类 7500 39
   019 电子商务技术 甲骨文(OAEC)订单班 非定向 理工类 7500 36
   020 统计与会计核算  非定向 理工类 4000 67
   021 商务经纪与代理  非定向 理工类 4000 25
   022 汽车营销与服务  非定向 理工类 4000 28 
   023 电子商务 武汉伟创聚赢订单班 非定向 理工类 7500 26
   024 物流管理 武汉伟创聚赢订单班 非定向 理工类 7500 23
   025 广告设计与制作 武汉伟创聚赢订单班 非定向 理工类 4000 32
   026 供用电技术  非定向 文史类 4000 16
   027 材料工程技术  非定向 文史类 4000 15
   028 建筑工程技术  非定向 文史类 4000 64
   029 建筑设备工程技术  非定向 文史类 5500 15
   030 建筑电气工程技术  非定向 文史类 4000 15
   031 工程造价  非定向 文史类 5500 41
   032 机械制造与自动化  非定向 文史类 4000 14
   033 数控技术  非定向 文史类 4000 10 
   034 金属材料与热处理技术  非定向 文史类 4000 15
   035 模具设计与制造  非定向 文史类 4000 15
   036 制冷与空调技术  非定向 文史类 5500 14
   037 机电一体化技术 柳州五菱订单班 非定向 文史类 4000 66
   038 电气自动化技术  非定向 文史类 4000 14
   039 汽车检测与维修技术  非定向 文史类 4000 49
   040 道路桥梁工程技术  非定向 文史类 4000 24
   041 计算机应用技术 甲骨文(OAEC)订单班 非定向 文史类 7500 28
   042 软件技术 广州中软班 非定向 文史类 7500 24
   043 移动应用开发 甲骨文(OAEC)订单班 非定向 文史类 7500 20
   044 电子商务技术 甲骨文(OAEC)订单班 非定向 文史类 7500 33 
   045 统计与会计核算  非定向 文史类 4000 74
   046 商务经纪与代理  非定向 文史类 4000 20
   047 汽车营销与服务  非定向 文史类 4000 12
   048 电子商务 武汉伟创聚赢订单班 非定向 文史类 7500 15
   049 物流管理 武汉伟创聚赢订单班 非定向 文史类 7500 18
   050 广告设计与制作 武汉伟创聚赢订单班 非定向 文史类 4000 20
14070 四川科技职业学院  001 建筑工程技术  非定向 理工类 8500 1
   003 建筑工程技术  非定向 文史类 8500 2
   004 会计  非定向 文史类 8000 1
14072 湖南外国语职业学院  007 应用西班牙语  非定向 理工类 9000 1
   008 护理  非定向 理工类 9600 1 
   014 应用阿拉伯语  非定向 文史类 9000 2
   016 应用外语  非定向 文史类 9000 1
   017 护理  非定向 文史类 9600 1
14076 辽宁装备制造职业技术学院  001 物流管理  非定向 理工类 4000 20
   002 物流管理  非定向 文史类 4000 20
14081 烟台汽车工程职业学院  001 汽车制造与装配技术  非定向 理工类 5000 2
   002 汽车检测与维修技术  非定向 理工类 5000 3
14085 西藏职业技术学院  001 建筑工程技术  非定向 理工类 3600 18
   002 会计  非定向 文史类 3600 10
   003 旅游管理  非定向 文史类 3600 15
14088 温州科技职业学院  002 电子商务  非定向 理工类 6900 2 
   003 市场营销  非定向 文史类 6000 1
   004 电子商务  非定向 文史类 6900 5
14092 滇西科技师范学院  001 数学教育  非定向 理工类 4100 1
   002 语文教育  非定向 文史类 3400 5
14095 黑龙江幼儿师范高等专科学校  001 学前教育  非定向 理工类 5500 2
   002 科学教育  非定向 理工类 5000 3
   003 社区管理与服务  非定向 理工类 6000 3
   004 早期教育  非定向 文史类 5500 2
   005 学前教育  非定向 文史类 5500 2
   006 语文教育  非定向 文史类 4500 2
   007 科学教育  非定向 文史类 5000 3
   008 社区管理与服务  非定向 文史类 6000 3 
14097 益阳医学高等专科学校  007 护理  非定向 文史类 5460 4
   009 康复治疗技术  非定向 文史类 5460 1
14106 辽宁地质工程职业学院  001 矿产地质与勘查  非定向 理工类 4500 6
   002 宝玉石鉴定与加工  非定向 理工类 4500 5
   003 环境工程技术  非定向 理工类 4500 1
   004 工程造价  非定向 理工类 4500 2
   005 宝玉石鉴定与加工  非定向 文史类 4500 5
   006 工程测量技术  非定向 文史类 4500 1
   007 工程造价  非定向 文史类 4500 3
14107 白城职业技术学院  001 学前教育  非定向 理工类 3300 2
   002 学前教育  非定向 文史类 3300 2 
14108 哈尔滨科学技术职业学院  001 城市轨道交通运营管理  非定向 理工类 6000 3
   002 会计  非定向 理工类 6000 3
   003 汽车营销与服务  非定向 理工类 6000 3
   004 学前教育(师范类)  非定向 理工类 4000 3
   005 城市轨道交通运营管理  非定向 文史类 6000 2
   006 会计  非定向 文史类 6000 2
   007 汽车营销与服务  非定向 文史类 6000 2
   008 学前教育(师范类)  非定向 文史类 4000 2
14109 黑龙江粮食职业学院  001 会计  非定向 文史类 5000 2
   002 连锁经营管理  非定向 文史类 5000 2
   003 电子商务  非定向 文史类 5000 2 
   004 旅游管理  非定向 文史类 5000 2
   005 人力资源管理  非定向 文史类 5000 2
14110 漳州城市职业学院  001 财务管理  非定向 理工类 6000 1
   002 统计与会计核算  非定向 理工类 6000 1
   003 室内艺术设计  非定向 理工类 7200 1
   004 环境艺术设计  非定向 理工类 7200 1
   005 早期教育  非定向 理工类 6000 1
   006 学前教育  非定向 理工类 6000 1
   007 小学教育  非定向 理工类 6000 2
   008 财务管理  非定向 文史类 6000 2
   009 统计与会计核算  非定向 文史类 6000 2
   010 室内艺术设计  非定向 文史类 7200 1 
   011 环境艺术设计  非定向 文史类 7200 1
   012 早期教育  非定向 文史类 6000 1
   013 学前教育  非定向 文史类 6000 2
   014 小学教育  非定向 文史类 6000 3
14112 厦门东海职业技术学院  001 汽车检测与维修技术  非定向 理工类 8500 5
   002 会计  非定向 理工类 8500 5
   003 酒店管理  非定向 理工类 8500 4
   004 酒店管理  非定向 文史类 8500 4
14113 漳州科技职业学院  001 茶树栽培与茶叶加工  非定向 理工类 7000 3
   003 会计  非定向 理工类 8500 2
   004 审计  非定向 理工类 8500 2
   005 市场营销  非定向 理工类 8500 1 
   006 茶艺与茶叶营销  非定向 理工类 7500 1
   007 物流管理  非定向 理工类 8500 2
   008 旅游管理 厦门中海航乘务定向培养 非定向 理工类 8000 2
   009 艺术设计  非定向 理工类 8500 2
   010 茶树栽培与茶叶加工  非定向 文史类 7000 2
   011 茶树栽培与茶叶加工  非定向 文史类 7000 2
   012 财务管理  非定向 文史类 8500 1
   013 会计  非定向 文史类 8500 2
   014 审计  非定向 文史类 8500 3
   015 市场营销  非定向 文史类 8500 2
   016 茶艺与茶叶营销  非定向 文史类 7500 4
   017 物流管理  非定向 文史类 8500 3 
   018 旅游管理 厦门中海航乘务定向培养 非定向 文史类 8000 3
   019 艺术设计  非定向 文史类 8500 1
14115 漳州理工职业学院  001 包装策划与设计  非定向 理工类 8800 2
   002 数字图文信息技术  非定向 理工类 8800 2
   003 印刷媒体技术  非定向 理工类 8800 2
   004 定翼机驾驶技术  非定向 理工类 49800 2
   005 环境艺术设计  非定向 理工类 8800 2
14116 武夷山职业学院  001 工程造价  非定向 理工类 8500 10
   002 高速铁路客运乘务 身高女160-174CM;男170-184CM 非定向 理工类 10800 5
   003 证券与期货  非定向 理工类 7000 5
   004 高速铁路客运乘务 身高女160-174CM;男170-184CM 非定向 文史类 10800 5 
   005 证券与期货  非定向 文史类 7000 5
14117 漳州卫生职业学院  004 中药学  非定向 理工类 6600 1
   007 助产  非定向 文史类 6600 2
   008 康复治疗技术  非定向 文史类 6600 2
14118 菏泽家政职业学院  001 助产  非定向 理工类 5000 2
   002 药学  非定向 理工类 5000 2
   003 医学检验技术  非定向 文史类 5000 2
   004 口腔医学技术  非定向 文史类 5000 2
   005 康复治疗技术  非定向 文史类 5000 2
14119 湖北科技职业学院  001 工业机器人技术  非定向 理工类 6300 6
   002 会计  非定向 文史类 6900 7
14123 广州珠江职业技术学院  001 园艺技术  非定向 理工类 14800 1 
   002 茶艺与茶叶营销  非定向 理工类 14800 1
   003 园艺技术  非定向 文史类 14800 1
   004 茶艺与茶叶营销  非定向 文史类 14800 1
14126 广东文理职业学院  001 建筑室内设计  非定向 理工类 13800 2
   002 建筑工程技术  非定向 理工类 13800 1
   003 工程造价  非定向 理工类 13800 1
   005 汽车检测与维修技术  非定向 理工类 13800 1
   009 计算机网络技术  非定向 理工类 13800 1
   010 软件技术  非定向 理工类 13800 1
   011 金融管理  非定向 文史类 12800 2
   012 会计  非定向 文史类 12800 2
   013 国际经济与贸易  非定向 文史类 12800 2 
   014 报关与国际货运  非定向 文史类 12800 2
   015 工商企业管理  非定向 文史类 12800 3
   016 市场营销  非定向 文史类 12800 2
   017 物流管理  非定向 文史类 12800 2
   018 酒店管理  非定向 文史类 12800 2
   019 法律事务  非定向 文史类 12800 1
   020 人力资源管理  非定向 文史类 12800 1
14127 广西工程职业学院  001 国土资源调查与管理  非定向 理工类 7000 3
   002 工程测量技术  非定向 理工类 7000 37
   003 建筑材料工程技术  非定向 理工类 7000 10
   004 建筑设计  非定向 理工类 7500 23
   005 建筑装饰工程技术  非定向 理工类 7500 10 
   006 建筑室内设计  非定向 理工类 7000 63
   007 建筑工程技术  非定向 理工类 7500 94
   008 土木工程检测技术  非定向 理工类 7500 22
   009 建设工程管理  非定向 理工类 7500 73
   010 工程造价  非定向 理工类 7500 139
   011 给排水工程技术  非定向 理工类 7000 5
   012 房地产经营与管理  非定向 理工类 7000 10
   013 物业管理  非定向 理工类 6500 9
   014 数控技术  非定向 理工类 6800 10
   015 模具设计与制造  非定向 理工类 6800 10
   016 电气自动化技术  非定向 理工类 6800 10
   017 汽车检测与维修技术  非定向 理工类 7000 48 
   018 高速铁路客运乘务 校企合作订单培养;要求身高男生170-182cm,女生160-172cm,双眼裸眼视力不低于4.8,无色盲色弱,四肢无明显疤痕。 非定向 理工类 7500 111
   019 道路桥梁工程技术  非定向 理工类 7000 44
   020 汽车运用与维修技术  非定向 理工类 7000 8
   021 空中乘务 校企合作订单培养;要求身高男生170-182cm,女生160-172cm,双眼裸眼视力不低于4.8,无色盲色弱,四肢无明显疤痕。 非定向 理工类 7000 18
   022 城市轨道交通工程技术 校企合作订单培养 非定向 理工类 7200 88
   023 城市轨道交通运营管理 校企合作订单培养 非定向 理工类 7500 91
   024 电子信息工程技术  非定向 理工类 6500 10
   025 应用电子技术  非定向 理工类 6500 10
   026 物联网工程技术  非定向 理工类 7500 9 
   027 财务管理 校企合作订单培养 非定向 理工类 7500 48
   028 统计与会计核算 校企合作订单培养 非定向 理工类 7000 59
   029 国际经济与贸易  非定向 理工类 6500 26
   030 市场营销 校企合作订单培养 非定向 理工类 6500 10
   031 汽车营销与服务  非定向 理工类 7000 10
   032 酒店管理 校企合作订单培养 非定向 理工类 6500 35
   033 广告设计与制作  非定向 理工类 7500 10
   034 数字媒体艺术设计  非定向 理工类 7500 10
   035 公共事务管理  非定向 理工类 6500 7
   036 国土资源调查与管理  非定向 文史类 7000 8
   037 工程测量技术  非定向 文史类 7000 32 
   038 建筑材料工程技术  非定向 文史类 7000 8
   039 建筑设计  非定向 文史类 7500 27
   040 建筑装饰工程技术  非定向 文史类 7500 40
   041 建筑室内设计  非定向 文史类 7000 71
   042 建筑工程技术  非定向 文史类 7500 89
   043 土木工程检测技术  非定向 文史类 7500 11
   044 建设工程管理  非定向 文史类 7500 90
   045 工程造价  非定向 文史类 7500 100
   046 给排水工程技术  非定向 文史类 7000 5
   047 房地产经营与管理  非定向 文史类 7000 18
   048 物业管理  非定向 文史类 6500 10
   049 数控技术  非定向 文史类 6800 10 
   050 模具设计与制造  非定向 文史类 6800 10
   051 电气自动化技术  非定向 文史类 6800 7
   052 汽车检测与维修技术  非定向 文史类 7000 31
   053 高速铁路客运乘务 校企合作订单培养;要求身高男生170-182cm,女生160-172cm,双眼裸眼视力不低于4.8,无色盲色弱,四肢无明显疤痕。 非定向 文史类 7500 96
   054 道路桥梁工程技术  非定向 文史类 7000 10
   055 汽车运用与维修技术  非定向 文史类 7000 6
   056 空中乘务 校企合作订单培养;要求身高男生170-182cm,女生160-172cm,双眼裸眼视力不低于4.8,无色盲色弱,四肢无明显疤痕。 非定向 文史类 7000 26
   057 城市轨道交通工程技术 校企合作订单培养 非定向 文史类 7200 73
   058 城市轨道交通运营管理 校企合作订单培养 非定向 文史类 7500 111 
   059 电子信息工程技术  非定向 文史类 6500 10
   060 应用电子技术  非定向 文史类 6500 10
   061 物联网工程技术  非定向 文史类 7500 8
   062 财务管理 校企合作订单培养 非定向 文史类 7000 45
   063 统计与会计核算 校企合作订单培养 非定向 文史类 7000 57
   064 国际经济与贸易  非定向 文史类 6500 34
   065 市场营销 校企合作订单培养 非定向 文史类 6500 10
   066 汽车营销与服务  非定向 文史类 7000 6
   067 酒店管理 校企合作订单培养 非定向 文史类 6500 13
   068 广告设计与制作  非定向 文史类 7500 10
   069 数字媒体艺术设计  非定向 文史类 7500 7 
   070 公共事务管理  非定向 文史类 6500 8
14129 贵阳职业技术学院  001 铁道机车 无残疾、五官端正、无斜视弱视、无色盲色弱、无高度近视(500度以上),无听力障碍。驾驶方向限招男生,裸眼视力5.0以上,身高170cm以上;检修方向矫正视力4.8以上;男生身高168cm以上,女生身高158cm以上;男女生比例为4:1。 非定向 理工类 3500 1
   002 城市轨道交通车辆技术 无残疾、五官端正、无斜视弱视、无色盲色弱、无高度近视(500度以上),无听力障碍。驾驶方向限招男生,裸眼视力5.0以上,身高170cm以上;检修方向矫正视力4.8以上;男生身高168cm以上,女生身高158cm以上;男女生比例为4:1。 非定向 理工类 3500 2
   003 城市轨道交通运营管理 无残疾、五官端正、无斜视弱视、无色盲色弱、无听力障碍;无高度近视(500度以上)、矫正视力5.0以上;男生身高170cm以上,女生身高160cm以上。 非定向 理工类 3500 2
   004 铁道机车 无残疾、五官端正、无斜视弱视、无色盲色弱、无高度近视(500度以上),无听力障碍。驾驶方向限招男生,裸眼视力5.0以上,身高170cm以上;检修方向矫正视力4.8以上;男生身高168cm以上,女生身高158cm以上;男女生比例为4:1。 非定向 文史类 3500 2 
   005 城市轨道交通车辆技术 无残疾、五官端正、无斜视弱视、无色盲色弱、无高度近视(500度以上),无听力障碍。驾驶方向限招男生,裸眼视力5.0以上,身高170cm以上;检修方向矫正视力4.8以上;男生身高168cm以上,女生身高158cm以上;男女生比例为4:1。 非定向 文史类 3500 2
   006 城市轨道交通运营管理 无残疾、五官端正、无斜视弱视、无色盲色弱、无听力障碍;无高度近视(500度以上)、矫正视力5.0以上;男生身高170cm以上,女生身高160cm以上。 非定向 文史类 3500 3
14137 蚌埠经济技术职业学院  001 高速铁路客运乘务  非定向 理工类 5300 2
   002 会计  非定向 理工类 5300 1
   003 高速铁路客运乘务  非定向 文史类 5300 1
   004 会计  非定向 文史类 5300 1
14139 北京社会管理职业学院  001 老年服务与管理  非定向 理工类 6000 1 
14163 苏州高博软件技术职业学院  003 移动互联应用技术  非定向 理工类 14000 6
   004 计算机类(中外合作办学)(软件技术)  非定向 理工类 25000 4
   005 互联网金融  非定向 文史类 12000 4
   006 经济贸易类(中外合作办学)(国际商务)  非定向 文史类 25000 4
   007 旅游管理  非定向 文史类 12000 3
14166 江西新能源科技职业学院  001 分布式发电与微电网技术  非定向 理工类 7600 2
   002 风力发电工程技术  非定向 理工类 7300 2
   003 光伏发电技术与应用  非定向 理工类 7300 4
   004 光伏发电技术与应用  非定向 理工类 7300 3
   006 工业设计  非定向 理工类 7300 1
   007 机电一体化技术  非定向 理工类 10300 1 
   009 应用电子技术  非定向 理工类 7300 1
   010 光伏工程技术  非定向 理工类 7300 1
   011 计算机应用技术  非定向 理工类 7300 1
   012 光伏发电技术与应用  非定向 文史类 7300 3
   014 光伏材料制备技术  非定向 文史类 7300 3
   015 工业设计  非定向 文史类 7300 2
   016 机电一体化技术  非定向 文史类 10300 2
   017 新能源汽车技术  非定向 文史类 7600 1
   018 应用电子技术  非定向 文史类 7300 2
   019 光伏工程技术  非定向 文史类 7300 2
   020 计算机应用技术  非定向 文史类 7300 1
14167 江西枫林涉外经贸职业学院  002 园林工程技术  非定向 理工类 6000 2 
   003 建筑工程技术  非定向 理工类 6500 2
   004 工程造价  非定向 理工类 6000 3
   006 机电一体化技术  非定向 理工类 6000 2
   008 会计  非定向 理工类 6000 2
   011 报关与国际货运  非定向 理工类 6000 2
   012 市场营销  非定向 理工类 6000 2
   013 物流管理  非定向 理工类 6000 1
   014 旅游管理 需加收培养费 非定向 理工类 6000 1
   015 环境艺术设计  非定向 理工类 6500 2
   017 园艺技术  非定向 文史类 6000 1
   019 建筑工程技术  非定向 文史类 6500 1
   020 工程造价  非定向 文史类 6000 1 
   022 机电一体化技术  非定向 文史类 6000 2
   024 会计  非定向 文史类 6000 4
   025 国际经济与贸易  非定向 文史类 6000 2
   027 报关与国际货运  非定向 文史类 6000 3
   028 市场营销  非定向 文史类 6000 3
   030 旅游管理 需加收培养费 非定向 文史类 6000 1
   031 环境艺术设计  非定向 文史类 6500 1
   032 商务英语  非定向 文史类 6000 1
14168 江西泰豪动漫职业学院  012 建筑电气工程技术  非定向 理工类 6800 1
   013 建筑智能化工程技术  非定向 理工类 6800 1
   014 建设工程管理  非定向 理工类 6800 4
   015 模具设计与制造  非定向 理工类 6800 3 
   016 机电一体化技术  非定向 理工类 6800 3
   018 软件技术  非定向 理工类 6800 3
   019 动漫制作技术  非定向 理工类 6800 1
   020 金融管理  非定向 理工类 6800 3
   021 财务管理  非定向 理工类 6800 3
   022 国际经济与贸易  非定向 理工类 6800 3
   023 工商企业管理  非定向 理工类 6800 3
   024 市场营销  非定向 理工类 6800 2
   025 电子商务  非定向 理工类 6800 3
   026 物流管理  非定向 理工类 6800 1
   027 建设工程管理  非定向 文史类 6800 2
   028 模具设计与制造  非定向 文史类 6800 1 
   031 软件技术  非定向 文史类 6800 1
   032 动漫制作技术  非定向 文史类 6800 2
   033 金融管理  非定向 文史类 6800 3
   034 财务管理  非定向 文史类 6800 4
   035 国际经济与贸易  非定向 文史类 6800 2
   036 工商企业管理  非定向 文史类 6800 3
   037 市场营销  非定向 文史类 6800 3
   038 电子商务  非定向 文史类 6800 4
   039 物流管理  非定向 文史类 6800 3
14170 广西理工职业技术学院  001 工程测量技术  非定向 理工类 7000 64
   002 材料工程技术  非定向 理工类 7000 27
   003 建筑装饰工程技术  非定向 理工类 7300 26 
   004 建筑室内设计  非定向 理工类 7500 15
   005 建筑工程技术  非定向 理工类 7500 120
   006 建筑电气工程技术  非定向 理工类 7000 48
   007 建设工程管理  非定向 理工类 7000 24
   008 工程造价  非定向 理工类 7500 55
   009 建设工程监理  非定向 理工类 7000 30
   010 市政工程技术  非定向 理工类 7000 34
   011 机械制造与自动化  非定向 理工类 7000 29
   012 数控技术  非定向 理工类 7000 39
