返回首页
当前位置: 主页 > 江苏 >

2016年西交利物浦大学分数线

时间:2016-05-03 14:25来源:未知 作者:fenshuxian 点击:

 2016年西交利物浦大学分数线

西交利物浦大学2016年分数线预计7月下旬公布,分数线网特整理了西交利物浦大学2015年分数线各省情况统计以供参考:

 

西交利物浦大学2015年录取分数线
省份 科类 本一线  最高分 超出 最低分 超出 平均分 超出 计划 实录
安徽 文科 597  628  31  605  614  17  45  51 
安徽 理科 555  631  76  572  17  587  32  135  135 
北京 文科 579  622  43  586  595  16  15  21 
北京 理科 548  644  96  583  35  599  51  45  46 
福建 文科 549  588  39  565  16  575  26  25  26 
福建 理科 525  661  136  554  29  571  46  55  56 
甘肃 文科 517  564  47  532  15  542  25  18  18 
甘肃 理科 475  565  90  500  25  518  43  32  32 
广东综评 文科 573  609  36  574  585  12  20 
广东综评 理科 577  633  56  577  595  18  60  40 
广西 文科 530  584  54  531  543  13  13  13 
广西 理科 480  561  81  508  28  524  44  27  28 
贵州 文科 543  575  32  543  556  13  20  17 
贵州 理科 453  565  112  473  20  502  49  60  61 
海南 文科 662  727  65  674  12  700  38  14  15 
海南 理科 608  681  73  626  18  656  48  26  29 
河北 文科 548  604  56  564  16  572  24  35  36 
河北 理科 544  614  70  564  20  575  31  85  86 
河南 文科 513  547  34  515  525  12  40  40 
河南 理科 529  601  72  543  14  558  29  80  80 
黑龙江 文科 495  561  66  533  38  542  47  35  36 
黑龙江 理科 483  574  91  538  55  553  70  65  70 
湖北 文科 521  572  51  541  20  547  26  14  15 
湖北 理科 510  590  80  548  38  559  49  36  35 
湖南 文科 535  573  38  549  14  556  21  12  13 
湖南 理科 526  591  65  549  23  561  35  38  46 
吉林 文科 543  564  21  548  554  11  11  11 
吉林 理科 525  600  75  537  12  551  26  29  29 
江苏 文科 342  393  51  350  364  22  71  81 
江苏 理科 344  383  39  355  11  367  23  208  234 
江苏综评 文科 342  366  24  337  -5  355  13  50  32 
江苏综评 理科 344  374  30  339  -5  356  12  93  80 
江西 文科 528  568  40  532  541  13  13  13 
江西 理科 540  592  52  549  559  19  45  44 
辽宁 文科 530  568  38  534  549  19  19  20 
辽宁 理科 500  599  99  536  36  553  53  41  43 
内蒙古 文科 487  542  55  518  31  532  45  10  11 
内蒙古 理科 464  549  85  514  50  523  59  20  21 
宁夏 文科 507  557  50  535  28  545  38  17  17 
宁夏 理科 445  528  83  466  21  490  45  43  43 
青海 文科 466  522  56  472  493  27 
青海 理科 400  521  121  407  454  54  14  15 
山东 文科 568  623  55  588  20  595  27  40  42 
山东 理科 562  649  87  601  39  611  49  110  110 
山西 文科 513  533  20  514  525  12  12  12 
山西 理科 515  556  41  521  532  17  31  31 
陕西 文科 510  589  79  525  15  542  32  70  73 
陕西 理科 480  579  99  500  20  526  46  190  194 
上海 文科 434  464  30  435  441  15  15 
上海 理科 414  468  54  421  434  20  45  45 
四川 文科 543  596  53  554  11  564  21  25  26 
四川 理科 528  595  67  553  25  563  35  65  67 
天津 文科 547  592  45  565  18  575  28  21  24 
天津 理科 538  614  76  565  27  578  40  54  61 
天津综评 文科 547  567  20  550  561  14  12 
天津综评 理科 538  599  61  541  563  25  23  17 
西藏 文科 440  516  76  452  12  479  39 
西藏 理科 420  600  180  472  52  538  118 
新疆 文科 486  547  61  509  23  519  33  24  25 
新疆 理科 446  565  119  485  39  505  59  56  57 
云南 文科 540  603  63  552  12  570  30  17  17 
云南 理科 500  596  96  504  534  34  40  40 
浙江 文科 626  655  29  637  11  642  16  40  41 
浙江 理科 605  658  53  622  17  629  24  110  111 
重庆 文科 572  636  64  575  597  25  24  24 
重庆 理科 573  639  66  574  592  19  48  48 
 

顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点