返回首页
当前位置: 主页 > 江苏 >

2016年西交利物浦大学分数线(2)

时间:2016-05-03 14:25来源:未知 作者:fenshuxian 点击:

西交利物浦大学2015年各省各专业录取分数线
 

专业类 科类 省份 江苏 江苏综 安徽 北京 重庆 福建 甘肃 广东综 广西 贵州 海南
生物科学类 理工 最高分 376 354 631 611 595 572 545 632 0 523 659
生物科学类 理工 最低分 355 346 573 591 575 555 501 581 0 473 629
生物科学类 理工 平均分 362 350 589 596 582 565 513 601 0 502 644
生物科学类 理工 计划数 30 14 20 7 10 11 5 10 3 10 3
生物科学类 理工 录取数 37 4 14 7 6 4 6 3 0 7 2
电子信息类 理工 最高分 383 386 620 617 639 579 530 625 561 565 676
电子信息类 理工 最低分 362 348 572 584 576 555 500 577 513 473 630
电子信息类 理工 平均分 368 360 585 597 596 566 513 595 530 495 645
电子信息类 理工 计划数 55 31 35 10 10 13 12 12 7 14 9
电子信息类 理工 录取数 59 10 44 12 13 13 10 14 6 13 7
工商管理类 理工 最高分 385 364 612 615 637 588 524 606 533 523 681
工商管理类 理工 最低分 366 340 583 583 580 554 505 579 508 483 663
工商管理类 理工 平均分 371 351 593 595 597 568 515 591 521 501 672
工商管理类 理工 计划数 45 34 30 14 12 12 7 10 7 15 6
工商管理类 理工 录取数 45 27 32 7 12 12 8 7 10 16 8
数学类 理工 最高分 380 385 598 644 628 661 565 621 539 552 675
数学类 理工 最低分 370 346 576 600 578 556 525 577 511 505 643
数学类 理工 平均分 374 361 588 617 598 581 536 590 525 522 658
数学类 理工 计划数 30 5 20 6 5 7 3 10 4 8 4
数学类 理工 录取数 32 29 20 8 6 15 4 6 8 8 4
建筑类 理工 最高分 380 369 595 616 593 599 549 633 536 542 674
建筑类 理工 最低分 366 341 573 584 574 560 520 578 509 473 639
建筑类 理工 平均分 370 358 585 594 583 571 530 599 522 501 658
建筑类 理工 计划数 26 7 18 5 6 6 3 10 3 8 3
建筑类 理工 录取数 29 9 21 11 11 11 3 8 4 15 5
外国语言文学类 理工 最高分 372 349 580 585 0 565 501 612 0 503 649
外国语言文学类 理工 最低分 355 349 576 585 0 565 501 587 0 482 626
外国语言文学类 理工 平均分 360 349 577 585 0 565 501 600 0 493 639
外国语言文学类 理工 计划数 22 2 12 3 5 6 2 8 3 5 1
外国语言文学类 理工 录取数 32 1 4 1 0 1 1 2 0 2 3
工商管理类 文史 最高分 399 374 624 622 617 587 562 609 550 575 727
工商管理类 文史 最低分 364 343 610 593 575 574 538 574 532 554 706
工商管理类 文史 平均分 369 358 614 601 594 580 545 586 541 563 716
工商管理类 文史 计划数 28 38 20 5 10 8 8 5 6 5 6
工商管理类 文史 录取数 30 20 23 6 15 8 8 7 9 6 7
数学类 文史 最高分 378 361 628 600 602 576 564 579 584 557 713
数学类 文史 最低分 359 341 607 586 594 567 533 579 584 545 713
数学类 文史 平均分 365 351 614 590 598 574 544 579 584 549 713
数学类 文史 计划数 16 5 10 4 5 6 3 5 3 6 3
数学类 文史 录取数 16 4 11 7 3 6 3 1 1 3 1
建筑类 文史 最高分 382 357 628 622 636 588 538 0 543 570 690
建筑类 文史 最低分 360 345 605 587 582 581 532 0 543 548 674
建筑类 文史 平均分 365 350 616 600 608 586 534 0 543 553 685
建筑类 文史 计划数 15 6 8 3 5 6 4 6 2 5 3
建筑类 文史 录取数 15 4 6 4 5 2 4 0 1 5 5
外国语言文学类 文史 最高分 375 369 623 594 580 575 547 0 534 565 686
外国语言文学类 文史 最低分 352 343 605 586 580 565 532 0 531 543 674
外国语言文学类 文史 平均分 357 353 611 590 580 569 542 0 533 556 680
外国语言文学类 文史 计划数 12 1 7 3 4 5 3 4 2 4 2
外国语言文学类 文史 录取数 20 4 11 4 1 10 3 0 2 3 2

 

专业类 科类 省份 河北 河南 黑龙江 湖北 湖南 江西 吉林 辽宁 内蒙古 宁夏
生物科学类 理工 最高分 594 565 545 558 569 561 0 599 517 512
生物科学类 理工 最低分 564 543 539 549 555 544 0 543 514 466
生物科学类 理工 平均分 571 551 543 554 564 555 0 568 516 481
生物科学类 理工 计划数 9 9 10 4 5 7 3 8 3 4
生物科学类 理工 录取数 11 3 4 2 4 6 0 3 2 4
电子信息类 理工 最高分 614 588 569 584 577 589 563 580 527 509
电子信息类 理工 最低分 565 543 538 549 549 549 544 537 514 467
电子信息类 理工 平均分 572 554 549 558 555 561 553 551 517 485
电子信息类 理工 计划数 25 25 19 11 10 10 5 9 5 12
电子信息类 理工 录取数 23 22 29 11 16 9 8 13 5 9
工商管理类 理工 最高分 595 570 574 579 575 592 575 575 549 521
工商管理类 理工 最低分 568 548 550 551 550 552 539 540 515 476
工商管理类 理工 平均分 575 556 561 559 561 560 552 554 532 496
工商管理类 理工 计划数 22 21 12 9 8 11 10 8 4 14
工商管理类 理工 录取数 23 23 16 9 13 14 9 11 7 14
数学类 理工 最高分 608 601 570 590 591 580 600 576 531 528
数学类 理工 最低分 575 563 546 556 565 551 538 540 515 493
数学类 理工 平均分 586 574 554 569 580 562 559 559 523 503
数学类 理工 计划数 13 10 8 5 5 8 5 6 3 5
数学类 理工 录取数 14 12 11 7 5 9 5 7 3 7
建筑类 理工 最高分 597 571 574 563 577 559 558 575 522 504
建筑类 理工 最低分 564 547 542 548 556 551 537 538 514 468
建筑类 理工 平均分 576 557 556 553 563 557 546 548 517 482
建筑类 理工 计划数 10 10 8 5 5 5 3 5 3 5
建筑类 理工 录取数 14 14 10 6 6 5 6 7 3 7
外国语言文学类 理工 最高分 567 573 0 0 559 554 539 546 533 477
外国语言文学类 理工 最低分 567 543 0 0 549 554 539 536 533 469
外国语言文学类 理工 平均分 567 552 0 0 554 554 539 541 533 473
外国语言文学类 理工 计划数 6 5 8 2 5 4 3 5 2 3
外国语言文学类 理工 录取数 1 6 0 0 2 1 1 2 1 2
工商管理类 文史 最高分 604 535 561 572 561 549 564 567 537 557
工商管理类 文史 最低分 566 518 540 546 554 534 552 548 518 540
工商管理类 文史 平均分 575 525 545 553 555 540 557 555 530 547
工商管理类 文史 计划数 14 18 11 5 4 5 4 8 4 9
工商管理类 文史 录取数 18 19 12 6 5 5 4 8 7 11
数学类 文史 最高分 582 534 555 548 573 545 564 563 542 548
数学类 文史 最低分 564 525 533 543 573 536 551 563 535 538
数学类 文史 平均分 568 530 541 545 573 541 556 563 539 544
数学类 文史 计划数 9 9 8 4 2 3 3 4 2 3
数学类 文史 录取数 8 7 10 4 1 3 3 1 2 3
建筑类 文史 最高分 572 547 546 543 551 568 549 568 519 545
建筑类 文史 最低分 564 516 533 541 551 533 548 534 519 538
建筑类 文史 平均分 567 526 539 542 551 546 549 547 519 542
建筑类 文史 计划数 7 8 8 3 3 3 2 4 3 3
建筑类 文史 录取数 6 7 7 3 1 3 2 4 1 2
外国语言文学类 文史 最高分 578 523 548 544 567 533 551 546 540 535
外国语言文学类 文史 最低分 565 515 533 542 549 532 548 535 540 535
外国语言文学类 文史 平均分 572 519 539 543 554 533 550 541 540 535
外国语言文学类 文史 计划数 5 5 8 2 3 2 2 3 1 2
外国语言文学类 文史 录取数 4 7 7 2 6 2 2 7 1 1

来源:分数线网 http://www.fenshuxian.net/                   

专业类 科类 省份 青海 山东 山西 陕西 上海 四川 天津 天津综 西藏 新疆 云南 浙江
生物科学类 理工 最高分 439 624 542 575 468 583 593 580 0 535 547 640
生物科学类 理工 最低分 421 602 522 500 421 559 569 580 0 485 514 622
生物科学类 理工 平均分 430 613 532 517 433 566 581 580 0 499 527 628
生物科学类 理工 计划数 2 18 4 17 6 10 10 4 1 8 6 16
生物科学类 理工 录取数 2 13 2 19 5 8 2 1 0 11 4 14
电子信息类 理工 最高分 476 623 544 568 451 572 594 580 0 504 546 651
电子信息类 理工 最低分 460 601 522 502 421 553 565 547 0 487 509 622
电子信息类 理工 平均分 470 608 527 522 431 560 575 561 0 491 522 628
电子信息类 理工 计划数 4 28 10 50 12 15 14 6 1 14 11 25
电子信息类 理工 录取数 4 34 13 59 14 19 13 6 0 8 9 28
工商管理类 理工 最高分 473 649 545 579 457 580 614 544 566 565 596 643
工商管理类 理工 最低分 421 603 525 506 426 561 565 541 538 499 520 623
工商管理类 理工 平均分 439 613 533 524 436 567 578 543 552 518 538 629
工商管理类 理工 计划数 3 32 7 55 13 12 12 6 1 16 9 26
工商管理类 理工 录取数 3 32 7 55 13 15 25 2 2 16 11 28
数学类 理工 最高分 521 626 556 570 457 595 596 599 0 562 560 654
数学类 理工 最低分 487 608 545 528 429 553 565 555 0 502 524 622
数学类 理工 平均分 504 616 551 544 443 565 580 579 0 524 544 631
数学类 理工 计划数 2 13 4 28 5 12 7 3 1 9 5 19
数学类 理工 录取数 2 17 4 35 7 12 12 4 0 9 5 22
建筑类 理工 最高分 477 615 536 556 442 566 589 576 600 499 589 658
建筑类 理工 最低分 446 601 521 501 425 553 570 547 472 485 518 622
建筑类 理工 平均分 462 606 526 523 430 558 579 558 529 491 551 630
建筑类 理工 计划数 2 12 3 25 6 8 7 3 1 6 5 14
建筑类 理工 录取数 2 12 5 21 5 12 7 3 3 8 7 16
外国语言文学类 理工 最高分 416 607 0 546 424 559 588 545 0 493 530 629
外国语言文学类 理工 最低分 407 602 0 501 424 559 567 545 0 485 504 623
外国语言文学类 理工 平均分 412 605 0 526 424 559 578 545 0 490 514 628
外国语言文学类 理工 计划数 1 7 3 15 3 8 4 2 1 3 4 10
外国语言文学类 理工 录取数 2 2 0 5 1 1 2 1 0 5 4 3
工商管理类 文史 最高分 522 612 533 589 450 586 592 565 466 539 603 645
工商管理类 文史 最低分 472 589 530 527 437 555 565 555 466 512 563 640
工商管理类 文史 平均分 497 594 531 543 441 563 576 560 466 519 579 643
工商管理类 文史 计划数 2 15 4 33 5 8 8 4 1 10 7 17
工商管理类 文史 录取数 2 19 4 37 6 15 18 3 1 10 8 19
数学类 文史 最高分 497 610 526 587 436 596 581 558 516 547 564 655
数学类 文史 最低分 497 588 516 525 436 569 576 558 516 515 557 639
数学类 文史 平均分 497 596 520 546 436 580 579 558 516 529 562 644
数学类 文史 计划数 1 10 3 15 4 7 5 3 1 5 4 9
数学类 文史 录取数 1 9 3 18 1 3 2 1 1 6 2 8
建筑类 文史 最高分 492 623 0 563 464 571 577 564 452 517 586 643
建筑类 文史 最低分 489 588 0 525 435 557 577 550 452 510 586 637
建筑类 文史 平均分 491 598 0 541 444 564 577 557 452 514 586 641
建筑类 文史 计划数 2 8 3 15 3 5 5 2 1 6 3 9
建筑类 文史 录取数 2 6 0 6 4 2 1 2 1 3 1 5
外国语言文学类 文史 最高分 483 595 529 559 446 562 575 567 480 517 562 646
外国语言文学类 文史 最低分 483 588 514 525 436 554 565 566 480 509 552 637
外国语言文学类 文史 平均分 483 591 522 537 440 558 569 567 480 513 557 640
外国语言文学类 文史 计划数 1 7 2 7 3 5 3 2 1 3 3 5
外国语言文学类 文史 录取数 1 8 5 12 4 6 3 2 1 6 6 9
 

顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点