返回首页
当前位置: 主页 > 内蒙古 >

2016年内蒙古本科二批院校投档分数线排名(文科)

时间:2016-07-20 20:47来源:未知 作者:fenshuxian 点击:

 2016年内蒙古本科二批院校投档分数线排名(文科)

2016年内蒙古高考本科二批普通文科各院校报考情况
排序 院校代号 院校名称 计划数 预计1:1投档最低分 投档比例 预计投档最低分 应投档人数 已报人数 缺档人数
1 387 上海体育学院 1 507 1:1 507 1 10  
2 622 四川美术学院 1 492 1:1 492 1 1  
3 109 重庆师范大学 2 489 1:1 489 2 8  
4 A74 山东中医药大学 5 488 1:1 488 5 12  
5 326 西华师范大学 3 487 1:1 487 3 6  
6 887 四川外国语大学 6 487 1:1.05 482 7 8  
7 86 广东财经大学 2 482 1:1.05 419 3 4  
8 16 辽宁师范大学 4 479 1:1 479 4 8  
9 21 大连民族大学 33 479 1:1 479 33 52  
10 329 江西师范大学 7 479 1:1 479 7 9  
11 603 温州大学 6 479 1:1 479 6 8  
12 820 渤海大学 3 479 1:1 479 3 6  
13 217 上海应用技术大学 5 478 1:1 478 5 8  
14 354 上海海关学院 1 478 1:1 478 1 3  
15 A77 山东财经大学 28 478 1:1 478 28 30  
16 41 哈尔滨金融学院 8 477 1:1 477 8 12  
17 A93 河南理工大学 1 477 1:1.05 404 2 3  
18 208 广东金融学院 4 476 1:1 476 4 5  
19 316 河北师范大学 10 476 1:1 476 10 13  
20 405 厦门理工学院 4 476 1:1 476 4 7  
21 45 重庆工商大学 5 473 1:1 473 5 6  
22 562 天津师范大学 5 473 1:1 473 5 5  
23 156 成都理工大学 6 473 1:1.05 472 7 7  
24 58 中华女子学院 16 472 1:1 472 16 20  
25 B46 湖北经济学院 5 472 1:1 472 5 8  
26 K11 河南师范大学 10 472 1:1.05 467 11 12  
27 823 大连大学 21 470 1:1 470 21 31  
28 741 山东农业大学 4 469 1:1 469 4 8  
29 A75 青岛农业大学 13 469 1:1 469 13 15  
30 64 大连海洋大学 7 469 1:1.2 438 9 11  
31 56 山西财经大学 17 468 1:1 468 17 21  
32 552 天津体育学院 9 468 1:1 468 9 11  
33 B92 安徽建筑大学 2 468 1:1 468 2 6  
34 999 重庆理工大学 4 467 1:1 467 4 8  
35 B45 湖南工业大学 10 466 1:1.05 458 11 13  
36 B76 贵州师范大学 4 466 1:1.05 409 5 6  
37 542 陕西中医药大学 5 466 1:1.15 399 6 10  
38 238 大连交通大学 7 465 1:1 465 7 12  
39 314 唐山学院 4 465 1:1 465 4 6  
40 L61 大连民族大学 60 465 1:1 465 60 72  
41 59 中国劳动关系学院 11 464 1:1 464 11 16  
42 K40 河北中医学院 6 464 1:1 464 6 10  
43 A59 上海商学院 10 463 1:1 463 10 12  
44 D07 南昌航空大学 3 463 1:1 463 3 4  
45 B12 桂林电子科技大学 6 462 1:1.05 461 7 8  
46 546 西华大学 4 461 1:1 461 4 6  
47 79 安徽农业大学 3 461 1:1.05 439 4 5  
48 207 江西警察学院 3 460 1:1.05 412 4 9  
49 46 天津商业大学 18 459 1:1 459 18 18  
50 530 北京联合大学 2 459 1:1 459 2 4  
51 A41 浙江农林大学 7 459 1:1 459 7 11  
52 101 太原科技大学 3 459 1:1.05 452 4 4  
53 22 天津职业技术师范大学 10 459 1:1.05 415 11 16  
54 425 昆明理工大学 8 459 1:1.05 410 9 10  
55 B25 西安工业大学 10 459 1:1.05 399 11 22  
56 703 湖南商学院 5 458 1:1 458 5 10  
57 968 浙江科技学院 8 458 1:1 458 8 11  
58 G12 武汉纺织大学 2 458 1:1 458 2 5  
59 241 兰州交通大学 19 458 1:1.05 457 20 23  
60 607 西安文理学院 4 458 1:1.05 409 5 7  
61 127 常州大学 6 458 1:1.05 408 7 9  
62 65 湖南农业大学 10 457 1:1 457 10 14  
63 116 北华航天工业学院 10 457 1:1 457 10 15  
64 837 延边大学 3 457 1:1 457 3 4  
65 G22 湖北警官学院 7 457 1:1.05 457 8 9  
66 480 湖北师范大学 4 457 1:1.05 411 5 7  
67 358 成都信息工程大学 9 456 1:1 456 9 11  
68 A76 泰山学院 5 456 1:1 456 5 7  
69 251 南通大学 4 456 1:1.05 406 5 6  
70 157 河北地质大学 12 455 1:1 455 12 14  
71 438 西安石油大学 2 455 1:1 455 2 3  
72 198 沈阳理工大学 6 455 1:1.05 438 7 11  
73 466 东华理工大学 6 454 1:1 454 6 12  
74 798 广西师范大学 25 454 1:1.05 434 27 29  
75 B72 嘉兴学院 7 454 1:1.05 431 8 11  
76 903 上海第二工业大学 7 453 1:1 453 7 8  
77 132 东北电力大学 12 453 1:1.05 431 13 16  
78 63 聊城大学 14 452 1:1 452 14 18  
79 590 河南农业大学 5 452 1:1 452 5 8  
80 840 吉林农业大学 19 452 1:1 452 19 24  
81 658 江西农业大学 6 452 1:1.05 419 7 8  
82 B29 西安工程大学 22 452 1:1.1 413 25 31  
83 917 南京特殊教育师范学院 14 452 1:1.2 402 17 19  
84 154 云南民族大学 6 451 1:1 451 6 11  
85 881 黑龙江工程学院 2 451 1:1 451 2 2  
86 C27 郑州师范学院 2 451 1:1 451 2 5  
87 147 福建农林大学 7 450 1:1 450 7 11  
88 J47 陕西学前师范学院 5 450 1:1 450 5 10  
89 K41 山东管理学院 10 450 1:1 450 10 13  
90 879 黑龙江中医药大学 10 450 1:1.05 417 11 12  
91 F74 湖北第二师范学院 6 449 1:1 449 6 11  
92 707 湖南医药学院 4 449 1:1.05 405 5 8  
93 636 河北科技大学 12 448 1:1 448 12 20  
94 845 惠州学院 4 448 1:1 448 4 6  
95 755 内蒙古农业大学 352 448 1:1.05 436 370 395  
96 719 太原学院 8 448 1:1.05 408 9 12  
97 252 山东交通学院 6 447 1:1 447 6 7  
98 874 黑龙江八一农垦大学 12 447 1:1 447 12 16  
99 617 齐鲁工业大学 15 446 1:1 446 15 18  
100 222 西安医学院 6 446 1:1.05 435 7 11  
101 810 沈阳师范大学 21 445 1:1.05 444 23 27  
102 753 内蒙古工业大学 321 445 1:1.05 441 338 358  
103 98 兰州理工大学 2 445 1:1.05 414 3 5  
104 447 山东工商学院 33 443 1:1 443 33 37  
105 537 北京师范大学珠海分校(独立学院) 82 443 1:1 443 82 85  
106 712 山西师范大学 10 443 1:1 443 10 14  
107 938 沈阳大学 5 443 1:1 443 5 8  
108 A32 长春中医药大学 16 443 1:1 443 16 22  
109 200 上海电机学院 10 442 1:1 442 10 12  
110 167 辽宁科技大学 10 442 1:1.05 418 11 15  

 

顶一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点