返回首页
当前位置: 主页 > 内蒙古 >

2016年内蒙古本科二批院校投档分数线排名(文科)(2)

时间:2016-07-20 20:47来源:未知 作者:fenshuxian 点击:

2016年内蒙古高考本科二批普通文科各院校报考情况
排序 院校代号 院校名称 计划数 预计1:1投档最低分 投档比例 预计投档最低分 应投档人数 已报人数 缺档人数
111 832 长春大学 9 441 1:1.05 418 10 14  
112 564 天津中医药大学 12 440 1:1 440 12 15  
113 764 内蒙古科技大学 246 440 1:1 440 246 290  
114 853 肇庆学院 5 440 1:1 440 5 9  
115 J81 江苏理工学院 10 440 1:1.05 439 11 11  
116 38 河北金融学院 19 439 1:1 439 19 23  
117 51 兰州财经大学 20 439 1:1 439 20 26  
118 197 山东理工大学 10 439 1:1 439 10 14  
119 346 长春工业大学 14 439 1:1 439 14 21  
120 418 临沂大学 25 439 1:1 439 25 30  
121 428 江西理工大学 13 439 1:1 439 13 14  
122 429 长春师范大学 54 439 1:1 439 54 65  
123 461 华北科技学院 45 439 1:1 439 45 51  
124 632 华北理工大学 7 439 1:1 439 7 10  
125 679 荆楚理工学院 2 439 1:1 439 2 4  
126 927 海南师范大学 39 439 1:1.05 439 41 45  
127 A18 山西大同大学 5 439 1:1 439 5 8  
128 A83 鲁东大学 12 439 1:1 439 12 16  
129 A95 河南财经政法大学 16 439 1:1 439 16 18  
130 B00 中南林业科技大学 16 439 1:1 439 16 18  
131 B24 云南财经大学 5 439 1:1 439 5 8  
132 53 河南工业大学 37 439 1:1.05 438 39 41  
133 563 天津农学院 14 439 1:1.05 437 15 17  
134 141 盐城师范学院 9 439 1:1.05 429 10 12  
135 671 长江大学 4 439 1:1.1 420 5 9  
136 100 南京工程学院 9 439 1:1.05 416 10 12  
137 M06 湖南财政经济学院 5 439 1:1.05 399 6 13  
138 343 齐齐哈尔大学 2 439 1:1.05 379 3 3  
139 455 淮北师范大学 7 439 1:1.05 375 8 7 1
140 68 滨州学院 10 438 1:1 438 10 11  
141 175 枣庄学院 5 438 1:1 438 5 9  
142 639 廊坊师范学院 10 438 1:1 438 10 14  
143 701 吉首大学 23 438 1:1 438 23 27  
144 851 吉林师范大学 19 438 1:1 438 19 25  
145 957 甘肃政法学院 6 438 1:1 438 6 12  
146 337 西安体育学院 4 438 1:1.05 409 5 9  
147 G13 湖北文理学院 2 438 1:1.2 405 3 4  
148 430 长春工程学院 7 437 1:1 437 7 10  
149 668 哈尔滨师范大学 29 437 1:1 437 29 33  
150 846 北华大学 14 437 1:1 437 14 22  
151 947 延安大学 15 437 1:1 437 15 19  
152 B48 防灾科技学院 9 437 1:1 437 9 12  
153 791 广西民族大学 8 437 1:1.05 412 9 11  
154 424 桂林理工大学 11 437 1:1.2 409 14 15  
155 94 河北民族师范学院 10 436 1:1 436 10 11  
156 535 湖北中医药大学 6 436 1:1 436 6 9  
157 595 河南中医药大学 6 436 1:1 436 6 13  
158 A12 哈尔滨学院 2 436 1:1 436 2 2  
159 757 内蒙古科技大学包头师范学院 767 436 1:1.05 417 806 853  
160 A61 滨州医学院 4 435 1:1 435 4 7  
161 325 云南师范大学 6 434 1:1 434 6 8  
162 502 淮海工学院 10 434 1:1 434 10 12  
163 H58 福建江夏学院 10 434 1:1 434 10 14  
164 404 湖南文理学院 8 434 1:1.05 429 9 11  
165 758 内蒙古医科大学 210 434 1:1.05 423 221 262  
166 104 河南科技大学 10 434 1:1.2 420 12 15  
167 190 吉林工商学院 15 434 1:1.05 418 16 18  
168 J24 河北环境工程学院 3 434 1:1.05 413 4 8  
169 510 湖州师范学院 13 433 1:1 433 13 15  
170 592 大理大学 4 433 1:1 433 4 5  
171 698 南京审计大学金审学院(民办) 8 433 1:1 433 8 8  
172 A89 菏泽学院 4 433 1:1 433 4 8  
173 E64 太原工业学院 10 433 1:1 433 10 16  
174 J43 山东青年政治学院 20 433 1:1 433 20 23  
175 E25 金陵科技学院 3 433 1:1.05 422 4 7  
176 958 西北师范大学 7 433 1:1.05 414 8 13  
177 966 潍坊学院 16 433 1:1.05 412 17 22  
178 50 安庆师范大学 5 432 1:1 432 5 6  
179 341 昆明医科大学 1 432 1:1 432 1 1  
180 527 重庆文理学院 15 432 1:1.05 411 16 20  
181 962 青海民族大学 4 432 1:1.05 402 5 8  
182 89 保定学院 8 431 1:1 431 8 13  
183 353 曲靖师范学院 2 431 1:1 431 2 3  
184 652 沧州师范学院 7 431 1:1 431 7 12  
185 E23 武汉体育学院 8 431 1:1 431 8 12  
186 A80 衡阳师范学院 5 431 1:1.05 428 6 8  
187 B55 攀枝花学院 5 431 1:1.05 417 6 6  
188 406 井冈山大学 32 431 1:1.2 408 39 41  
189 228 景德镇陶瓷大学 5 431 1:1.05 399 6 41  
190 644 衡水学院 10 430 1:1 430 10 16  
191 659 上饶师范学院 2 430 1:1 430 2 3  
192 759 内蒙古科技大学包头医学院 278 430 1:1.05 430 292 334  
193 K89 山西工程技术学院 4 430 1:1.05 405 5 8  
194 5 北方民族大学 60 429 1:1.05 418 63 76  
195 K01 营口理工学院 3 429 1:1.05 412 4 8  
196 91 新乡学院 10 428 1:1 428 10 14  
197 196 吉林警察学院 20 428 1:1 428 20 23  
198 752 内蒙古师范大学 323 428 1:1.05 418 340 375  
199 G23 安康学院 2 428 1:1.05 398 3 14  
200 A67 江西中医药大学科技学院(民办) 2 427 1:1 427 2 3  
201 A78 河南科技学院 2 427 1:1 427 2 4  
202 336 沈阳体育学院 17 426 1:1 426 17 21  
203 J36 郑州航空工业管理学院 8 426 1:1 426 8 10  
204 K00 山西传媒学院 20 426 1:1.05 403 21 22  
205 161 德州学院 10 425 1:1 425 10 13  
206 459 运城学院 10 425 1:1 425 10 13  
207 609 阜阳师范学院 10 425 1:1 425 10 13  
208 611 江西科技师范大学 13 425 1:1 425 13 16  
209 695 湖南工学院 12 425 1:1 425 12 15  
210 854 吉林农业科技学院 29 425 1:1.05 423 31 38  
211 4 西北民族大学 55 425 1:1.05 412 58 68  
212 467 河北北方学院 6 424 1:1 424 6 8  
213 857 喀什大学 1 424 1:1 424 1 1  
214 B20 重庆三峡学院 7 424 1:1 424 7 11  
215 G28 山东女子学院 25 424 1:1 424 25 30  
216 112 邯郸学院 7 424 1:1.05 418 8 12  
217 J52 甘肃民族师范学院 2 424 1:1.05 409 3 5  
218 842 吉林工程技术师范学院 25 424 1:1.1 408 28 33  
219 432 贵州财经大学 5 424 1:1.05 404 6 6  
220 146 南昌工程学院 6 423 1:1 423 6 9  

 

顶一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点