返回首页
当前位置: 主页 > 青海 >

2016年8月26日青海高考专科批录取名单

时间:2016-08-27 21:08来源:未知 作者:fenshuxian 点击:

 2016年8月26日青海高考专科批录取名单

科类名称 准考证号 姓名 志愿号 批次 录取院校 录取专业 成绩 投档单位 备注
理工 119750105 马永强 0 7 北京汇佳职业学院 03国际商务 268 专科普通班 
理工 108250927 马钰桐 1 7 北京汇佳职业学院 03国际商务 211 专科普通班 
理工 119358730 麻明星 7 7 天津国土资源和房屋职业学院 05建筑工程技术 318 专科普通班 
理工 105250125 王兆鹏 7 7 天津国土资源和房屋职业学院 05建筑工程技术 300 专科普通班 
文史 124410518 斗措吉 0 7 天津海运职业学院 06港口与航运管理 330 专科普通班 
文史 106111116 张福基 5 7 天津海运职业学院 02水路运输与海事管理 289 专科普通班 
文史 122111415 塔兴 0 7 天津海运职业学院 06港口与航运管理 272 专科普通班  
文史 121111829 罗松求西 0 7 天津海运职业学院 06港口与航运管理 260 专科普通班 
文史 105610110 冯永航 1 7 天津海运职业学院 02水路运输与海事管理 207 专科普通班 
理工 108251322 沈明 7 7 邯郸职业技术学院 03计算机网络技术 346 专科普通班 
理工 105550212 申成萍 7 7 邯郸职业技术学院 03计算机网络技术 329 专科普通班 
理工 116150408 张敏 1 7 邯郸职业技术学院 04工商企业管理 327 专科普通班 
理工 108650113 胡贵宁 7 7 邯郸职业技术学院 04工商企业管理 319 专科普通班 
理工 105550404 晁玉霞 7 7 邯郸职业技术学院 03计算机网络技术 301 专科普通班 
理工 108654804 樊玉萍 7 7 邯郸职业技术学院 04工商企业管理 289 专科普通班 
理工 109655622 梁世鹏 8 7 邯郸职业技术学院 03计算机网络技术 269 专科普通班  
理工 108450423 杨翛然 7 7 邯郸职业技术学院 03计算机网络技术 266 专科普通班 
理工 119351110 张洪文 4 7 邯郸职业技术学院 03计算机网络技术 264 专科普通班 
理工 106350306 陈小彦 8 7 邯郸职业技术学院 03计算机网络技术 262 专科普通班 
理工 105252629 张会铭 7 7 邯郸职业技术学院 04工商企业管理 261 专科普通班 
理工 108350718 陈政祥 8 7 邯郸职业技术学院 03计算机网络技术 255 专科普通班 
理工 109850406 吴向前 0 7 邯郸职业技术学院 03计算机网络技术 250 专科普通班 
理工 121150922 尕卓玛 0 7 邯郸职业技术学院 03计算机网络技术 240 专科普通班 
理工 109357318 李领兄 1 7 邯郸职业技术学院 03计算机网络技术 238 专科普通班 
理工 108555129 杨发文 0 7 邯郸职业技术学院 04工商企业管理 232 专科普通班 
 
理工 109152002 柴福元 7 7 邯郸职业技术学院 03计算机网络技术 229 专科普通班 
理工 109750330 刘磊 0 7 邯郸职业技术学院 03计算机网络技术 228 专科普通班 
理工 114350113 何克林 0 7 邯郸职业技术学院 03计算机网络技术 224 专科普通班 
理工 106152101 谈玉新 0 7 邯郸职业技术学院 03计算机网络技术 210 专科普通班 
理工 404151417 李秉伟 0 7 邯郸职业技术学院 03计算机网络技术 216 专科普通班 
理工 609357220 哈元秀 0 7 邯郸职业技术学院 03计算机网络技术 267 专科普通班 
文史 116110517 邢萍萍 1 7 承德石油高等专科学校 01会计 405 专科普通班 
文史 108611522 山成英 1 7 承德石油高等专科学校 01会计 368 专科普通班 
文史 100110221 马光奕 1 7 承德石油高等专科学校 02市场营销 331 专科普通班  
文史 105211111 孙玉婷 2 7 承德石油高等专科学校 01会计 330 专科普通班 
文史 102110608 张燕 0 7 承德石油高等专科学校 02市场营销 327 专科普通班 
文史 121113307 尕忠 7 7 承德石油高等专科学校 01会计 320 专科普通班 
文史 104210611 李娟 8 7 承德石油高等专科学校 03电子商务 297 专科普通班 
文史 105510523 巴正堂 8 7 承德石油高等专科学校 03电子商务 269 专科普通班 
文史 105110712 吴忠源 2 7 沧州职业技术学院 02畜牧兽医 356 专科普通班 
文史 123111302 南措 7 7 沧州职业技术学院 01会计 344 专科普通班 
文史 108510322 汪秉花 8 7 沧州职业技术学院 01会计 333 专科普通班 
文史 121111704 次成桑毛 8 7 沧州职业技术学院 01会计 328 专科普通班  
文史 124110802 多杰才让 0 7 沧州职业技术学院 01会计 314 专科普通班 
文史 112110227 央吉 7 7 沧州职业技术学院 01会计 311 专科普通班 
文史 113110411 切桑卓玛 7 7 沧州职业技术学院 01会计 309 专科普通班 
文史 121113418 代西文毛 7 7 沧州职业技术学院 03学前教育 307 专科普通班 
文史 111110820 更求措毛 7 7 沧州职业技术学院 03学前教育 303 专科普通班 
文史 121112513 尕玛扎西 2 7 沧州职业技术学院 01会计 300 专科普通班 
文史 108511317 顾永琴 7 7 沧州职业技术学院 03学前教育 295 专科普通班
文史 121113129 尼玛求培 8 7 沧州职业技术学院 01会计 294 专科普通班 
文史 121112521 达沙义西曲忠 7 7 沧州职业技术学院 01会计 289 专科普通班  
文史 123210729 多杰卓玛 9 7 沧州职业技术学院 01会计 288 专科普通班 
文史 123111030 杨尖措毛 7 7 沧州职业技术学院 03学前教育 282 专科普通班 
文史 123112422 仁青措毛 7 7 沧州职业技术学院 03学前教育 280 专科普通班 
文史 121112209 才仁多丁 8 7 沧州职业技术学院 01会计 280 专科普通班 
文史 121112923 普布永措 8 7 沧州职业技术学院 01会计 278 专科普通班 
文史 123110708 增毛吉 0 7 沧州职业技术学院 03学前教育 272 专科普通班 
文史 121112726 白玛扎西 8 7 沧州职业技术学院 01会计 269 专科普通班 
文史 104310212 马晶晶 8 7 沧州职业技术学院 01会计 269 专科普通班 
文史 111111117 江永卓玛 9 7 沧州职业技术学院 03学前教育 269 专科普通班  
文史 125111314 满达 8 7 沧州职业技术学院 03学前教育 268 专科普通班 
文史 116110630 马吉兰 8 7 沧州职业技术学院 03学前教育 267 专科普通班 
文史 122111716 华日保 7 7 沧州职业技术学院 03学前教育 266 专科普通班 
文史 121113502 更尕拉毛 0 7 沧州职业技术学院 03学前教育 260 专科普通班 
文史 122110828 班玛昂加 7 7 沧州职业技术学院 01会计 259 专科普通班 
文史 123210907 仁青冷智 8 7 沧州职业技术学院 03学前教育 258 专科普通班 
文史 121113007 索南巴毛 8 7 沧州职业技术学院 03学前教育 255 专科普通班 
文史 124110724 登登华旦 0 7 沧州职业技术学院 01会计 255 专科普通班 
文史 121113608 尕松卓玛 0 7 沧州职业技术学院 01会计 250 专科普通班  
文史 122111406 杨巴 0 7 沧州职业技术学院 01会计 248 专科普通班 
文史 122111317 穷穷吉 8 7 沧州职业技术学院 03学前教育 247 专科普通班 
文史 121111710 代青曲措 9 7 沧州职业技术学院 03学前教育 247 专科普通班 
文史 122111225 曲闹 7 7 沧州职业技术学院 03学前教育 244 专科普通班 
文史 129810715 久西杰 0 7 沧州职业技术学院 01会计 244 专科普通班 
文史 121113725 永吉拉毛 7 7 沧州职业技术学院 03学前教育 243 专科普通班 
文史 123211024 多杰措 0 7 沧州职业技术学院 01会计 241 专科普通班 
文史 112110406 格日忠 8 7 沧州职业技术学院 03学前教育 241 专科普通班 
文史 122111815 南措 7 7 沧州职业技术学院 03学前教育 241 专科普通班  
文史 121113711 拉英 7 7 沧州职业技术学院 03学前教育 240 专科普通班 
文史 121111413 才仁拉毛 7 7 沧州职业技术学院 03学前教育 240 专科普通班 
文史 122111818 拜萨.李花 7 7 沧州职业技术学院 03学前教育 239 专科普通班 
文史 129811020 拉毛杰 0 7 沧州职业技术学院 01会计 237 专科普通班 
文史 112110115 才让措 0 7 沧州职业技术学院 03学前教育 235 专科普通班 
文史 121113716 青梅永藏 0 7 沧州职业技术学院 03学前教育 230 专科普通班 
文史 125111029 仁曾昂毛 0 7 沧州职业技术学院 03学前教育 228 专科普通班 
文史 122110912 梅拉最 7 7 沧州职业技术学院 03学前教育 227 专科普通班 
文史 125111020 桑俄加 0 7 沧州职业技术学院 01会计 225 专科普通班  
文史 111110421 白玛达忠 0 7 沧州职业技术学院 01会计 224 专科普通班 
文史 125111402 多杰措 8 7 沧州职业技术学院 03学前教育 223 专科普通班 
文史 123112821 尕玛扎格 0 7 沧州职业技术学院 03学前教育 221 专科普通班 
文史 122111022 三旦卓玛 8 7 沧州职业技术学院 01会计 220 专科普通班 
文史 122110919 增拉 7 7 沧州职业技术学院 03学前教育 219 专科普通班 
文史 125111110 杨忠吉 0 7 沧州职业技术学院 03学前教育 218 专科普通班 
文史 123113018 罗藏华旦 0 7 沧州职业技术学院 01会计 216 专科普通班 
文史 121111328 罗松扎西 0 7 沧州职业技术学院 03学前教育 215 专科普通班 
文史 125111119 怕木卓玛 8 7 沧州职业技术学院 03学前教育 214 专科普通班  
文史 122110817 加毛 0 7 沧州职业技术学院 03学前教育 213 专科普通班 
文史 121111416 代青永珍 8 7 沧州职业技术学院 03学前教育 213 专科普通班 
文史 122111501 多杰燃旦 0 7 沧州职业技术学院 01会计 211 专科普通班
文史 121113015 才仁永藏 8 7 沧州职业技术学院 03学前教育 211 专科普通班 
文史 121113611 扎西措毛 0 7 沧州职业技术学院 03学前教育 210 专科普通班 
文史 123113015 索南昂秀 0 7 沧州职业技术学院 01会计 209 专科普通班 
文史 123111915 才让三智 0 7 沧州职业技术学院 01会计 206 专科普通班 
文史 613110108 文藏卓玛 9 7 沧州职业技术学院 03学前教育 302 专科普通班 
理工 118552115 杜发萍 1 7 沧州职业技术学院 04会计 368 专科普通班  
理工 109150304 金梅兰 1 7 沧州职业技术学院 06学前教育 325 专科普通班 
理工 116350606 马玉梅 8 7 沧州职业技术学院 04会计 293 专科普通班 
理工 105650118 吕彦震 8 7 沧州职业技术学院 06学前教育 288 专科普通班 
理工 108352925 刘国文 7 7 沧州职业技术学院 04会计 282 专科普通班 
理工 109656321 苏晓峰 7 7 沧州职业技术学院 06学前教育 273 专科普通班 
理工 109255113 肖金霞 4 7 沧州职业技术学院 05畜牧兽医 269 专科普通班 
理工 119850610 马海秀 0 7 沧州职业技术学院 04会计 267 专科普通班 
理工 105151205 徐钰亮 0 7 沧州职业技术学院 04会计 250 专科普通班 
理工 106250105 冯皓然 8 7 沧州职业技术学院 04会计 249 专科普通班  
理工 116150515 白秀明 8 7 沧州职业技术学院 06学前教育 241 专科普通班 
理工 124151504 豆格才让 0 7 沧州职业技术学院 04会计 232 专科普通班 
理工 129851426 吾毛交 0 7 沧州职业技术学院 06学前教育 228 专科普通班 
理工 106150608 李燕灵 7 7 沧州职业技术学院 05畜牧兽医 228 专科普通班 
理工 119357013 朱程禄 0 7 沧州职业技术学院 06学前教育 224 专科普通班 
理工 104151002 赵静萍 0 7 沧州职业技术学院 04会计 216 专科普通班 
理工 123151012 斗合拉赛吉 0 7 沧州职业技术学院 04会计 210 专科普通班 
理工 608653202 沈桂英 0 7 沧州职业技术学院 06学前教育 239 专科普通班 
文史 109311407 刘尚莲 1 7 河北能源职业技术学院 01工程造价 376 专科普通班  
文史 123112609 拉加才让 0 7 河北能源职业技术学院 01工程造价 314 专科普通班 
文史 114310206 黄剑伟 1 7 河北能源职业技术学院 02会计(注册会计师方向) 307 专科普通班 
文史 108410614 刘明霞 2 7 河北能源职业技术学院 02会计(注册会计师方向) 273 专科普通班 
文史 126210521 才让扎西 0 7 河北能源职业技术学院 01工程造价 272 专科普通班 
文史 108311228 和忠麒 7 7 河北机电职业技术学院 01电力系统自动化技术 389 专科普通班 
文史 116110119 马胜林 7 7 河北机电职业技术学院 01电力系统自动化技术 352 专科普通班 
文史 109210119 苗玉涛 1 7 河北机电职业技术学院 01电力系统自动化技术 329 专科普通班 
文史 123112024 关教卡加 0 7 河北机电职业技术学院 03工程造价 313 专科普通班  
文史 124410805 多杰加 7 7 河北机电职业技术学院 02软件技术 290 专科普通班 
文史 108410101 刘欣雨 7 7 河北机电职业技术学院 03工程造价 288 专科普通班 
文史 124410511 彭毛卓玛 0 7 河北机电职业技术学院 04电子商务 272 专科普通班 
文史 121112719 欧周巴久 0 7 河北机电职业技术学院 02软件技术 260 专科普通班 
文史 112110616 仁青才旦 0 7 河北机电职业技术学院 05物流管理 255 专科普通班 
文史 122111224 彭措 0 7 河北机电职业技术学院 04电子商务 250 专科普通班 
文史 122111313 松太加 8 7 河北机电职业技术学院 05物流管理 238 专科普通班 
文史 123112801 斗格加 7 7 河北机电职业技术学院 04电子商务 226 专科普通班 
文史 123111120 卓玛加 9 7 河北机电职业技术学院 05物流管理 215 专科普通班  
文史 124410313 多杰本 0 7 唐山科技职业技术学院 02机电设备维修与管理(冶金机械方向) 313 专科普通班 
文史 111110608 白玛央宗 0 7 唐山科技职业技术学院 01机电一体化技术 272 专科普通班 
文史 121112224 扎西昂布 0 7 唐山科技职业技术学院 02机电设备维修与管理(冶金机械方向) 254 专科普通班 
文史 121111421 俄要 0 7 唐山科技职业技术学院 01机电一体化技术 250 专科普通班 
文史 121113205 闹布拉甘 0 7 唐山科技职业技术学院 02机电设备维修与管理(冶金机械方向) 248 专科普通班 
文史 121111913 索南 0 7 唐山科技职业技术学院 02机电设备维修与管理(冶金机械方向) 244 专科普通班 
文史 424411001 旦正才旦加 0 7 唐山科技职业技术学院 02机电设备维修与管理(冶金机械方向) 260 专科普通班  
理工 109152605 巢承福 7 7 唐山科技职业技术学院 03机电一体化技术 306 专科普通班 
理工 108750830 崔龙 9 7 唐山科技职业技术学院 03机电一体化技术 272 专科普通班
理工 122150605 格三 0 7 唐山科技职业技术学院 05市场营销 266 专科普通班 
理工 109151829 王生明 7 7 唐山科技职业技术学院 03机电一体化技术 263 专科普通班 
理工 116350401 拉欠措 7 7 唐山科技职业技术学院 04机电设备维修与管理(冶金机械方向) 260 专科普通班 
理工 109150312 星发源 9 7 唐山科技职业技术学院 03机电一体化技术 253 专科普通班 
理工 121151019 仁青培措 0 7 唐山科技职业技术学院 05市场营销 250 专科普通班 
理工 106350727 包强 0 7 唐山科技职业技术学院 04机电设备维修与管理(冶金机械方向) 239 专科普通班  
理工 105150120 薛梦瑶 0 7 唐山科技职业技术学院 05市场营销 231 专科普通班 
理工 108452419 李发义 0 7 唐山科技职业技术学院 04机电设备维修与管理(冶金机械方向) 228 专科普通班 
理工 108451119 任文兴 9 7 唐山科技职业技术学院 03机电一体化技术 228 专科普通班 
理工 126250418 松太加 0 7 唐山科技职业技术学院 04机电设备维修与管理(冶金机械方向) 223 专科普通班 
理工 109751022 张玲娜 0 7 唐山科技职业技术学院 04机电设备维修与管理(冶金机械方向) 216 专科普通班 
理工 108553325 汪银桂 3 7 临汾职业技术学院 04医学影像技术 321 专科普通班 
理工 123151214 索南措 0 7 临汾职业技术学院 04医学影像技术 266 专科普通班 
文史 124510411 多杰才旦 0 7 晋中职业技术学院 02应用化工技术 312 专科普通班  
文史 124311201 索南卓玛 0 7 晋中职业技术学院 01食品生物技术 271 专科普通班 
文史 121111426 白玛求忠 0 7 晋中职业技术学院 01食品生物技术 260 专科普通班 
文史 121111907 伊西卓尕 0 7 晋中职业技术学院 01食品生物技术 254 专科普通班 
文史 121113616 才丁久乃 0 7 晋中职业技术学院 02应用化工技术 248 专科普通班 
文史 123112207 索南昂秀 0 7 晋中职业技术学院 02应用化工技术 244 专科普通班 
文史 123111022 夏吾完玛 0 7 晋中职业技术学院 02应用化工技术 241 专科普通班 
文史 122112004 当吉 0 7 晋中职业技术学院 01食品生物技术 237 专科普通班 
文史 123211202 多杰才旦 0 7 晋中职业技术学院 02应用化工技术 234 专科普通班 
文史 621112007 伊西桑卓 0 7 晋中职业技术学院 01食品生物技术 250 专科普通班  
理工 135551106 阿尕西 1 7 锡林郭勒职业学院 03蒙医学 261 专科蒙文班 
理工 135151708 更特尔吉力 1 7 锡林郭勒职业学院 02护理 255 专科蒙文班 
理工 135151701 苏南木达西 1 7 锡林郭勒职业学院 03蒙医学 239 专科蒙文班 
理工 135551101 官布东德布 1 7 锡林郭勒职业学院 02护理 224 专科蒙文班 
理工 105251030 谢馨颖 1 7 大连职业技术学院 01酒店管理 325 专科普通班 
理工 109356822 唐金莲 7 7 大连职业技术学院 01酒店管理 305 专科普通班 
理工 109352525 姜文霞 7 7 大连职业技术学院 01酒店管理 290 专科普通班 
理工 108553502 谢晓雅 1 7 大连职业技术学院 01酒店管理 288 专科普通班 
理工 108650204 吴正炜 8 7 大连职业技术学院 01酒店管理 281 专科普通班  
理工 108154518 石含玉 8 7 大连职业技术学院 01酒店管理 272 专科普通班 
理工 109653327 曹丹丹 0 7 大连职业技术学院 01酒店管理 265 专科普通班 
理工 108251912 魏子寒 5 7 大连职业技术学院 01酒店管理 255 专科普通班 
理工 108653418 樊万彪 0 7 大连职业技术学院 01酒店管理 250 专科普通班 
理工 108150428 王鹏 0 7 大连职业技术学院 01酒店管理 239 专科普通班 
文史 108610813 李啟燕 1 7 辽宁地质工程职业学院 01工程地质勘查 408 专科普通班 
文史 112110601 雅秀萨代赞 0 7 辽宁地质工程职业学院 01工程地质勘查 309 专科普通班 
文史 109211302 李平善 1 7 辽宁地质工程职业学院 01工程地质勘查 296 专科普通班 
文史 129810814 东智才让 8 7 辽宁地质工程职业学院 01工程地质勘查 258 专科普通班  
文史 125111015 代青多日杰 0 7 辽宁工程职业学院 01会计 307 专科普通班 
文史 129810917 航见措 4 7 辽宁工程职业学院 01会计 291 专科普通班 
文史 124110923 彭毛卓玛 0 7 辽宁工程职业学院 01会计 271 专科普通班 
文史 121112412 代吉卓尕 8 7 辽宁工程职业学院 01会计 267 专科普通班 
文史 121113117 索南忠尕 9 7 辽宁工程职业学院 01会计 262 专科普通班 
文史 123210910 三改措 0 7 辽宁工程职业学院 01会计 260 专科普通班 
文史 121113230 尕玛拉西 0 7 辽宁工程职业学院 01会计 254 专科普通班 
文史 122111510 依毛 0 7 辽宁工程职业学院 01会计 250 专科普通班 
文史 122111221 陈托 0 7 辽宁工程职业学院 01会计 248 专科普通班 
文史 122110812 久买旦增 0 7 辽宁工程职业学院 01会计 244 专科普通班 
文史 129710726 多杰吉 0 7 辽宁工程职业学院 01会计 241 专科普通班 
文史 122110820 才科 0 7 辽宁工程职业学院 01会计 237 专科普通班 
文史 121112411 扎西巴丁 8 7 辽宁工程职业学院 01会计 221 专科普通班 
文史 122111008 拉哇扎西 1 7 辽宁工程职业学院 01会计 214 专科普通班 
理工 111150502 伊西然周 0 7 辽宁工程职业学院 03汽车营销与服务 265 专科普通班 
理工 124450520 斗东加 0 7 辽宁工程职业学院 03汽车营销与服务 250 专科普通班 
理工 109151409 赵贤祖 3 7 辽宁工程职业学院 03汽车营销与服务 247 专科普通班 
理工 119357309 马进才 5 7 辽源职业技术学院 04药品生产技术 308 专科普通班  
理工 108556225 张雅丽 2 7 辽源职业技术学院 06护理 291 专科普通班 
理工 108656507 郭海婷 4 7 辽源职业技术学院 06护理 284 专科普通班 
理工 129851302 拉高 0 7 辽源职业技术学院 06护理 263 专科普通班 
理工 108652402 李延珍 2 7 辽源职业技术学院 06护理 236 专科普通班 
文史 108512027 韩昌隆 1 7 牡丹江大学 02道路桥梁工程技术 375 专科普通班 
文史 108210411 常倍通 2 7 牡丹江大学 06移动通信技术 365 专科普通班 
文史 108611214 山重鹏 1 7 牡丹江大学 01建筑工程技术 350 专科普通班 
文史 108710813 邓楚卉 1 7 牡丹江大学 07影视动画 331 专科普通班 
文史 109110426 马嘉辉 2 7 牡丹江大学 08数字媒体艺术设计 326 专科普通班  
文史 108612806 卢光全 2 7 牡丹江大学 01建筑工程技术 321 专科普通班 
文史 123112424 当增加 0 7 牡丹江大学 03物流管理 306 专科普通班 
文史 108211622 王瑞 2 7 牡丹江大学 05审计 295 专科普通班 
文史 108410717 田发鹏 3 7 牡丹江大学 07影视动画 289 专科普通班 
文史 124410920 索南扎西 0 7 牡丹江大学 05审计 271 专科普通班 
文史 111110530 巴丁义西 4 7 牡丹江大学 03物流管理 259 专科普通班 
文史 122111913 谢多 8 7 牡丹江大学 04汽车检测与维修技术 237 专科普通班 
文史 124310523 才项措 0 7 黑龙江工业学院 01财务管理 306 专科普通班 
文史 104110529 魏峰 8 7 黑龙江工业学院 01财务管理 290 专科普通班  
文史 129811114 娘格加 8 7 黑龙江工业学院 01财务管理 272 专科普通班 
文史 123112629 尼知卓玛 0 7 黑龙江工业学院 01财务管理 260 专科普通班 
文史 121112620 罗松加措 0 7 黑龙江工业学院 01财务管理 254 专科普通班 
文史 122111111 成才 0 7 黑龙江工业学院 01财务管理 250 专科普通班 
文史 124211122 多杰东主 3 7 黑龙江工业学院 01财务管理 249 专科普通班 
文史 129810708 桑毛吉 0 7 黑龙江工业学院 01财务管理 248 专科普通班 
文史 121113410 东周成林 8 7 黑龙江工业学院 01财务管理 245 专科普通班 
文史 126210509 南卡切措 0 7 黑龙江工业学院 01财务管理 244 专科普通班 
文史 129811118 多杰吉 0 7 黑龙江工业学院 01财务管理 240 专科普通班  
文史 124410618 卓玛东周 0 7 黑龙江工业学院 01财务管理 237 专科普通班 
文史 122111117 索南扎西 9 7 黑龙江工业学院 01财务管理 236 专科普通班 
文史 129810704 仁青卓玛 0 7 黑龙江工业学院 01财务管理 234 专科普通班 
文史 611110416 江卓玛 0 7 黑龙江工业学院 01财务管理 271 专科普通班 
文史 123112227 还本扎西 0 7 黑龙江建筑职业技术学院 01软件技术 306 专科普通班 
文史 108511015 靳占福 0 7 黑龙江建筑职业技术学院 02建筑装饰工程技术 271 专科普通班 
文史 123112616 角什吉加 0 7 黑龙江建筑职业技术学院 03建筑经济管理 260 专科普通班 
文史 123111626 旦正多杰 0 7 黑龙江建筑职业技术学院 04建设工程管理 254 专科普通班 
文史 121112530 闹吾永丁 0 7 黑龙江建筑职业技术学院 05工程造价 250 专科普通班  
文史 108612903 祁统才 1 7 大庆职业学院 01石油工程技术 367 专科普通班 
文史 100110307 何瑾 1 7 大庆职业学院 01石油工程技术 357 专科普通班 
文史 123112911 索太加 0 7 大庆职业学院 02会计 305 专科普通班 
文史 108311404 杨凯臣 2 7 大庆职业学院 01石油工程技术 298 专科普通班 
理工 106151127 张得强 8 7 大庆职业学院 04会计 276 专科普通班
理工 118553224 马海萍 0 7 大庆职业学院 05商务管理 263 专科普通班 
理工 109152530 王文忠 3 7 大庆职业学院 04会计 259 专科普通班 
理工 124151512 尕藏东知 0 7 大庆职业学院 05商务管理 250 专科普通班 
理工 408558320 阿林斌 1 7 大庆职业学院 03石油工程技术 281 专科普通班  
理工 609653830 拜占强 2 7 大庆职业学院 03石油工程技术 240 专科普通班 
文史 126310511 洛布藏 0 7 哈尔滨职业技术学院 04道路桥梁工程技术 305 专科普通班 
文史 124110912 班玛仁增 8 7 哈尔滨职业技术学院 02电气自动化技术 301 专科普通班 
文史 108612522 王文辉 1 7 哈尔滨职业技术学院 03建筑工程技术 298 专科普通班 
文史 104310123 张志国 4 7 哈尔滨职业技术学院 01机电一体化技术 290 专科普通班 
文史 129811425 桑吉措 0 7 哈尔滨职业技术学院 01机电一体化技术 270 专科普通班 
文史 105211212 张少杰 3 7 哈尔滨职业技术学院 02电气自动化技术 262 专科普通班 
文史 111110501 尕玛军美 0 7 哈尔滨职业技术学院 04道路桥梁工程技术 260 专科普通班  
文史 123112924 完玛昂前 0 7 哈尔滨职业技术学院 03建筑工程技术 254 专科普通班 
文史 123112128 更藏吉 0 7 黑龙江生物科技职业学院 01动物医学 305 专科普通班 
文史 124211223 才让卓格 0 7 黑龙江生物科技职业学院 01动物医学 270 专科普通班 
理工 108552604 谢晓栋 2 7 黑龙江生物科技职业学院 02动物医学 286 专科普通班 
理工 108551916 马鸿清 0 7 黑龙江生物科技职业学院 02动物医学 262 专科普通班 
理工 105151011 张发磊 0 7 黑龙江生物科技职业学院 02动物医学 250 专科普通班 
文史 112110120 更藏才旦 0 7 黑龙江信息技术职业学院 01汽车电子技术 305 专科普通班 
文史 124310928 多杰当周 0 7 黑龙江信息技术职业学院 02物联网应用技术 270 专科普通班  
文史 129810830 闹吾东智 0 7 黑龙江信息技术职业学院 02物联网应用技术 259 专科普通班 
理工 116152407 窦勇发 8 7 黑龙江信息技术职业学院 03汽车电子技术 288 专科普通班 
理工 119655910 祁国福 8 7 黑龙江信息技术职业学院 03汽车电子技术 270 专科普通班 
理工 108552707 杨宗旭 0 7 黑龙江信息技术职业学院 04物联网应用技术 262 专科普通班 
理工 108552718 桓志红 8 7 黑龙江信息技术职业学院 03汽车电子技术 238 专科普通班 
理工 108657518 刘文栋 9 7 黑龙江信息技术职业学院 03汽车电子技术 234 专科普通班 
理工 108252920 李泽森 8 7 黑龙江信息技术职业学院 04物联网应用技术 225 专科普通班 
理工 419851211 马忠 0 7 黑龙江信息技术职业学院 04物联网应用技术 249 专科普通班  
文史 109210226 李国菁 1 7 哈尔滨科学技术职业学院 01会计 327 专科普通班 
文史 109611228 朱锦玲 2 7 哈尔滨科学技术职业学院 02城市轨道交通运营管理 310 专科普通班 
文史 129811303 才让卓玛 0 7 哈尔滨科学技术职业学院 02城市轨道交通运营管理 304 专科普通班 
文史 124310610 周本加 0 7 哈尔滨科学技术职业学院 01会计 270 专科普通班 
理工 105251027 王超 2 7 上海电子信息职业技术学院 02机电一体化技术 295 专科普通班 
理工 109655728 曹有祥 3 7 上海电子信息职业技术学院 02机电一体化技术 290 专科普通班 
理工 108751303 张倩辉 8 7 上海电子信息职业技术学院 02机电一体化技术 278 专科普通班 
理工 108557720 董美倩 7 7 上海电子信息职业技术学院 03数控技术 274 专科普通班  
理工 108351026 马弘睿 8 7 上海电子信息职业技术学院 02机电一体化技术 271 专科普通班 
理工 105150208 赵赋 0 7 上海电子信息职业技术学院 03数控技术 262 专科普通班 
理工 416350908 尼夫旦加布 9 7 上海电子信息职业技术学院 03数控技术 242 专科普通班 
文史 108613025 解燕花 3 7 上海思博职业技术学院 01会计 320 专科普通班 
文史 124310608 扎西加 0 7 上海思博职业技术学院 03工程造价 304 专科普通班 
文史 121113615 江巴永措 1 7 上海思博职业技术学院 02护理 299 专科普通班 
文史 122111328 尕桑多杰 7 7 上海思博职业技术学院 01会计 294 专科普通班 
文史 115310224 喇梦维 1 7 上海思博职业技术学院 02护理 285 专科普通班 
文史 121112230 成林达加 8 7 上海思博职业技术学院 01会计 275 专科普通班  
文史 122111717 仁青措毛 9 7 上海思博职业技术学院 02护理 266 专科普通班 
文史 122111927 勒毛 7 7 上海思博职业技术学院 01会计 260 专科普通班 
文史 121111404 才旺曲加 8 7 上海思博职业技术学院 01会计 256 专科普通班 
文史 122111014 谢肉昂赛 7 7 上海思博职业技术学院 02护理 248 专科普通班 
文史 112110606 多杰措 8 7 上海思博职业技术学院 01会计 248 专科普通班
文史 122110809 普华杰 7 7 上海思博职业技术学院 01会计 247 专科普通班 
文史 121113729 扎西永巴 9 7 上海思博职业技术学院 01会计 243 专科普通班 
文史 121112430 索南措吉 7 7 上海思博职业技术学院 01会计 242 专科普通班
顶一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点