文史 105110609 汤欢 7 7 荆州理工职业学院 04会计 337 专科普通班
文史 108710730 赵生娜 1 7 荆州理工职业学院 05工商企业管理 332 专科普通班
文史 105510417 王学磊 1 7 荆州理工职业学院 02工程造价 318 专科普通班
文史 108410222 简玉霞 1 7 荆州理工职业学院 04会计 302 专科普通班
文史 123210924 切羊措毛 0 7 荆州理工职业学院 03工业机器人技术 283 专科普通班
文史 125111228 切昂多杰 3 7 荆州理工职业学院 01建筑工程技术 270 专科普通班
文史 124410917 杨春加 0 7 荆州理工职业学院 05工商企业管理 264 专科普通班
文史 112110101 加花多杰 0 7 荆州理工职业学院 05工商企业管理 257 专科普通班
文史 123210911 卓玛才让 0 7 荆州理工职业学院 03工业机器人技术 252 专科普通班
文史 123111509 娘毛先 0 7 荆州理工职业学院 01建筑工程技术 249 专科普通班
文史 129710820 桑杰措 0 7 荆州理工职业学院 02工程造价 245 专科普通班
文史 122110827 肖芳 0 7 荆州理工职业学院 06电子商务 242 专科普通班
文史 122111825 尼桑 0 7 荆州理工职业学院 06电子商务 239 专科普通班
文史 608410820 徐晓茼 8 7 荆州理工职业学院 06电子商务 286 专科普通班
理工 114150329 都成雯 8 7 恩施职业技术学院 07学前教育 278 专科民族班
理工 121151312 西然卓玛 8 7 恩施职业技术学院 08小学教育 275 专科民族班
理工 122150510 秀增拉毛 7 7 恩施职业技术学院 07学前教育 245 专科民族班
理工 119656323 张世兴 7 7 恩施职业技术学院 08小学教育 236 专科民族班
理工 121151013 梅玛 8 7 恩施职业技术学院 08小学教育 235 专科民族班
理工 121151010 松杰普措 7 7 恩施职业技术学院 07学前教育 233 专科民族班
理工 122150606 才增卓玛 7 7 恩施职业技术学院 08小学教育 231 专科民族班
理工 424450627 拉毛杰 7 7 恩施职业技术学院 07学前教育 219 专科民族班
文史 108611011 范永桂 1 7 武汉生物工程学院 05财务管理 348 专科普通班
文史 108612406 奎兴莲 2 7 武汉生物工程学院 05财务管理 336 专科普通班
文史 124410206 桑吉措毛 0 7 武汉生物工程学院 06市场营销 283 专科普通班
文史 123210719 尕玛才让 0 7 武汉生物工程学院 05财务管理 264 专科普通班
文史 126210416 先贡加 0 7 武汉工贸职业学院 01电子商务 283 专科普通班
文史 124410702 尕藏拉杰 0 7 武汉工贸职业学院 02旅游管理 264 专科普通班
文史 122111326 刚措 0 7 武汉工贸职业学院 03建筑装饰工程技术 257 专科普通班
文史 122111618 东云 0 7 武汉工贸职业学院 03建筑装饰工程技术 252 专科普通班
理工 119354930 马占豪 7 7 武汉工贸职业学院 04机电一体化技术 309 专科普通班
理工 119655221 林永智 7 7 武汉工贸职业学院 04机电一体化技术 307 专科普通班
理工 129851606 多吉侃卓 0 7 武汉工贸职业学院 07旅游管理 256 专科普通班
理工 124350603 才项吉 0 7 武汉工贸职业学院 08建筑装饰工程技术 244 专科普通班
理工 108657021 莫延财 7 7 武汉工贸职业学院 05应用电子技术 241 专科普通班
理工 126351012 吉合本 1 7 武汉工贸职业学院 06电子商务 231 专科普通班
理工 424152022 更桑尖参 7 7 武汉工贸职业学院 05应用电子技术 234 专科普通班
理工 119151822 贺志英 7 7 荆州职业技术学院 02护理 325 专科普通班
理工 108651502 祁永芬 1 7 荆州职业技术学院 02护理 315 专科普通班
理工 108351729 林芝 2 7 荆州职业技术学院 02护理 307 专科普通班
理工 109253321 邹静 8 7 荆州职业技术学院 02护理 300 专科普通班
理工 108653110 吉国娟 7 7 荆州职业技术学院 02护理 299 专科普通班
理工 109354928 罗彩云 7 7 荆州职业技术学院 02护理 293 专科普通班
理工 109656314 李添运 4 7 荆州职业技术学院 02护理 293 专科普通班
理工 105550402 蒲琰娥 7 7 荆州职业技术学院 02护理 293 专科普通班
理工 119253127 马琳 8 7 荆州职业技术学院 02护理 284 专科普通班
理工 108557721 陈大业 7 7 荆州职业技术学院 02护理 283 专科普通班
理工 109152501 李芸 7 7 荆州职业技术学院 02护理 278 专科普通班
理工 109351602 孔芳莲 7 7 荆州职业技术学院 02护理 277 专科普通班
理工 106152613 党蓉寿 7 7 荆州职业技术学院 02护理 261 专科普通班
理工 109351327 代慧兄 7 7 荆州职业技术学院 02护理 261 专科普通班
理工 121150825 尕玛来谢 0 7 荆州职业技术学院 02护理 243 专科普通班
理工 109252221 赵晟中 9 7 荆州职业技术学院 02护理 235 专科普通班
理工 123250304 朋毛杨增 9 7 荆州职业技术学院 02护理 235 专科普通班
理工 109250111 王亚楠 9 7 荆州职业技术学院 02护理 221 专科普通班
理工 629851517 李加东智 0 7 荆州职业技术学院 02护理 256 专科普通班
理工 108453611 曹利林 4 7 武汉外语外事职业学院 05机电一体化技术 299 专科普通班
理工 108350310 李泽宇 0 7 武汉外语外事职业学院 05机电一体化技术 256 专科普通班
文史 108511524 杨文旭 1 7 长江工程职业技术学院 03建筑工程技术 357 专科普通班
文史 119310414 甘述兴 3 7 长江工程职业技术学院 01水利水电建筑工程 333 专科普通班
文史 104110327 山凯林 4 7 长江工程职业技术学院 01水利水电建筑工程 330 专科普通班
文史 108410427 刘禹鑫 4 7 长江工程职业技术学院 01水利水电建筑工程 322 专科普通班
文史 123112204 索南卓玛 0 7 长江工程职业技术学院 03建筑工程技术 282 专科普通班
理工 118453521 陈萍 1 7 湖北生态工程职业技术学院 02建筑室内设计 375 专科普通班
理工 108253511 侯泽鑫 1 7 湖北生态工程职业技术学院 02建筑室内设计 315 专科普通班
理工 118554810 陈永全 2 7 湖北生态工程职业技术学院 02建筑室内设计 297 专科普通班
理工 108352712 都可鑫 2 7 湖北生态工程职业技术学院 02建筑室内设计 296 专科普通班
理工 118651730 杨发秀 4 7 湖北生态工程职业技术学院 02建筑室内设计 288 专科普通班
理工 108751801 吴红 7 7 湖北生态工程职业技术学院 02建筑室内设计 279 专科普通班
理工 108551715 赵军 2 7 湖北生态工程职业技术学院 02建筑室内设计 276 专科普通班
理工 123151114 多杰卓玛 0 7 湖北生态工程职业技术学院 02建筑室内设计 256 专科普通班
理工 108750305 任智琳 7 7 湖北生态工程职业技术学院 02建筑室内设计 253 专科普通班
理工 104151024 朱治林 0 7 湖北生态工程职业技术学院 02建筑室内设计 243 专科普通班
理工 124251513 巴玛旦增 0 7 湖北生态工程职业技术学院 02建筑室内设计 237 专科普通班
理工 124350623 当科加 0 7 湖北生态工程职业技术学院 02建筑室内设计 230 专科普通班
理工 124450430 叶西多杰 0 7 湖北生态工程职业技术学院 02建筑室内设计 226 专科普通班
理工 106152405 包显梅 0 7 湖北生态工程职业技术学院 02建筑室内设计 219 专科普通班
理工 103150314 李娜 0 7 湖北生态工程职业技术学院 02建筑室内设计 211 专科普通班
理工 108253215 杨晓 3 7 湖北生态工程职业技术学院 02建筑室内设计 210 专科普通班
理工 108350314 高靖平 0 7 湖北生态工程职业技术学院 01汽车检测与维修技术 204 专科普通班
理工 418657629 刘海霞 2 7 湖北生态工程职业技术学院 02建筑室内设计 218 专科普通班
文史 109211626 李有宸 1 7 三峡电力职业学院 04工程测量技术 364 专科普通班
文史 109210527 祝运甲 1 7 三峡电力职业学院 04工程测量技术 363 专科普通班
文史 108611118 赵玉伟 2 7 三峡电力职业学院 02电力系统继电保护与自动化技术 362 专科普通班
文史 108410428 张钰婷 1 7 三峡电力职业学院 03电力系统自动化技术 361 专科普通班
文史 106410327 徐乾 1 7 三峡电力职业学院 03电力系统自动化技术 357 专科普通班
文史 108511217 王稼轩 1 7 三峡电力职业学院 01发电厂及电力系统 348 专科普通班
文史 108511210 苏建斌 1 7 三峡电力职业学院 02电力系统继电保护与自动化技术 345 专科普通班
文史 109610621 马文云 1 7 三峡电力职业学院 03电力系统自动化技术 339 专科普通班
文史 104310314 朱良艺 4 7 三峡电力职业学院 03电力系统自动化技术 332 专科普通班
文史 119710203 马宁南 1 7 三峡电力职业学院 01发电厂及电力系统 330 专科普通班
文史 109110128 沈紫萌 1 7 三峡电力职业学院 01发电厂及电力系统 330 专科普通班
文史 108310227 顾文璐 2 7 三峡电力职业学院 03电力系统自动化技术 325 专科普通班
文史 108610720 屈长财 1 7 三峡电力职业学院 04工程测量技术 324 专科普通班
文史 108211312 雷沅鑫 1 7 三峡电力职业学院 03电力系统自动化技术 316 专科普通班
文史 109311614 王志朋 4 7 三峡电力职业学院 04工程测量技术 313 专科普通班
文史 109211818 徐萍 3 7 三峡电力职业学院 01发电厂及电力系统 311 专科普通班
文史 105410114 程俊 2 7 三峡电力职业学院 02电力系统继电保护与自动化技术 311 专科普通班
文史 109610915 郭守亮 5 7 三峡电力职业学院 02电力系统继电保护与自动化技术 309 专科普通班
文史 109210916 王潇 4 7 三峡电力职业学院 03电力系统自动化技术 308 专科普通班
文史 108710603 刘震 1 7 三峡电力职业学院 03电力系统自动化技术 299 专科普通班
文史 108710418 杨乾义 7 7 三峡电力职业学院 03电力系统自动化技术 293 专科普通班
文史 108611022 石寿章 1 7 三峡电力职业学院 04工程测量技术 292 专科普通班
文史 124410720 谢日卓玛 0 7 三峡电力职业学院 03电力系统自动化技术 264 专科普通班
文史 108311016 籍启航 1 7 三峡电力职业学院 02电力系统继电保护与自动化技术 262 专科普通班
文史 123110715 夏吾周毛 0 7 三峡电力职业学院 03电力系统自动化技术 256 专科普通班
文史 123112918 东知才让 0 7 三峡电力职业学院 03电力系统自动化技术 252 专科普通班
文史 111110621 闹吾曲忠 0 7 三峡电力职业学院 03电力系统自动化技术 249 专科普通班
文史 104110111 姚先君 3 7 三峡电力职业学院 02电力系统继电保护与自动化技术 224 专科普通班
文史 608110312 蒋晓彤 1 7 三峡电力职业学院 01发电厂及电力系统 313 专科普通班
文史 623210723 周毛加 0 7 三峡电力职业学院 03电力系统自动化技术 282 专科普通班
文史 111111103 青梅永藏 0 7 湖北科技职业学院 01物流管理 282 专科普通班
文史 121113911 江措毛 0 7 湖北科技职业学院 01物流管理 264 专科普通班
文史 122111012 万切叶 9 7 湖北科技职业学院 01物流管理 262 专科普通班
文史 121112804 巴吉 9 7 湖北科技职业学院 01物流管理 258 专科普通班
文史 121113201 土登巴丁 0 7 湖北科技职业学院 01物流管理 256 专科普通班
文史 108311510 张剑波 2 7 湖北青年职业学院 01计算机网络技术 296 专科普通班
文史 129810827 斗拉本 9 7 湖北青年职业学院 02市场营销 295 专科普通班
文史 111110524 成林江措 0 7 湖北青年职业学院 03酒店管理 281 专科普通班
文史 121112415 久美朋措 1 7 湖北青年职业学院 01计算机网络技术 251 专科普通班
文史 122111312 才吉措 3 7 湖北青年职业学院 04艺术设计 229 专科普通班
文史 416310401 裴有鸿 4 7 湖北青年职业学院 01计算机网络技术 301 专科普通班
理工 109255707 祝甲婷 2 7 湖北青年职业学院 05计算机网络技术 286 专科普通班
理工 109250315 马立娟 0 7 湖北青年职业学院 07酒店管理 256 专科普通班
理工 109254428 高启霞 4 7 湖北青年职业学院 05计算机网络技术 255 专科普通班
理工 108450504 李杰 0 7 湖北青年职业学院 06市场营销 243 专科普通班
文史 124210816 看本太 0 7 永州职业技术学院 02市场营销 280 专科普通班
文史 121111307 才仁永措 0 7 永州职业技术学院 01康复治疗技术 264 专科普通班
理工 108655814 李芳玲 7 7 湖南科技职业学院 02软件技术 281 专科普通班
理工 109151229 方振华 7 7 湖南科技职业学院 02软件技术 262 专科普通班
理工 123150617 多杰措 0 7 湖南科技职业学院 02软件技术 256 专科普通班
理工 119850804 韩文成 0 7 湖南科技职业学院 02软件技术 243 专科普通班
理工 126351027 扎西吉 7 7 湖南科技职业学院 02软件技术 242 专科普通班
理工 123150721 才让吉 0 7 湖南科技职业学院 02软件技术 237 专科普通班
理工 124152001 多旦多杰 8 7 湖南科技职业学院 02软件技术 236 专科普通班
理工 123250424 当增措 0 7 湖南科技职业学院 02软件技术 230 专科普通班
理工 129851616 公却吉 0 7 湖南科技职业学院 02软件技术 226 专科普通班
理工 126250516 多杰才让 9 7 湖南科技职业学院 02软件技术 223 专科普通班
理工 108657012 李永贇 0 7 湖南科技职业学院 02软件技术 219 专科普通班
理工 129851704 完德开 0 7 湖南科技职业学院 02软件技术 211 专科普通班
理工 409256221 谢泽平 7 7 湖南科技职业学院 02软件技术 273 专科普通班
文史 105110126 李晨 1 7 湖南工程职业技术学院 03建筑工程技术 340 专科普通班
文史 119710321 彭措 0 7 湖南工程职业技术学院 02工程测量技术 280 专科普通班
文史 126210415 拉华里 9 7 湖南工程职业技术学院 04会计 271 专科普通班
文史 122111514 拉麻仁青 0 7 湖南工程职业技术学院 01环境地质工程 264 专科普通班
文史 126410604 青藏卓玛 0 7 湖南工程职业技术学院 03建筑工程技术 256 专科普通班
理工 118654817 邓文玲 7 7 湖南邮电职业技术学院 02通信工程设计与监理 322 专科普通班
理工 108452920 任实新 7 7 湖南邮电职业技术学院 02通信工程设计与监理 295 专科普通班
理工 108654525 曹得龙 8 7 湖南邮电职业技术学院 02通信工程设计与监理 295 专科普通班
理工 100150824 徐子豪 7 7 湖南邮电职业技术学院 02通信工程设计与监理 293 专科普通班
理工 108451909 刘永旭 7 7 湖南邮电职业技术学院 02通信工程设计与监理 280 专科普通班
理工 105151229 崔宝亮 8 7 湖南邮电职业技术学院 02通信工程设计与监理 261 专科普通班
理工 105252705 王思原 0 7 湖南邮电职业技术学院 02通信工程设计与监理 255 专科普通班
理工 108551511 戴梓臣 9 7 湖南邮电职业技术学院 02通信工程设计与监理 203 专科普通班
文史 111110507 永措卓玛 7 7 娄底职业技术学院 12文秘 308 专科普通班
文史 122111622 彭毛扎西 7 7 娄底职业技术学院 12文秘 305 专科普通班
文史 121111318 尕玛江文 8 7 娄底职业技术学院 04计算机应用技术 284 专科普通班
文史 121113125 丁增扎西 0 7 娄底职业技术学院 07畜牧兽医 279 专科普通班
文史 114310205 宁立成 9 7 娄底职业技术学院 04计算机应用技术 275 专科普通班
文史 124210923 登邓卓玛 7 7 娄底职业技术学院 12文秘 271 专科普通班
文史 111110314 土登加措 7 7 娄底职业技术学院 10金融管理 270 专科普通班
文史 121113506 昂旺次成 8 7 娄底职业技术学院 10金融管理 265 专科普通班
文史 122111817 达杰 7 7 娄底职业技术学院 12文秘 264 专科普通班
文史 108410727 来志亮 1 7 娄底职业技术学院 05工程造价 249 专科普通班
文史 111111014 曲尕 7 7 娄底职业技术学院 10金融管理 246 专科普通班
文史 122111028 尔白 8 7 娄底职业技术学院 12文秘 245 专科普通班
文史 408512413 韩国玮 7 7 娄底职业技术学院 12文秘 282 专科普通班
文史 613110518 曲杰卓玛 7 7 娄底职业技术学院 08会计 307 专科普通班
文史 614310114 吉毛吉 8 7 娄底职业技术学院 12文秘 213 专科普通班
文史 108612805 郭增鑫 3 7 张家界航空工业职业技术学院 02通信技术(航空通信方向) 353 专科普通班
文史 109810306 彭玉芬 1 7 张家界航空工业职业技术学院 05空中乘务 352 专科普通班
文史 108112105 金永昊 1 7 张家界航空工业职业技术学院 04机电一体化技术 326 专科普通班
文史 109110320 聂登科 1 7 张家界航空工业职业技术学院 02通信技术(航空通信方向) 302 专科普通班
文史 123111706 桑洁卓玛 0 7 张家界航空工业职业技术学院 01会计 279 专科普通班
文史 122111508 登德日 1 7 张家界航空工业职业技术学院 05空中乘务 246 专科普通班
文史 609211120 张振鑫 1 7 张家界航空工业职业技术学院 01会计 333 专科普通班
文史 605110226 赵宇薇 1 7 张家界航空工业职业技术学院 05空中乘务 308 专科普通班
文史 608410114 卢世华 2 7 张家界航空工业职业技术学院 05空中乘务 307 专科普通班
文史 608111908 于洋 2 7 张家界航空工业职业技术学院 01会计 245 专科普通班
文史 121113318 尕玛来周 0 7 益阳职业技术学院 03园林技术(园林工程与园林植物方向) 279 专科普通班
文史 122110916 成立措毛 0 7 益阳职业技术学院 03园林技术(园林工程与园林植物方向) 264 专科普通班
文史 122111013 久俄加 0 7 益阳职业技术学院 03园林技术(园林工程与园林植物方向) 256 专科普通班
文史 121112113 才仁巴丁 2 7 益阳职业技术学院 05畜牧兽医(动物保健与疾病防治方向) 252 专科普通班
文史 121113107 木君尼玛 0 7 益阳职业技术学院 03园林技术(园林工程与园林植物方向) 251 专科普通班
文史 111110401 代青曲忠 0 7 益阳职业技术学院 03园林技术(园林工程与园林植物方向) 249 专科普通班
文史 129810920 多杰仁青 0 7 益阳职业技术学院 03园林技术(园林工程与园林植物方向) 245 专科普通班
文史 123111415 旦正 0 7 益阳职业技术学院 03园林技术(园林工程与园林植物方向) 242 专科普通班
文史 125111204 罗增多杰 0 7 益阳职业技术学院 03园林技术(园林工程与园林植物方向) 238 专科普通班
文史 123111024 曲忠 0 7 益阳职业技术学院 03园林技术(园林工程与园林植物方向) 236 专科普通班
文史 129810804 周毛加 0 7 益阳职业技术学院 03园林技术(园林工程与园林植物方向) 231 专科普通班
文史 124510522 多杰东主 0 7 益阳职业技术学院 03园林技术(园林工程与园林植物方向) 229 专科普通班
文史 124310527 公保太 0 7 益阳职业技术学院 03园林技术(园林工程与园林植物方向) 227 专科普通班
文史 108110716 李泊靓 2 7 益阳职业技术学院 03园林技术(园林工程与园林植物方向) 227 专科普通班
文史 123112716 桑德加 0 7 益阳职业技术学院 03园林技术(园林工程与园林植物方向) 224 专科普通班
文史 124210811 扎西东主 0 7 益阳职业技术学院 04园林技术(工程成本核算方向) 223 专科普通班
文史 122111805 俄措 0 7 益阳职业技术学院 05畜牧兽医(动物保健与疾病防治方向) 219 专科普通班
文史 122111120 索南拉旦 0 7 益阳职业技术学院 05畜牧兽医(动物保健与疾病防治方向) 218 专科普通班
文史 122112008 卡萨贡吉 0 7 益阳职业技术学院 06畜牧兽医(动物饲养管理与饲料营销方向) 216 专科普通班
文史 129811129 桑结吉 7 7 湖南九嶷职业技术学院 05会计 291 专科普通班
文史 111110327 德尕扎西 7 7 湖南九嶷职业技术学院 05会计 289 专科普通班
文史 125111003 尕藏才让 0 7 湖南九嶷职业技术学院 02汽车检测与维修技术 279 专科普通班
文史 121112309 昂旺巴忠 0 7 湖南九嶷职业技术学院 04药品经营与管理 264 专科普通班
文史 123211501 旦增多杰 0 7 湖南九嶷职业技术学院 02汽车检测与维修技术 256 专科普通班
文史 121113319 更松扎西 0 7 湖南九嶷职业技术学院 03建筑室内设计 251 专科普通班
文史 112110310 三忠 0 7 湖南九嶷职业技术学院 04药品经营与管理 249 专科普通班
文史 129710718 完么多杰 0 7 湖南九嶷职业技术学院 04药品经营与管理 245 专科普通班
文史 125111327 更措 0 7 湖南九嶷职业技术学院 04药品经营与管理 242 专科普通班
文史 121112128 扎西才忠 0 7 湖南九嶷职业技术学院 04药品经营与管理 238 专科普通班
文史 121111326 尕玛才周 0 7 湖南九嶷职业技术学院 04药品经营与管理 235 专科普通班
文史 122111512 索南多杰 8 7 湖南九嶷职业技术学院 04药品经营与管理 233 专科普通班
文史 122110913 王志明 8 7 湖南九嶷职业技术学院 04药品经营与管理 226 专科普通班
文史 123111806 曲卓 1 7 湖南九嶷职业技术学院 04药品经营与管理 218 专科普通班
文史 611110125 诺布拉贡 4 7 湖南九嶷职业技术学院 03建筑室内设计 272 专科普通班
理工 109253711 李延雯 1 7 湖南九嶷职业技术学院 09药品经营与管理 298 专科普通班
理工 109152122 何亮 3 7 湖南九嶷职业技术学院 07汽车检测与维修技术 266 专科普通班
理工 116152305 杜瑞云 2 7 湖南九嶷职业技术学院 08建筑室内设计 264 专科普通班
理工 108154913 宋文娟 0 7 湖南九嶷职业技术学院 09药品经营与管理 255 专科普通班
理工 108155610 闫昊 0 7 湖南九嶷职业技术学院 08建筑室内设计 243 专科普通班
理工 123151024 才让措吉 4 7 湖南九嶷职业技术学院 09药品经营与管理 229 专科普通班
理工 118650812 冶青林 2 7 湖南九嶷职业技术学院 10会计 229 专科普通班
理工 118555106 马莉 5 7 湖南九嶷职业技术学院 10会计 224 专科普通班
理工 109351504 蒲吉祥 1 7 湖南九嶷职业技术学院 07汽车检测与维修技术 222 专科普通班
理工 123150804 其毛措 4 7 湖南九嶷职业技术学院 09药品经营与管理 219 专科普通班
文史 121112212 措毛永吉 0 7 湖南安全技术职业学院 01职业卫生技术与管理 278 专科普通班
文史 121111702 边巴 0 7 湖南安全技术职业学院 01职业卫生技术与管理 264 专科普通班
理工 108554803 唐生强 0 7 湖南安全技术职业学院 02职业卫生技术与管理 255 专科普通班
理工 121151021 道丁加保 0 7 湖南安全技术职业学院 02职业卫生技术与管理 243 专科普通班
理工 619650903 吉正存 9 7 湖南安全技术职业学院 02职业卫生技术与管理 280 专科普通班
文史 121113612 闹吾江才 0 7 湖南高尔夫旅游职业学院 01工商企业管理 278 专科普通班
理工 104150405 靳文新 0 7 湖南高尔夫旅游职业学院 02工商企业管理 255 专科普通班
文史 123211028 斗拉才让 0 7 湖南三一工业职业技术学院 01工程机械运用技术 278 专科普通班
理工 129851604 多吉才让 0 7 湖南三一工业职业技术学院 02工程机械运用技术 255 专科普通班
理工 124351027 索南多杰 0 7 湖南三一工业职业技术学院 02工程机械运用技术 236 专科普通班
理工 108450523 白毅飞 7 7 湖南三一工业职业技术学院 02工程机械运用技术 217 专科普通班
理工 408752330 李玉军 0 7 湖南三一工业职业技术学院 02工程机械运用技术 242 专科普通班
文史 125510815 却羊 0 7 湖南有色金属职业技术学院 01环境地质工程 277 专科普通班
理工 109152610 陈延禹 3 7 湖南有色金属职业技术学院 04工程测量技术 271 专科普通班
理工 129752019 索南杨中 0 7 湖南有色金属职业技术学院 02金属与非金属矿开采技术 255 专科普通班
理工 408453804 晁鑫 4 7 湖南有色金属职业技术学院 03建筑工程技术 257 专科普通班
文史 129710609 才让多杰 4 7 广西演艺职业学院 06服装与服饰设计 313 专科普通班
文史 121112030 伊尕玛东周 9 7 广西演艺职业学院 05会计 296 专科普通班
文史 121113622 江巴才仁 9 7 广西演艺职业学院 06服装与服饰设计 280 专科普通班
文史 112110618 才昂南杰 0 7 广西演艺职业学院 05会计 277 专科普通班
文史 124111308 洛藏华旦 7 7 广西演艺职业学院 04国际金融 276 专科普通班
文史 121112401 索昂才藏 9 7 广西演艺职业学院 05会计 273 专科普通班
文史 109110306 祁海燕 7 7 广西演艺职业学院 01表演艺术(幼儿艺术方向) 272 专科普通班
文史 111110513 俄金东丁 8 7 广西演艺职业学院 05会计 264 专科普通班
文史 129810724 久西措 0 7 广西演艺职业学院 05会计 263 专科普通班
文史 122111816 洛红吉 3 7 广西演艺职业学院 02空中乘务 261 专科普通班
文史 121113625 索昂吉 9 7 广西演艺职业学院 05会计 256 专科普通班
文史 124211219 安吉多杰 0 7 广西演艺职业学院 05会计 256 专科普通班
文史 123210310 扎西措 0 7 广西演艺职业学院 01表演艺术(幼儿艺术方向) 251 专科普通班
文史 124111112 多杰龙周 0 7 广西演艺职业学院 05会计 248 专科普通班
文史 121111701 尼玛卓玛 0 7 广西演艺职业学院 05会计 245 专科普通班
文史 122112027 托日萨久西措 7 7 广西演艺职业学院 03计算机应用技术(跨境电子商务方向) 244 专科普通班
文史 122111002 旦珍达杰 8 7 广西演艺职业学院 06服装与服饰设计 243 专科普通班
文史 122111205 求扎 0 7 广西演艺职业学院 05会计 242 专科普通班
文史 122112020 索南 0 7 广西演艺职业学院 05会计 238 专科普通班
文史 123111428 冷知布才让 0 7 广西演艺职业学院 05会计 235 专科普通班
文史 122111104 龙多 0 7 广西演艺职业学院 05会计 231 专科普通班
文史 121111611 奔日才旺尖才 8 7 广西演艺职业学院 05会计 231 专科普通班
文史 125111307 拉忠 9 7 广西演艺职业学院 05会计 229 专科普通班
文史 125111206 开知郎措 0 7 广西演艺职业学院 05会计 229 专科普通班
文史 125111018 格日 0 7 广西演艺职业学院 05会计 227 专科普通班
文史 122111103 索南央宗 0 7 广西演艺职业学院 05会计 224 专科普通班
文史 119810525 马文军 0 7 广西演艺职业学院 05会计 223 专科普通班
文史 122110811 旦增曲卓 0 7 广西演艺职业学院 05会计 219 专科普通班
文史 121113207 巴毛措 0 7 广西演艺职业学院 05会计 217 专科普通班
文史 108411119 张佳丽 0 7 广西演艺职业学院 05会计 216 专科普通班
文史 125111120 道尔吉普毛 0 7 广西演艺职业学院 05会计 215 专科普通班
文史 122111625 加毛依周 0 7 广西演艺职业学院 05会计 213 专科普通班
文史 125111319 仁青卓玛 0 7 广西演艺职业学院 05会计 211 专科普通班
文史 123110902 李先加 0 7 广西演艺职业学院 05会计 210 专科普通班
文史 121111715 才仁永西 0 7 广西演艺职业学院 05会计 208 专科普通班
文史 123112503 才让东智 0 7 广西演艺职业学院 05会计 206 专科普通班
文史 129811014 下吾才旦 7 7 广西演艺职业学院 06服装与服饰设计 205 专科普通班
文史 129810713 多吉当智 0 7 广西演艺职业学院 02空中乘务 202 专科普通班
文史 429710912 完德才让 5 7 广西演艺职业学院 02空中乘务 281 专科普通班
文史 616410419 巴图那斯 7 7 广西演艺职业学院 01表演艺术(幼儿艺术方向) 273 专科普通班
文史 614310222 拉措加 2 7 广西演艺职业学院 02空中乘务 256 专科普通班
文史 624310606 杨忠才让 2 7 广西演艺职业学院 01表演艺术(幼儿艺术方向) 207 专科普通班
理工 109152020 李发莲 7 7 广西城市职业学院 13学前教育 296 专科普通班
理工 109352416 李清 7 7 广西城市职业学院 13学前教育 294 专科普通班
理工 118554413 张国平 7 7 广西城市职业学院 13学前教育 291 专科普通班
理工 108352009 张璐 7 7 广西城市职业学院 13学前教育 286 专科普通班
理工 105550409 尚莲红 9 7 广西城市职业学院 13学前教育 281 专科普通班
理工 108558015 张延红 7 7 广西城市职业学院 11旅游管理 278 专科普通班
理工 124550505 才参吉 8 7 广西城市职业学院 13学前教育 267 专科普通班
理工 116150923 李海英 7 7 广西城市职业学院 13学前教育 261 专科普通班
理工 108652324 李倩祥 7 7 广西城市职业学院 13学前教育 261 专科普通班
理工 129851308 傲毛交 7 7 广西城市职业学院 13学前教育 259 专科普通班
理工 105150920 童守鹏 7 7 广西城市职业学院 08工程造价 258 专科普通班
理工 129851328 多吉加 0 7 广西城市职业学院 08工程造价 254 专科普通班
理工 108553117 张梦聃 8 7 广西城市职业学院 12空中乘务 254 专科普通班
理工 108452226 王广胜 8 7 广西城市职业学院 08工程造价 254 专科普通班
理工 109151723 季明珠 0 7 广西城市职业学院 10电子商务 242 专科普通班
理工 108550208 索有业 9 7 广西城市职业学院 08工程造价 240 专科普通班
理工 105150518 张行 7 7 广西城市职业学院 08工程造价 237 专科普通班
理工 123250329 才昂吉 7 7 广西城市职业学院 13学前教育 235 专科普通班
理工 124151825 晁太措 0 7 广西城市职业学院 13学前教育 235 专科普通班
理工 109351911 王娟娟 8 7 广西城市职业学院 08工程造价 234 专科普通班
理工 105151401 罗文霞 9 7 广西城市职业学院 10电子商务 233 专科普通班
理工 109355523 张冰冰 7 7 广西城市职业学院 13学前教育 223 专科普通班
理工 122150603 依给 7 7 广西城市职业学院 13学前教育 200 专科普通班
理工 608451410 刘鹏年 8 7 广西城市职业学院 08工程造价 269 专科普通班
文史 116310117 苏雪 7 7 广西英华国际职业学院 08文秘 326 专科普通班
文史 124110821 羊措吉 0 7 广西英华国际职业学院 03会计 276 专科普通班
文史 121112808 扎西巴德 8 7 广西英华国际职业学院 08文秘 275 专科普通班
文史 121112911 才仁拉总 8 7 广西英华国际职业学院 06学前教育 270 专科普通班
文史 124310624 卓玛才让 0 7 广西英华国际职业学院 04电子商务 263 专科普通班
文史 122112010 先科 1 7 广西英华国际职业学院 02空中乘务 258 专科普通班
文史 122111114 才让措 0 7 广西英华国际职业学院 05旅游管理(西班牙语导游方向) 256 专科普通班
文史 123112101 卓么措 8 7 广西英华国际职业学院 08文秘 253 专科普通班
文史 122111928 拉加 8 7 广西英华国际职业学院 06学前教育 245 专科普通班
理工 116350102 苏润兄 7 7 广西英华国际职业学院 17文秘 335 专科普通班
|