返回首页
当前位置: 主页 > 浙江 >

2016年浙江二批本科院校投档分数线排名(文科)(2)

时间:2016-08-01 23:00来源:未知 作者:fenshuxian 点击:

浙江省2016年普通高校招生文科第二批首轮平行志愿投档分数线
排序 院校代码 院校名称 科类 计划数 分数线 名次号 控线 线差
111 3266 南京晓庄学院 文科 16 531 1*006833 462 69
112 4607 海南师范大学 文科 28 531 1*006856 462 69
113 3725 曲阜师范大学 文科 13 531 1*006893 462 69
114 3622 江西理工大学 文科 13 531 1*006955 462 69
115 6113 西安财经学院 文科 9 531 1*006961 462 69
116 6120 西安工业大学 文科 4 530 1*007024 462 68
117 5139 西华大学 文科 18 530 1*007219 462 68
118 5107 成都信息工程大学 文科 12 530 1*007244 462 68
119 4316 湖南第一师范学院 文科 17 530 1*007266 462 68
120 0023 台州学院 文科 464 530 1*007321 462 68
121 3537 泉州师范学院 文科 34 529 1*007343 462 67
122 0029 衢州学院 文科 92 529 1*007378 462 67
123 0038 丽水学院 文科 118 529 1*007394 462 67
124 0018 浙江大学城市学院 文科 533 529 1*007452 462 67
125 3619 江西科技师范大学 文科 23 529 1*007526 462 67
126 3603 赣南师范大学 文科 35 529 1*007565 462 67
127 3745 山东农业大学 文科 14 529 1*007570 462 67
128 4029 湖北师范大学 文科 12 529 1*007575 462 67
129 3734 山东工商学院 文科 8 528 1*007611 462 66
130 3601 东华理工大学 文科 16 528 1*007613 462 66
131 1331 河北医科大学 文科 4 528 1*007618 462 66
132 0030 浙江水利水电学院 文科 69 528 1*007697 462 66
133 3241 南京大学金陵学院 文科 36 528 1*007764 462 66
134 3201 常熟理工学院 文科 11 528 1*007790 462 66
135 6215 西北师范大学 文科 15 528 1*007888 462 66
136 1214 天津职业技术师范大学 文科 6 528 1*007902 462 66
137 4086 湖北科技学院 文科 6 527 1*007926 462 65
138 3654 上饶师范学院 文科 4 527 1*007952 462 65
139 4322 湖南工业大学 文科 31 527 1*007979 462 65
140 4335 湖南农业大学 文科 18 527 1*008006 462 65
141 3210 淮海工学院 文科 11 527 1*008058 462 65
142 2213 长春师范大学 文科 13 527 1*008107 462 65
143 2153 沈阳理工大学 文科 3 527 1*008134 462 65
144 1418 中北大学 文科 10 527 1*008183 462 65
145 4048 三峡大学 文科 6 526 1*008305 462 64
146 3298 徐州工程学院 文科 20 526 1*008378 462 64
147 3446 合肥学院 文科 16 526 1*008387 462 64
148 4358 南华大学 文科 15 526 1*008431 462 64
149 1164 中华女子学院 文科 17 525 1*008533 462 63
150 3305 盐城师范学院 文科 10 525 1*008575 462 63
151 4011 湖北大学 文科 8 525 1*008605 462 63
152 4310 衡阳师范学院 文科 23 525 1*008615 462 63
153 1156 中国劳动关系学院 文科 21 525 1*008639 462 63
154 4216 河南师范大学 文科 10 525 1*008645 462 63
155 4339 湖南商学院 文科 15 525 1*008674 462 63
156 4333 湖南理工学院 文科 21 525 1*008693 462 63
157 3448 淮北师范大学 文科 10 525 1*008706 462 63
158 3737 山东建筑大学 文科 7 525 1*008741 462 63
159 3648 南昌工程学院 文科 10 525 1*008747 462 63
160 5140 西华师范大学 文科 17 525 1*008827 462 63
161 3625 江西农业大学 文科 17 524 1*008834 462 62
162 3442 滁州学院 文科 10 524 1*008882 462 62
163 0181 浙江科技学院(中外合作专业) 文科 50 524 1*008913 462 62
164 1410 山西中医学院 文科 11 524 1*008915 462 62
165 6218 甘肃政法学院 文科 15 524 1*008999 462 62
166 0199 浙江师范大学(中外合作专业) 文科 40 524 1*009036 462 62
167 4013 湖北第二师范学院 文科 12 524 1*009062 462 62
168 5321 云南师范大学 文科 10 524 1*009073 462 62
169 5029 重庆文理学院 文科 15 524 1*009148 462 62
170 3604 赣南医学院 文科 10 523 1*009201 462 61
171 2214 吉林财经大学 文科 18 523 1*009251 462 61
172 3640 井冈山大学 文科 63 523 1*009273 462 61
173 2314 哈尔滨商业大学 文科 10 523 1*009282 462 61
174 3644 九江学院 文科 12 523 1*009283 462 61
175 3738 山东交通学院 文科 8 523 1*009286 462 61
176 5307 昆明医科大学 文科 2 523 1*009304 462 61
177 1246 天津中医药大学 文科 10 523 1*009330 462 61
178 4096 中南民族大学 文科 22 523 1*009356 462 61
179 3263 南京特殊教育师范学院 文科 32 523 1*009363 462 61
180 3314 中国传媒大学南广学院 文科 16 523 1*009401 462 61
181 3667 华东交通大学(少数民族班) 文科 1 523 1*009433 462 61
182 4214 河南农业大学 文科 5 523 1*009452 462 61
183 1323 河北金融学院 文科 13 523 1*009457 462 61
184 5304 昆明理工大学 文科 10 523 1*009477 462 61
185 3541 武夷学院 文科 6 522 1*009525 462 60
186 4503 广西财经学院 文科 10 522 1*009545 462 60
187 3441 池州学院 文科 15 522 1*009600 462 60
188 1329 华北理工大学 文科 4 522 1*009614 462 60
189 3657 宜春学院 文科 24 522 1*009619 462 60
190 4226 洛阳师范学院 文科 16 522 1*009623 462 60
191 1421 山西师范大学 文科 11 522 1*009688 462 60
192 5302 大理大学 文科 14 522 1*009698 462 60
193 2103 渤海大学 文科 5 522 1*009703 462 60
194 4311 湖南财政经济学院 文科 15 522 1*009739 462 60
195 3721 青岛农业大学 文科 8 522 1*009749 462 60
196 4001 长江大学 文科 10 522 1*009755 462 60
197 4356 吉首大学 文科 17 522 1*009769 462 60
198 4090 湖北工程学院 文科 3 522 1*009807 462 60
199 2323 黑龙江大学 文科 4 522 1*009809 462 60
200 5109 成都学院 文科 21 522 1*009816 462 60
201 4446 北京师范大学珠海分校 文科 7 521 1*009823 462 59
202 3746 齐鲁工业大学 文科 15 521 1*009841 462 59
203 0019 浙江大学宁波理工学院 文科 357 521 1*009845 462 59
204 4347 湖南文理学院 文科 10 521 1*009930 462 59
205 2201 北华大学 文科 21 521 1*009940 462 59
206 4208 河南工业大学 文科 24 521 1*009942 462 59
207 3653 萍乡学院 文科 11 521 1*009970 462 59
208 3420 安徽科技学院 文科 10 521 1*009972 462 59
209 5117 绵阳师范学院 文科 2 521 1*010017 462 59
210 5144 西南科技大学 文科 9 521 1*010027 462 59
211 2234 吉林师范大学 文科 13 521 1*010042 462 59
212 1414 太原科技大学 文科 4 521 1*010083 462 59
213 0225 宁波工程学院(中外合作专业) 文科 32 521 1*010093 462 59
214 1416 太原师范学院 文科 14 521 1*010101 462 59
215 3258 南京审计大学金审学院 文科 14 521 1*010120 462 59
216 1341 河北地质大学 文科 6 521 1*010141 462 59
217 4043 湖北理工学院 文科 3 520 1*010218 462 58
218 5204 贵州医科大学 文科 1 520 1*010292 462 58
219 3710 聊城大学 文科 5 520 1*010295 462 58
220 2207 长春工业大学 文科 9 520 1*010385 462 58

 

顶一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点