返回首页
当前位置: 主页 > 浙江 >

2016年浙江二批本科院校投档分数线排名(文科)(5)

时间:2016-08-01 23:00来源:未知 作者:fenshuxian 点击:

浙江省2016年普通高校招生文科第二批首轮平行志愿投档分数线
排序 院校代码 院校名称 科类 计划数 分数线 名次号 控线 线差
431 2157 沈阳体育学院 文科 5 488 1*021303 462 26
432 5205 贵州医科大学神奇民族医药学院 文科 2 488 1*021309 462 26
433 1350 燕山大学里仁学院 文科 4 488 1*021312 462 26
434 2112 大连理工大学城市学院 文科 10 488 1*021335 462 26
435 3512 福建师范大学协和学院 文科 27 487 1*021518 462 25
436 0125 嘉兴学院南湖学院 文科 368 487 1*021583 462 25
437 4363 湘潭大学兴湘学院 文科 7 487 1*021654 462 25
438 3678 江西科技学院(少数民族班) 文科 8 487 1*021674 462 25
439 0101 浙江农林大学暨阳学院 文科 320 486 1*021802 462 24
440 4403 电子科技大学中山学院 文科 15 486 1*022024 462 24
441 1501 呼伦贝尔学院 文科 2 486 1*022077 462 24
442 4012 湖北大学知行学院 文科 27 485 1*022140 462 23
443 3252 南京理工大学泰州科技学院 文科 50 485 1*022167 462 23
444 3217 无锡太湖学院 文科 144 485 1*022172 462 23
445 3752 山东协和学院 文科 27 485 1*022207 462 23
446 0100 浙江海洋大学东海科学技术学院 文科 330 485 1*022215 462 23
447 4334 湖南理工学院南湖学院 文科 12 485 1*022260 462 23
448 5206 贵阳中医学院 文科 4 485 1*022264 462 23
449 3411 安徽工业大学工商学院 文科 16 485 1*022306 462 23
450 3750 齐鲁医药学院 文科 4 485 1*022409 462 23
451 3621 江西科技学院 文科 32 484 1*022630 462 22
452 4097 武汉工商学院 文科 24 484 1*022703 462 22
453 4020 湖北经济学院法商学院 文科 52 484 1*022717 462 22
454 3323 苏州科技大学天平学院 文科 4 483 1*022763 462 21
455 4110 湖北医药学院药护学院 文科 1 483 1*022923 462 21
456 3458 安徽大学江淮学院 文科 10 483 1*022940 462 21
457 5121 四川大学锦城学院 文科 10 483 1*022970 462 21
458 1211 天津大学仁爱学院 文科 13 483 1*022984 462 21
459 5122 四川大学锦江学院 文科 12 483 1*023070 462 21
460 2219 东北师范大学人文学院 文科 59 482 1*023218 462 20
461 1201 北京科技大学天津学院 文科 11 482 1*023244 462 20
462 3729 山东财经大学东方学院 文科 18 482 1*023301 462 20
463 5004 四川外国语大学重庆南方翻译学院 文科 17 482 1*023319 462 20
464 3130 上海建桥学院 文科 75 482 1*023340 462 20
465 4340 湖南商学院北津学院 文科 5 482 1*023358 462 20
466 4331 湖南科技大学潇湘学院 文科 3 481 1*023520 462 19
467 3613 江西服装学院 文科 3 481 1*023556 462 19
468 3521 福州外语外贸学院 文科 26 481 1*023643 462 19
469 3444 阜阳师范学院信息工程学院 文科 7 481 1*023646 462 19
470 2244 白城师范学院 文科 12 481 1*023665 462 19
471 3143 上海杉达学院 文科 149 481 1*023685 462 19
472 5218 贵州师范大学求是学院 文科 9 481 1*023768 462 19
473 3271 南京医科大学康达学院 文科 4 480 1*023794 462 18
474 3706 济南大学泉城学院 文科 16 480 1*023807 462 18
475 3711 临沂大学 文科 35 480 1*023839 462 18
476 3614 南昌工学院 文科 3 480 1*023845 462 18
477 5308 昆明医科大学海源学院 文科 15 480 1*024001 462 18
478 3530 闽南理工学院 文科 3 480 1*024015 462 18
479 3417 安徽建筑大学城市建设学院 文科 3 480 1*024082 462 18
480 4069 武昌理工学院 文科 16 480 1*024102 462 18
481 3447 河海大学文天学院 文科 4 479 1*024222 462 17
482 0065 浙江越秀外国语学院 文科 1337 479 1*024250 462 17
483 4015 湖北工业大学工程技术学院 文科 12 479 1*024270 462 17
484 3426 安徽师范大学皖江学院 文科 5 479 1*024376 462 17
485 3651 南昌理工学院 文科 40 478 1*024425 462 16
486 2237 吉林体育学院 文科 10 478 1*024480 462 16
487 1141 北京邮电大学世纪学院 文科 12 478 1*024498 462 16
488 4535 广西外国语学院 文科 3 478 1*024616 462 16
489 1336 华北科技学院 文科 21 478 1*024643 462 16
490 3610 江西应用科技学院 文科 4 478 1*024736 462 16
491 5019 重庆工商大学融智学院 文科 37 477 1*024782 462 15
492 4062 武昌工学院 文科 17 477 1*024793 462 15
493 5133 成都文理学院 文科 36 477 1*024800 462 15
494 5114 电子科技大学成都学院 文科 15 477 1*024817 462 15
495 4071 武汉纺织大学外经贸学院 文科 16 477 1*024876 462 15
496 3547 厦门华厦学院 文科 20 477 1*024882 462 15
497 5131 四川师范大学 文科 9 477 1*024913 462 15
498 4078 武汉生物工程学院 文科 45 477 1*024995 462 15
499 4056 武汉晴川学院 文科 24 477 1*025024 462 15
500 1230 天津商业大学宝德学院 文科 20 477 1*025042 462 15
501 4341 湖南涉外经济学院 文科 27 476 1*025105 462 14
502 4094 武汉工程科技学院 文科 20 476 1*025172 462 14
503 4221 黄淮学院 文科 8 476 1*025212 462 14
504 3751 山东现代学院 文科 15 476 1*025237 462 14
505 3518 阳光学院 文科 26 476 1*025292 462 14
506 4409 广东培正学院 文科 20 476 1*025336 462 14
507 4359 南华大学船山学院 文科 6 476 1*025390 462 14
508 4073 武汉华夏理工学院 文科 21 476 1*025408 462 14
509 3768 青岛理工大学琴岛学院 文科 7 475 1*025451 462 13
510 4040 汉口学院 文科 18 475 1*025521 462 13
511 5028 重庆师范大学涉外商贸学院 文科 70 475 1*025535 462 13
512 5323 云南师范大学文理学院 文科 12 475 1*025678 462 13
513 5322 云南师范大学商学院 文科 36 475 1*025703 462 13
514 3726 齐鲁理工学院 文科 8 475 1*025724 462 13
515 5132 四川工商学院 文科 4 475 1*025729 462 13
516 4038 武汉设计工程学院 文科 6 475 1*025730 462 13
517 4323 湖南工业大学科技学院 文科 22 475 1*025757 462 13
518 1114 北京工业大学耿丹学院 文科 12 474 1*025820 462 12
519 5146 西南石油大学 文科 4 474 1*026036 462 12
520 4016 湖北商贸学院 文科 15 474 1*026048 462 12
521 4059 武汉工程大学邮电与信息工程学院 文科 12 474 1*026065 462 12
522 3756 山东英才学院 文科 40 473 1*026179 462 11
523 5315 云南大学滇池学院 文科 18 473 1*026181 462 11
524 4036 武昌首义学院 文科 22 473 1*026189 462 11
525 1305 北京交通大学海滨学院 文科 10 473 1*026260 462 11
526 1240 天津医科大学临床医学院 文科 32 473 1*026301 462 11
527 3773 青岛黄海学院 文科 8 473 1*026306 462 11
528 2223 吉林工商学院 文科 15 473 1*026351 462 11
529 3722 青岛农业大学海都学院 文科 6 473 1*026409 462 11
530 2143 沈阳城市学院 文科 15 473 1*026485 462 11

 

顶一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点