返回首页
当前位置: 主页 > 浙江 >

2016年浙江二批本科院校投档分数线排名(文科)(4)

时间:2016-08-01 23:00来源:未知 作者:fenshuxian 点击:

浙江省2016年普通高校招生文科第二批首轮平行志愿投档分数线
排序 院校代码 院校名称 科类 计划数 分数线 名次号 控线 线差
331 3772 山东工商学院(中外合作专业) 文科 11 507 1*014903 462 45
332 1333 衡水学院 文科 8 507 1*014924 462 45
333 4336 湖南女子学院 文科 20 506 1*014979 462 44
334 3253 南京理工大学紫金学院 文科 60 506 1*015158 462 44
335 1346 邢台学院 文科 10 505 1*015363 462 43
336 6213 天水师范学院 文科 7 505 1*015385 462 43
337 4427 吉林大学珠海学院 文科 14 505 1*015388 462 43
338 2206 长春工程学院 文科 7 505 1*015408 462 43
339 0094 宁波大学科学技术学院 文科 328 505 1*015585 462 43
340 3247 南京航空航天大学金城学院 文科 45 505 1*015597 462 43
341 0138 丽水学院(少数民族班) 文科 36 505 1*015631 462 43
342 4530 梧州学院 文科 14 504 1*015656 462 42
343 3540 三明学院 文科 10 504 1*015712 462 42
344 3268 南京信息工程大学滨江学院 文科 22 504 1*015902 462 42
345 3602 东华理工大学长江学院 文科 13 504 1*015918 462 42
346 1413 太原工业学院 文科 15 504 1*015936 462 42
347 6303 青海民族大学 文科 8 503 1*016074 462 41
348 1308 北京中医药大学东方学院 文科 10 503 1*016118 462 41
349 1417 运城学院 文科 40 503 1*016131 462 41
350 5301 楚雄师范学院 文科 14 503 1*016151 462 41
351 1357 河北环境工程学院 文科 3 503 1*016157 462 41
352 5303 红河学院 文科 15 503 1*016193 462 41
353 0119 浙江财经大学东方学院 文科 684 503 1*016302 462 41
354 4524 桂林航天工业学院 文科 8 502 1*016350 462 40
355 5401 西藏大学 文科 11 502 1*016363 462 40
356 2241 通化师范学院 文科 30 502 1*016392 462 40
357 2319 哈尔滨学院 文科 8 502 1*016417 462 40
358 3735 山东工艺美术学院 文科 10 502 1*016451 462 40
359 3239 南京财经大学红山学院 文科 47 502 1*016619 462 40
360 6137 西安体育学院 文科 4 502 1*016663 462 40
361 3274 南京邮电大学通达学院 文科 7 501 1*016701 462 39
362 3703 德州学院 文科 10 501 1*016703 462 39
363 1505 内蒙古科技大学 文科 7 501 1*016723 462 39
364 1507 内蒙古民族大学 文科 9 501 1*016754 462 39
365 2301 大庆师范学院 文科 20 501 1*016766 462 39
366 3146 上海师范大学天华学院 文科 50 501 1*016807 462 39
367 4230 河南城建学院 文科 5 501 1*016834 462 39
368 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 文科 242 500 1*017036 462 38
369 6107 陕西理工学院 文科 16 500 1*017083 462 38
370 4240 河南牧业经济学院 文科 5 499 1*017376 462 37
371 6404 北方民族大学 文科 10 499 1*017436 462 37
372 0099 温州医科大学仁济学院 文科 138 499 1*017516 462 37
373 2239 吉林医药学院 文科 2 499 1*017519 462 37
374 6203 兰州城市学院 文科 9 499 1*017581 462 37
375 3307 扬州大学广陵学院 文科 18 499 1*017595 462 37
376 0186 上海财经大学浙江学院 文科 254 498 1*017753 462 36
377 0185 同济大学浙江学院 文科 424 498 1*017877 462 36
378 2118 大连医科大学中山学院 文科 6 497 1*018150 462 35
379 3643 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 文科 10 497 1*018232 462 35
380 0122 绍兴文理学院元培学院 文科 460 497 1*018233 462 35
381 3416 安徽建筑大学 文科 18 497 1*018333 462 35
382 3606 华东交通大学理工学院 文科 16 497 1*018347 462 35
383 2335 牡丹江师范学院 文科 28 497 1*018353 462 35
384 4429 广东石油化工学院 文科 8 497 1*018367 462 35
385 1506 内蒙古科技大学包头师范学院 文科 3 497 1*018369 462 35
386 3623 江西理工大学应用科学学院 文科 6 497 1*018388 462 35
387 3529 闽江学院 文科 14 496 1*018435 462 34
388 3302 江苏师范大学科文学院 文科 18 496 1*018468 462 34
389 4207 河南大学民生学院 文科 8 496 1*018475 462 34
390 3280 三江学院 文科 37 496 1*018667 462 34
391 4531 玉林师范学院 文科 10 496 1*018690 462 34
392 4506 广西科技大学 文科 4 495 1*018727 462 33
393 0014 浙江万里学院 文科 755 495 1*018812 462 33
394 2227 吉林建筑大学 文科 6 495 1*018864 462 33
395 3221 江苏大学京江学院 文科 6 495 1*018885 462 33
396 4201 安阳工学院 文科 4 495 1*018992 462 33
397 1102 北京城市学院 文科 18 495 1*019030 462 33
398 3641 景德镇学院 文科 10 495 1*019053 462 33
399 3260 南京师范大学泰州学院 文科 33 494 1*019125 462 32
400 3244 南京工业大学浦江学院 文科 36 494 1*019131 462 32
401 5330 文山学院 文科 5 494 1*019199 462 32
402 4520 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 文科 32 494 1*019225 462 32
403 4451 东莞理工学院 文科 5 494 1*019256 462 32
404 4306 长沙理工大学城南学院 文科 7 494 1*019319 462 32
405 0123 温州大学瓯江学院 文科 376 494 1*019322 462 32
406 5136 四川外国语大学成都学院 文科 42 493 1*019432 462 31
407 4401 北京理工大学珠海学院 文科 18 493 1*019504 462 31
408 6219 西北民族大学(少数民族班) 文科 2 493 1*019551 462 31
409 3741 山东财经大学燕山学院 文科 14 492 1*019747 462 30
410 1335 华北电力大学科技学院 文科 5 492 1*019960 462 30
411 3283 苏州大学应用技术学院 文科 18 492 1*019963 462 30
412 1236 天津外国语大学滨海外事学院 文科 30 492 1*020000 462 30
413 1204 南开大学滨海学院 文科 63 491 1*020294 462 29
414 3638 江西中医药大学科技学院 文科 40 491 1*020306 462 29
415 6101 宝鸡文理学院 文科 6 491 1*020375 462 29
416 6141 西安文理学院 文科 6 490 1*020459 462 28
417 3660 江西工程学院 文科 1 490 1*020566 462 28
418 6509 新疆师范大学 文科 10 490 1*020582 462 28
419 6502 新疆财经大学 文科 8 490 1*020652 462 28
420 3519 福州大学至诚学院 文科 18 489 1*020812 462 27
421 3103 上海视觉艺术学院 文科 7 489 1*020881 462 27
422 4309 长沙医学院 文科 56 489 1*020893 462 27
423 4035 文华学院 文科 20 489 1*020903 462 27
424 0228 丽水学院(中外合作专业) 文科 45 489 1*020960 462 27
425 0121 湖州师范学院求真学院 文科 392 489 1*020967 462 27
426 4068 武汉科技大学城市学院 文科 28 489 1*021031 462 27
427 3326 江苏科技大学苏州理工学院 文科 4 488 1*021102 462 26
428 6153 西安交通大学城市学院 文科 2 488 1*021113 462 26
429 1207 天津财经大学珠江学院 文科 32 488 1*021143 462 26
430 0033 浙江树人学院(浙江树人大学) 文科 630 488 1*021274 462 26

 

顶一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点